暗夜精灵 等级 60, 暗夜精灵 猎人
石牛湖
Armory Background

第一专业


挖矿 300 / 300
草药 300 / 300

第二专业


急救 300 / 300
烹饪 75 / 75

荣誉数据


Total HK
37
荣誉击杀
Rank
列兵 #R1
军衔 / #等级
Honor Points
0
荣誉 (上周)
Standing
N/A
排名 (上周)

历史轨迹


  • 装备 类型 来源 时间
    提米的靴子 拾取 2026-05-10 18:22:04
    不可宽恕者的面具 拾取 2026-05-07 13:06:03
    神圣护手 拾取 2026-03-15 21:30:37
    暗淡的精灵戒指 拾取 2025-10-22 23:12:58
    暗淡的精灵戒指 拾取 2025-10-22 22:50:22
    岩石公主护腕 拾取 2025-10-02 11:39:58
    恶魔欺诈者护腿 拾取 2025-10-01 23:19:13
    野兽追猎者腰带 Roll 2025-09-28 17:30:28
    雕饰肩铠 Roll 2025-09-27 22:19:34
  • 名字 获得金币 来源 类型 区域 IP 时间
    翱翔 1 商店 暴风城 124.164.208.160 2026-05-12 07:31:03
    翱翔 1 商店 暴风城 124.164.208.160 2026-05-12 07:31:01
    翱翔 1 商店 暴风城 124.164.208.160 2026-05-12 07:30:59
    翱翔 4 商店 暴风城 124.164.208.160 2026-05-12 07:30:58
    翱翔 1 商店 暴风城 124.164.208.160 2026-05-12 07:30:51
    翱翔 3 商店 暴风城 124.164.208.160 2026-05-12 07:30:49
    翱翔 1 商店 暴风城 124.164.208.160 2026-05-12 07:30:46
    翱翔 1 商店 暴风城 124.164.208.160 2026-05-12 07:30:45
    翱翔 1 商店 铁炉堡 124.164.208.160 2026-05-10 20:18:36
    翱翔 1 商店 铁炉堡 124.164.208.160 2026-05-10 20:18:33
    翱翔 1 商店 铁炉堡 124.164.208.160 2026-05-10 20:18:33
    翱翔 1 商店 铁炉堡 124.164.208.160 2026-05-10 20:18:32
    翱翔 1 商店 铁炉堡 124.164.208.160 2026-05-10 18:23:47
    翱翔 1 商店 铁炉堡 124.164.208.160 2026-05-10 18:23:47
    翱翔 2 商店 燃烧平原 124.164.208.160 2026-05-10 06:38:15
    翱翔 2 商店 燃烧平原 124.164.208.160 2026-05-10 06:38:12
    翱翔 1 商店 铁炉堡 124.164.208.160 2026-05-09 19:34:19
    翱翔 2 商店 铁炉堡 124.164.208.160 2026-05-09 07:32:37
    翱翔 1 商店 铁炉堡 124.164.208.160 2026-05-09 07:32:31
    翱翔 1 商店 铁炉堡 124.164.208.160 2026-05-09 07:32:31
    翱翔 2 商店 铁炉堡 124.164.208.160 2026-05-09 07:32:31
    翱翔 1 商店 铁炉堡 124.164.208.160 2026-05-09 07:32:30
    翱翔 2 商店 东瘟疫之地 124.164.208.160 2026-05-08 11:20:24
    翱翔 4 商店 东瘟疫之地 124.164.208.160 2026-05-08 11:20:23
    翱翔 1 商店 东瘟疫之地 124.164.208.160 2026-05-08 11:20:21
    翱翔 1 商店 铁炉堡 171.126.15.126 2026-05-07 13:23:18
    翱翔 4 商店 铁炉堡 171.126.15.126 2026-05-07 13:22:30
    翱翔 1 商店 暴风城 171.126.15.126 2026-05-07 11:23:37
    翱翔 1 商店 暴风城 171.126.15.126 2026-05-07 11:23:33
    翱翔 1 商店 暴风城 171.126.15.126 2026-05-07 11:23:33
    翱翔 1 商店 暴风城 171.126.15.126 2026-05-07 11:23:23
    翱翔 2 商店 暴风城 171.126.15.126 2026-05-07 11:23:22
    翱翔 2 商店 暴风城 113.27.68.9 2026-05-02 19:36:13
    翱翔 2 商店 暴风城 113.27.68.9 2026-05-02 19:36:13
    翱翔 1 商店 暴风城 113.27.68.9 2026-05-02 19:36:10
    翱翔 2 商店 暴风城 113.27.68.9 2026-05-02 19:36:03
    翱翔 2 商店 暴风城 113.27.68.9 2026-05-02 19:35:52
    翱翔 1 商店 暴风城 183.187.197.108 2026-04-29 08:10:07
    翱翔 1 商店 暴风城 183.187.197.108 2026-04-29 08:10:07
    翱翔 1 商店 暴风城 183.187.197.108 2026-04-29 08:10:05
    翱翔 1 商店 暴风城 183.187.197.108 2026-04-29 08:10:04
    翱翔 1 商店 暴风城 183.187.197.108 2026-04-29 08:10:04
    翱翔 1 商店 暴风城 183.187.197.108 2026-04-29 08:09:47
    翱翔 4 商店 东瘟疫之地 183.187.197.108 2026-04-29 07:33:02
    翱翔 1 商店 东瘟疫之地 183.187.197.108 2026-04-29 07:32:59
    翱翔 1 商店 东瘟疫之地 183.187.197.108 2026-04-29 07:32:58
    翱翔 3 商店 东瘟疫之地 183.187.197.108 2026-04-29 07:32:48
    翱翔 4 商店 东瘟疫之地 183.187.197.108 2026-04-29 07:32:48
    翱翔 2 商店 东瘟疫之地 183.187.197.108 2026-04-29 07:32:44
    翱翔 1 商店 东瘟疫之地 183.187.197.108 2026-04-29 07:32:39
    翱翔 1 商店 东瘟疫之地 183.187.197.108 2026-04-28 06:40:11
    翱翔 1 商店 东瘟疫之地 183.187.197.108 2026-04-28 06:40:09
    翱翔 2 商店 东瘟疫之地 183.187.197.108 2026-04-28 06:40:05
    翱翔 2 商店 东瘟疫之地 183.187.197.108 2026-04-28 06:39:57
    翱翔 1 商店 东瘟疫之地 183.187.197.108 2026-04-28 06:39:41
    翱翔 1 商店 暴风城 183.187.197.108 2026-04-26 07:54:56
    翱翔 1 商店 暴风城 183.187.197.108 2026-04-26 07:54:56
    翱翔 1 商店 暴风城 183.187.197.108 2026-04-26 07:54:55
    翱翔 1 商店 暴风城 183.187.197.108 2026-04-26 07:54:54
    翱翔 1 商店 暴风城 183.187.197.108 2026-04-26 07:54:52
    翱翔 1 商店 暴风城 183.187.197.108 2026-04-26 07:54:49
    翱翔 1 商店 暴风城 183.187.197.108 2026-04-26 07:54:44
    翱翔 1 商店 暴风城 183.187.197.108 2026-04-26 07:54:43
    翱翔 1 商店 东瘟疫之地 183.187.197.108 2026-04-25 20:32:15
    翱翔 1 商店 东瘟疫之地 183.187.197.108 2026-04-25 20:32:03
    翱翔 1 商店 东瘟疫之地 183.187.197.108 2026-04-25 20:32:01
    翱翔 1 商店 燃烧平原 113.27.70.96 2026-04-17 19:00:54
    翱翔 1 商店 暴风城 183.200.134.45 2026-04-17 14:25:48
    翱翔 1 商店 暴风城 183.200.134.45 2026-04-17 14:25:47
    翱翔 1 商店 暴风城 183.200.134.45 2026-04-17 14:25:47
    翱翔 1 商店 暴风城 183.200.134.45 2026-04-17 14:25:47
    翱翔 1 商店 暴风城 183.200.134.45 2026-04-17 14:25:46
    翱翔 1 商店 暴风城 183.200.134.45 2026-04-17 14:25:46
    翱翔 1 商店 暴风城 183.200.134.45 2026-04-17 14:25:45
    翱翔 2 商店 暴风城 183.200.134.45 2026-04-17 14:11:57
    翱翔 1 商店 暴风城 183.200.134.45 2026-04-17 14:11:45
    翱翔 2 商店 暴风城 183.200.134.45 2026-04-17 14:11:43
    雪月 500 翱翔 邮件 诅咒之地 183.202.70.217 2026-04-16 17:15:50
    翱翔 1 商店 暴风城 183.202.70.217 2026-04-16 15:42:02
    翱翔 2 商店 暴风城 183.202.70.217 2026-04-16 15:42:01
    翱翔 4 商店 暴风城 183.202.70.217 2026-04-16 15:42:00
    翱翔 1 商店 暴风城 183.202.70.217 2026-04-16 15:41:59
    翱翔 1 商店 暴风城 183.202.70.217 2026-04-16 15:41:56
    翱翔 2 商店 暴风城 124.164.204.108 2026-04-15 13:50:51
    翱翔 2 商店 暴风城 124.164.204.108 2026-04-15 13:50:51
    翱翔 2 商店 暴风城 124.164.204.108 2026-04-15 13:50:49
    翱翔 1 商店 暴风城 124.164.204.108 2026-04-15 13:50:47
    翱翔 1 商店 灼热峡谷 124.164.204.108 2026-04-14 12:21:51
    翱翔 4 商店 灼热峡谷 124.164.204.108 2026-04-14 12:21:51
    翱翔 2 商店 灼热峡谷 124.164.204.108 2026-04-14 12:21:45
    翱翔 3 商店 灼热峡谷 124.164.204.108 2026-04-14 12:21:41
    翱翔 3 商店 暴风城 124.164.204.108 2026-04-14 11:38:39
    翱翔 3 商店 暴风城 124.164.204.108 2026-04-14 11:38:38
    翱翔 1 商店 暴风城 124.164.204.108 2026-04-14 11:38:35
    翱翔 2 商店 东瘟疫之地 124.164.204.108 2026-04-14 07:31:18
    翱翔 1 商店 东瘟疫之地 124.164.204.108 2026-04-14 07:31:13
    翱翔 4 商店 东瘟疫之地 124.164.204.108 2026-04-14 07:31:12
    翱翔 1 商店 东瘟疫之地 124.164.204.108 2026-04-14 07:31:11
    翱翔 1 商店 东瘟疫之地 124.164.204.108 2026-04-14 07:31:09
    翱翔 1 商店 东瘟疫之地 124.164.204.108 2026-04-14 07:31:07
    翱翔 2 商店 东瘟疫之地 124.164.204.108 2026-04-14 07:31:03
    翱翔 1 商店 东瘟疫之地 124.164.204.108 2026-04-14 07:31:01
    翱翔 1 商店 东瘟疫之地 124.164.204.108 2026-04-14 07:31:00
  • 时间 角色 类型 仓库 物品 区域 IP
    还没有记录。
  • 等级 区域 时间 IP
    60 费伍德森林 2025-09-28 12:25:46 221.229.159.28
    59 西瘟疫之地 2025-09-27 22:18:53 114.234.42.60
    58 西瘟疫之地 2025-09-27 17:41:52 114.234.42.60
    57 冬泉谷 2025-09-27 14:40:09 114.234.42.60
    56 冬泉谷 2025-09-24 21:19:19 114.234.42.60
    55 费伍德森林 2025-09-24 18:38:58 114.234.42.60
    54 费伍德森林 2025-09-20 21:42:14 114.234.42.60
    53 安戈洛环形山 2025-09-18 14:55:08 114.234.42.60
    52 塔纳利斯 2025-09-17 20:08:26 114.234.42.60
    51 荆棘谷 2025-09-14 23:34:57 114.234.42.60
    50 阿拉希高地 2025-09-14 19:59:27 114.234.42.60
    49 灼热峡谷 2025-09-12 22:43:10 114.234.123.154
    48 塔纳利斯 2025-09-12 18:17:43 114.234.123.154
    47 菲拉斯 2025-09-12 11:23:49 114.234.123.154
    46 菲拉斯 2025-09-11 22:36:45 114.234.123.154
    45 辛特兰 2025-09-11 17:06:14 114.234.123.154
    44 荆棘谷 2025-09-10 23:58:02 114.234.123.154
    43 荒芜之地 2025-09-10 20:47:32 114.234.123.154
    42 阿拉希高地 2025-09-09 22:49:05 114.234.123.154
    41 荒芜之地 2025-09-09 19:33:20 114.234.123.154
    40 荆棘谷 2025-09-08 22:37:09 114.234.123.154
    39 荆棘谷 2025-09-08 18:57:05 114.234.123.154
    38 荒芜之地 2025-09-07 10:56:26 180.123.85.249
    37 希尔斯布莱德丘陵 2025-09-07 08:26:08 180.123.85.249
    36 荆棘谷 2025-09-06 21:41:54 180.123.85.249
    35 阿拉希高地 2025-09-06 18:18:48 180.123.85.249
    34 尘泥沼泽 2025-09-06 15:25:38 180.123.85.249
    33 千针石林 2025-09-05 21:27:53 180.123.85.249
    32 暮色森林 2025-09-05 18:49:03 180.123.85.249
    31 湿地 2025-09-04 23:09:18 180.123.85.249
    30 暮色森林 2025-09-04 21:17:31 180.123.85.249
    29 暮色森林 2025-09-04 20:27:52 180.123.85.249
    28 湿地 2025-09-04 00:29:06 180.123.85.249
    27 暮色森林 2025-09-03 22:59:09 180.123.85.249
    26 暮色森林 2025-09-03 21:46:34 180.123.85.249
    25 赤脊山 2025-09-02 23:04:05 180.123.85.249
    24 湿地 2025-09-02 00:56:50 180.123.85.249
    23 湿地 2025-09-02 00:01:52 180.123.85.249
    22 赤脊山 2025-09-01 22:32:50 180.123.85.249
    21 暮色森林 2025-09-01 21:16:10 180.123.85.249
    20 西部荒野 2025-09-01 19:50:19 180.123.85.249
    19 西部荒野 2025-09-01 19:02:26 180.123.85.249
    18 西部荒野 2025-09-01 16:06:30 180.123.85.249
    17 西部荒野 2025-09-01 15:21:10 180.123.85.249
    16 西部荒野 2025-09-01 14:41:56 180.123.85.249
    15 湿地 2025-09-01 13:17:17 180.123.85.249
    14 黑海岸 2025-09-01 12:28:15 180.123.85.249
    13 黑海岸 2025-09-01 10:35:12 180.123.85.249
    12 黑海岸 2025-09-01 00:46:33 180.123.85.249
    11 泰达希尔 2025-09-01 00:03:51 180.123.85.249
    10 泰达希尔 2025-08-31 23:21:08 180.123.85.249
    9 泰达希尔 2025-08-31 22:39:40 180.123.85.249
    8 泰达希尔 2025-08-31 22:10:59 180.123.85.249
    7 泰达希尔 2025-08-31 21:50:54 180.123.85.249
    6 泰达希尔 2025-08-31 21:29:07 180.123.85.249
    5 泰达希尔 2025-08-31 21:12:46 180.123.85.249
    4 泰达希尔 2025-08-31 21:05:12 180.123.85.249
    3 泰达希尔 2025-08-31 20:58:23 180.123.85.249
    2 泰达希尔 2025-08-31 20:51:18 180.123.85.249