人类 等级 56, 人类 圣骑士
石牛湖
Armory Background

第一专业


工程 268 / 300
挖矿 236 / 300

第二专业


急救 300 / 300
烹饪 277 / 300
钓鱼 1 / 75

荣誉数据


Total HK
0
荣誉击杀
Rank
N/A #R0
军衔 / #等级
Honor Points
0
荣誉 (上周)
Standing
N/A
排名 (上周)

历史轨迹


  • 装备 类型 来源 时间
    塔兰碎冰者 Mail Ada 2026-06-14 07:37:35
  • 名字 获得金币 来源 类型 区域 IP 时间
    丶我要验牌 1 商店 冬泉谷 112.24.114.109 2026-06-28 08:59:05
    丶我要验牌 2 商店 冬泉谷 112.24.114.109 2026-06-28 08:59:03
    丶我要验牌 1 商店 菲拉斯 112.24.114.109 2026-06-28 00:54:28
    丶我要验牌 2 商店 月光林地 112.24.114.109 2026-06-28 00:39:18
    丶我要验牌 1 商店 月光林地 112.24.114.109 2026-06-28 00:39:16
    丶我要验牌 4 商店 冬泉谷 112.24.114.109 2026-06-27 22:47:10
    丶我要验牌 1 商店 冬泉谷 112.24.114.109 2026-06-27 22:47:09
    丶我要验牌 1 商店 冬泉谷 112.24.114.109 2026-06-27 22:47:06
    丶我要验牌 3 商店 冬泉谷 112.24.114.109 2026-06-27 22:34:10
    丶我要验牌 2 商店 冬泉谷 112.24.114.109 2026-06-27 17:22:25
    丶我要验牌 1 商店 冬泉谷 112.24.114.109 2026-06-27 17:22:22
    丶我要验牌 1 商店 冬泉谷 112.24.114.109 2026-06-27 13:04:13
    丶我要验牌 1 商店 冬泉谷 112.24.114.109 2026-06-27 10:50:33
    丶我要验牌 1 商店 冬泉谷 112.24.114.109 2026-06-27 10:43:39
    丶我要验牌 1 商店 冬泉谷 112.24.114.109 2026-06-27 10:43:39
    丶我要验牌 2 任务 费伍德森林 112.24.114.109 2026-06-27 10:00:36
    丶我要验牌 1 商店 费伍德森林 112.24.114.109 2026-06-26 23:55:46
    丶我要验牌 2 任务 塔纳利斯 112.24.114.109 2026-06-25 13:06:50
    丶我要验牌 1 任务 铁炉堡 111.55.75.104 2026-06-23 23:26:47
    丶我要验牌 1 商店 塔纳利斯 112.24.114.109 2026-06-23 08:07:59
    丶我要验牌 2 商店 安戈洛环形山 111.55.75.104 2026-06-22 21:48:34
    丶我要验牌 1 商店 安戈洛环形山 111.55.75.104 2026-06-22 21:48:34
    丶我要验牌 2 商店 安戈洛环形山 112.24.114.109 2026-06-21 21:18:24
    丶我要验牌 1 任务 达纳苏斯 112.24.114.109 2026-06-21 12:10:43
    丶我要验牌 7 拍卖行 邮件 铁炉堡 111.55.75.104 2026-06-21 01:12:23
    丶我要验牌 2 任务 灼热峡谷 111.55.75.104 2026-06-21 01:07:59
    丶我要验牌 1 任务 灼热峡谷 111.55.75.104 2026-06-21 00:49:57
    丶我要验牌 1 任务 灼热峡谷 111.55.75.104 2026-06-21 00:42:19
    丶我要验牌 2 商店 灼热峡谷 111.55.75.104 2026-06-21 00:41:22
    丶我要验牌 2 商店 灼热峡谷 111.55.75.104 2026-06-21 00:41:18
    丶我要验牌 1 任务 灼热峡谷 111.55.75.104 2026-06-21 00:40:27
    丶我要验牌 1 任务 铁炉堡 111.55.75.104 2026-06-21 00:01:59
    丶我要验牌 2 商店 菲拉斯 111.55.75.104 2026-06-20 08:57:12
    丶我要验牌 2 商店 塔纳利斯 111.55.75.104 2026-06-20 08:23:28
    丶我要验牌 2 商店 荆棘谷 111.55.75.104 2026-06-20 00:48:06
    丶我要验牌 1 商店 菲拉斯 111.55.75.104 2026-06-19 22:56:34
    丶我要验牌 1 商店 塔纳利斯 111.55.75.104 2026-06-19 22:21:26
    丶我要验牌 3 商店 塔纳利斯 112.21.251.93 2026-06-19 20:08:36
    丶我要验牌 1 任务 塔纳利斯 112.21.251.93 2026-06-19 19:28:12
    丶我要验牌 1 任务 塔纳利斯 112.21.251.93 2026-06-19 19:28:08
    丶我要验牌 1 任务 塔纳利斯 112.21.251.93 2026-06-19 15:11:59
    丶我要验牌 3 商店 菲拉斯 112.21.251.93 2026-06-17 22:43:50
    丶我要验牌 2 商店 菲拉斯 112.21.251.93 2026-06-17 22:36:42
    我美不 5 丶我要验牌 邮件 丹莫罗 112.21.251.93 2026-06-14 11:15:18
    丶我要验牌 1 商店 荆棘谷 112.21.251.93 2026-06-14 08:58:17
    丶我要验牌 1 任务 泰达希尔 112.21.251.93 2026-06-12 20:46:41
    丶我要验牌 1 商店 荒芜之地 112.21.251.93 2026-06-11 07:31:10
    丶我要验牌 3 商店 荆棘谷 111.55.74.83 2026-06-09 22:11:18
    丶我要验牌 1 商店 荆棘谷 111.55.74.83 2026-06-09 22:11:17
    丶我要验牌 1 商店 铁炉堡 112.21.251.93 2026-06-09 00:04:43
    丶我要验牌 1 商店 荆棘谷 112.21.251.93 2026-06-08 22:33:48
    丶我要验牌 1 商店 荆棘谷 112.21.251.93 2026-06-07 10:44:49
    丶我要验牌 1 商店 荆棘谷 112.21.251.93 2026-06-06 23:43:40
    丶我要验牌 1 商店 荆棘谷 112.21.251.93 2026-06-06 18:51:17
    丶我要验牌 8 拍卖行 邮件 荆棘谷 112.21.251.93 2026-06-06 18:18:27
    丶我要验牌 1 商店 荆棘谷 111.55.75.97 2026-06-04 23:33:13
    丶我要验牌 1 商店 荒芜之地 112.21.251.93 2026-06-04 07:50:05
    丶我要验牌 2 商店 洛克莫丹 111.55.75.97 2026-06-04 00:11:16
    丶我要验牌 3 商店 荆棘谷 112.21.251.93 2026-06-03 12:45:39
    丶我要验牌 1 商店 荆棘谷 112.21.251.93 2026-06-03 12:45:34
    丶我要验牌 1 商店 荆棘谷 111.55.75.97 2026-06-02 22:09:09
    丶我要验牌 1 商店 荆棘谷 112.21.251.93 2026-06-02 08:02:54
    丶我要验牌 1 商店 荆棘谷 111.55.75.97 2026-06-01 22:29:03
    丶我要验牌 1 商店 荆棘谷 111.55.75.97 2026-06-01 22:10:47
    丶我要验牌 2 任务 暴风城 112.21.251.93 2026-05-31 12:59:46
    丶我要验牌 1 任务 尘泥沼泽 112.21.251.93 2026-05-30 10:37:30
  • 时间 角色 类型 仓库 物品 区域 IP
    还没有记录。
  • 等级 区域 时间 IP
    57 东瘟疫之地 2026-06-28 08:53:08 112.24.114.109
    56 费伍德森林 2026-06-27 10:00:48 112.24.114.109
    55 西瘟疫之地 2026-06-25 22:54:36 111.55.75.104
    54 安戈洛环形山 2026-06-22 22:47:03 111.55.75.104
    53 安戈洛环形山 2026-06-21 21:18:30 112.24.114.109
    52 灼热峡谷 2026-06-21 00:42:19 111.55.75.104
    51 菲拉斯 2026-06-20 08:53:25 111.55.75.104
    50 菲拉斯 2026-06-19 23:56:45 111.55.75.104
    49 塔纳利斯 2026-06-19 19:28:12 112.21.251.93
    48 塔纳利斯 2026-06-19 15:08:02 112.21.251.93
    47 菲拉斯 2026-06-17 22:36:24 112.21.251.93
    46 荆棘谷 2026-06-13 18:01:01 112.21.251.93
    45 荆棘谷 2026-06-11 12:48:06 112.21.251.93
    44 荆棘谷 2026-06-08 22:32:37 112.21.251.93
    43 荆棘谷 2026-06-06 23:43:57 112.21.251.93
    42 荆棘谷 2026-06-04 23:21:42 111.55.75.97
    41 荒芜之地 2026-06-03 23:51:29 111.55.75.97
    40 荆棘谷 2026-06-02 22:21:39 111.55.75.97
    39 荆棘谷 2026-06-01 22:10:53 111.55.75.97
    38 荆棘谷 2026-05-31 19:06:53 111.55.75.97
    37 希尔斯布莱德丘陵 2026-05-31 12:21:16 112.21.251.93
    36 尘泥沼泽 2026-05-30 11:03:13 112.21.251.93
    35 希尔斯布莱德丘陵 2026-05-29 13:04:40 112.21.251.93
    34 奥特兰克山脉 2026-05-24 15:46:54 112.21.251.93
    33 阿拉希高地 2026-05-24 00:32:19 112.21.251.93
    32 湿地 2026-05-23 18:31:51 112.21.251.93
    31 暮色森林 2026-05-17 14:05:47 112.3.48.183
    30 暮色森林 2026-05-15 23:20:41 112.24.114.68
    29 暮色森林 2026-05-15 07:59:17 112.24.114.68
    28 艾尔文森林 2026-05-13 13:04:25 112.24.114.68
    27 暮色森林 2026-05-12 07:43:45 112.24.114.68
    26 暮色森林 2026-05-10 09:24:47 112.24.114.68
    25 暮色森林 2026-05-09 23:17:54 112.24.114.68
    24 暮色森林 2026-05-09 12:34:51 112.24.114.68
    23 西部荒野 2026-05-08 18:10:59 112.24.114.68
    22 赤脊山 2026-05-08 08:46:12 112.24.114.68
    21 赤脊山 2026-05-07 13:19:22 112.24.114.68
    20 西部荒野 2026-05-07 12:42:15 112.24.114.68
    19 赤脊山 2026-05-07 08:58:38 112.24.114.68
    18 西部荒野 2026-05-07 08:24:15 112.24.114.68
    17 西部荒野 2026-05-07 07:34:59 112.24.114.68
    16 西部荒野 2026-05-07 00:24:48 111.55.74.150
    15 艾尔文森林 2026-05-06 23:59:46 111.55.74.150
    14 西部荒野 2026-05-06 22:30:31 111.55.74.150
    13 艾尔文森林 2026-05-06 13:20:13 112.24.114.68
    12 艾尔文森林 2026-05-06 13:04:21 112.24.114.68
    11 艾尔文森林 2026-05-06 06:36:44 111.55.74.150
    10 艾尔文森林 2026-05-05 23:12:43 111.55.74.150
    9 艾尔文森林 2026-05-05 22:59:31 111.55.74.150
    8 艾尔文森林 2026-05-05 22:46:44 111.55.74.150
    7 艾尔文森林 2026-05-05 19:17:36 112.24.114.68
    6 艾尔文森林 2026-05-05 19:10:54 112.24.114.68
    5 艾尔文森林 2026-05-05 18:58:15 112.24.114.68
    4 艾尔文森林 2026-05-05 18:53:09 112.24.114.68
    3 艾尔文森林 2026-05-05 13:11:54 112.24.114.68
    2 艾尔文森林 2026-05-05 13:09:47 112.24.114.68