暗夜精灵 等级 60, 暗夜精灵 猎人
石牛湖
Armory Background

第一专业


工程 300 / 300
炼金 300 / 300

第二专业


急救 300 / 300
烹饪 300 / 300

荣誉数据


Total HK
1,385
荣誉击杀
Rank
骑士队长 #R8
军衔 / #等级
Honor Points
70,954
荣誉 (上周)
Standing
9
排名 (上周)

历史轨迹


  • 装备 类型 来源 时间
    还没有记录。
  • 名字 获得金币 来源 类型 区域 IP 时间
    划船全靠浪贰 2 拾取 熔火之心 171.11.149.217 2026-05-14 21:08:23
    殇德雷霆 20 划船全靠浪贰 交易 熔火之心 183.236.144.242 2026-05-14 20:57:05
    划船全靠浪贰 1 拾取 熔火之心 171.11.149.217 2026-05-14 20:56:47
    划船全靠浪贰 140 小乔流水 交易 熔火之心 171.11.149.217 2026-05-14 20:53:02
    划船全靠浪贰 1 拾取 熔火之心 171.11.149.217 2026-05-14 20:48:49
    划船全靠浪贰 1 拾取 熔火之心 171.11.149.217 2026-05-14 20:42:40
    划船全靠浪贰 54 白露 交易 奥妮克希亚的巢穴 171.11.149.217 2026-05-14 20:17:31
    划船全靠浪贰 3 拾取 奥妮克希亚的巢穴 171.11.149.217 2026-05-14 20:12:42
    划船全靠浪贰 6 任务 奥特兰克山脉 171.11.149.217 2026-05-13 23:09:41
    划船全靠浪贰 5 任务 奥特兰克山脉 171.11.149.217 2026-05-13 23:09:38
    划船全靠浪贰 3 商店 奥特兰克山脉 171.11.149.217 2026-05-13 23:00:55
    划船全靠浪贰 4 任务 奥特兰克山谷 171.11.149.217 2026-05-13 21:54:30
    划船全靠浪贰 4 任务 奥特兰克山谷 171.11.149.217 2026-05-13 21:02:40
    划船全靠浪贰 5 商店 铁炉堡 171.11.149.217 2026-05-11 12:59:44
    划船全靠浪贰 4 任务 希利苏斯 171.11.149.217 2026-05-11 11:55:03
    划船全靠浪贰 6 任务 希利苏斯 171.11.149.217 2026-05-11 11:50:55
    划船全靠浪贰 3 任务 希利苏斯 171.11.149.217 2026-05-11 11:12:51
    划船全靠浪贰 5 任务 希利苏斯 171.11.149.217 2026-05-11 11:06:27
    划船全靠浪贰 3 任务 希利苏斯 171.11.149.217 2026-05-11 11:06:27
    划船全靠浪贰 5 任务 希利苏斯 171.11.149.217 2026-05-10 21:08:30
    划船全靠浪贰 1 商店 铁炉堡 171.11.149.217 2026-05-10 20:43:33
    划船全靠浪贰 4 任务 荆棘谷 171.11.149.217 2026-05-10 20:41:54
    划船全靠浪贰 4 任务 荆棘谷 171.11.149.217 2026-05-10 20:41:42
    划船全靠浪贰 4 任务 荆棘谷 171.11.149.217 2026-05-10 20:41:37
    划船全靠浪贰 1 商店 铁炉堡 171.11.149.217 2026-05-10 20:08:30
    划船全靠浪贰 2 商店 暮色森林 171.11.149.217 2026-05-10 17:38:04
    划船全靠浪贰 118 猎羊羊 交易 铁炉堡 171.11.149.217 2026-05-09 22:05:09
    划船全靠浪贰 6 拾取 黑翼之巢 171.11.149.217 2026-05-09 21:54:05
    划船全靠浪贰 5 拾取 黑翼之巢 171.11.149.217 2026-05-09 21:35:10
    划船全靠浪贰 3 拾取 黑翼之巢 171.11.149.217 2026-05-09 21:21:14
    划船全靠浪贰 3 拾取 黑翼之巢 171.11.149.217 2026-05-09 21:17:52
    划船全靠浪贰 3 拾取 黑翼之巢 171.11.149.217 2026-05-09 21:08:55
    划船全靠浪贰 4 拾取 黑翼之巢 171.11.149.217 2026-05-09 20:56:12
    划船全靠浪贰 4 拾取 黑翼之巢 171.11.149.217 2026-05-09 20:35:01
    划船全靠浪贰 4 拾取 黑翼之巢 171.11.149.217 2026-05-09 20:25:56
    划船全靠浪贰 2 商店 铁炉堡 171.11.149.217 2026-05-08 15:10:20
    划船全靠浪贰 1 商店 铁炉堡 171.11.149.217 2026-05-08 15:05:36
    划船全靠浪贰 3 商店 铁炉堡 171.11.149.217 2026-05-08 08:58:36
    划船全靠浪贰 1 商店 铁炉堡 171.11.149.217 2026-05-08 08:58:30
    划船全靠浪贰 117 风冷 交易 铁炉堡 171.11.149.217 2026-05-07 22:13:51
    划船全靠浪贰 3 拾取 熔火之心 171.11.149.217 2026-05-07 21:59:00
    疾风迅影 20 划船全靠浪贰 交易 熔火之心 124.238.172.226 2026-05-07 21:31:52
    划船全靠浪贰 3 拾取 熔火之心 171.11.149.217 2026-05-07 21:29:34
    划船全靠浪贰 1 拾取 熔火之心 171.11.149.217 2026-05-07 21:20:58
    喜羊羊 20 划船全靠浪贰 交易 熔火之心 183.164.71.208 2026-05-07 21:16:48
    伏瑞斯一 20 划船全靠浪贰 交易 熔火之心 183.236.144.242 2026-05-07 21:16:37
    划船全靠浪贰 1 拾取 熔火之心 171.11.149.217 2026-05-07 21:15:00
    情难却 20 划船全靠浪贰 交易 熔火之心 42.177.224.167 2026-05-07 21:08:19
    划船全靠浪贰 1 拾取 熔火之心 171.11.149.217 2026-05-07 21:04:45
    划船全靠浪贰 2 拾取 熔火之心 171.11.149.217 2026-05-07 20:54:02
    划船全靠浪 20 划船全靠浪贰 交易 熔火之心 171.11.149.217 2026-05-07 20:45:37
    划船全靠浪贰 140 猫鼠游戏 交易 熔火之心 171.11.149.217 2026-05-07 20:43:01
    划船全靠浪贰 1 拾取 熔火之心 171.11.149.217 2026-05-07 20:41:47
    划船全靠浪贰 1 拾取 熔火之心 171.11.149.217 2026-05-07 20:31:11
    划船全靠浪贰 1 拾取 熔火之心 171.11.149.217 2026-05-07 20:23:51
    划船全靠浪贰 265 罐头 交易 铁炉堡 1.196.172.85 2026-05-06 22:11:10
    天下无敌 900 划船全靠浪贰 交易 铁炉堡 124.238.13.174 2026-05-06 22:07:14
    划船全靠浪贰 6 拾取 黑翼之巢 1.196.172.85 2026-05-06 22:02:20
    划船全靠浪贰 5 拾取 黑翼之巢 1.196.172.85 2026-05-06 21:26:10
    划船全靠浪贰 1 商店 铁炉堡 1.196.172.85 2026-05-06 10:23:09
    划船全靠浪贰 3 拾取 黑翼之巢 1.196.172.85 2026-05-05 21:47:18
    划船全靠浪贰 3 拾取 黑翼之巢 1.196.172.85 2026-05-05 21:41:55
    划船全靠浪贰 3 拾取 黑翼之巢 1.196.172.85 2026-05-05 21:36:22
    划船全靠浪贰 4 拾取 黑翼之巢 1.196.172.85 2026-05-05 21:18:40
    划船全靠浪贰 4 拾取 黑翼之巢 1.196.172.85 2026-05-05 20:59:36
    划船全靠浪贰 5 拾取 黑翼之巢 1.196.172.85 2026-05-05 20:51:16
    划船全靠浪贰 1 商店 铁炉堡 1.196.172.85 2026-05-05 08:31:45
    划船全靠浪贰 2 商店 铁炉堡 1.196.172.85 2026-05-04 17:58:36
    划船全靠浪贰 2 商店 铁炉堡 1.196.172.85 2026-05-04 17:58:34
    划船全靠浪贰 1 商店 铁炉堡 1.196.172.85 2026-05-03 20:33:57
    划船全靠浪贰 1 商店 铁炉堡 1.196.172.85 2026-05-03 20:28:33
    划船全靠浪贰 100 恶风 交易 铁炉堡 1.196.172.85 2026-05-03 16:57:50
    划船全靠浪贰 1 商店 铁炉堡 1.196.172.85 2026-05-03 15:19:13
    划船全靠浪贰 134 想悉尼的小学 交易 铁炉堡 1.196.172.85 2026-04-30 22:32:36
    划船全靠浪贰 4 拾取 熔火之心 1.196.172.85 2026-04-30 22:21:13
    划船全靠浪贰 3 拾取 熔火之心 1.196.172.85 2026-04-30 21:34:52
    划船全靠浪贰 1 拾取 熔火之心 1.196.172.85 2026-04-30 21:27:09
    划船全靠浪贰 1 拾取 熔火之心 1.196.172.85 2026-04-30 21:22:46
    划船全靠浪贰 2 拾取 熔火之心 1.196.172.85 2026-04-30 21:09:01
    划船全靠浪贰 2 拾取 熔火之心 1.196.172.85 2026-04-30 21:01:52
    划船全靠浪贰 1 拾取 熔火之心 1.196.172.85 2026-04-30 20:49:11
    划船全靠浪贰 1 拾取 熔火之心 1.196.172.85 2026-04-30 20:40:05
    划船全靠浪贰 1 拾取 熔火之心 1.196.172.85 2026-04-30 20:33:51
    划船全靠浪贰 2 商店 铁炉堡 171.11.144.152 2026-04-27 22:09:38
    划船全靠浪贰 4 商店 铁炉堡 171.11.144.152 2026-04-27 22:09:35
    划船全靠浪贰 5 任务 希利苏斯 171.11.144.152 2026-04-26 16:34:02
    划船全靠浪贰 2 任务 希利苏斯 171.11.144.152 2026-04-26 16:34:02
    划船全靠浪贰 5 任务 希利苏斯 171.11.144.152 2026-04-26 16:23:29
    划船全靠浪贰 3 任务 希利苏斯 171.11.144.152 2026-04-26 16:23:29
    划船全靠浪贰 3 商店 希利苏斯 171.11.144.152 2026-04-26 15:28:42
    划船全靠浪贰 1 商店 希利苏斯 171.11.144.152 2026-04-26 15:03:32
    划船全靠浪贰 1 商店 希利苏斯 171.11.144.152 2026-04-26 15:03:30
    划船全靠浪贰 343 天下无敌 交易 铁炉堡 171.11.144.152 2026-04-25 22:33:24
    划船全靠浪贰 6 拾取 黑翼之巢 171.11.144.152 2026-04-25 22:21:43
    划船全靠浪贰 5 拾取 黑翼之巢 171.11.144.152 2026-04-25 22:01:09
    划船全靠浪贰 3 拾取 黑翼之巢 171.11.144.152 2026-04-25 21:28:54
    划船全靠浪贰 3 拾取 黑翼之巢 171.11.144.152 2026-04-25 21:25:04
    划船全靠浪贰 3 拾取 黑翼之巢 171.11.144.152 2026-04-25 21:12:43
    划船全靠浪贰 4 拾取 黑翼之巢 171.11.144.152 2026-04-25 20:56:25
    划船全靠浪贰 4 拾取 黑翼之巢 171.11.144.152 2026-04-25 20:36:27
    划船全靠浪贰 116 九一年 交易 铁炉堡 171.11.144.152 2026-04-23 22:27:55
    划船全靠浪贰 4 拾取 熔火之心 171.11.144.152 2026-04-23 22:18:42
    划船全靠浪贰 3 拾取 熔火之心 171.11.144.152 2026-04-23 21:45:00
    划船全靠浪贰 1 拾取 熔火之心 171.11.144.152 2026-04-23 21:40:35
    划船全靠浪贰 1 拾取 熔火之心 171.11.144.152 2026-04-23 21:31:57
    划船全靠浪贰 1 拾取 熔火之心 171.11.144.152 2026-04-23 21:24:15
    划船全靠浪贰 2 拾取 熔火之心 171.11.144.152 2026-04-23 21:13:14
    划船全靠浪贰 1 拾取 熔火之心 171.11.144.152 2026-04-23 20:55:11
    划船全靠浪贰 53 大意了没有闪 交易 奥妮克希亚的巢穴 171.11.144.152 2026-04-23 20:24:00
    划船全靠浪贰 3 拾取 奥妮克希亚的巢穴 171.11.144.152 2026-04-23 20:16:02
    划船全靠浪贰 1 商店 铁炉堡 171.11.148.19 2026-04-20 13:33:12
    划船全靠浪贰 230 若离 交易 铁炉堡 171.11.148.19 2026-04-18 22:18:17
    划船全靠浪贰 6 拾取 黑翼之巢 171.11.148.19 2026-04-18 22:02:21
    划船全靠浪贰 5 拾取 黑翼之巢 171.11.148.19 2026-04-18 21:39:02
    划船全靠浪贰 3 拾取 黑翼之巢 171.11.148.19 2026-04-18 21:21:53
    划船全靠浪贰 3 拾取 黑翼之巢 171.11.148.19 2026-04-18 21:09:01
    划船全靠浪贰 3 拾取 黑翼之巢 171.11.148.19 2026-04-18 21:03:06
    划船全靠浪贰 4 拾取 黑翼之巢 171.11.148.19 2026-04-18 20:48:07
    吴雅楠 300 划船全靠浪贰 交易 黑翼之巢 124.79.201.63 2026-04-18 20:23:15
    划船全靠浪贰 4 拾取 黑翼之巢 171.11.148.19 2026-04-18 20:20:34
    划船全靠浪贰 4 拾取 黑翼之巢 171.11.148.19 2026-04-18 20:03:13
    划船全靠浪贰 105 九一年 交易 铁炉堡 171.11.148.19 2026-04-16 22:06:05
    划船全靠浪贰 3 拾取 熔火之心 171.11.148.19 2026-04-16 21:47:05
    划船全靠浪贰 3 拾取 熔火之心 171.11.148.19 2026-04-16 21:15:38
    划船全靠浪贰 1 拾取 熔火之心 171.11.148.19 2026-04-16 21:10:41
    划船全靠浪贰 1 拾取 熔火之心 171.11.148.19 2026-04-16 21:00:40
    划船全靠浪贰 1 拾取 熔火之心 171.11.148.19 2026-04-16 20:54:30
    划船全靠浪贰 1 拾取 熔火之心 171.11.148.19 2026-04-16 20:43:56
    划船全靠浪贰 20 小模样 交易 熔火之心 171.11.148.19 2026-04-16 20:35:13
    划船全靠浪贰 1 拾取 熔火之心 171.11.148.19 2026-04-16 20:34:22
    划船全靠浪贰 1 拾取 熔火之心 171.11.148.19 2026-04-16 20:26:18
  • 时间 角色 类型 仓库 物品 区域 IP
    还没有记录。
  • 等级 区域 时间 IP
    60 斯坦索姆 2025-12-22 21:27:44 171.11.147.151
    59 费伍德森林 2025-12-20 18:21:28 171.11.147.151
    58 冬泉谷 2025-12-18 12:01:06 171.11.147.151
    57 东瘟疫之地 2025-12-17 10:04:22 171.11.145.134
    56 东瘟疫之地 2025-12-16 14:30:57 171.11.145.134
    55 冬泉谷 2025-12-15 15:09:12 171.11.145.134
    54 费伍德森林 2025-12-14 16:01:36 171.11.145.134
    53 安戈洛环形山 2025-12-12 08:57:19 171.11.145.134
    52 安戈洛环形山 2025-12-11 09:19:18 171.11.145.134
    51 西瘟疫之地 2025-12-09 20:34:26 1.196.172.41
    50 灼热峡谷 2025-12-08 18:30:50 1.196.172.41
    49 塔纳利斯 2025-12-07 11:07:56 1.196.172.41
    48 塔纳利斯 2025-12-04 18:33:53 1.196.172.41
    47 辛特兰 2025-12-02 17:18:56 1.196.173.114
    46 塔纳利斯 2025-11-29 21:27:38 1.196.174.156
    45 塔纳利斯 2025-11-29 10:35:19 1.196.174.156
    44 塔纳利斯 2025-11-27 11:20:41 1.196.174.156
    43 辛特兰 2025-11-26 17:15:44 1.196.174.156
    42 荆棘谷 2025-11-25 18:17:00 1.196.174.156
    41 阿拉希高地 2025-11-25 12:00:34 1.196.174.156
    40 荆棘谷 2025-11-24 12:04:41 1.196.174.156
    39 阿拉希高地 2025-11-24 10:02:46 1.196.174.156
    38 阿拉希高地 2025-11-24 05:04:58 1.196.174.156
    37 阿拉希高地 2025-11-23 14:36:39 1.196.174.156
    36 奥特兰克山脉 2025-11-23 10:05:33 1.196.174.156
    35 奥特兰克山脉 2025-11-23 00:40:26 1.196.174.156
    34 希尔斯布莱德丘陵 2025-11-22 23:35:19 1.196.174.156
    33 希尔斯布莱德丘陵 2025-11-22 13:51:21 1.196.174.156
    32 暮色森林 2025-11-22 08:49:36 1.196.174.156
    31 暮色森林 2025-11-21 16:34:01 1.196.175.255
    30 暮色森林 2025-11-21 11:34:43 1.196.175.255
    29 暮色森林 2025-11-21 10:24:27 1.196.175.255
    28 暮色森林 2025-11-21 08:39:42 1.196.175.255
    27 湿地 2025-11-20 17:54:56 1.196.175.255
    26 湿地 2025-11-20 16:12:55 1.196.175.255
    25 湿地 2025-11-20 15:30:08 1.196.175.255
    24 湿地 2025-11-20 12:57:47 1.196.175.255
    23 暮色森林 2025-11-20 09:31:34 1.196.175.255
    22 暮色森林 2025-11-19 16:54:36 1.196.175.255
    21 西部荒野 2025-11-19 14:25:42 1.196.175.255
    20 西部荒野 2025-11-18 20:48:56 1.196.175.255
    19 西部荒野 2025-11-18 18:29:33 1.196.175.255
    18 西部荒野 2025-11-18 13:18:30 1.196.175.255
    17 西部荒野 2025-11-18 12:48:02 1.196.175.255
    16 西部荒野 2025-11-18 09:58:34 1.196.175.255
    15 西部荒野 2025-11-18 09:13:02 1.196.175.255
    14 西部荒野 2025-11-18 08:31:32 1.196.175.255
    13 泰达希尔 2025-11-17 19:44:06 1.196.175.255
    12 泰达希尔 2025-11-17 18:33:20 1.196.175.255
    11 泰达希尔 2025-11-17 18:04:00 1.196.175.255
    10 泰达希尔 2025-07-27 22:58:28 171.217.73.217
    10 泰达希尔 2025-11-14 14:48:09 1.196.175.255
    9 泰达希尔 2025-11-13 19:56:49 1.196.174.137
    9 泰达希尔 2025-07-27 18:07:10 171.217.73.217
    8 泰达希尔 2025-11-13 16:45:21 1.196.174.137
    8 泰达希尔 2025-07-27 17:34:35 171.217.73.217
    7 泰达希尔 2025-11-12 16:03:28 1.196.174.137
    7 泰达希尔 2025-07-27 17:13:18 171.217.73.217
    6 泰达希尔 2025-07-27 15:26:49 171.217.73.217
    6 泰达希尔 2025-11-11 21:10:13 1.196.174.137
    5 泰达希尔 2025-07-27 15:11:07 171.217.73.217
    5 泰达希尔 2025-11-11 20:59:35 1.196.174.137
    4 泰达希尔 2025-07-27 14:47:31 171.217.73.217
    4 泰达希尔 2025-11-11 17:57:14 1.196.174.137
    3 泰达希尔 2025-07-27 14:38:38 171.217.73.217
    3 泰达希尔 2025-11-11 17:50:03 1.196.174.137
    2 泰达希尔 2025-07-27 01:34:57 171.217.73.217
    2 泰达希尔 2025-11-10 16:34:45 171.11.148.79