暗夜精灵 等级 60, 暗夜精灵 猎人
石牛湖
Armory Background

第一专业


工程 101 / 150
挖矿 225 / 300

第二专业


急救 300 / 300
烹饪 17 / 75

荣誉数据


Total HK
0
荣誉击杀
Rank
N/A #R0
军衔 / #等级
Honor Points
0
荣誉 (上周)
Standing
N/A
排名 (上周)

历史轨迹


  • 装备 类型 来源 时间
    朱砂项链 Roll 2025-11-26 20:38:17
    强击护肩 Roll 2025-11-19 22:15:39
    十字军战靴 拾取 2025-10-22 09:11:47
    保卫者腰环 拾取 2025-10-09 20:38:54
    铁皮头盔 拾取 2025-10-09 11:08:46
    草地戒指 拾取 2025-08-06 10:51:20
  • 名字 获得金币 来源 类型 区域 IP 时间
    无风 2 商店 湿地 112.226.119.58 2025-11-26 21:52:30
    无风 97 云深一梦 交易 铁炉堡 27.219.72.104 2025-11-24 21:54:19
    无风 6 拾取 黑翼之巢 27.219.72.104 2025-11-24 21:39:29
    无风 3 商店 安戈洛环形山 27.219.72.104 2025-11-23 21:24:51
    无风 4 任务 安戈洛环形山 27.219.72.104 2025-11-23 21:24:11
    无风 1 任务 安戈洛环形山 27.219.72.104 2025-11-23 21:15:25
    无风 3 任务 安戈洛环形山 27.219.72.104 2025-11-23 21:14:32
    无风 3 任务 费伍德森林 27.219.72.104 2025-11-23 20:39:23
    无风 1 商店 尘泥沼泽 27.219.72.104 2025-11-23 20:26:27
    无风 5 任务 艾萨拉 27.219.72.104 2025-11-23 18:23:02
    无风 3 任务 费伍德森林 27.219.72.104 2025-11-23 17:24:10
    无风 3 任务 燃烧平原 27.219.72.104 2025-11-22 19:48:50
    无风 5 任务 燃烧平原 27.219.72.104 2025-11-22 19:33:32
    无风 2 任务 燃烧平原 27.219.72.104 2025-11-22 19:33:32
    无风 2 任务 燃烧平原 27.219.72.104 2025-11-22 19:31:44
    无风 2 任务 燃烧平原 27.219.72.104 2025-11-22 19:31:44
    无风 145 旧日的足迹 交易 铁炉堡 27.219.72.104 2025-11-22 00:13:53
    无风 5 拾取 黑翼之巢 27.219.72.104 2025-11-21 23:38:31
    无风 3 拾取 黑翼之巢 27.219.72.104 2025-11-21 23:05:29
    无风 3 拾取 黑翼之巢 27.219.72.104 2025-11-21 22:48:28
    无风 3 拾取 黑翼之巢 27.219.72.104 2025-11-21 21:52:48
    无风 4 拾取 黑翼之巢 27.219.72.104 2025-11-21 21:27:04
    无风 4 拾取 黑翼之巢 27.219.72.104 2025-11-21 20:55:19
    化干戈爲玉帛 18 无风 交易 黑翼之巢 223.73.60.85 2025-11-21 20:47:21
    无风 5 拾取 黑翼之巢 27.219.72.104 2025-11-21 20:45:52
    无风 3 商店 湿地 27.219.72.104 2025-11-20 18:57:30
    无风 2 商店 湿地 27.219.72.104 2025-11-20 18:57:25
    无风 2 商店 湿地 27.219.72.104 2025-11-20 18:57:18
    无风 2 商店 湿地 27.219.72.104 2025-11-20 18:56:12
    无风 1 商店 湿地 27.219.72.104 2025-11-20 18:55:27
    无风 4 任务 黑石塔 27.219.72.104 2025-11-19 23:04:42
    无风 6 任务 西瘟疫之地 27.219.72.104 2025-11-19 10:38:50
    无风 2 任务 西瘟疫之地 27.219.72.104 2025-11-19 10:38:03
    无风 4 任务 冬泉谷 27.219.72.104 2025-11-17 13:30:56
    无风 1 商店 湿地 27.219.72.104 2025-11-17 08:40:12
    无风 3 商店 湿地 27.219.72.104 2025-11-17 08:38:11
    无风 6 任务 暴风城 27.219.72.104 2025-11-16 23:33:46
    无风 5 任务 燃烧平原 27.219.72.104 2025-11-16 23:14:01
    无风 2 任务 燃烧平原 27.219.72.104 2025-11-16 23:14:01
    无风 2 任务 燃烧平原 27.219.72.104 2025-11-16 23:13:41
    无风 4 任务 黑石深渊 27.219.72.104 2025-11-16 23:02:04
    无风 4 任务 黑石深渊 27.219.72.104 2025-11-16 22:46:33
    无风 4 任务 黑石深渊 27.219.72.104 2025-11-16 22:24:20
    无风 1 任务 燃烧平原 27.219.72.104 2025-11-16 22:03:26
    无风 2 任务 燃烧平原 27.219.72.104 2025-11-16 22:03:26
    无风 3 任务 燃烧平原 27.219.72.104 2025-11-16 22:03:13
    无风 3 任务 燃烧平原 27.219.72.104 2025-11-16 22:03:06
    无风 3 任务 黑石深渊 27.219.72.104 2025-11-16 21:55:29
    无风 1 任务 燃烧平原 27.219.72.104 2025-11-16 21:11:21
    无风 3 任务 赤脊山 27.219.72.104 2025-11-16 21:06:22
    无风 4 任务 暴风城 27.219.72.104 2025-11-15 20:57:55
    无风 3 拍卖行 邮件 湿地 27.219.72.104 2025-11-15 17:50:40
    无风 4 任务 西瘟疫之地 27.219.72.104 2025-11-15 14:51:46
    无风 2 任务 西瘟疫之地 27.219.72.104 2025-11-15 14:51:46
    无风 4 任务 西瘟疫之地 27.219.72.104 2025-11-14 22:02:55
    无风 4 任务 西瘟疫之地 27.219.72.104 2025-11-14 21:43:44
    无风 3 任务 西瘟疫之地 27.219.72.104 2025-11-13 18:39:20
    无风 2 任务 西瘟疫之地 27.219.72.104 2025-11-13 18:39:11
    无风 4 任务 艾萨拉 27.219.72.104 2025-11-13 18:27:57
    无风 3 任务 艾萨拉 27.219.72.104 2025-11-13 18:27:55
    无风 1 任务 安戈洛环形山 27.219.72.104 2025-11-13 16:21:02
    无风 1 任务 塔纳利斯 27.219.72.104 2025-11-13 16:17:39
    无风 3 任务 达纳苏斯 27.219.72.104 2025-11-13 15:38:54
    无风 4 任务 费伍德森林 27.219.72.104 2025-11-13 15:10:26
    无风 2 任务 冬泉谷 27.219.72.104 2025-11-13 15:02:48
    无风 4 任务 冬泉谷 27.219.72.104 2025-11-13 15:02:46
    无风 1 任务 冬泉谷 27.219.72.104 2025-11-13 15:02:32
    无风 3 任务 冬泉谷 27.219.72.104 2025-11-13 13:38:02
    无风 4 任务 冬泉谷 27.219.72.104 2025-11-13 13:24:52
    无风 4 任务 西瘟疫之地 27.219.72.104 2025-11-13 11:29:10
    无风 4 任务 东瘟疫之地 27.219.72.104 2025-11-13 11:25:32
    无风 4 任务 东瘟疫之地 27.219.72.104 2025-11-13 11:11:26
    无风 3 任务 东瘟疫之地 27.219.72.104 2025-11-13 11:02:26
    无风 3 任务 东瘟疫之地 27.219.72.104 2025-11-13 11:02:24
    无风 3 任务 西瘟疫之地 27.219.72.104 2025-11-13 10:59:26
    无风 3 任务 西瘟疫之地 27.219.72.104 2025-11-13 10:56:05
    无风 2 任务 西瘟疫之地 27.219.72.104 2025-11-13 10:55:58
    无风 1 商店 西瘟疫之地 27.219.72.104 2025-11-13 10:55:52
    无风 3 任务 西瘟疫之地 27.219.72.104 2025-11-13 10:50:43
    无风 3 任务 西瘟疫之地 27.219.72.104 2025-11-13 10:35:55
    无风 3 任务 西瘟疫之地 27.219.72.104 2025-11-13 10:33:31
    无风 3 任务 西瘟疫之地 27.219.72.104 2025-11-13 10:29:33
    无风 3 任务 西瘟疫之地 27.219.72.104 2025-11-13 10:26:51
    无风 2 任务 西瘟疫之地 27.219.72.104 2025-11-13 10:19:15
    无风 3 任务 西瘟疫之地 27.219.72.104 2025-11-13 10:15:40
    无风 3 任务 西瘟疫之地 27.219.72.104 2025-11-13 10:14:38
    无风 1 商店 西瘟疫之地 27.219.72.104 2025-11-13 10:14:25
    无风 2 任务 西瘟疫之地 27.219.72.104 2025-11-13 09:50:23
    无风 2 任务 西瘟疫之地 27.219.72.104 2025-11-13 09:37:50
    无风 3 任务 西瘟疫之地 27.219.72.104 2025-11-13 09:19:54
    无风 3 任务 东瘟疫之地 27.219.72.104 2025-11-11 21:39:57
    无风 3 任务 东瘟疫之地 27.219.72.104 2025-11-11 20:49:15
    无风 5 任务 西瘟疫之地 27.219.72.104 2025-11-11 20:41:47
    无风 3 拍卖行 邮件 暴风城 27.219.72.104 2025-11-11 20:07:31
    无风 3 任务 铁炉堡 27.219.72.104 2025-11-09 19:28:04
    无风 2 任务 铁炉堡 27.219.72.104 2025-11-09 19:28:04
    无风 3 任务 东瘟疫之地 27.219.72.104 2025-11-08 20:51:25
    无风 4 商店 东瘟疫之地 27.219.72.104 2025-11-08 20:51:15
    无风 1 商店 东瘟疫之地 27.219.72.104 2025-11-08 20:51:03
    无风 1 商店 东瘟疫之地 27.219.72.104 2025-11-08 20:50:40
    无风 2 任务 燃烧平原 27.219.72.104 2025-11-07 14:28:49
    无风 1 任务 达纳苏斯 39.65.56.33 2025-10-29 21:32:40
    无风 2 拍卖行 邮件 达纳苏斯 39.65.56.33 2025-10-29 21:28:49
    无风 2 商店 冬泉谷 39.65.56.33 2025-10-29 21:08:32
  • 时间 角色 类型 仓库 物品 区域 IP
    2025-11-22 00:09:06 无风 提取 杂物袋 特效治疗药水 x 1 铁炉堡 27.219.72.104
  • 等级 区域 时间 IP
    60 东瘟疫之地 2025-11-08 20:23:39 27.219.72.104
    59 燃烧平原 2025-11-06 21:49:01 27.219.72.104
    58 东瘟疫之地 2025-11-04 10:28:19 27.219.72.104
    57 费伍德森林 2025-10-29 15:53:28 39.65.56.33
    56 费伍德森林 2025-10-24 19:55:41 39.65.56.33
    55 安戈洛环形山 2025-10-22 08:59:38 111.34.168.29
    54 安戈洛环形山 2025-10-20 12:20:15 111.34.168.29
    53 安戈洛环形山 2025-10-18 00:13:46 111.34.168.12
    52 塔纳利斯 2025-10-16 19:32:45 111.34.168.12
    51 艾萨拉 2025-10-09 11:04:29 39.65.56.33
    50 艾萨拉 2025-10-06 08:38:05 27.192.225.2
    49 荒芜之地 2025-10-04 22:13:32 27.192.225.2
    48 菲拉斯 2025-10-02 18:58:40 27.192.225.2
    47 塔纳利斯 2025-10-02 17:19:05 27.192.225.2
    46 塔纳利斯 2025-10-02 08:40:37 27.192.225.2
    45 荆棘谷 2025-09-22 13:19:53 39.65.56.33
    44 奥特兰克山脉 2025-09-21 11:33:07 39.65.56.33
    43 荆棘谷 2025-09-16 09:21:11 39.65.56.33
    42 荆棘谷 2025-09-15 21:39:54 39.65.56.33
    41 奥特兰克山脉 2025-09-14 20:47:29 39.65.56.33
    40 阿拉希高地 2025-09-05 20:05:19 39.65.56.33
    39 尘泥沼泽 2025-09-03 18:23:43 39.65.56.33
    38 千针石林 2025-09-01 22:22:12 39.65.56.33
    37 荆棘谷 2025-09-01 17:54:42 39.65.56.33
    36 荆棘谷 2025-08-30 22:35:48 119.177.124.246
    35 暮色森林 2025-08-30 20:50:25 119.177.124.246
    34 灰谷 2025-08-29 16:59:31 119.177.124.246
    33 湿地 2025-08-29 11:19:27 119.177.124.246
    32 赤脊山 2025-08-28 22:23:54 119.177.124.246
    31 湿地 2025-08-20 21:04:25 39.65.56.33
    30 暮色森林 2025-08-06 18:38:22 39.65.56.33
    29 暮色森林 2025-08-06 15:27:32 39.65.56.33
    28 湿地 2025-08-06 13:24:05 39.65.56.33
    27 灰谷 2025-08-06 09:48:54 39.65.56.33
    26 湿地 2025-08-05 22:28:12 39.65.56.33
    25 暮色森林 2025-08-05 20:09:31 39.65.56.33
    24 暮色森林 2025-07-31 15:59:36 39.65.56.33
    23 暮色森林 2025-07-28 22:19:10 39.65.56.33
    22 赤脊山 2025-07-28 21:17:50 39.65.56.33
    21 赤脊山 2025-07-28 20:28:41 39.65.56.33
    20 灰谷 2025-07-28 17:09:46 39.65.56.33
    19 黑海岸 2025-07-28 15:17:12 39.65.56.33
    18 黑海岸 2025-07-28 14:28:12 39.65.56.33
    17 黑海岸 2025-07-28 13:32:57 39.65.56.33
    16 黑海岸 2025-07-28 11:41:11 39.65.56.33
    15 黑海岸 2025-07-28 11:08:54 39.65.56.33
    14 黑海岸 2025-07-28 09:59:46 39.65.56.33
    13 黑海岸 2025-07-28 08:31:18 39.65.56.33
    12 泰达希尔 2025-07-27 21:55:35 39.65.56.33
    11 泰达希尔 2025-07-27 21:00:52 39.65.56.33
    10 泰达希尔 2025-07-27 19:17:44 39.65.56.33
    9 泰达希尔 2025-07-27 18:47:35 39.65.56.33
    8 泰达希尔 2025-07-27 18:24:56 39.65.56.33
    7 泰达希尔 2025-07-27 18:07:24 39.65.56.33
    6 泰达希尔 2025-07-27 17:49:44 39.65.56.33
    5 泰达希尔 2025-07-27 17:25:58 39.65.56.33
    4 泰达希尔 2025-07-27 17:15:45 39.65.56.33
    3 泰达希尔 2025-07-27 12:22:00 39.65.56.33
    2 泰达希尔 2025-07-27 12:13:20 39.65.56.33