矮人 等级 60, 矮人 猎人
石牛湖
Armory Background

第一专业


剥皮 300 / 300
草药 16 / 75

第二专业


急救 290 / 300
烹饪 149 / 150

荣誉数据


Total HK
0
荣誉击杀
Rank
N/A #R0
军衔 / #等级
Honor Points
0
荣誉 (上周)
Standing
N/A
排名 (上周)

历史轨迹


  • 装备 类型 来源 时间
    焚铁护腕 拾取 2026-03-21 01:57:57
    正义之手 拾取 2026-03-21 00:47:56
    食人魔锁甲 拾取 2026-03-05 23:39:24
    毁灭护腿 拾取 2026-03-01 15:37:29
    暗淡的精灵戒指 拾取 2026-03-01 15:11:11
    残暴之刃 Roll 2026-03-01 14:11:37
    暗淡的精灵戒指 拾取 2026-02-27 01:17:03
    雕饰头盔 拾取 2026-02-15 11:12:09
  • 名字 获得金币 来源 类型 区域 IP 时间
    胆小鬼才用弓 5 任务 艾萨拉 219.156.233.77 2026-03-22 22:47:14
    胆小鬼才用弓 4 任务 黑石塔 120.231.60.231 2026-03-22 19:00:36
    胆小鬼才用弓 4 商店 暴风城 219.156.233.77 2026-03-22 16:37:28
    胆小鬼才用弓 4 商店 洛克莫丹 61.53.162.204 2026-03-21 21:30:20
    胆小鬼才用弓 1 商店 洛克莫丹 61.53.162.204 2026-03-21 21:29:31
    胆小鬼才用弓 4 任务 冬泉谷 61.53.162.204 2026-03-21 19:23:23
    胆小鬼才用弓 1 商店 暴风城 61.53.162.204 2026-03-21 18:38:57
    胆小鬼才用弓 1 商店 暴风城 61.53.162.204 2026-03-21 18:38:37
    胆小鬼才用弓 1 商店 暴风城 61.53.162.204 2026-03-21 18:38:11
    胆小鬼才用弓 4 商店 暴风城 61.53.162.204 2026-03-21 18:37:59
    胆小鬼才用弓 1 商店 暴风城 61.53.162.204 2026-03-21 18:37:36
    胆小鬼才用弓 4 商店 暴风城 61.53.162.204 2026-03-21 18:37:30
    胆小鬼才用弓 6 任务 暴风城 61.53.162.204 2026-03-21 18:30:41
    胆小鬼才用弓 4 任务 丹莫罗 219.156.233.77 2026-03-21 02:14:31
    胆小鬼才用弓 2 任务 丹莫罗 219.156.233.77 2026-03-21 02:14:31
    胆小鬼才用弓 3 任务 燃烧平原 219.156.233.77 2026-03-21 02:07:47
    胆小鬼才用弓 5 任务 燃烧平原 219.156.233.77 2026-03-21 02:07:00
    胆小鬼才用弓 2 任务 燃烧平原 219.156.233.77 2026-03-21 02:07:00
    胆小鬼才用弓 3 任务 燃烧平原 219.156.233.77 2026-03-21 02:06:27
    胆小鬼才用弓 4 任务 黑石山 219.156.233.77 2026-03-21 02:01:32
    胆小鬼才用弓 4 任务 黑石深渊 219.156.233.77 2026-03-21 00:52:16
    胆小鬼才用弓 4 任务 黑石深渊 219.156.233.77 2026-03-21 00:38:21
    胆小鬼才用弓 1 任务 燃烧平原 219.156.233.77 2026-03-21 00:27:58
    胆小鬼才用弓 2 任务 燃烧平原 219.156.233.77 2026-03-21 00:27:58
    胆小鬼才用弓 3 任务 燃烧平原 219.156.233.77 2026-03-21 00:27:50
    胆小鬼才用弓 3 任务 黑石深渊 219.156.233.77 2026-03-21 00:22:57
    胆小鬼才用弓 1 商店 灼热峡谷 219.156.233.77 2026-03-20 22:39:52
    胆小鬼才用弓 1 商店 灼热峡谷 219.156.233.77 2026-03-20 22:39:42
    胆小鬼才用弓 2 商店 灼热峡谷 219.156.233.77 2026-03-20 22:39:23
    胆小鬼才用弓 2 任务 灼热峡谷 219.156.233.77 2026-03-20 22:36:03
    胆小鬼才用弓 2 任务 灼热峡谷 219.156.233.77 2026-03-20 22:36:03
    胆小鬼才用弓 4 任务 艾萨拉 42.232.206.225 2026-03-18 21:15:02
    胆小鬼才用弓 3 任务 艾萨拉 42.232.206.225 2026-03-18 21:14:58
    胆小鬼才用弓 1 任务 安戈洛环形山 42.232.206.225 2026-03-18 20:28:12
    胆小鬼才用弓 1 任务 安戈洛环形山 42.232.206.225 2026-03-18 20:28:05
    胆小鬼才用弓 2 任务 安戈洛环形山 42.232.206.225 2026-03-18 20:10:36
    胆小鬼才用弓 2 商店 安戈洛环形山 42.232.206.225 2026-03-18 20:08:49
    胆小鬼才用弓 1 任务 安戈洛环形山 42.232.206.225 2026-03-18 20:08:30
    胆小鬼才用弓 4 任务 安戈洛环形山 42.232.206.225 2026-03-18 20:03:33
    胆小鬼才用弓 2 任务 安戈洛环形山 42.232.206.225 2026-03-18 19:59:27
    胆小鬼才用弓 2 任务 安戈洛环形山 42.232.206.225 2026-03-18 19:56:38
    胆小鬼才用弓 2 拍卖行 邮件 暴风城 42.232.205.141 2026-03-08 16:01:45
    胆小鬼才用弓 2 拍卖行 邮件 暴风城 42.232.205.141 2026-03-08 16:01:45
    胆小鬼才用弓 3 拍卖行 邮件 暴风城 42.232.205.141 2026-03-08 16:01:44
    胆小鬼才用弓 3 拍卖行 邮件 暴风城 42.232.205.141 2026-03-08 16:01:44
    胆小鬼才用弓 3 拍卖行 邮件 暴风城 42.232.205.141 2026-03-08 16:01:44
    胆小鬼才用弓 3 拍卖行 邮件 暴风城 42.232.205.141 2026-03-08 16:01:44
    胆小鬼才用弓 3 拍卖行 邮件 暴风城 42.232.205.141 2026-03-08 16:01:43
    胆小鬼才用弓 3 拍卖行 邮件 暴风城 42.232.205.141 2026-03-08 16:01:43
    胆小鬼才用弓 3 拍卖行 邮件 暴风城 42.232.205.141 2026-03-08 16:01:43
    胆小鬼才用弓 3 拍卖行 邮件 暴风城 42.232.205.141 2026-03-08 16:01:43
    胆小鬼才用弓 3 拍卖行 邮件 暴风城 42.232.205.141 2026-03-08 16:01:40
    胆小鬼才用弓 1 商店 冬泉谷 61.53.163.72 2026-03-07 21:00:28
    胆小鬼才用弓 1 商店 冬泉谷 61.53.163.72 2026-03-07 21:00:00
    胆小鬼才用弓 1 商店 冬泉谷 61.53.163.200 2026-03-07 13:58:59
    胆小鬼才用弓 2 商店 冬泉谷 61.53.163.200 2026-03-07 13:58:44
    胆小鬼才用弓 1 商店 冬泉谷 61.53.163.200 2026-03-07 13:58:36
    胆小鬼才用弓 1 商店 冬泉谷 61.53.163.200 2026-03-07 13:58:30
    胆小鬼才用弓 2 商店 菲拉斯 42.232.207.246 2026-03-03 22:02:13
    胆小鬼才用弓 5 商店 菲拉斯 42.232.207.246 2026-03-03 22:01:11
    胆小鬼才用弓 1 商店 菲拉斯 42.232.207.246 2026-03-03 22:01:06
    胆小鬼才用弓 4 任务 厄运之槌 42.232.207.246 2026-03-01 14:43:29
    胆小鬼才用弓 4 商店 西瘟疫之地 219.156.233.240 2026-02-23 20:41:58
    胆小鬼才用弓 6 任务 西瘟疫之地 219.156.233.240 2026-02-23 20:41:20
    胆小鬼才用弓 2 任务 西瘟疫之地 219.156.233.240 2026-02-23 20:40:49
    胆小鬼才用弓 4 任务 西瘟疫之地 219.156.233.240 2026-02-23 20:38:30
    胆小鬼才用弓 1 商店 西瘟疫之地 219.156.233.240 2026-02-23 20:31:58
    胆小鬼才用弓 2 任务 西瘟疫之地 219.156.233.240 2026-02-23 20:31:47
    胆小鬼才用弓 3 任务 西瘟疫之地 219.156.233.240 2026-02-23 20:29:52
    胆小鬼才用弓 2 任务 西瘟疫之地 219.156.233.240 2026-02-23 20:25:03
    胆小鬼才用弓 3 任务 西瘟疫之地 219.156.233.240 2026-02-23 20:22:58
    胆小鬼才用弓 2 任务 西瘟疫之地 219.156.233.240 2026-02-23 20:15:32
    胆小鬼才用弓 3 任务 西瘟疫之地 219.156.233.240 2026-02-23 20:04:54
    胆小鬼才用弓 3 任务 西瘟疫之地 219.156.233.240 2026-02-23 20:00:21
    胆小鬼才用弓 1 商店 西瘟疫之地 219.156.233.240 2026-02-23 19:32:25
    胆小鬼才用弓 1 任务 西瘟疫之地 219.156.233.240 2026-02-23 19:31:44
  • 时间 角色 类型 仓库 物品 区域 IP
    还没有记录。
  • 等级 区域 时间 IP
    60 冬泉谷 2026-02-16 14:00:55 61.53.162.131
    59 冬泉谷 2026-02-15 11:49:39 42.232.207.219
    58 冬泉谷 2026-02-15 00:06:49 42.232.204.84
    57 费伍德森林 2026-02-14 21:45:28 42.232.204.84
    56 冬泉谷 2026-02-14 17:48:48 42.232.204.84
    55 冬泉谷 2026-02-14 13:55:54 42.232.204.84
    54 冬泉谷 2026-02-13 23:00:53 42.232.204.84
    53 费伍德森林 2026-02-13 21:22:00 42.232.204.84
    52 费伍德森林 2026-02-11 23:02:52 42.232.205.70
    51 费伍德森林 2026-02-08 23:21:50 219.156.235.118
    50 费伍德森林 2026-02-07 20:23:45 219.156.235.118
    49 灼热峡谷 2026-02-07 15:25:45 219.156.235.118
    48 塔纳利斯 2026-02-04 23:25:55 219.156.234.70
    47 塔纳利斯 2026-02-04 18:53:30 219.156.234.70
    46 辛特兰 2026-02-03 22:51:38 219.156.233.54
    45 辛特兰 2026-01-31 23:27:40 219.156.235.33
    44 荆棘谷 2026-01-29 22:11:34 42.232.204.4
    43 荒芜之地 2026-01-28 21:26:12 42.232.204.4
    42 荒芜之地 2026-01-25 15:15:44 219.156.232.47
    41 荒芜之地 2026-01-25 14:16:01 219.156.232.47
    40 荆棘谷 2025-12-31 22:55:31 219.156.232.101
    39 荆棘谷 2025-12-31 20:43:53 219.156.232.101
    38 荆棘谷 2025-12-19 20:33:33 42.232.204.158
    37 荆棘谷 2025-12-16 21:04:04 219.156.234.23
    36 荆棘谷 2025-12-13 15:49:38 219.156.235.140
    35 荆棘谷 2025-12-12 22:08:47 42.232.205.20
    34 荆棘谷 2025-12-12 21:16:57 42.232.205.20
    33 荆棘谷 2025-12-02 21:06:33 42.232.204.229
    32 暮色森林 2025-10-25 10:24:12 42.232.205.25
    31 暮色森林 2025-10-20 19:23:12 113.16.122.23
    30 暮色森林 2025-08-27 22:16:19 42.232.206.55
    29 湿地 2025-08-23 12:45:51 219.156.233.129
    28 暮色森林 2025-08-11 22:33:37 42.232.205.88
    27 暮色森林 2025-08-11 21:45:25 42.232.205.88
    26 暮色森林 2025-08-08 22:29:54 219.156.235.208
    25 湿地 2025-08-05 22:09:48 42.232.206.90
    24 湿地 2025-08-04 22:57:37 42.232.206.90
    23 湿地 2025-08-04 21:53:51 42.232.206.90
    22 赤脊山 2025-08-03 22:57:08 42.232.204.33
    21 赤脊山 2025-08-03 21:47:36 42.232.204.33
    20 洛克莫丹 2025-08-03 15:53:31 42.232.204.33
    19 西部荒野 2025-08-03 14:04:53 42.232.204.33
    18 西部荒野 2025-08-03 12:12:56 42.232.204.33
    17 西部荒野 2025-08-03 00:31:28 42.232.204.33
    16 西部荒野 2025-08-02 23:49:55 42.232.204.33
    15 洛克莫丹 2025-08-02 22:44:24 42.232.204.33
    14 洛克莫丹 2025-08-02 08:48:36 42.232.204.33
    13 洛克莫丹 2025-08-01 00:47:03 42.232.204.77
    12 洛克莫丹 2025-07-31 23:52:24 42.232.204.77
    11 丹莫罗 2025-07-31 01:04:09 42.232.204.77
    10 丹莫罗 2025-07-31 00:09:32 42.232.204.77
    9 艾尔文森林 2025-07-30 23:21:28 42.232.204.77
    8 艾尔文森林 2025-07-30 22:13:26 42.232.204.77
    7 铁炉堡 2025-07-29 23:13:39 42.232.204.77
    6 丹莫罗 2025-07-29 22:50:34 42.232.204.77
    5 丹莫罗 2025-07-29 22:29:06 42.232.204.77
    4 丹莫罗 2025-07-29 22:08:12 42.232.204.77
    3 丹莫罗 2025-07-29 21:58:37 42.232.204.77
    2 丹莫罗 2025-07-29 21:48:17 42.232.204.77