矮人 等级 60, 矮人 猎人
石牛湖
Armory Background

第一专业


No Profession
No Profession

第二专业


急救 300 / 300

荣誉数据


Total HK
479
荣誉击杀
Rank
军士长 #R4
军衔 / #等级
Honor Points
0
荣誉 (上周)
Standing
N/A
排名 (上周)

历史轨迹


  • 装备 类型 来源 时间
    暗淡的精灵戒指 拾取 2026-02-07 00:15:19
    恶魔欺诈者护腿 Roll 2026-01-24 00:55:18
  • 名字 获得金币 来源 类型 区域 IP 时间
    元旦快楽 4 商店 东瘟疫之地 111.178.60.89 2026-03-21 19:38:54
    元旦快楽 1 商店 东瘟疫之地 111.178.60.89 2026-03-21 19:38:53
    元旦快楽 1 商店 东瘟疫之地 111.178.60.89 2026-03-21 19:38:19
    元旦快楽 2 商店 东瘟疫之地 111.178.60.89 2026-03-21 19:38:01
    元旦快楽 1 商店 东瘟疫之地 111.178.60.89 2026-03-21 19:38:01
    元旦快楽 1 商店 东瘟疫之地 111.178.60.89 2026-03-21 19:38:01
    元旦快楽 4 任务 东瘟疫之地 111.178.60.89 2026-03-21 19:30:18
    元旦快楽 3 任务 东瘟疫之地 111.178.60.89 2026-03-20 21:19:34
    元旦快楽 3 任务 东瘟疫之地 111.178.60.89 2026-03-20 21:19:32
    元旦快楽 3 任务 东瘟疫之地 111.178.60.89 2026-03-20 21:19:29
    元旦快楽 4 任务 东瘟疫之地 111.178.60.89 2026-03-20 21:08:54
    元旦快楽 3 任务 东瘟疫之地 111.178.60.89 2026-03-18 00:05:20
    元旦快楽 4 任务 东瘟疫之地 111.178.60.89 2026-03-18 00:04:25
    元旦快楽 4 任务 东瘟疫之地 111.178.60.89 2026-03-17 23:43:42
    元旦快楽 2 任务 东瘟疫之地 111.178.60.89 2026-03-17 22:49:52
    元旦快楽 1 商店 燃烧平原 111.178.60.89 2026-03-17 22:29:14
    元旦快楽 3 任务 燃烧平原 111.178.60.89 2026-03-17 22:29:08
    元旦快楽 67 疾风迅影 交易 铁炉堡 111.178.60.89 2026-03-15 23:10:35
    元旦快楽 3 拾取 奥妮克希亚的巢穴 111.178.60.89 2026-03-15 23:02:09
    元旦快楽 3 商店 冬泉谷 111.178.60.89 2026-03-15 22:25:21
    元旦快楽 2 商店 冬泉谷 111.178.60.89 2026-03-15 22:25:21
    元旦快楽 1 商店 冬泉谷 111.178.60.89 2026-03-15 22:21:38
    元旦快楽 26 猫鼠 邮件 冬泉谷 111.178.60.89 2026-03-15 22:20:48
    元旦快楽 2 商店 冬泉谷 111.178.60.89 2026-03-15 22:20:11
    元旦快楽 1 商店 冬泉谷 111.178.60.89 2026-03-15 22:20:05
    元旦快楽 4 任务 冬泉谷 111.178.61.13 2026-03-14 01:15:58
    元旦快楽 3 任务 费伍德森林 111.178.61.13 2026-03-14 01:12:53
    元旦快楽 1 商店 艾萨拉 111.178.61.13 2026-03-14 00:37:49
    元旦快楽 2 商店 艾萨拉 111.178.61.13 2026-03-14 00:37:33
    元旦快楽 1 任务 艾萨拉 111.178.61.13 2026-03-14 00:31:15
    元旦快楽 1 任务 艾萨拉 223.75.118.109 2026-03-13 12:54:30
    元旦快楽 3 任务 冬泉谷 111.178.61.13 2026-03-12 23:50:38
    元旦快楽 2 商店 冬泉谷 111.178.61.13 2026-03-12 23:33:06
    元旦快楽 1 商店 冬泉谷 111.178.61.13 2026-03-12 23:33:01
    元旦快楽 1 商店 冬泉谷 111.178.61.13 2026-03-12 23:33:01
    元旦快楽 1 商店 冬泉谷 111.178.61.13 2026-03-12 23:33:01
    元旦快楽 2 商店 冬泉谷 111.178.61.13 2026-03-11 23:23:58
    元旦快楽 1 商店 冬泉谷 111.178.61.13 2026-03-11 23:23:51
    元旦快楽 1 商店 冬泉谷 111.178.61.13 2026-03-11 23:23:35
    元旦快楽 1 商店 冬泉谷 111.178.61.13 2026-03-11 23:23:34
    元旦快楽 2 商店 冬泉谷 111.178.61.13 2026-03-11 23:23:34
    元旦快楽 1 商店 冬泉谷 111.178.61.13 2026-03-11 23:23:33
    元旦快楽 1 商店 冬泉谷 111.178.61.13 2026-03-11 22:31:46
    元旦快楽 5 任务 冬泉谷 111.178.61.13 2026-03-11 01:18:59
    元旦快楽 4 任务 冬泉谷 111.178.61.13 2026-03-11 01:18:56
    元旦快楽 2 任务 希利苏斯 171.40.56.44 2026-03-07 22:17:56
    元旦快楽 2 任务 希利苏斯 171.40.56.44 2026-03-07 22:15:45
    元旦快楽 1 商店 铁炉堡 171.40.56.44 2026-03-04 22:38:30
    元旦快楽 6 任务 荆棘谷 171.40.56.44 2026-03-04 22:30:57
    元旦快楽 3 任务 荆棘谷 171.40.56.44 2026-03-04 22:30:57
    元旦快楽 4 任务 暴风城 171.40.56.44 2026-03-04 22:17:15
    元旦快楽 3 任务 暴风城 171.40.56.44 2026-03-04 22:17:15
    元旦快楽 2 商店 暴风城 171.40.56.44 2026-03-04 22:14:39
    元旦快楽 4 任务 黑石山 171.40.56.44 2026-03-04 14:25:03
    元旦快楽 1 商店 燃烧平原 171.40.56.44 2026-03-03 23:29:56
    元旦快楽 1 商店 燃烧平原 171.40.56.44 2026-03-03 23:29:56
    元旦快楽 3 商店 铁炉堡 171.40.216.162 2026-03-02 23:57:29
    元旦快楽 4 任务 达纳苏斯 171.40.216.162 2026-03-02 23:30:42
    元旦快楽 2 商店 燃烧平原 111.178.56.115 2026-03-01 00:22:15
    元旦快楽 1 商店 燃烧平原 111.178.56.115 2026-03-01 00:22:07
    元旦快楽 2 商店 燃烧平原 111.178.56.115 2026-02-28 20:55:57
    元旦快楽 60 麻豆 交易 铁炉堡 171.40.58.6 2026-02-27 00:23:17
    元旦快楽 2 拾取 祖尔格拉布 171.40.58.6 2026-02-27 00:17:59
    元旦快楽 3 拾取 祖尔格拉布 171.40.58.6 2026-02-27 00:06:33
    元旦快楽 2 拾取 祖尔格拉布 171.40.58.6 2026-02-26 23:32:13
    元旦快楽 2 拾取 祖尔格拉布 171.40.58.6 2026-02-26 23:24:32
    元旦快楽 2 拾取 祖尔格拉布 171.40.58.6 2026-02-26 23:17:52
    元旦快楽 2 拾取 祖尔格拉布 171.40.58.6 2026-02-26 23:08:42
    元旦快楽 2 拾取 祖尔格拉布 171.40.58.6 2026-02-26 23:04:18
    元旦快楽 5 任务 奥特兰克山脉 171.40.58.6 2026-02-24 00:44:05
    元旦快楽 1 商店 奥特兰克山谷 171.40.58.6 2026-02-24 00:23:35
    元旦快楽 1 商店 铁炉堡 171.40.58.6 2026-02-23 23:22:55
    元旦快楽 3 商店 铁炉堡 171.40.58.6 2026-02-23 23:22:41
    元旦快楽 2 商店 铁炉堡 171.40.58.6 2026-02-23 23:22:28
    元旦快楽 1 商店 铁炉堡 171.40.58.6 2026-02-23 23:22:26
    元旦快楽 1 商店 铁炉堡 171.40.58.6 2026-02-23 23:22:23
    元旦快楽 1 商店 铁炉堡 171.40.58.6 2026-02-23 23:21:38
    元旦快楽 1 商店 铁炉堡 171.40.58.6 2026-02-23 23:21:37
    元旦快楽 2 商店 铁炉堡 171.40.58.6 2026-02-22 21:17:31
    元旦快楽 4 任务 荆棘谷 171.40.58.6 2026-02-22 21:09:05
    元旦快楽 1 商店 铁炉堡 171.40.58.6 2026-02-22 20:40:32
    元旦快楽 2 商店 铁炉堡 171.40.58.6 2026-02-22 20:40:32
    元旦快楽 1 商店 铁炉堡 171.40.58.6 2026-02-22 02:39:37
    元旦快楽 4 任务 西瘟疫之地 171.40.58.6 2026-02-22 02:20:48
    元旦快楽 2 任务 西瘟疫之地 171.40.58.6 2026-02-22 02:20:48
  • 时间 角色 类型 仓库 物品 区域 IP
    2026-01-07 13:13:00 元旦快楽 提取 杂物袋 间谍军帽 x 1 暴风城 223.75.118.109
    2026-01-07 13:12:33 元旦快楽 提取 杂物袋 贤者头饰 x 1 暴风城 223.75.118.109
  • 等级 区域 时间 IP
    60 奥特兰克山谷 2026-02-03 00:36:34 111.178.58.169
    59 奥特兰克山谷 2026-02-01 21:35:34 111.178.35.124
    58 燃烧平原 2026-01-31 16:12:44 171.40.59.219
    57 奥特兰克山谷 2026-01-30 23:13:35 171.40.59.219
    56 奥特兰克山谷 2026-01-30 12:43:29 223.75.118.109
    55 奥特兰克山谷 2026-01-29 01:58:04 171.40.59.219
    54 奥特兰克山谷 2026-01-29 00:12:39 171.40.59.219
    53 奥特兰克山谷 2026-01-28 13:30:39 223.75.118.109
    52 奥特兰克山脉 2026-01-27 00:24:10 171.40.59.219
    51 燃烧平原 2026-01-26 12:39:39 223.75.118.109
    50 灼热峡谷 2026-01-25 23:19:13 171.40.59.219
    49 灼热峡谷 2026-01-25 11:57:50 171.40.59.219
    48 灼热峡谷 2026-01-25 01:05:09 171.40.59.219
    47 菲拉斯 2026-01-23 23:32:18 171.40.59.219
    46 塔纳利斯 2026-01-22 22:12:54 171.40.59.161
    45 塔纳利斯 2026-01-22 00:06:34 171.40.59.161
    44 塔纳利斯 2026-01-20 23:39:08 171.40.59.161
    43 奥达曼 2026-01-20 01:00:13 171.40.59.161
    42 奥达曼 2026-01-17 18:53:16 180.165.11.16
    41 尘泥沼泽 2026-01-15 23:56:41 171.40.59.161
    40 荆棘谷 2026-01-12 23:25:10 171.40.59.176
    39 荆棘谷 2026-01-11 17:41:54 171.40.213.43
    38 荆棘谷 2026-01-10 15:45:37 171.40.59.179
    37 阿拉希高地 2026-01-10 00:21:52 171.40.59.179
    36 阿拉希高地 2026-01-09 14:17:58 223.75.118.109
    35 阿拉希高地 2026-01-09 01:16:31 171.40.59.179
    34 奥特兰克山脉 2026-01-08 23:28:26 171.40.59.179
    33 奥特兰克山脉 2026-01-08 13:25:04 223.75.118.109
    32 奥特兰克山脉 2026-01-08 00:04:08 171.40.59.179
    31 赤脊山 2026-01-07 01:37:30 171.40.59.179
    30 湿地 2026-01-06 23:35:43 171.40.59.179
    29 暮色森林 2026-01-06 01:52:52 171.40.59.179
    28 暮色森林 2026-01-06 01:22:42 171.40.59.179
    27 暮色森林 2026-01-06 01:00:41 171.40.59.179
    26 赤脊山 2026-01-06 00:36:21 171.40.59.179
    25 赤脊山 2026-01-06 00:12:46 171.40.59.179
    24 赤脊山 2026-01-05 23:46:58 171.40.59.179
    23 赤脊山 2026-01-05 23:28:14 171.40.59.179
    22 西部荒野 2026-01-05 22:53:23 171.40.59.179
    21 西部荒野 2026-01-05 22:28:47 171.40.59.179
    20 西部荒野 2026-01-05 22:13:11 171.40.59.179
    19 西部荒野 2026-01-05 14:00:59 223.75.118.109
    18 西部荒野 2026-01-05 13:48:17 223.75.118.109
    17 西部荒野 2026-01-05 13:16:38 223.75.118.109
    16 西部荒野 2026-01-05 00:23:05 171.40.59.179
    15 西部荒野 2026-01-04 23:45:14 171.40.59.179
    14 西部荒野 2026-01-04 12:33:49 223.75.118.109
    13 西部荒野 2026-01-03 23:55:04 171.40.59.179
    12 艾尔文森林 2026-01-03 23:30:19 171.40.59.179
    11 丹莫罗 2026-01-03 00:34:31 171.40.59.179
    10 丹莫罗 2026-01-03 00:13:43 171.40.59.179
    9 丹莫罗 2026-01-02 23:47:15 171.40.59.179
    8 丹莫罗 2026-01-02 20:45:21 171.40.59.179
    7 丹莫罗 2026-01-02 20:29:16 171.40.59.179
    6 丹莫罗 2026-01-01 13:00:58 171.40.59.179
    5 丹莫罗 2026-01-01 12:51:09 171.40.59.179
    4 丹莫罗 2026-01-01 12:44:29 171.40.59.179
    3 丹莫罗 2026-01-01 12:37:53 171.40.59.179
    2 丹莫罗 2026-01-01 12:33:22 171.40.59.179