侏儒 等级 56, 侏儒 法师
石牛湖
Armory Background

第一专业


炼金 295 / 300
草药 300 / 300

第二专业


急救 300 / 300

荣誉数据


Total HK
0
荣誉击杀
Rank
N/A #R0
军衔 / #等级
Honor Points
0
荣誉 (上周)
Standing
N/A
排名 (上周)

历史轨迹


  • 装备 类型 来源 时间
    烈焰之眼 交易 万兽之皇 2025-11-21 19:33:31
    誓言宝珠 拾取 2025-11-15 12:29:17
    丰饶长袍 拾取 2025-11-15 12:25:04
    独角兽指环 拾取 2025-11-03 18:12:56
    灰丝长靴 拾取 2025-10-07 13:12:00
  • 名字 获得金币 来源 类型 区域 IP 时间
    冰雪皇后 1 商店 暴风城 39.144.107.176 2025-11-22 12:53:03
    冰雪皇后 1 商店 暴风城 39.144.107.176 2025-11-22 12:53:02
    冰雪皇后 1 商店 暴风城 39.144.107.176 2025-11-22 12:53:02
    冰雪皇后 1 商店 暴风城 39.144.107.176 2025-11-22 12:53:01
    冰雪皇后 1 商店 厄运之槌 39.144.107.176 2025-11-22 12:01:22
    冰雪皇后 1 商店 厄运之槌 39.144.107.176 2025-11-22 12:01:20
    冰雪皇后 1 商店 厄运之槌 39.144.107.176 2025-11-22 12:01:15
    冰雪皇后 1 商店 菲拉斯 117.136.119.200 2025-11-21 19:32:58
    冰雪皇后 1 商店 菲拉斯 117.136.119.200 2025-11-21 19:32:22
    冰雪皇后 1 商店 西瘟疫之地 117.136.119.200 2025-11-21 17:47:38
    冰雪皇后 2 任务 燃烧平原 117.136.119.200 2025-11-21 14:14:21
    冰雪皇后 1 商店 燃烧平原 117.136.119.200 2025-11-21 12:44:46
    冰雪皇后 1 商店 暴风城 117.136.119.200 2025-11-21 12:35:15
    冰雪皇后 2 任务 铁炉堡 117.136.119.200 2025-11-21 09:50:21
    冰雪皇后 2 任务 燃烧平原 117.136.119.34 2025-11-20 20:25:44
    冰雪皇后 6 拍卖行 邮件 铁炉堡 39.144.45.223 2025-11-18 12:04:32
    冰雪皇后 9 拍卖行 邮件 铁炉堡 39.144.45.223 2025-11-18 12:04:29
    冰雪皇后 5 拍卖行 邮件 铁炉堡 39.144.45.223 2025-11-18 12:04:27
    冰雪皇后 1 商店 西瘟疫之地 39.144.44.100 2025-11-15 14:01:42
    冰雪皇后 2 商店 西瘟疫之地 39.144.44.100 2025-11-15 14:01:28
    冰雪皇后 1 商店 西瘟疫之地 39.144.44.100 2025-11-15 14:01:28
    冰雪皇后 6 想悉尼的小学 交易 西瘟疫之地 39.144.44.100 2025-11-15 13:07:47
    冰雪皇后 1 商店 西瘟疫之地 39.144.44.100 2025-11-15 12:55:53
    冰雪皇后 1 商店 西瘟疫之地 39.144.44.100 2025-11-15 12:54:44
    冰雪皇后 5 拍卖行 邮件 达纳苏斯 39.144.105.75 2025-11-07 17:10:06
    不是闹着玩的 20 冰雪皇后 邮件 黑海岸 39.144.40.107 2025-11-06 19:28:52
    冰雪皇后 1 商店 铁炉堡 39.144.43.45 2025-11-04 17:05:24
    冰雪皇后 1 商店 暴风城 39.144.43.45 2025-11-04 12:32:55
    冰雪皇后 1 商店 暴风城 39.144.43.45 2025-11-04 12:32:36
    冰雪皇后 1 商店 暴风城 39.144.43.45 2025-11-04 12:32:35
    冰雪皇后 1 商店 铁炉堡 39.144.43.45 2025-11-04 07:13:04
    冰雪皇后 1 商店 铁炉堡 39.144.43.45 2025-11-04 07:12:38
    冰雪皇后 2 商店 西瘟疫之地 39.144.104.112 2025-11-03 17:46:02
    冰雪皇后 1 商店 西瘟疫之地 39.144.104.112 2025-11-03 17:45:57
    冰雪皇后 2 商店 西瘟疫之地 39.144.104.112 2025-11-03 17:45:54
    冰雪皇后 1 商店 西瘟疫之地 39.144.104.112 2025-11-03 13:04:38
    冰雪皇后 1 商店 西瘟疫之地 39.144.104.112 2025-11-03 13:04:34
    冰雪皇后 1 商店 西瘟疫之地 39.144.104.112 2025-11-03 13:04:22
    冰雪皇后 1 商店 西瘟疫之地 39.144.104.112 2025-11-03 13:04:20
    冰雪皇后 2 商店 铁炉堡 39.144.104.112 2025-11-03 07:44:44
    冰雪皇后 1 商店 暴风城 117.136.8.29 2025-11-02 14:50:44
    冰雪皇后 1 商店 暴风城 117.136.8.29 2025-11-02 14:49:53
    冰雪皇后 1 商店 暴风城 117.136.8.29 2025-11-02 14:49:38
    冰雪皇后 1 商店 菲拉斯 117.136.8.29 2025-11-02 09:20:35
    冰雪皇后 1 商店 菲拉斯 117.136.8.29 2025-11-02 09:20:23
    冰雪皇后 1 商店 菲拉斯 117.136.8.29 2025-11-02 07:30:32
    冰雪皇后 2 商店 菲拉斯 117.136.8.29 2025-11-02 07:29:59
    冰雪皇后 1 商店 菲拉斯 117.136.119.63 2025-11-01 16:45:36
    冰雪皇后 2 商店 菲拉斯 117.136.119.63 2025-11-01 14:31:56
    冰雪皇后 2 商店 菲拉斯 117.136.119.63 2025-11-01 14:31:46
    冰雪皇后 2 商店 菲拉斯 117.136.119.63 2025-11-01 14:31:40
    冰雪皇后 100 万兽之皇 交易 铁炉堡 58.37.143.6 2025-11-01 12:04:53
    冰雪皇后 4 商店 铁炉堡 58.37.143.6 2025-11-01 12:00:52
    冰雪皇后 1 商店 铁炉堡 58.37.143.6 2025-11-01 11:58:51
    冰雪皇后 3 商店 铁炉堡 58.37.143.6 2025-11-01 11:58:38
    冰雪皇后 4 商店 铁炉堡 58.37.143.6 2025-11-01 11:58:37
    冰雪皇后 1 商店 铁炉堡 58.37.143.6 2025-11-01 11:58:34
    丨三军统帅丨 100 冰雪皇后 邮件 塔纳利斯 39.144.40.127 2025-10-31 18:11:18
    冰雪皇后 100 万兽之皇 邮件 铁炉堡 117.136.120.47 2025-10-29 12:03:28
    丨樱花红丨 3 冰雪皇后 邮件 泰达希尔 117.136.120.47 2025-10-29 11:58:20
  • 时间 角色 类型 仓库 物品 区域 IP
    还没有记录。
  • 等级 区域 时间 IP
    56 厄运之槌 2025-11-22 11:16:04 39.144.107.176
    55 燃烧平原 2025-11-21 14:05:04 117.136.119.200
    54 西瘟疫之地 2025-11-18 19:04:31 39.144.45.185
    53 西瘟疫之地 2025-11-15 13:59:40 39.144.44.100
    52 西瘟疫之地 2025-11-04 12:28:04 39.144.43.45
    51 西瘟疫之地 2025-11-03 17:07:55 39.144.104.112
    50 西瘟疫之地 2025-11-02 14:42:10 117.136.8.29
    49 西瘟疫之地 2025-11-01 16:31:13 117.136.119.63
    48 塔纳利斯 2025-11-01 12:54:13 117.136.119.63
    47 菲拉斯 2025-10-25 13:37:43 58.37.117.231
    46 辛特兰 2025-10-17 17:16:20 58.37.143.65
    45 洛克莫丹 2025-10-16 12:04:43 39.144.104.115
    44 塔纳利斯 2025-10-10 19:46:03 223.104.5.105
    43 塔纳利斯 2025-10-10 18:00:52 39.144.244.72
    42 塔纳利斯 2025-10-09 12:52:52 39.144.39.109
    41 菲拉斯 2025-10-08 18:59:53 117.136.120.142
    40 奥特兰克山脉 2025-10-08 13:26:31 117.136.120.142
    39 希尔斯布莱德丘陵 2025-10-08 07:45:01 223.167.60.20
    38 奥特兰克山脉 2025-10-07 12:31:30 223.167.60.20
    37 阿拉希高地 2025-10-07 10:44:12 223.167.60.20
    36 阿拉希高地 2025-10-07 09:56:55 223.167.60.20
    35 阿拉希高地 2025-10-07 09:27:30 223.167.60.20
    34 暮色森林 2025-10-04 14:11:16 117.135.124.216
    33 阿拉希高地 2025-09-30 12:34:14 39.144.103.241
    32 湿地 2025-09-30 11:50:28 39.144.103.241
    31 湿地 2025-09-30 10:57:14 39.144.44.89
    30 暮色森林 2025-09-29 19:58:49 39.144.244.86
    29 暮色森林 2025-09-29 18:20:06 39.144.44.249
    28 暮色森林 2025-09-29 12:47:31 117.136.8.215
    27 暮色森林 2025-09-29 07:45:34 58.37.143.174
    26 赤脊山 2025-09-28 07:32:11 58.37.143.52
    25 暮色森林 2025-09-27 15:06:32 58.37.143.164
    24 赤脊山 2025-09-27 13:17:58 58.37.143.164
    23 赤脊山 2025-09-27 12:22:10 58.37.143.164
    22 赤脊山 2025-09-27 11:51:48 58.37.143.164
    21 赤脊山 2025-09-26 15:25:37 58.37.143.103
    20 赤脊山 2025-09-26 12:30:41 58.37.143.103
    19 赤脊山 2025-09-26 07:41:15 58.37.143.103
    18 赤脊山 2025-09-25 19:34:11 58.37.143.111
    17 西部荒野 2025-09-25 17:56:04 58.37.143.111
    16 西部荒野 2025-09-25 16:51:22 58.37.143.111
    15 西部荒野 2025-09-25 12:23:01 58.37.143.111
    14 西部荒野 2025-09-25 11:55:40 58.37.143.111
    13 西部荒野 2025-09-25 07:56:14 58.37.143.111
    12 艾尔文森林 2025-09-25 07:12:01 58.37.143.111
    11 艾尔文森林 2025-09-24 19:40:18 58.37.143.111
    10 艾尔文森林 2025-09-24 19:12:14 58.37.143.111
    9 艾尔文森林 2025-09-24 18:34:27 58.37.143.111
    8 艾尔文森林 2025-09-24 17:55:40 58.37.143.111
    7 艾尔文森林 2025-09-24 17:27:11 58.37.143.111
    6 丹莫罗 2025-09-24 12:34:57 58.37.143.111
    5 丹莫罗 2025-09-24 12:26:05 58.37.143.111
    4 丹莫罗 2025-09-24 12:18:54 58.37.143.111
    3 丹莫罗 2025-09-24 12:15:17 58.37.143.111
    2 丹莫罗 2025-09-24 12:10:29 58.37.143.111