侏儒 等级 60, 侏儒 术士
石牛湖
Armory Background

第一专业


草药 16 / 75
附魔 255 / 300

第二专业


急救 77 / 150
烹饪 66 / 150

荣誉数据


Total HK
0
荣誉击杀
Rank
N/A #R0
军衔 / #等级
Honor Points
0
荣誉 (上周)
Standing
N/A
排名 (上周)

历史轨迹


  • 装备 类型 来源 时间
    奥秘之靴 拾取 2026-02-20 20:47:06
  • 名字 获得金币 来源 类型 区域 IP 时间
    宫百万 400 宫千万 邮件 铁炉堡 58.217.48.0 2026-03-21 19:00:15
    宫千万 192 小乔流水 邮件 铁炉堡 49.70.136.165 2026-03-21 09:17:47
    小乔流水 50 宫千万 交易 铁炉堡 124.79.201.63 2026-03-20 23:17:18
    宫千万 3 拾取 熔火之心 49.70.136.165 2026-03-20 23:12:07
    宫千万 3 拾取 熔火之心 49.70.136.165 2026-03-20 22:45:48
    宫千万 2 拾取 熔火之心 49.70.136.165 2026-03-20 22:36:45
    小乔流水 50 宫千万 交易 熔火之心 124.79.201.63 2026-03-20 22:22:46
    宫千万 1 拾取 熔火之心 49.70.136.165 2026-03-20 22:19:06
    宫千万 1 拾取 熔火之心 49.70.136.165 2026-03-20 21:46:12
    宫千万 1 拾取 熔火之心 49.70.136.165 2026-03-20 21:22:37
    宫千万 1 拾取 熔火之心 49.70.136.165 2026-03-20 21:13:56
    宫千万 500 宫百万 交易 铁炉堡 49.70.136.165 2026-03-20 20:44:21
    宫千万 120 情难却 交易 祖尔格拉布 58.217.48.0 2026-03-18 20:59:07
    宫千万 2 拾取 祖尔格拉布 58.217.48.0 2026-03-18 20:55:47
    情难却 50 宫千万 交易 祖尔格拉布 42.85.74.132 2026-03-18 20:50:20
    宫千万 3 拾取 祖尔格拉布 58.217.48.0 2026-03-18 20:43:11
    宫千万 1 拾取 祖尔格拉布 58.217.48.0 2026-03-18 20:20:09
    宫千万 2 拾取 祖尔格拉布 58.217.48.0 2026-03-18 20:11:35
    宫千万 2 拾取 祖尔格拉布 58.217.48.0 2026-03-18 20:04:38
    宫千万 2 拾取 祖尔格拉布 58.217.48.0 2026-03-18 19:59:33
    宫千万 2 拾取 祖尔格拉布 58.217.48.0 2026-03-18 19:50:29
    宫千万 2 拾取 祖尔格拉布 58.217.48.0 2026-03-18 19:46:08
    宫百万 600 宫千万 交易 铁炉堡 58.217.48.0 2026-03-15 19:17:19
    宫千万 109 秋水长天 交易 铁炉堡 49.70.136.148 2026-03-13 22:01:29
    宫千万 3 拾取 熔火之心 49.70.136.148 2026-03-13 21:49:01
    情难却 50 宫千万 交易 熔火之心 119.114.171.238 2026-03-13 21:19:25
    宫千万 3 拾取 熔火之心 49.70.136.148 2026-03-13 21:16:20
    宫千万 1 拾取 熔火之心 49.70.136.148 2026-03-13 21:10:20
    宫千万 1 拾取 熔火之心 49.70.136.148 2026-03-13 21:05:24
    宫千万 1 拾取 熔火之心 49.70.136.148 2026-03-13 20:55:05
    宫千万 1 拾取 熔火之心 49.70.136.148 2026-03-13 20:47:49
    宫千万 1 拾取 熔火之心 49.70.136.148 2026-03-13 20:28:44
    宫千万 1 拾取 熔火之心 49.70.136.148 2026-03-13 20:22:54
    宫千万 400 宫百万 交易 荆棘谷 49.70.136.148 2026-03-13 19:43:29
    有点矮 30 宫千万 交易 暴风城 111.163.179.154 2026-03-08 19:54:16
    宫千万 4 任务 冬泉谷 58.217.48.0 2026-03-07 19:40:05
    宫千万 4 商店 铁炉堡 49.70.136.148 2026-03-07 09:42:00
    宫千万 6 任务 暴风城 49.70.136.148 2026-03-07 09:13:26
    宫千万 5 任务 燃烧平原 49.70.136.148 2026-03-07 08:46:55
    宫千万 2 任务 燃烧平原 49.70.136.148 2026-03-07 08:46:55
    宫千万 4 任务 黑石深渊 49.70.136.148 2026-03-07 00:58:17
    宫千万 4 任务 黑石深渊 49.70.136.148 2026-03-07 00:45:13
    宫千万 3 任务 燃烧平原 49.70.136.148 2026-03-07 00:32:18
    宫千万 3 任务 黑石深渊 49.70.136.148 2026-03-07 00:27:19
    宫千万 13 拍卖行 邮件 暴风城 58.217.48.0 2026-03-05 20:01:45
    宫千万 4 任务 暴风城 58.217.48.0 2026-03-04 20:04:58
    宫千万 3 任务 暴风城 58.217.48.0 2026-03-04 20:04:58
    宫千万 3 任务 燃烧平原 58.217.48.0 2026-03-04 19:09:36
    宫千万 6 任务 燃烧平原 58.217.48.0 2026-03-04 18:52:21
    宫千万 3 任务 燃烧平原 58.217.48.0 2026-03-04 18:52:21
    宫千万 4 任务 黑石塔 58.217.48.0 2026-03-04 00:14:46
    宫千万 1 商店 燃烧平原 58.217.48.0 2026-03-03 22:23:59
    木子美 300 宫千万 交易 暴风城 58.217.48.0 2026-03-02 19:30:34
    宫千万 3 任务 西瘟疫之地 58.217.48.0 2026-03-01 19:28:08
    宫千万 3 任务 铁炉堡 58.217.48.0 2026-03-01 13:40:33
    宫千万 2 任务 铁炉堡 58.217.48.0 2026-03-01 13:40:33
    宫千万 1 商店 燃烧平原 58.217.48.0 2026-03-01 13:33:20
    宫千万 1 商店 燃烧平原 58.217.48.0 2026-03-01 13:33:16
    宫千万 223 若离 邮件 铁炉堡 221.181.181.89 2026-02-27 16:33:12
    宫千万 3 任务 赤脊山 49.70.136.148 2026-02-26 23:11:20
    宫千万 2 任务 暴风城 49.70.136.148 2026-02-26 23:04:53
    宫千万 2 任务 赤脊山 49.70.136.148 2026-02-26 23:00:38
    宫千万 3 任务 燃烧平原 49.70.136.148 2026-02-26 22:58:31
    宫千万 2 任务 燃烧平原 49.70.136.148 2026-02-26 22:58:31
    宫千万 4 任务 燃烧平原 49.70.136.148 2026-02-26 22:40:11
    宫千万 1 商店 铁炉堡 49.70.136.148 2026-02-26 22:36:20
    宫千万 1 商店 铁炉堡 49.70.136.148 2026-02-26 22:36:20
    宫千万 400 宫宫 交易 铁炉堡 49.70.136.148 2026-02-26 22:35:42
    吴雅楠 200 宫千万 交易 熔火之心 124.79.201.63 2026-02-26 22:18:29
    宫千万 3 拾取 熔火之心 49.70.136.148 2026-02-26 22:16:00
    宫千万 3 拾取 熔火之心 49.70.136.148 2026-02-26 21:41:07
    吴雅楠 100 宫千万 交易 熔火之心 124.79.201.63 2026-02-26 21:39:00
    宫千万 2 拾取 熔火之心 49.70.136.148 2026-02-26 21:33:24
    宫千万 1 拾取 熔火之心 49.70.136.148 2026-02-26 21:17:21
    宫千万 1 拾取 熔火之心 49.70.136.148 2026-02-26 21:03:43
    宫千万 1 拾取 熔火之心 49.70.136.148 2026-02-26 20:54:04
    宫千万 1 拾取 熔火之心 49.70.136.148 2026-02-26 20:43:06
    宫千万 1 拾取 熔火之心 49.70.136.148 2026-02-26 20:34:13
    宫千万 1 拾取 熔火之心 49.70.136.148 2026-02-26 20:28:00
    宫千万 113 麻豆 交易 铁炉堡 49.70.136.148 2026-02-24 22:05:29
    宫千万 4 商店 铁炉堡 49.70.136.148 2026-02-24 21:58:12
    宫千万 3 拾取 熔火之心 49.70.136.148 2026-02-24 21:51:58
    猫鼠 50 宫千万 交易 熔火之心 124.79.201.63 2026-02-24 21:40:11
    吴雅楠 100 宫千万 交易 熔火之心 124.79.201.63 2026-02-24 21:31:22
    宫千万 3 拾取 熔火之心 49.70.136.148 2026-02-24 21:28:12
    宫千万 2 拾取 熔火之心 49.70.136.148 2026-02-24 21:20:28
    宫千万 1 拾取 熔火之心 49.70.136.148 2026-02-24 21:13:22
    宫千万 1 拾取 熔火之心 49.70.136.148 2026-02-24 20:59:42
    吴雅楠 50 宫千万 交易 熔火之心 124.79.201.63 2026-02-24 20:55:08
    宫千万 1 拾取 熔火之心 49.70.136.148 2026-02-24 20:51:39
    宫千万 1 拾取 熔火之心 49.70.136.148 2026-02-24 20:28:37
    猫鼠 50 宫千万 交易 熔火之心 124.79.201.63 2026-02-24 20:23:28
    宫千万 1 拾取 熔火之心 49.70.136.148 2026-02-24 20:21:30
    宫千万 7 拍卖行 邮件 铁炉堡 221.181.181.89 2026-02-24 10:37:34
    宫千万 6 任务 荆棘谷 58.217.48.0 2026-02-23 22:20:03
    宫千万 3 任务 荆棘谷 58.217.48.0 2026-02-23 22:20:03
    宫千万 60 陈奕迅二世 交易 祖尔格拉布 58.217.48.0 2026-02-23 21:38:01
    宫千万 2 拾取 祖尔格拉布 58.217.48.0 2026-02-23 21:30:54
    孟德创天下 50 宫千万 交易 祖尔格拉布 1.204.243.97 2026-02-23 21:19:14
    宫千万 2 拾取 祖尔格拉布 58.217.48.0 2026-02-23 21:14:05
    宫千万 2 拾取 祖尔格拉布 58.217.48.0 2026-02-23 20:46:41
    孟德创天下 50 宫千万 交易 祖尔格拉布 1.204.243.97 2026-02-23 20:41:10
    宫千万 2 拾取 祖尔格拉布 58.217.48.0 2026-02-23 20:38:57
    宫千万 2 拾取 祖尔格拉布 58.217.48.0 2026-02-23 20:30:41
    孟德创天下 50 宫千万 交易 祖尔格拉布 1.204.243.97 2026-02-23 20:26:45
    宫千万 2 拾取 祖尔格拉布 58.217.48.0 2026-02-23 20:19:21
    宫千万 2 拾取 祖尔格拉布 58.217.48.0 2026-02-23 20:08:11
    宫千万 4 任务 厄运之槌 58.217.48.0 2026-02-23 19:16:58
    宫千万 2 商店 铁炉堡 58.217.48.0 2026-02-23 18:18:56
    宫千万 4 任务 黑石山 49.70.136.148 2026-02-23 08:24:58
    宫千万 400 木子美 交易 铁炉堡 49.70.136.148 2026-02-22 18:52:21
    宫千万 1 商店 铁炉堡 49.70.136.148 2026-02-22 17:04:44
    宫千万 2 商店 铁炉堡 49.70.136.148 2026-02-22 17:04:43
    宫千万 2 商店 铁炉堡 49.70.136.148 2026-02-22 17:04:37
    宫千万 5 商店 铁炉堡 49.70.136.148 2026-02-22 17:04:35
    宫千万 1 商店 铁炉堡 49.70.136.148 2026-02-22 17:04:34
    宫千万 2 商店 铁炉堡 49.70.136.148 2026-02-22 17:04:33
    宫千万 2 商店 铁炉堡 49.70.136.148 2026-02-22 14:53:50
    宫千万 1 商店 铁炉堡 49.70.136.148 2026-02-22 14:53:47
    宫千万 2 商店 铁炉堡 49.70.136.148 2026-02-22 14:53:43
    宫千万 1 商店 铁炉堡 49.70.136.148 2026-02-22 14:53:42
    宫千万 3 商店 铁炉堡 49.70.136.148 2026-02-22 14:53:41
    宫千万 1 商店 铁炉堡 49.70.136.148 2026-02-22 14:53:39
    宫千万 1 商店 铁炉堡 49.70.136.148 2026-02-22 14:53:38
    宫千万 2 商店 冬泉谷 49.70.136.148 2026-02-22 07:46:57
    宫千万 1 商店 冬泉谷 49.70.136.148 2026-02-22 07:46:54
    宫千万 1 商店 冬泉谷 49.70.136.148 2026-02-22 07:46:51
    宫千万 1 商店 冬泉谷 49.70.136.148 2026-02-22 07:46:51
    宫千万 1 商店 冬泉谷 49.70.136.148 2026-02-22 07:46:49
    宫千万 1 商店 灰谷 49.70.136.160 2026-02-21 21:53:51
    宫千万 1 商店 灰谷 49.70.136.160 2026-02-21 21:53:43
    宫千万 1 商店 灰谷 49.70.136.160 2026-02-21 21:53:40
    宫千万 2 商店 冬泉谷 49.70.136.160 2026-02-21 19:39:23
    宫千万 1 商店 冬泉谷 49.70.136.160 2026-02-21 19:39:22
    宫千万 1 商店 冬泉谷 49.70.136.160 2026-02-21 19:39:16
    宫千万 1 商店 冬泉谷 49.70.136.160 2026-02-21 19:39:13
    宫千万 2 商店 冬泉谷 49.70.136.160 2026-02-21 19:39:12
  • 时间 角色 类型 仓库 物品 区域 IP
    还没有记录。
  • 等级 区域 时间 IP
    60 冬泉谷 2026-02-22 17:03:24 49.70.136.148
    59 冬泉谷 2026-02-22 15:04:41 49.70.136.148
    58 冬泉谷 2026-02-21 21:45:30 49.70.136.160
    57 冬泉谷 2026-02-21 19:36:19 49.70.136.160
    56 冬泉谷 2026-02-21 08:29:13 49.70.136.160
    55 冬泉谷 2026-02-20 21:48:33 49.70.136.160
    54 费伍德森林 2026-02-20 19:56:27 49.70.136.160
    53 费伍德森林 2026-02-20 17:16:00 49.70.136.160
    52 费伍德森林 2026-02-20 08:55:20 49.70.136.160
    51 费伍德森林 2026-02-19 22:04:39 49.70.136.160
    50 费伍德森林 2026-02-19 09:02:59 49.70.136.160
    49 费伍德森林 2026-02-19 07:13:58 49.70.136.160
    48 塔纳利斯 2026-02-18 19:52:43 49.70.136.160
    47 塔纳利斯 2026-02-18 17:04:04 49.70.136.160
    46 塔纳利斯 2026-02-18 15:20:50 49.70.136.160
    45 塔纳利斯 2026-02-18 08:14:52 49.70.136.160
    44 荆棘谷 2026-02-17 20:43:20 49.70.136.160
    43 荆棘谷 2026-02-17 19:39:58 49.70.136.160
    42 荆棘谷 2026-02-17 16:41:42 49.70.136.160
    41 荆棘谷 2026-02-17 09:52:33 49.70.136.160
    40 荆棘谷 2026-02-16 15:30:13 49.70.136.160
    39 荆棘谷 2026-02-16 13:58:02 49.70.136.160
    38 荆棘谷 2026-02-16 10:53:14 49.70.136.160
    37 荆棘谷 2026-02-16 09:33:03 49.70.136.160
    36 荆棘谷 2026-02-15 21:29:22 49.70.136.160
    35 荆棘谷 2026-02-15 20:39:19 49.70.136.160
    34 荆棘谷 2026-02-15 18:13:35 49.70.136.160
    33 荆棘谷 2026-02-15 15:57:29 49.70.136.160
    32 荆棘谷 2026-02-15 09:07:01 49.70.136.160
    31 荆棘谷 2026-02-15 08:13:04 49.70.136.160
    30 湿地 2026-02-14 20:17:01 49.70.136.160
    29 湿地 2026-02-14 19:16:34 49.70.136.160
    28 湿地 2026-02-14 10:05:01 221.181.181.89
    27 湿地 2026-02-14 08:50:06 221.181.181.89
    26 湿地 2026-02-13 19:43:22 49.70.136.160
    25 湿地 2026-02-13 19:15:24 49.70.136.160
    24 湿地 2026-02-13 15:03:26 221.181.181.89
    23 湿地 2026-02-13 14:25:56 221.181.181.89
    22 湿地 2026-02-13 13:59:35 221.181.181.89
    21 湿地 2026-02-13 12:51:12 221.181.181.89
    20 暮色森林 2026-02-13 11:07:23 221.181.181.89
    19 西部荒野 2026-02-13 09:20:29 221.181.181.89
    18 西部荒野 2026-02-12 22:16:26 58.217.48.0
    17 西部荒野 2026-02-12 21:33:09 58.217.48.0
    16 西部荒野 2026-02-12 21:14:42 58.217.48.0
    15 西部荒野 2026-02-12 11:48:26 221.181.181.89
    14 西部荒野 2026-02-12 11:08:01 221.181.181.89
    13 洛克莫丹 2026-02-11 20:31:33 58.217.48.0
    12 洛克莫丹 2026-02-11 20:18:12 58.217.48.0
    11 艾尔文森林 2026-02-11 15:27:59 221.181.181.89
    10 丹莫罗 2026-02-11 10:16:54 221.181.181.89
    9 丹莫罗 2026-02-11 09:51:54 221.181.181.89
    8 丹莫罗 2026-02-10 21:19:50 58.217.48.0
    7 艾尔文森林 2025-10-25 00:41:54 223.245.236.199
    7 丹莫罗 2026-02-10 21:02:36 58.217.48.0
    6 艾尔文森林 2025-10-25 00:18:18 223.245.236.199
    6 丹莫罗 2026-02-10 15:45:12 221.181.181.89
    5 艾尔文森林 2025-10-25 00:11:48 223.245.236.199
    5 丹莫罗 2026-02-10 15:31:52 221.181.181.89
    4 丹莫罗 2026-02-10 15:22:56 221.181.181.89
    4 艾尔文森林 2025-10-25 00:06:01 223.245.236.199
    3 艾尔文森林 2025-10-25 00:02:38 223.245.236.199
    3 丹莫罗 2026-02-10 15:16:35 221.181.181.89
    2 暴风城 2025-10-24 23:48:55 223.245.236.199
    2 丹莫罗 2026-02-10 15:11:44 221.181.181.89