牛头人 等级 60, 牛头人 战士
石牛湖
Armory Background

第一专业


剥皮 300 / 300
草药 300 / 300

第二专业


急救 300 / 300
烹饪 296 / 300
钓鱼 125 / 225

荣誉数据


Total HK
0
荣誉击杀
Rank
N/A #R0
军衔 / #等级
Honor Points
0
荣誉 (上周)
Standing
N/A
排名 (上周)

历史轨迹


  • 装备 类型 来源 时间
    大坏蛋肩甲 拾取 2026-05-06 11:17:56
    干枯的心脏 拾取 2026-05-06 11:12:40
  • 名字 获得金币 来源 类型 区域 IP 时间
    斧圣二世 1 任务 悲伤沼泽 36.152.39.58 2026-05-15 17:55:10
    斧圣二世 4 任务 东瘟疫之地 36.152.39.58 2026-05-15 17:03:16
    斧圣二世 3 商店 希尔斯布莱德丘陵 36.152.39.58 2026-05-15 16:34:59
    斧圣二世 1 任务 燃烧平原 36.152.39.58 2026-05-14 19:59:25
    斧圣二世 3 任务 冬泉谷 36.152.39.58 2026-05-14 19:56:29
    斧圣二世 1 任务 冬泉谷 36.152.39.58 2026-05-14 17:58:34
    斧圣二世 3 任务 荒芜之地 36.152.39.58 2026-05-14 17:44:18
    斧圣二世 2 任务 荒芜之地 36.152.39.58 2026-05-14 17:44:18
    斧圣二世 2 商店 燃烧平原 36.152.39.58 2026-05-14 17:42:02
    斧圣二世 1 任务 燃烧平原 36.152.39.58 2026-05-14 17:41:42
    斧圣二世 2 商店 荒芜之地 36.152.39.58 2026-05-14 17:24:17
    斧圣二世 3 任务 燃烧平原 36.152.39.58 2026-05-14 16:52:07
    斧圣二世 4 任务 希利苏斯 36.152.39.58 2026-05-14 09:58:52
    斧圣二世 5 任务 菲拉斯 36.152.39.58 2026-05-14 09:42:46
    斧圣二世 2 任务 菲拉斯 36.152.39.58 2026-05-14 09:42:46
    斧圣二世 2 商店 菲拉斯 36.152.39.58 2026-05-14 09:27:16
    斧圣二世 3 商店 希利苏斯 36.152.39.58 2026-05-14 09:22:59
    斧圣二世 4 任务 希利苏斯 36.152.39.58 2026-05-14 09:20:40
    斧圣二世 4 任务 希利苏斯 36.152.39.58 2026-05-14 09:17:55
    斧圣二世 4 商店 希利苏斯 117.60.71.103 2026-05-13 23:30:02
    斧圣二世 2 任务 冬泉谷 117.60.71.103 2026-05-13 23:28:56
    斧圣二世 5 任务 冬泉谷 117.60.71.103 2026-05-13 23:28:53
    斧圣二世 2 任务 希利苏斯 117.60.71.103 2026-05-13 23:06:29
    斧圣二世 2 任务 希利苏斯 117.60.71.103 2026-05-13 23:06:29
    斧圣二世 4 任务 希利苏斯 117.60.71.103 2026-05-13 23:02:29
    斧圣二世 1 商店 希利苏斯 117.60.71.103 2026-05-13 23:02:25
    斧圣二世 2 任务 希利苏斯 117.60.71.103 2026-05-13 22:58:25
    斧圣二世 4 任务 希利苏斯 36.152.39.58 2026-05-13 16:04:53
    斧圣二世 2 任务 希利苏斯 36.152.39.58 2026-05-13 16:04:53
    斧圣二世 5 任务 希利苏斯 36.152.39.58 2026-05-13 16:01:08
    斧圣二世 4 商店 希利苏斯 36.152.39.58 2026-05-13 15:57:49
    斧圣二世 5 任务 希利苏斯 36.152.39.58 2026-05-13 15:57:12
    斧圣二世 2 任务 希利苏斯 36.152.39.58 2026-05-13 15:57:12
    斧圣二世 4 任务 希利苏斯 36.152.39.58 2026-05-13 15:56:11
    斧圣二世 5 商店 希利苏斯 36.152.39.58 2026-05-13 15:55:17
    斧圣二世 4 任务 希利苏斯 36.152.39.58 2026-05-13 15:54:32
    斧圣二世 2 任务 希利苏斯 36.152.39.58 2026-05-13 15:54:32
    斧圣二世 4 任务 希利苏斯 36.152.39.58 2026-05-13 15:54:00
    斧圣二世 4 任务 希利苏斯 36.152.39.58 2026-05-13 15:52:33
    斧圣二世 2 任务 希利苏斯 36.152.39.58 2026-05-13 15:52:33
    斧圣二世 5 任务 希利苏斯 36.152.39.58 2026-05-13 15:31:07
    斧圣二世 2 任务 月光林地 36.152.39.58 2026-05-13 15:02:12
    斧圣二世 5 任务 月光林地 36.152.39.58 2026-05-13 14:59:37
    斧圣二世 2 任务 月光林地 36.152.39.58 2026-05-13 14:59:37
    斧圣二世 2 任务 月光林地 36.152.39.58 2026-05-13 14:58:33
    斧圣二世 1 商店 希利苏斯 36.152.39.58 2026-05-13 10:39:21
    斧圣二世 3 商店 希利苏斯 36.152.39.58 2026-05-13 09:59:38
    斧圣二世 2 商店 奥格瑞玛 117.60.71.103 2026-05-12 23:19:56
    斧圣二世 2 任务 费伍德森林 117.60.71.103 2026-05-12 22:47:45
    斧圣二世 1 商店 冬泉谷 36.152.39.58 2026-05-12 17:19:51
    斧圣二世 2 商店 塔纳利斯 36.152.39.58 2026-05-12 16:27:56
    斧圣二世 2 商店 塔纳利斯 36.152.39.58 2026-05-12 16:27:55
    斧圣二世 1 商店 冬泉谷 36.152.39.58 2026-05-12 16:12:11
    斧圣二世 1 商店 冬泉谷 36.152.39.58 2026-05-12 15:52:27
    斧圣二世 3 商店 安戈洛环形山 36.152.39.58 2026-05-12 11:00:28
    斧圣二世 1 商店 冬泉谷 36.152.39.58 2026-05-11 16:24:30
    斧圣二世 2 商店 菲拉斯 36.152.39.58 2026-05-11 11:53:25
    斧圣二世 3 商店 菲拉斯 36.152.39.58 2026-05-11 11:53:22
    斧圣二世 1 商店 菲拉斯 36.152.39.58 2026-05-11 11:53:17
    斧圣二世 1 商店 费伍德森林 36.152.39.58 2026-05-11 10:51:30
    斧圣二世 1 商店 费伍德森林 36.152.39.58 2026-05-11 10:51:28
    斧圣二世 3 商店 菲拉斯 36.152.39.58 2026-05-11 09:43:16
    斧圣二世 2 任务 费伍德森林 117.60.71.103 2026-05-10 20:39:56
    斧圣二世 1 商店 奥格瑞玛 121.237.119.26 2026-05-09 21:21:53
    斧圣二世 4 商店 奥格瑞玛 121.237.119.26 2026-05-09 21:21:49
    斧圣二世 1 商店 安戈洛环形山 121.237.119.26 2026-05-09 20:46:36
    斧圣二世 2 商店 安戈洛环形山 121.237.119.26 2026-05-09 20:46:21
    斧圣二世 2 商店 安戈洛环形山 121.237.119.26 2026-05-09 19:59:47
    斧圣二世 3 商店 塔纳利斯 121.237.119.26 2026-05-09 19:14:43
    斧圣二世 1 任务 雷霆崖 121.237.119.26 2026-05-09 15:12:49
    斧圣二世 2 任务 塔纳利斯 121.237.119.26 2026-05-09 14:04:54
    斧圣二世 1 商店 塔纳利斯 121.237.119.26 2026-05-09 14:03:56
    斧圣二世 1 任务 奥格瑞玛 123.118.2.54 2026-05-09 00:04:18
    斧圣二世 1 任务 辛特兰 123.118.2.54 2026-05-08 23:59:36
    斧圣二世 1 任务 辛特兰 123.118.2.54 2026-05-08 23:14:35
    斧圣二世 1 任务 辛特兰 123.118.2.54 2026-05-08 23:14:32
    斧圣二世 1 任务 辛特兰 123.118.2.54 2026-05-08 23:14:29
    斧圣二世 1 任务 辛特兰 36.112.200.106 2026-05-08 17:50:28
    斧圣二世 1 任务 辛特兰 36.112.200.106 2026-05-08 17:43:02
    斧圣二世 1 商店 阿拉希高地 124.127.67.55 2026-05-08 16:47:30
    斧圣二世 3 商店 幽暗城 124.127.67.55 2026-05-08 16:26:50
    斧圣二世 2 任务 艾萨拉 124.127.67.55 2026-05-08 15:53:38
    斧圣二世 2 商店 菲拉斯 124.127.67.55 2026-05-08 11:40:42
    斧圣二世 1 商店 奥格瑞玛 124.127.67.55 2026-05-08 10:45:51
    斧圣二世 1 任务 菲拉斯 123.118.2.54 2026-05-07 20:08:40
    斧圣二世 1 商店 菲拉斯 117.60.71.103 2026-05-07 08:28:12
    斧圣二世 2 商店 菲拉斯 117.60.71.103 2026-05-07 08:28:06
    斧圣二世 2 商店 菲拉斯 117.60.71.103 2026-05-06 23:46:05
    斧圣二世 1 任务 菲拉斯 117.60.71.103 2026-05-06 23:23:32
    斧圣二世 2 商店 尘泥沼泽 36.152.39.58 2026-05-06 14:05:44
    斧圣二世 1 商店 塔纳利斯 36.152.39.58 2026-05-06 11:32:22
    斧圣二世 1 商店 塔纳利斯 36.152.39.58 2026-05-06 11:32:21
    斧圣二世 2 任务 塔纳利斯 36.152.39.58 2026-05-06 11:30:12
    斧圣二世 3 商店 塔纳利斯 117.60.71.103 2026-05-05 23:08:45
    斧圣二世 1 任务 塔纳利斯 121.237.119.26 2026-05-05 17:25:24
    斧圣二世 2 商店 塔纳利斯 121.237.119.26 2026-05-05 17:24:46
    斧圣二世 1 任务 悲伤沼泽 121.237.119.26 2026-05-05 00:01:05
    斧圣二世 1 任务 幽暗城 121.237.119.26 2026-05-03 22:20:40
    斧圣二世 1 任务 塔纳利斯 121.237.119.26 2026-05-03 22:01:29
    斧圣二世 1 任务 塔纳利斯 121.237.119.26 2026-05-03 22:01:25
    斧圣二世 3 商店 塔纳利斯 121.237.119.26 2026-05-03 21:54:18
    斧圣二世 1 商店 荆棘谷 121.237.119.26 2026-05-01 22:21:54
    斧圣二世 1 商店 荆棘谷 121.237.119.26 2026-05-01 14:27:16
    斧圣二世 100 狂魔导士五世 交易 奥格瑞玛 121.237.119.26 2026-05-01 12:23:00
    斧圣二世 1 商店 阿拉希高地 36.152.39.58 2026-04-30 15:11:08
    斧圣二世 1 商店 阿拉希高地 36.152.39.58 2026-04-30 11:38:14
    斧圣二世 2 狂魔导士五世 邮件 贫瘠之地 36.152.39.58 2026-04-23 18:15:32
  • 时间 角色 类型 仓库 物品 区域 IP
    还没有记录。
  • 等级 区域 时间 IP
    60 希利苏斯 2026-05-13 11:05:01 36.152.39.58
    59 冬泉谷 2026-05-12 15:40:03 36.152.39.58
    58 冬泉谷 2026-05-11 15:09:38 36.152.39.58
    57 费伍德森林 2026-05-09 22:11:13 121.237.119.26
    56 安戈洛环形山 2026-05-09 19:56:34 121.237.119.26
    55 安戈洛环形山 2026-05-09 12:50:09 153.119.2.145
    54 辛特兰 2026-05-08 22:49:31 123.118.2.54
    53 艾萨拉 2026-05-08 16:03:38 124.127.67.55
    52 菲拉斯 2026-05-08 11:32:47 124.127.67.55
    51 菲拉斯 2026-05-07 09:26:49 117.60.71.103
    50 奥格瑞玛 2026-05-06 15:26:22 36.152.39.58
    49 塔纳利斯 2026-05-06 11:30:12 36.152.39.58
    48 荆棘谷 2026-05-06 09:01:02 36.152.39.58
    47 悲伤沼泽 2026-05-05 16:00:05 121.237.119.26
    46 塔纳利斯 2026-05-03 22:01:40 121.237.119.26
    45 塔纳利斯 2026-05-03 13:28:02 121.237.119.26
    44 荆棘谷 2026-05-02 21:30:40 121.237.119.26
    43 荆棘谷 2026-05-02 12:54:59 114.221.77.98
    42 荆棘谷 2026-05-01 22:21:25 121.237.119.26
    41 荆棘谷 2026-05-01 20:50:30 121.237.119.26
    40 荆棘谷 2026-05-01 00:36:00 117.60.71.103
    39 荆棘谷 2026-04-30 16:54:04 36.152.39.58
    38 阿拉希高地 2026-04-30 11:11:20 36.152.39.58
    37 阿拉希高地 2026-04-29 17:01:37 36.152.39.58
    36 凄凉之地 2026-04-29 13:50:12 36.152.39.58
    35 千针石林 2026-04-28 16:11:08 36.152.39.58
    34 阿拉希高地 2026-04-28 11:18:06 36.152.39.58
    33 希尔斯布莱德丘陵 2026-04-27 16:25:02 36.152.39.58
    32 希尔斯布莱德丘陵 2026-04-27 11:16:51 36.152.39.58
    31 千针石林 2026-04-26 23:07:06 121.225.35.246
    30 千针石林 2026-04-25 17:09:01 121.237.119.53
    29 石爪山脉 2026-04-24 22:35:08 121.237.119.35
    28 灰谷 2026-04-24 17:35:54 36.152.39.58
    27 灰谷 2026-04-24 15:08:24 36.152.39.58
    26 贫瘠之地 2026-04-24 10:56:47 36.152.39.58
    25 贫瘠之地 2026-04-24 09:34:12 36.152.39.58
    24 贫瘠之地 2026-04-23 18:10:27 36.152.39.58
    23 银松森林 2026-04-23 12:38:04 36.152.39.58
    22 贫瘠之地 2026-04-22 16:06:27 36.152.39.58
    21 贫瘠之地 2026-04-22 14:32:47 36.152.39.58
    20 贫瘠之地 2026-04-21 21:24:48 121.225.35.206
    19 贫瘠之地 2026-04-21 16:55:56 36.152.39.58
    18 贫瘠之地 2026-04-19 16:26:06 121.237.119.35
    17 贫瘠之地 2026-04-19 14:00:18 121.237.119.35
    16 贫瘠之地 2026-04-18 22:51:00 121.237.119.35
    15 贫瘠之地 2026-04-18 21:57:52 121.237.119.35
    14 莫高雷 2026-04-18 20:48:57 121.237.119.35
    13 莫高雷 2026-04-18 13:51:18 121.237.119.35
    12 莫高雷 2026-04-18 13:20:41 121.237.119.35
    11 莫高雷 2026-04-18 09:56:19 121.237.119.35
    10 莫高雷 2026-04-15 16:53:39 36.152.39.58
    9 莫高雷 2026-04-15 16:38:23 36.152.39.58
    8 莫高雷 2026-04-15 16:20:47 36.152.39.58
    7 莫高雷 2026-04-15 16:07:49 36.152.39.58
    6 莫高雷 2026-04-14 11:49:56 36.152.39.58
    5 奥格瑞玛 2026-04-14 11:08:48 36.152.39.58
    4 莫高雷 2026-04-14 10:52:28 36.152.39.58
    3 莫高雷 2026-04-14 10:45:04 36.152.39.58
    2 莫高雷 2026-04-13 18:51:58 36.152.39.58