名称 | 等级 | 地域 | 类型 | 掉率 | 条件 |
---|---|---|---|---|---|
其拉准将 | 60 | 塔纳利斯 | Elite | 8.66% | n/a |
其拉中将 | ?? | 塔纳利斯 | Boss | 8.19% | n/a |
大型阿努比萨斯战争使者 | 58 - 59 | 塔纳利斯 | Elite | 6.77% | n/a |
超级阿努比萨斯战争使者 | 62 | 塔纳利斯 | Elite | 6.58% | n/a |
雷矛战地卫士 | 61 | 希尔斯布莱德丘陵 | Elite | 6.46% | n/a |
其拉准将帕克里斯 | 60 | 安戈洛环形山 | Elite | 6.36% | n/a |
死爪火鳞龙人 | 62 | 未知 | Elite | 1.34% | n/a |
普特迪乌斯 | 58 | 西瘟疫之地 | Rare Elite | 1.28% | n/a |
死爪地卜师 | 61 | 黑翼之巢 | Elite | 1.26% | n/a |
死爪龙人队长 | 62 | 黑翼之巢 | Elite | 1.24% | n/a |
名称 | 区域 | 类型 | 掉率 | 条件 |
---|---|---|---|---|
补给箱 | 斯坦索姆 | Chest | 13.40% | n/a |
Name | Level | Location | Stock | Cost |
---|---|---|---|---|
Professor Thaddeus Paleo
<Darkmoon Faire Cards & Exotic Goods>
|
35 | 莫高雷 | 1 | 6 |