名称 | 等级 | 地域 | 类型 | 掉率 | 条件 |
---|---|---|---|---|---|
其拉中将 | ?? | 塔纳利斯 | Boss | 7.34% | n/a |
超级阿努比萨斯战争使者 | 62 | 塔纳利斯 | Elite | 6.46% | n/a |
大型阿努比萨斯战争使者 | 58 - 59 | 塔纳利斯 | Elite | 3.79% | n/a |
其拉准将 | 60 | 塔纳利斯 | Elite | 2.99% | n/a |
格拉克·洛克鲁布 | 56 | 燃烧平原 | Elite | 1.70% | n/a |
其拉准将帕克里斯 | 60 | 安戈洛环形山 | Elite | 1.16% | n/a |
死爪火鳞龙人 | 62 | 未知 | Elite | 0.80% | n/a |
死爪老龙人 | 61 | 未知 | Elite | 0.78% | n/a |
末日守卫指挥官 | 61 | 诅咒之地 | Elite | 0.74% | n/a |
死爪狂乱者 | 62 | 未知 | Elite | 0.64% | n/a |
名称 | 区域 | 类型 | 掉率 | 条件 |
---|---|---|---|---|
补给箱 | 斯坦索姆 | Chest | 6.70% | n/a |
Name | Level | Location | Stock | Cost |
---|---|---|---|---|
Professor Thaddeus Paleo
<Darkmoon Faire Cards & Exotic Goods>
|
35 | 莫高雷 | 2 | 6 50 |