名称 | 物品等级 | 需要等级 | 类型 | 掉率 | 条件 |
---|---|---|---|---|---|
|
10 | 5 | 剑 | 80.00% | n/a |
|
11 | 6 | 匕首 | 80.00% | n/a |
|
15 | 10 | 斧 | 80.00% | n/a |
|
13 | n/a | 法杖 | 80.00% | n/a |
|
15 | 10 | 匕首 | 80.00% | n/a |
|
15 | 10 | 法杖 | 80.00% | n/a |
|
10 | 5 | 匕首 | 80.00% | n/a |
|
15 | 10 | 法杖 | 80.00% | n/a |
|
15 | 10 | 斧 | 80.00% | n/a |
|
15 | 10 | Staff | 80.00% | n/a |
Name | Level | Location | Stock | Cost |
---|---|---|---|---|
Jessara Cordell
<Enchanting Supplies>
|
30 | 暴风城 | 2 | 8 |
Nata Dawnstrider
<Enchanting Supplies>
|
30 | 莫高雷 | 2 | 8 |
Kithas
<Enchanting Supplies>
|
35 | 奥格瑞玛 | 2 | 8 |
Vaean
<Enchanting Supplies>
|
30 | 泰达希尔 | 2 | 8 |
Thaddeus Webb
<Enchanting Supplies>
|
30 | 未知 | 2 | 8 |
Tilli Thistlefuzz
<Enchanting Supplies>
|
30 | 铁炉堡 | 1 | 8 |
Lilly
<Enchanting Supplies>
|
19 | 银松森林 | 1 | 8 |
Leo Sarn
<Enchanting Supplies>
|
18 | 银松森林 | 1 | 8 |
Kania
<Enchanting Supplier>
|
54 | 希利苏斯 | 2 | 8 |