|
| 加入阶段:1.2 |
| 分阶段数据: |
|
| 名称 | 物品等级 | 需要等级 | 类型 | 掉率 | 条件 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
10 | 5 | 剑 | 80.00% | n/a |
|
|
11 | 6 | 匕首 | 80.00% | n/a |
|
|
13 | 8 | 皮甲 | 20.00% | n/a |
|
|
15 | 10 | 斧 | 80.00% | n/a |
|
|
15 | 10 | 20.00% | n/a | |
|
|
13 | n/a | 法杖 | 80.00% | n/a |
|
|
15 | 10 | 皮甲 | 20.00% | n/a |
|
|
15 | n/a | Cloth | 20.00% | n/a |
|
|
15 | 10 | 匕首 | 80.00% | n/a |
|
|
15 | 10 | Cloth | 20.00% | n/a |
|
|
15 | 10 | 法杖 | 80.00% | n/a |
|
|
15 | n/a | Cloth | 20.00% | n/a |
|
|
10 | 5 | 匕首 | 80.00% | n/a |
|
|
15 | 10 | 法杖 | 80.00% | n/a |
|
|
15 | 10 | 斧 | 80.00% | n/a |
|
|
15 | 10 | Staff | 80.00% | n/a |
|
|
15 | 10 | 斧 | 80.00% | n/a |
|
|
12 | 7 | 法杖 | 80.00% | n/a |
|
|
13 | 8 | 皮甲 | 20.00% | n/a |
|
|
15 | 10 | 匕首 | 80.00% | n/a |
|
|
11 | 6 | 匕首 | 80.00% | n/a |
|
|
13 | n/a | 匕首 | 80.00% | n/a |
|
|
12 | 7 | 法杖 | 80.00% | n/a |
|
|
13 | 8 | 斧 | 80.00% | n/a |
|
|
13 | 8 | 匕首 | 80.00% | n/a |
|
|
15 | 10 | 法杖 | 80.00% | n/a |
|
|
11 | 6 | 斧 | 80.00% | n/a |
|
|
15 | 10 | Cloth | 20.00% | n/a |
|
|
15 | 10 | Cloth | 20.00% | n/a |
|
|
12 | 7 | 皮甲 | 20.00% | n/a |
|
|
15 | 10 | Cloth | 20.00% | n/a |
|
|
15 | 10 | 皮甲 | 20.00% | n/a |
|
|
15 | 10 | 皮甲 | 20.00% | n/a |
|
|
10 | 5 | Cloth | 20.00% | n/a |
|
|
14 | 9 | Cloth | 20.00% | n/a |
|
|
14 | 9 | 匕首 | 80.00% | n/a |
|
|
12 | n/a | 皮甲 | 20.00% | n/a |
|
|
15 | n/a | 皮甲 | 20.00% | n/a |
|
|
15 | 10 | 皮甲 | 20.00% | n/a |
|
|
15 | n/a | 弓 | 80.00% | n/a |
|
|
11 | 6 | Cloth | 20.00% | n/a |
|
|
10 | 5 | Cloth | 20.00% | n/a |
|
|
11 | 6 | 皮甲 | 20.00% | n/a |
|
|
10 | 5 | 皮甲 | 20.00% | n/a |
|
|
11 | 6 | 20.00% | n/a | |
|
|
10 | 5 | 20.00% | n/a | |
|
|
15 | 10 | 皮甲 | 20.00% | n/a |
|
|
15 | 10 | 20.00% | n/a | |
|
|
15 | 10 | 20.00% | n/a | |
|
|
10 | 5 | 皮甲 | 20.00% | n/a |
|
|
15 | 10 | 弓 | 80.00% | n/a |
|
|
12 | n/a | 枪 | 80.00% | n/a |
|
|
12 | n/a | 法杖 | 80.00% | n/a |
|
|
15 | n/a | Shield | 80.00% | n/a |
|
|
15 | n/a | Cloth | 20.00% | n/a |
|
|
15 | n/a | 20.00% | n/a | |
|
|
15 | 10 | 剑 | 80.00% | n/a |
|
|
12 | 7 | 剑 | 80.00% | n/a |
|
|
15 | n/a | Cloth | 20.00% | n/a |
|
|
11 | 6 | 法杖 | 80.00% | n/a |
|
|
12 | 7 | 20.00% | n/a | |
|
|
13 | 8 | 20.00% | n/a | |
|
|
12 | 7 | 皮甲 | 20.00% | n/a |
|
|
13 | 8 | 皮甲 | 20.00% | n/a |
|
|
13 | 8 | Cloth | 20.00% | n/a |
|
|
13 | 8 | Cloth | 20.00% | n/a |
|
|
15 | 10 | 20.00% | n/a | |
|
|
15 | 10 | Cloth | 20.00% | n/a |
|
|
15 | 10 | Cloth | 20.00% | n/a |
|
|
15 | 10 | 皮甲 | 20.00% | n/a |
|
|
13 | 8 | 20.00% | n/a | |
|
|
15 | n/a | Cloth | 20.00% | n/a |
|
|
13 | n/a | 法杖 | 80.00% | n/a |
|
|
13 | n/a | Staff | 80.00% | n/a |
|
|
15 | n/a | Cloth | 20.00% | n/a |
|
|
15 | n/a | Shield | 80.00% | n/a |
|
|
10 | 5 | 20.00% | n/a | |
|
|
13 | 8 | 20.00% | n/a | |
|
|
15 | 10 | 20.00% | n/a | |
|
|
13 | 8 | 斧 | 80.00% | n/a |
|
|
15 | n/a | Cloth | 20.00% | n/a |
|
|
15 | n/a | 皮甲 | 20.00% | n/a |
|
|
15 | 10 | Shield | 80.00% | n/a |
|
|
14 | 9 | Shield | 80.00% | n/a |
|
|
15 | 10 | Shield | 80.00% | n/a |
|
|
14 | 9 | Shield | 80.00% | n/a |
|
|
15 | 10 | 皮甲 | 20.00% | n/a |
|
|
12 | 7 | 法杖 | 80.00% | n/a |
|
|
14 | 9 | Cloth | 20.00% | n/a |
|
|
10 | 5 | 枪 | 80.00% | n/a |
|
|
11 | 6 | 斧 | 80.00% | n/a |
|
|
10 | 5 | 斧 | 80.00% | n/a |
|
|
13 | 8 | 法杖 | 80.00% | n/a |
|
|
13 | 8 | Staff | 80.00% | n/a |
|
|
14 | 9 | 法杖 | 80.00% | n/a |
|
|
15 | 10 | 法杖 | 80.00% | n/a |
|
|
13 | 8 | 枪 | 80.00% | n/a |
|
|
14 | 9 | 剑 | 80.00% | n/a |
|
|
13 | 8 | 剑 | 80.00% | n/a |
|
|
15 | 10 | Cloth | 20.00% | n/a |
|
|
15 | 10 | Cloth | 20.00% | n/a |
|
|
15 | 10 | Cloth | 20.00% | n/a |
|
|
10 | 5 | 皮甲 | 20.00% | n/a |
|
|
15 | n/a | 皮甲 | 20.00% | n/a |
|
|
11 | n/a | 剑 | 80.00% | n/a |
|
|
11 | n/a | 匕首 | 80.00% | n/a |
|
|
11 | n/a | 法杖 | 80.00% | n/a |
|
|
12 | n/a | 法杖 | 80.00% | n/a |
|
|
12 | n/a | 法杖 | 80.00% | n/a |
|
|
12 | n/a | 匕首 | 80.00% | n/a |
|
|
12 | 7 | Wand | 80.00% | n/a |
|
|
14 | 9 | Wand | 80.00% | n/a |
|
|
15 | 10 | Cloth | 20.00% | n/a |
|
|
15 | 10 | 匕首 | 80.00% | n/a |
|
|
15 | n/a | 皮甲 | 20.00% | n/a |
|
|
15 | n/a | 20.00% | n/a | |
|
|
15 | n/a | Staff | 80.00% | n/a |
|
|
15 | n/a | 皮甲 | 20.00% | n/a |
|
|
14 | n/a | 斧 | 80.00% | n/a |
|
|
14 | n/a | 法杖 | 80.00% | n/a |
|
|
14 | n/a | 弓 | 80.00% | n/a |
|
|
14 | n/a | Cloth | 20.00% | n/a |
|
|
13 | n/a | 斧 | 80.00% | n/a |
|
|
13 | n/a | 法杖 | 80.00% | n/a |
|
|
13 | n/a | Wand | 80.00% | n/a |
|
|
15 | n/a | Cloth | 20.00% | n/a |
|
|
13 | n/a | 皮甲 | 20.00% | n/a |
|
|
12 | 7 | 剑 | 80.00% | n/a |
|
|
15 | n/a | 20.00% | n/a | |
|
|
13 | n/a | 20.00% | n/a | |
|
|
13 | n/a | 皮甲 | 20.00% | n/a |
|
|
15 | 10 | 20.00% | n/a | |
|
|
15 | n/a | 20.00% | n/a | |
|
|
15 | 10 | 20.00% | n/a | |
|
|
15 | 10 | 法杖 | 80.00% | n/a |
|
|
13 | n/a | Staff | 80.00% | n/a |
|
|
10 | 5 | Cloth | 20.00% | n/a |
|
|
12 | 7 | Cloth | 20.00% | n/a |
|
|
12 | 7 | Cloth | 20.00% | n/a |
|
|
10 | 5 | Cloth | 20.00% | n/a |
|
|
14 | 9 | Cloth | 20.00% | n/a |
|
|
13 | 8 | Cloth | 20.00% | n/a |
|
|
12 | 7 | Cloth | 20.00% | n/a |
|
|
13 | 8 | 皮甲 | 20.00% | n/a |
|
|
12 | 7 | 皮甲 | 20.00% | n/a |
|
|
13 | 8 | 20.00% | n/a | |
|
|
12 | 7 | 20.00% | n/a | |
|
|
11 | 6 | Cloth | 20.00% | n/a |
|
|
13 | 8 | Cloth | 20.00% | n/a |
|
|
13 | 8 | Cloth | 20.00% | n/a |
|
|
15 | 10 | Cloth | 20.00% | n/a |
|
|
15 | 10 | Cloth | 20.00% | n/a |
|
|
15 | 10 | Cloth | 20.00% | n/a |
|
|
15 | 10 | 20.00% | n/a | |
|
|
15 | 10 | 皮甲 | 20.00% | n/a |
|
|
15 | 10 | 皮甲 | 20.00% | n/a |
|
|
15 | n/a | 斧 | 80.00% | n/a |
|
|
15 | n/a | 剑 | 80.00% | n/a |
|
|
15 | n/a | 法杖 | 80.00% | n/a |
|
|
15 | n/a | 匕首 | 80.00% | n/a |
|
|
15 | n/a | 斧 | 80.00% | n/a |
|
|
15 | n/a | 斧 | 80.00% | n/a |
|
|
15 | n/a | 匕首 | 80.00% | n/a |
|
|
15 | n/a | 匕首 | 80.00% | n/a |
|
|
15 | n/a | 法杖 | 80.00% | n/a |
|
|
15 | n/a | 法杖 | 80.00% | n/a |
|
|
15 | n/a | 剑 | 80.00% | n/a |
|
|
15 | n/a | 剑 | 80.00% | n/a |
|
|
11 | 6 | Shield | 80.00% | n/a |
|
|
15 | n/a | 斧 | 80.00% | n/a |
|
|
15 | n/a | 匕首 | 80.00% | n/a |
|
|
15 | n/a | 法杖 | 80.00% | n/a |
|
|
15 | n/a | 剑 | 80.00% | n/a |
|
|
13 | n/a | 20.00% | n/a | |
|
|
11 | 6 | 皮甲 | 20.00% | n/a |
|
|
13 | n/a | 匕首 | 80.00% | n/a |
|
|
15 | n/a | 斧 | 80.00% | n/a |
|
|
15 | n/a | 匕首 | 80.00% | n/a |
|
|
15 | n/a | 法杖 | 80.00% | n/a |
|
|
15 | n/a | 剑 | 80.00% | n/a |
|
|
10 | n/a | Miscellaneous | 80.00% | n/a |
|
|
10 | n/a | Miscellaneous | 80.00% | n/a |
|
|
10 | 5 | 剑 | 80.00% | n/a |
|
|
11 | 6 | 弓 | 80.00% | n/a |
|
|
15 | 10 | Miscellaneous | 20.00% | n/a |
|
|
10 | n/a | Staff | 80.00% | n/a |
|
|
10 | n/a | Staff | 80.00% | n/a |
|
|
10 | n/a | Cloth | 20.00% | n/a |
|
|
10 | n/a | 20.00% | n/a | |
|
|
10 | n/a | 剑 | 80.00% | n/a |
|
|
10 | n/a | Staff | 80.00% | n/a |
|
|
14 | 9 | Cloth | 20.00% | n/a |
|
|
15 | 10 | Cloth | 20.00% | n/a |
|
|
15 | 10 | Cloth | 20.00% | n/a |
|
|
12 | 7 | Shield | 80.00% | n/a |
|
|
14 | 9 | 皮甲 | 20.00% | n/a |
|
|
15 | 10 | 皮甲 | 20.00% | n/a |
|
|
14 | 9 | 20.00% | n/a | |
|
|
13 | 8 | Shield | 80.00% | n/a |
|
|
15 | 10 | 20.00% | n/a | |
|
|
12 | n/a | Cloth | 20.00% | n/a |
|
|
11 | 6 | Cloth | 20.00% | n/a |
|
|
11 | 6 | Cloth | 20.00% | n/a |
|
|
15 | n/a | Cloth | 20.00% | n/a |
|
|
15 | n/a | Cloth | 20.00% | n/a |
|
|
15 | n/a | Cloth | 20.00% | n/a |
|
|
15 | n/a | Cloth | 20.00% | n/a |
|
|
15 | n/a | Cloth | 20.00% | n/a |
|
|
15 | n/a | 皮甲 | 20.00% | n/a |
|
|
11 | 6 | Cloth | 20.00% | n/a |
|
|
11 | 6 | Cloth | 20.00% | n/a |
|
|
11 | 6 | Cloth | 20.00% | n/a |
|
|
14 | 9 | Cloth | 20.00% | n/a |
|
|
15 | 10 | Cloth | 20.00% | n/a |
|
|
15 | 10 | Cloth | 20.00% | n/a |
|
|
11 | 6 | 皮甲 | 20.00% | n/a |
|
|
11 | 6 | 皮甲 | 20.00% | n/a |
|
|
15 | 10 | 皮甲 | 20.00% | n/a |
|
|
13 | 8 | Shield | 80.00% | n/a |
|
|
14 | 9 | 皮甲 | 20.00% | n/a |
|
|
15 | 10 | Cloth | 20.00% | n/a |
|
|
14 | n/a | 剑 | 80.00% | n/a |
|
|
14 | n/a | 匕首 | 80.00% | n/a |
|
|
14 | n/a | Staff | 80.00% | n/a |
|
|
14 | n/a | 皮甲 | 20.00% | n/a |
|
|
11 | 6 | 20.00% | n/a | |
|
|
11 | 6 | 20.00% | n/a | |
|
|
14 | 9 | 20.00% | n/a | |
|
|
12 | 7 | Shield | 80.00% | n/a |
|
|
15 | 10 | 20.00% | n/a | |
|
|
15 | 10 | 20.00% | n/a | |
|
|
15 | 10 | 20.00% | n/a | |
|
|
15 | n/a | Miscellaneous | 80.00% | n/a |
|
|
10 | 5 | Miscellaneous | 80.00% | n/a |
|
|
12 | 7 | Miscellaneous | 80.00% | n/a |
|
|
15 | 10 | Miscellaneous | 80.00% | n/a |
|
|
12 | 7 | Miscellaneous | 80.00% | n/a |
|
|
10 | 5 | Miscellaneous | 80.00% | n/a |
|
|
15 | 10 | Miscellaneous | 80.00% | n/a |
|
|
5 | n/a | Cloth | 20.00% | n/a |
|
|
5 | n/a | Cloth | 20.00% | n/a |
|
|
5 | n/a | Cloth | 20.00% | n/a |
|
|
5 | n/a | Cloth | 20.00% | n/a |
|
|
10 | 5 | 皮甲 | 20.00% | n/a |
|
|
10 | n/a | 剑 | 80.00% | n/a |
| Name | Level | Location | Stock | Cost |
|---|---|---|---|---|
| Jessara Cordell
<Enchanting Supplies>
|
30 | 暴风城 | 2 | 8 |
| Nata Dawnstrider
<Enchanting Supplies>
|
30 | 莫高雷 | 2 | 8 |
| Kithas
<Enchanting Supplies>
|
35 | 奥格瑞玛 | 2 | 8 |
| Vaean
<Enchanting Supplies>
|
30 | 泰达希尔 | 2 | 8 |
| Thaddeus Webb
<Enchanting Supplies>
|
30 | 未知 | 2 | 8 |
| Tilli Thistlefuzz
<Enchanting Supplies>
|
30 | 铁炉堡 | 1 | 8 |
| Lilly
<Enchanting Supplies>
|
19 | 银松森林 | 1 | 8 |
| Leo Sarn
<Enchanting Supplies>
|
18 | 银松森林 | 1 | 8 |
| Kania
<Enchanting Supplier>
|
54 | 希利苏斯 | 2 | 8 |
| 姓名 | 等级 | 数量 | 阵营 | 职业 |
|---|---|---|---|---|
| 仓管附魔 | 1 | 36 | ||
| 张韶涵 | 21 | 33 | ||
| 小魔女 | 1 | 29 | ||
| 啪啪 | 60 | 22 | ||
| 附魔小哥 | 1 | 21 | ||
| 弥生 | 18 | 20 | ||
| 寝取容嬷嬷 | 11 | 20 | ||
| 火火的附魔库 | 1 | 19 | ||
| 鱼箱五 | 3 | 19 | ||
| 北极拔草 | 60 | 18 | ||
| 凉凉 | 60 | 18 | ||
| 小木木 | 41 | 17 | ||
| 附魔仓库丶 | 1 | 16 | ||
| 法師楞楞 | 21 | 16 | ||
| 貔貅 | 31 | 15 | ||
| 法師玲珑 | 27 | 15 | ||
| 蕾丝奶罩 | 14 | 15 | ||
| 深秋 | 10 | 15 | ||
| 蛮灬牛 | 19 | 15 | ||
| 大头虾三世 | 22 | 14 | ||
| 鬼火少女 | 20 | 14 | ||
| 小橋冷冷 | 26 | 14 | ||
| 红胡子 | 22 | 14 | ||
| 妖法 | 21 | 13 | ||
| 蛊铒聃 | 15 | 13 | ||
| 长风 | 29 | 13 | ||
| 专业揸飞机 | 15 | 12 | ||
| Seveni | 60 | 12 | ||
| 淡笑世俗 | 20 | 12 | ||
| 大咪咪 | 18 | 12 | ||
| 奥雷赛丝丶 | 22 | 12 | ||
| 立冬二 | 42 | 11 | ||
| 重庆森林 | 34 | 11 | ||
| 木子老湿 | 30 | 11 | ||
| 鹿瑶 | 25 | 10 | ||
| 安江 | 17 | 10 | ||
| 安东尼丶金 | 23 | 10 | ||
| 大橘杂货铺 | 5 | 10 | ||
| 少女 | 20 | 10 | ||
| 叹息之墙 | 60 | 10 | ||
| 紫袍 | 17 | 10 | ||
| 教授疯了 | 19 | 10 | ||
| 酸萝卜别吃 | 60 | 9 | ||
| 有那么难没 | 14 | 9 | ||
| 二蛤 | 34 | 9 | ||
| 发家致富 | 6 | 9 | ||
| 蓝纹奶酪 | 28 | 9 | ||
| 偷猫猫 | 22 | 9 | ||
| 暖心小天使 | 45 | 9 | ||
| 杨柳腰 | 31 | 9 | ||
| 一蹶不振 | 24 | 8 | ||
| 右手大拇指 | 12 | 8 | ||
| 天启者 | 13 | 8 | ||
| 石昊 | 58 | 8 | ||
| 卡德佳佳丶 | 29 | 8 | ||
| 逍遥剑客 | 23 | 8 | ||
| 尸衣 | 12 | 8 | ||
| 骑猪看星星 | 21 | 8 | ||
| 蒹葭 | 38 | 7 | ||
| 邪恶的小美 | 38 | 7 | ||
| 小咔啦 | 17 | 7 | ||
| 老石头 | 1 | 7 | ||
| 飞机场 | 20 | 7 | ||
| 镜花水月 | 35 | 7 | ||
| 铁锭 | 1 | 7 | ||
| 桃之夭夭 | 15 | 7 | ||
| 斯文点 | 7 | 7 | ||
| 术术 | 27 | 7 | ||
| 哈喽 | 17 | 7 | ||
| 释永信 | 22 | 7 | ||
| 车前子 | 18 | 6 | ||
| 搁浅 | 6 | 6 | ||
| Yanqiyi | 11 | 6 | ||
| 姜维 | 23 | 6 | ||
| 丨烂番薯丨 | 21 | 6 | ||
| 节奏 | 14 | 6 | ||
| 吸血鬼 | 60 | 6 | ||
| 烽邪影 | 26 | 6 | ||
| 幸福的猪 | 22 | 6 | ||
| 旺仓二 | 1 | 6 | ||
| 妙可蓝多 | 6 | 6 | ||
| 巨乳 | 12 | 6 | ||
| 路路通 | 24 | 6 | ||
| 射不出来 | 22 | 6 | ||
| 仓井魔 | 1 | 6 | ||
| 西风烈 | 39 | 6 | ||
| 五炁朝元 | 32 | 6 | ||
| 光明顶 | 6 | 5 | ||
| 阿辉 | 47 | 5 | ||
| 明天的昨天 | 2 | 5 | ||
| 道法 | 18 | 5 | ||
| 巨蟹姐 | 11 | 5 | ||
| 死神仓库附魔 | 1 | 5 | ||
| 星期三先生 | 28 | 5 | ||
| 白帝 | 25 | 5 | ||
| 花絮 | 29 | 5 | ||
| 光头四世 | 43 | 5 | ||
| 空想之鹿 | 35 | 5 | ||
| 小猪仔 | 21 | 5 | ||
| 玖玖小九九 | 20 | 5 | ||
| 玩玩就好 | 1 | 5 | ||
| 泷泽萝拉 | 8 | 5 | ||
| 破碎的紫水晶 | 18 | 5 | ||
| 蓝歆以 | 20 | 5 | ||
| 往事丶仓库一 | 1 | 5 | ||
| 小冤家 | 20 | 5 | ||
| 打不动 | 20 | 5 | ||
| 惬意 | 25 | 5 | ||
| 人品超好 | 60 | 5 | ||
| 附魔大亨 | 1 | 4 | ||
| 铁蕾丶猎魂 | 60 | 4 | ||
| 附魔 | 1 | 4 | ||
| 牧狮 | 31 | 4 | ||
| 矮子慕 | 60 | 4 | ||
| 卐佛爷卐 | 60 | 4 | ||
| 南桥往事 | 14 | 4 | ||
| 光明使者 | 60 | 4 | ||
| 璐瑶 | 36 | 4 | ||
| 吃不胖 | 60 | 4 | ||
| 水瓶座 | 15 | 4 | ||
| 哈莉伯特 | 10 | 4 | ||
| 小橋鈴鈴 | 33 | 4 | ||
| 六月霜 | 7 | 4 | ||
| 当时我就跑了 | 48 | 4 | ||
| 乳头 | 60 | 4 | ||
| 我很小 | 60 | 4 | ||
| 江雪兽医 | 26 | 4 | ||
| 旺矿仓库 | 1 | 4 | ||
| 小小猎 | 60 | 4 | ||
| 我要学附魔 | 18 | 4 | ||
| Flag | 12 | 4 | ||
| 十二 | 47 | 4 | ||
| 冰咆哮 | 58 | 4 | ||
| 初一 | 17 | 3 | ||
| 附魔料 | 5 | 3 | ||
| 老太婆 | 16 | 3 | ||
| 一锤奶暴你 | 12 | 3 | ||
| 越秃越强 | 60 | 3 | ||
| Faxingluan | 23 | 3 | ||
| 那些年 | 25 | 3 | ||
| 小青菜 | 38 | 3 | ||
| 骨折 | 21 | 3 | ||
| 皇家刺客 | 38 | 3 | ||
| 钵钵鸡 | 28 | 3 | ||
| 附魔壹号 | 1 | 3 | ||
| 黑石掠夺者 | 30 | 3 | ||
| 天使 | 49 | 3 | ||
| 摸鱼 | 33 | 3 | ||
| 两根呆毛 | 57 | 3 | ||
| 大秃头 | 5 | 3 | ||
| 五气朝元 | 24 | 3 | ||
| 太风流 | 21 | 3 | ||
| 几倍经验啊 | 49 | 3 | ||
| 重新开始 | 21 | 3 | ||
| Bt | 1 | 3 | ||
| 皖美霸都 | 10 | 3 | ||
| 坚强的小强 | 26 | 3 | ||
| Atasfm | 1 | 2 | ||
| 哎哟喂 | 31 | 2 | ||
| Ill | 1 | 2 | ||
| 蓝蓝 | 1 | 2 | ||
| 附魔材料 | 1 | 2 | ||
| 大伯偶色克斯 | 9 | 2 | ||
| 我叫王大力 | 29 | 2 | ||
| 马上分红 | 15 | 2 | ||
| 旺仓库 | 1 | 2 | ||
| 附魔商店 | 1 | 2 | ||
| 九条 | 60 | 2 | ||
| 西峰 | 32 | 2 | ||
| 驭魔者 | 29 | 2 | ||
| 分解大师 | 5 | 2 | ||
| 魔法研究员 | 30 | 2 | ||
| 拾光 | 23 | 2 | ||
| 嫑冲动 | 24 | 2 | ||
| 小火球 | 14 | 2 | ||
| Pxy | 23 | 2 | ||
| 直视我崽种 | 60 | 2 | ||
| 二踢脚 | 46 | 2 | ||
| 小不不一 | 60 | 2 | ||
| 戴文瑞尔 | 41 | 2 | ||
| 村长 | 60 | 2 | ||
| 艳酒小号 | 1 | 2 | ||
| 名字宇宙 | 60 | 2 | ||
| 拍一拍 | 24 | 2 | ||
| 鸭血粉丝 | 15 | 2 | ||
| 蛋蛋逼 | 6 | 2 | ||
| 心城 | 14 | 2 | ||
| 小魔魔 | 1 | 2 | ||
| 胖妞妞 | 56 | 2 | ||
| 冰风舞姬 | 15 | 2 | ||
| 告子痞 | 22 | 2 | ||
| 猫老六 | 21 | 2 | ||
| 麦瑞亏斯骂死 | 23 | 2 | ||
| 二姐夫 | 1 | 2 | ||
| 再来一次 | 34 | 2 | ||
| 魔魔一 | 1 | 2 | ||
| 附魔管家 | 1 | 2 | ||
| 咖啡仓一 | 1 | 2 | ||
| 伏瑞附魔 | 1 | 2 | ||
| 奥露娜 | 34 | 2 | ||
| 蕾亚 | 49 | 2 | ||
| 清丶风 | 60 | 2 | ||
| 风油精二世 | 8 | 2 | ||
| 紫河车 | 21 | 2 | ||
| 飞飞布料 | 1 | 2 | ||
| 小劣 | 60 | 2 | ||
| 小刀一直莿 | 41 | 2 | ||
| 药匣子 | 1 | 2 | ||
| 溟閧 | 15 | 2 | ||
| 雨露 | 60 | 2 | ||
| 冰火两重天 | 13 | 2 | ||
| 乄烂番薯乄 | 60 | 2 | ||
| 明天的月亮 | 25 | 2 | ||
| Ddshuijing | 36 | 2 | ||
| 晴天 | 60 | 2 | ||
| 尛货郎丨宝 | 1 | 2 | ||
| 雨季 | 24 | 2 | ||
| 半月 | 1 | 2 | ||
| Love | 29 | 2 | ||
| 更楼二号 | 25 | 2 | ||
| 晰仔仔 | 24 | 2 | ||
| 宫千万 | 60 | 2 | ||
| 肥羊 | 53 | 2 | ||
| 冰蓝小妖 | 31 | 2 | ||
| 艹國殤艹 | 28 | 2 | ||
| 柒號 | 23 | 2 | ||
| 一念之间 | 60 | 2 | ||
| 附魔仓库一 | 2 | 2 | ||
| 附魔仓库 | 1 | 2 | ||
| 你家老辈子 | 35 | 2 | ||
| 魔导士 | 36 | 2 | ||
| 流水无情 | 60 | 2 | ||
| 九黎杂物仓库 | 1 | 2 | ||
| 仓仓一 | 20 | 2 | ||
| 分解仓 | 1 | 1 | ||
| 属于附魔 | 1 | 1 | ||
| 如风 | 26 | 1 | ||
| 蔻蔻娜 | 60 | 1 | ||
| 贰號 | 32 | 1 | ||
| 淇麟 | 22 | 1 | ||
| 牧者星灯丶 | 31 | 1 | ||
| 地球烤糊了 | 60 | 1 | ||
| 浴黄大帝 | 60 | 1 | ||
| 我要验牌 | 40 | 1 | ||
| 紫焰灵枢 | 26 | 1 | ||
| 小飞侠 | 20 | 1 | ||
| 西门大官人 | 16 | 1 | ||
| Moon | 27 | 1 | ||
| 大湿 | 15 | 1 | ||
| 尸奶撒手 | 45 | 1 | ||
| 雾眠 | 60 | 1 | ||
| 泡沫 | 60 | 1 | ||
| 执着刀 | 17 | 1 | ||
| 合肥丶陈奕迅 | 7 | 1 | ||
| 堂主 | 30 | 1 | ||
| 火法 | 11 | 1 | ||
| 淡泊名利 | 25 | 1 | ||
| 焱丶焱 | 23 | 1 | ||
| 笑痒老湿 | 60 | 1 | ||
| 鹰击二一 | 40 | 1 | ||
| 一号附魔材料 | 1 | 1 | ||
| 生人勿近 | 36 | 1 | ||
| 牛肉火锅 | 14 | 1 | ||
| 光头相当强 | 60 | 1 | ||
| 山东舰 | 5 | 1 | ||
| 卤蛋 | 22 | 1 | ||
| 灼风 | 47 | 1 | ||
| 小小库 | 1 | 1 | ||
| 远盗而来 | 31 | 1 | ||
| 金灵法王 | 20 | 1 | ||
| 渡劫癫疯 | 59 | 1 | ||
| 救死扶伤 | 60 | 1 | ||
| 阿法 | 9 | 1 | ||
| 我属羊 | 23 | 1 | ||
| 风邪影 | 28 | 1 | ||
| 灵灯侍者 | 23 | 1 | ||
| 王者荣耀 | 5 | 1 | ||
| 鬼使白 | 59 | 1 | ||
| 峰邪影 | 34 | 1 | ||
| 抚摸一下 | 1 | 1 | ||
| 梦梦来啦 | 11 | 1 | ||
| 光头特强 | 28 | 1 | ||
| 你说三千就三 | 29 | 1 | ||
| 小渔 | 1 | 1 | ||
| 查理 | 24 | 1 | ||
| 逍遥亡魂 | 24 | 1 | ||
| 祈祷中 | 19 | 1 | ||
| 厨师长 | 60 | 1 | ||
| 光头真的强 | 29 | 1 | ||
| 刀刀暴击 | 42 | 1 | ||
| 救赎是白野猪 | 22 | 1 | ||
| 部落第一美 | 40 | 1 | ||
| 十里红莲艳酒 | 18 | 1 | ||
| 墨缘 | 29 | 1 | ||
| 寻宝猎 | 60 | 1 | ||
| 佳凤啤酒 | 5 | 1 | ||
| 仁慈的父 | 45 | 1 | ||
| 面对疾风 | 60 | 1 | ||
| 云深不知梦 | 14 | 1 |