名称 | 物品等级 | 需要等级 | 类型 | 掉率 | 条件 |
---|---|---|---|---|---|
|
13 | 8 | 皮甲 | 80.00% | n/a |
|
15 | 10 | 80.00% | n/a | |
|
15 | 10 | 皮甲 | 80.00% | n/a |
|
15 | n/a | Cloth | 80.00% | n/a |
|
15 | 10 | Cloth | 80.00% | n/a |
|
15 | n/a | Cloth | 80.00% | n/a |
|
13 | 8 | 皮甲 | 80.00% | n/a |
|
15 | 10 | Cloth | 80.00% | n/a |
|
15 | 10 | Cloth | 80.00% | n/a |
|
12 | 7 | 皮甲 | 80.00% | n/a |
Name | Level | Location | Stock | Cost |
---|---|---|---|---|
Jessara Cordell
<Enchanting Supplies>
|
30 | 暴风城 | 4 | 8 |
Nata Dawnstrider
<Enchanting Supplies>
|
30 | 莫高雷 | 4 | 8 |
Kithas
<Enchanting Supplies>
|
35 | 奥格瑞玛 | 3 | 8 |
Vaean
<Enchanting Supplies>
|
30 | 泰达希尔 | 4 | 8 |
Thaddeus Webb
<Enchanting Supplies>
|
30 | 未知 | 4 | 8 |
Tilli Thistlefuzz
<Enchanting Supplies>
|
30 | 铁炉堡 | 3 | 8 |
Lilly
<Enchanting Supplies>
|
19 | 银松森林 | 3 | 8 |
Leo Sarn
<Enchanting Supplies>
|
18 | 银松森林 | 2 | 8 |
Kania
<Enchanting Supplier>
|
54 | 希利苏斯 | 2 | 8 |