|
| 加入阶段:1.2 |
| 分阶段数据: |
|
| 名称 | 物品等级 | 需要等级 | 类型 | 掉率 | 条件 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
10 | 5 | 剑 | 20.00% | n/a |
|
|
22 | 17 | 法杖 | 15.00% | n/a |
|
|
23 | 18 | 斧 | 15.00% | n/a |
|
|
11 | 6 | 匕首 | 20.00% | n/a |
|
|
17 | 12 | 匕首 | 20.00% | n/a |
|
|
13 | 8 | 皮甲 | 80.00% | n/a |
|
|
15 | 10 | 斧 | 20.00% | n/a |
|
|
17 | 12 | 法杖 | 20.00% | n/a |
|
|
15 | 10 | 80.00% | n/a | |
|
|
21 | 16 | 斧 | 15.00% | n/a |
|
|
23 | 18 | Staff | 15.00% | n/a |
|
|
24 | 19 | 斧 | 15.00% | n/a |
|
|
22 | 17 | Cloth | 75.00% | n/a |
|
|
19 | 14 | 匕首 | 20.00% | n/a |
|
|
25 | 20 | 法杖 | 15.00% | n/a |
|
|
25 | 20 | 法杖 | 15.00% | n/a |
|
|
13 | n/a | 法杖 | 20.00% | n/a |
|
|
25 | 20 | Miscellaneous | 75.00% | n/a |
|
|
25 | n/a | Miscellaneous | 15.00% | n/a |
|
|
21 | n/a | Miscellaneous | 15.00% | n/a |
|
|
20 | 15 | Cloth | 75.00% | n/a |
|
|
15 | 10 | 皮甲 | 80.00% | n/a |
|
|
17 | 12 | 法杖 | 20.00% | n/a |
|
|
22 | 17 | 皮甲 | 75.00% | n/a |
|
|
21 | 16 | 法杖 | 15.00% | n/a |
|
|
16 | 11 | 剑 | 20.00% | n/a |
|
|
20 | 15 | 斧 | 20.00% | n/a |
|
|
15 | n/a | Cloth | 80.00% | n/a |
|
|
25 | n/a | 75.00% | n/a | |
|
|
25 | n/a | 75.00% | n/a | |
|
|
15 | 10 | 匕首 | 20.00% | n/a |
|
|
21 | 16 | 法杖 | 15.00% | n/a |
|
|
22 | 17 | Cloth | 75.00% | n/a |
|
|
20 | 15 | Staff | 20.00% | n/a |
|
|
18 | n/a | 皮甲 | 75.00% | n/a |
|
|
20 | n/a | 75.00% | n/a | |
|
|
20 | n/a | Cloth | 75.00% | n/a |
|
|
20 | n/a | 皮甲 | 75.00% | n/a |
|
|
20 | n/a | 皮甲 | 75.00% | n/a |
|
|
20 | 15 | 皮甲 | 75.00% | n/a |
|
|
25 | n/a | Staff | 15.00% | n/a |
|
|
25 | n/a | Miscellaneous | 75.00% | n/a |
|
|
15 | 10 | Cloth | 80.00% | n/a |
|
|
19 | 14 | 剑 | 20.00% | n/a |
|
|
18 | 13 | Staff | 20.00% | n/a |
|
|
15 | 10 | 法杖 | 20.00% | n/a |
|
|
17 | 12 | Staff | 20.00% | n/a |
|
|
21 | 20 | Polearm | 15.00% | n/a |
|
|
17 | n/a | 皮甲 | 75.00% | n/a |
|
|
19 | 14 | 法杖 | 20.00% | n/a |
|
|
19 | 14 | 75.00% | n/a | |
|
|
20 | 15 | 75.00% | n/a | |
|
|
24 | n/a | Miscellaneous | 75.00% | n/a |
|
|
24 | 19 | 斧 | 15.00% | n/a |
|
|
22 | 17 | 法杖 | 15.00% | n/a |
|
|
23 | 18 | 法杖 | 15.00% | n/a |
|
|
24 | 19 | 斧 | 15.00% | n/a |
|
|
20 | 15 | 剑 | 20.00% | n/a |
|
|
25 | 20 | 斧 | 15.00% | n/a |
|
|
25 | 20 | Miscellaneous | 75.00% | n/a |
|
|
19 | 14 | 剑 | 20.00% | n/a |
|
|
19 | 14 | Staff | 20.00% | n/a |
|
|
17 | n/a | 法杖 | 20.00% | n/a |
|
|
19 | 14 | Staff | 20.00% | n/a |
|
|
20 | n/a | Shield | 20.00% | n/a |
|
|
21 | 16 | Cloth | 75.00% | n/a |
|
|
15 | n/a | Cloth | 80.00% | n/a |
|
|
17 | n/a | 剑 | 20.00% | n/a |
|
|
17 | n/a | Cloth | 75.00% | n/a |
|
|
20 | n/a | 斧 | 20.00% | n/a |
|
|
10 | 5 | 匕首 | 20.00% | n/a |
|
|
16 | 11 | 剑 | 20.00% | n/a |
|
|
15 | 10 | 法杖 | 20.00% | n/a |
|
|
15 | 10 | 斧 | 20.00% | n/a |
|
|
16 | 11 | Staff | 20.00% | n/a |
|
|
18 | 13 | Cloth | 75.00% | n/a |
|
|
18 | 13 | Cloth | 75.00% | n/a |
|
|
15 | 10 | Staff | 20.00% | n/a |
|
|
20 | 15 | 皮甲 | 75.00% | n/a |
|
|
18 | 13 | 匕首 | 20.00% | n/a |
|
|
21 | 16 | 剑 | 15.00% | n/a |
|
|
22 | 17 | 法杖 | 15.00% | n/a |
|
|
19 | 14 | 75.00% | n/a | |
|
|
18 | 13 | 皮甲 | 75.00% | n/a |
|
|
18 | 13 | 皮甲 | 75.00% | n/a |
|
|
19 | 14 | 剑 | 20.00% | n/a |
|
|
17 | 12 | 法杖 | 20.00% | n/a |
|
|
17 | 12 | 斧 | 20.00% | n/a |
|
|
18 | 13 | 匕首 | 20.00% | n/a |
|
|
21 | 16 | Shield | 15.00% | n/a |
|
|
25 | n/a | 皮甲 | 75.00% | n/a |
|
|
25 | 20 | Cloth | 75.00% | n/a |
|
|
24 | 19 | 剑 | 15.00% | n/a |
|
|
18 | n/a | 皮甲 | 75.00% | n/a |
|
|
18 | n/a | 75.00% | n/a | |
|
|
24 | 19 | 剑 | 15.00% | n/a |
|
|
15 | 10 | 斧 | 20.00% | n/a |
|
|
18 | n/a | 剑 | 20.00% | n/a |
|
|
12 | 7 | 法杖 | 20.00% | n/a |
|
|
18 | 13 | 剑 | 20.00% | n/a |
|
|
17 | 12 | 法杖 | 20.00% | n/a |
|
|
13 | 8 | 皮甲 | 80.00% | n/a |
|
|
15 | 10 | 匕首 | 20.00% | n/a |
|
|
18 | n/a | 匕首 | 20.00% | n/a |
|
|
11 | 6 | 匕首 | 20.00% | n/a |
|
|
20 | 15 | 75.00% | n/a | |
|
|
20 | 15 | 皮甲 | 75.00% | n/a |
|
|
21 | 16 | Cloth | 75.00% | n/a |
|
|
23 | 18 | 斧 | 15.00% | n/a |
|
|
19 | 14 | 斧 | 20.00% | n/a |
|
|
17 | 12 | 剑 | 20.00% | n/a |
|
|
13 | n/a | 匕首 | 20.00% | n/a |
|
|
24 | n/a | 75.00% | n/a | |
|
|
25 | 20 | Cloth | 75.00% | n/a |
|
|
19 | 14 | 匕首 | 20.00% | n/a |
|
|
20 | 15 | Cloth | 75.00% | n/a |
|
|
12 | 7 | 法杖 | 20.00% | n/a |
|
|
25 | n/a | 剑 | 15.00% | n/a |
|
|
13 | 8 | 斧 | 20.00% | n/a |
|
|
13 | 8 | 匕首 | 20.00% | n/a |
|
|
15 | 10 | 法杖 | 20.00% | n/a |
|
|
17 | 12 | 75.00% | n/a | |
|
|
11 | 6 | 斧 | 20.00% | n/a |
|
|
15 | 10 | Cloth | 80.00% | n/a |
|
|
15 | 10 | Cloth | 80.00% | n/a |
|
|
12 | 7 | 皮甲 | 80.00% | n/a |
|
|
15 | 10 | Cloth | 80.00% | n/a |
|
|
15 | 10 | 皮甲 | 80.00% | n/a |
|
|
15 | 10 | 皮甲 | 80.00% | n/a |
|
|
20 | 15 | 皮甲 | 75.00% | n/a |
|
|
10 | 5 | Cloth | 80.00% | n/a |
|
|
14 | 9 | Cloth | 80.00% | n/a |
|
|
19 | 14 | Cloth | 75.00% | n/a |
|
|
21 | 16 | Cloth | 75.00% | n/a |
|
|
14 | 9 | 匕首 | 20.00% | n/a |
|
|
17 | n/a | 75.00% | n/a | |
|
|
12 | n/a | 皮甲 | 80.00% | n/a |
|
|
15 | n/a | 皮甲 | 80.00% | n/a |
|
|
18 | 13 | 法杖 | 20.00% | n/a |
|
|
18 | 13 | 剑 | 20.00% | n/a |
|
|
19 | 14 | 斧 | 20.00% | n/a |
|
|
18 | 13 | 75.00% | n/a | |
|
|
21 | 16 | 75.00% | n/a | |
|
|
25 | 20 | 75.00% | n/a | |
|
|
15 | 10 | 皮甲 | 80.00% | n/a |
|
|
15 | n/a | 弓 | 20.00% | n/a |
|
|
16 | n/a | 枪 | 20.00% | n/a |
|
|
20 | n/a | 斧 | 20.00% | n/a |
|
|
20 | n/a | 匕首 | 20.00% | n/a |
|
|
25 | n/a | 75.00% | n/a | |
|
|
25 | n/a | 皮甲 | 75.00% | n/a |
|
|
25 | n/a | Staff | 15.00% | n/a |
|
|
11 | 6 | Cloth | 80.00% | n/a |
|
|
10 | 5 | Cloth | 80.00% | n/a |
|
|
11 | 6 | 皮甲 | 80.00% | n/a |
|
|
10 | 5 | 皮甲 | 80.00% | n/a |
|
|
11 | 6 | 80.00% | n/a | |
|
|
10 | 5 | 80.00% | n/a | |
|
|
17 | 12 | Cloth | 75.00% | n/a |
|
|
16 | 11 | Cloth | 75.00% | n/a |
|
|
17 | 12 | 皮甲 | 75.00% | n/a |
|
|
16 | 11 | 皮甲 | 75.00% | n/a |
|
|
15 | 10 | 皮甲 | 80.00% | n/a |
|
|
16 | 11 | 75.00% | n/a | |
|
|
15 | 10 | 80.00% | n/a | |
|
|
15 | 10 | 80.00% | n/a | |
|
|
21 | 16 | Cloth | 75.00% | n/a |
|
|
20 | 15 | Cloth | 75.00% | n/a |
|
|
17 | 12 | Cloth | 75.00% | n/a |
|
|
18 | 13 | Cloth | 75.00% | n/a |
|
|
21 | 16 | 皮甲 | 75.00% | n/a |
|
|
20 | 15 | 皮甲 | 75.00% | n/a |
|
|
18 | 13 | 皮甲 | 75.00% | n/a |
|
|
19 | 14 | 皮甲 | 75.00% | n/a |
|
|
21 | 16 | 75.00% | n/a | |
|
|
21 | 16 | 75.00% | n/a | |
|
|
21 | 16 | 75.00% | n/a | |
|
|
20 | 15 | 75.00% | n/a | |
|
|
10 | 5 | 皮甲 | 80.00% | n/a |
|
|
23 | 18 | Cloth | 75.00% | n/a |
|
|
18 | 13 | Cloth | 75.00% | n/a |
|
|
23 | 18 | 皮甲 | 75.00% | n/a |
|
|
15 | 10 | 弓 | 20.00% | n/a |
|
|
23 | 18 | 弓 | 15.00% | n/a |
|
|
19 | 14 | 枪 | 20.00% | n/a |
|
|
24 | 19 | 皮甲 | 75.00% | n/a |
|
|
25 | 20 | 皮甲 | 75.00% | n/a |
|
|
23 | 18 | Cloth | 75.00% | n/a |
|
|
24 | 19 | Cloth | 75.00% | n/a |
|
|
24 | 19 | Cloth | 75.00% | n/a |
|
|
23 | 18 | Cloth | 75.00% | n/a |
|
|
12 | n/a | 枪 | 20.00% | n/a |
|
|
12 | n/a | 法杖 | 20.00% | n/a |
|
|
18 | n/a | 斧 | 20.00% | n/a |
|
|
15 | n/a | Shield | 20.00% | n/a |
|
|
15 | n/a | Cloth | 80.00% | n/a |
|
|
15 | n/a | 80.00% | n/a | |
|
|
20 | 15 | 匕首 | 20.00% | n/a |
|
|
15 | 10 | 剑 | 20.00% | n/a |
|
|
12 | 7 | 剑 | 20.00% | n/a |
|
|
21 | 16 | 法杖 | 15.00% | n/a |
|
|
18 | 13 | 斧 | 20.00% | n/a |
|
|
18 | 13 | 剑 | 20.00% | n/a |
|
|
23 | 18 | 法杖 | 15.00% | n/a |
|
|
22 | 17 | 斧 | 15.00% | n/a |
|
|
24 | 19 | 皮甲 | 75.00% | n/a |
|
|
17 | 12 | 皮甲 | 75.00% | n/a |
|
|
19 | 14 | 75.00% | n/a | |
|
|
15 | n/a | Cloth | 80.00% | n/a |
|
|
11 | 6 | 法杖 | 20.00% | n/a |
|
|
23 | 18 | Staff | 15.00% | n/a |
|
|
23 | 18 | Cloth | 75.00% | n/a |
|
|
25 | 20 | 75.00% | n/a | |
|
|
20 | n/a | Miscellaneous | 75.00% | n/a |
|
|
12 | 7 | 80.00% | n/a | |
|
|
13 | 8 | 80.00% | n/a | |
|
|
12 | 7 | 皮甲 | 80.00% | n/a |
|
|
13 | 8 | 皮甲 | 80.00% | n/a |
|
|
13 | 8 | Cloth | 80.00% | n/a |
|
|
13 | 8 | Cloth | 80.00% | n/a |
|
|
15 | 10 | 80.00% | n/a | |
|
|
16 | 11 | 75.00% | n/a | |
|
|
18 | 13 | 75.00% | n/a | |
|
|
15 | 10 | Cloth | 80.00% | n/a |
|
|
15 | 10 | Cloth | 80.00% | n/a |
|
|
16 | 11 | Cloth | 75.00% | n/a |
|
|
18 | 13 | Cloth | 75.00% | n/a |
|
|
18 | 13 | 皮甲 | 75.00% | n/a |
|
|
15 | 10 | 皮甲 | 80.00% | n/a |
|
|
17 | 12 | 皮甲 | 75.00% | n/a |
|
|
13 | 8 | 80.00% | n/a | |
|
|
15 | n/a | Cloth | 80.00% | n/a |
|
|
25 | n/a | 剑 | 15.00% | n/a |
|
|
24 | 19 | 皮甲 | 75.00% | n/a |
|
|
25 | n/a | 皮甲 | 75.00% | n/a |
|
|
13 | n/a | 法杖 | 20.00% | n/a |
|
|
13 | n/a | Staff | 20.00% | n/a |
|
|
15 | n/a | Cloth | 80.00% | n/a |
|
|
15 | n/a | Shield | 20.00% | n/a |
|
|
18 | n/a | Miscellaneous | 20.00% | n/a |
|
|
22 | n/a | Staff | 15.00% | n/a |
|
|
18 | n/a | Cloth | 75.00% | n/a |
|
|
18 | n/a | 75.00% | n/a | |
|
|
24 | n/a | Cloth | 75.00% | n/a |
|
|
24 | n/a | 剑 | 15.00% | n/a |
|
|
10 | 5 | 80.00% | n/a | |
|
|
13 | 8 | 80.00% | n/a | |
|
|
15 | 10 | 80.00% | n/a | |
|
|
25 | 20 | 75.00% | n/a | |
|
|
19 | 14 | 剑 | 20.00% | n/a |
|
|
13 | 8 | 斧 | 20.00% | n/a |
|
|
17 | 12 | 斧 | 20.00% | n/a |
|
|
25 | 20 | 匕首 | 15.00% | n/a |
|
|
25 | 20 | 法杖 | 15.00% | n/a |
|
|
15 | n/a | Cloth | 80.00% | n/a |
|
|
25 | n/a | Cloth | 75.00% | n/a |
|
|
25 | n/a | Cloth | 75.00% | n/a |
|
|
21 | n/a | 75.00% | n/a | |
|
|
20 | 15 | Cloth | 75.00% | n/a |
|
|
20 | n/a | Cloth | 75.00% | n/a |
|
|
19 | n/a | 枪 | 20.00% | n/a |
|
|
16 | n/a | 法杖 | 20.00% | n/a |
|
|
21 | 16 | 法杖 | 15.00% | n/a |
|
|
17 | n/a | 剑 | 20.00% | n/a |
|
|
15 | n/a | 皮甲 | 80.00% | n/a |
|
|
18 | n/a | 匕首 | 20.00% | n/a |
|
|
18 | n/a | Cloth | 75.00% | n/a |
|
|
22 | n/a | 皮甲 | 75.00% | n/a |
|
|
16 | n/a | 斧 | 20.00% | n/a |
|
|
17 | 12 | Cloth | 75.00% | n/a |
|
|
23 | 18 | Cloth | 75.00% | n/a |
|
|
15 | 10 | Shield | 20.00% | n/a |
|
|
14 | 9 | Shield | 20.00% | n/a |
|
|
15 | 10 | Shield | 20.00% | n/a |
|
|
14 | 9 | Shield | 20.00% | n/a |
|
|
21 | 16 | Shield | 15.00% | n/a |
|
|
23 | n/a | 75.00% | n/a | |
|
|
25 | n/a | Miscellaneous | 75.00% | n/a |
|
|
24 | 19 | 剑 | 15.00% | n/a |
|
|
24 | n/a | 皮甲 | 75.00% | n/a |
|
|
22 | n/a | Cloth | 75.00% | n/a |
|
|
20 | 15 | 匕首 | 20.00% | n/a |
|
|
18 | 13 | Staff | 20.00% | n/a |
|
|
15 | 10 | 皮甲 | 80.00% | n/a |
|
|
17 | 12 | 皮甲 | 75.00% | n/a |
|
|
20 | 15 | 皮甲 | 75.00% | n/a |
|
|
25 | 20 | 皮甲 | 75.00% | n/a |
|
|
25 | 20 | 皮甲 | 75.00% | n/a |
|
|
18 | 13 | Shield | 20.00% | n/a |
|
|
12 | 7 | 法杖 | 20.00% | n/a |
|
|
14 | 9 | Cloth | 80.00% | n/a |
|
|
17 | 12 | Cloth | 75.00% | n/a |
|
|
21 | 16 | Cloth | 75.00% | n/a |
|
|
16 | 11 | Cloth | 75.00% | n/a |
|
|
20 | 15 | Cloth | 75.00% | n/a |
|
|
22 | 17 | Cloth | 75.00% | n/a |
|
|
25 | 20 | Cloth | 75.00% | n/a |
|
|
25 | 20 | Cloth | 75.00% | n/a |
|
|
10 | 5 | 枪 | 20.00% | n/a |
|
|
20 | n/a | Cloth | 75.00% | n/a |
|
|
21 | 16 | 枪 | 15.00% | n/a |
|
|
24 | 19 | 枪 | 15.00% | n/a |
|
|
24 | n/a | Cloth | 75.00% | n/a |
|
|
20 | 15 | Cloth | 75.00% | n/a |
|
|
21 | 16 | Cloth | 75.00% | n/a |
|
|
20 | 15 | Staff | 20.00% | n/a |
|
|
22 | 17 | 法杖 | 15.00% | n/a |
|
|
24 | 19 | Shield | 15.00% | n/a |
|
|
23 | 18 | 斧 | 15.00% | n/a |
|
|
11 | 6 | 斧 | 20.00% | n/a |
|
|
10 | 5 | 斧 | 20.00% | n/a |
|
|
13 | 8 | 法杖 | 20.00% | n/a |
|
|
13 | 8 | Staff | 20.00% | n/a |
|
|
16 | 11 | 剑 | 20.00% | n/a |
|
|
21 | 16 | 斧 | 15.00% | n/a |
|
|
14 | 9 | 法杖 | 20.00% | n/a |
|
|
15 | 10 | 法杖 | 20.00% | n/a |
|
|
17 | 12 | 匕首 | 20.00% | n/a |
|
|
19 | 14 | Staff | 20.00% | n/a |
|
|
21 | 16 | 弓 | 15.00% | n/a |
|
|
13 | 8 | 枪 | 20.00% | n/a |
|
|
18 | 13 | Cloth | 75.00% | n/a |
|
|
17 | 12 | 75.00% | n/a | |
|
|
18 | 13 | Cloth | 75.00% | n/a |
|
|
20 | 15 | 75.00% | n/a | |
|
|
18 | 13 | Cloth | 75.00% | n/a |
|
|
16 | 11 | Cloth | 75.00% | n/a |
|
|
24 | 19 | Cloth | 75.00% | n/a |
|
|
24 | 19 | Cloth | 75.00% | n/a |
|
|
25 | 20 | 皮甲 | 75.00% | n/a |
|
|
22 | 17 | Cloth | 75.00% | n/a |
|
|
14 | 9 | 剑 | 20.00% | n/a |
|
|
13 | 8 | 剑 | 20.00% | n/a |
|
|
15 | 10 | Cloth | 80.00% | n/a |
|
|
15 | 10 | Cloth | 80.00% | n/a |
|
|
15 | 10 | Cloth | 80.00% | n/a |
|
|
18 | 13 | 法杖 | 20.00% | n/a |
|
|
19 | 14 | 法杖 | 20.00% | n/a |
|
|
20 | 15 | Cloth | 75.00% | n/a |
|
|
18 | 13 | Cloth | 75.00% | n/a |
|
|
24 | 19 | Cloth | 75.00% | n/a |
|
|
20 | 15 | Cloth | 75.00% | n/a |
|
|
20 | 15 | 皮甲 | 75.00% | n/a |
|
|
18 | 13 | 皮甲 | 75.00% | n/a |
|
|
25 | 20 | Cloth | 75.00% | n/a |
|
|
23 | 18 | Cloth | 75.00% | n/a |
|
|
24 | 19 | Cloth | 75.00% | n/a |
|
|
25 | 20 | 皮甲 | 75.00% | n/a |
|
|
25 | 20 | 皮甲 | 75.00% | n/a |
|
|
25 | 20 | 皮甲 | 75.00% | n/a |
|
|
25 | 20 | Cloth | 75.00% | n/a |
|
|
25 | 20 | Cloth | 75.00% | n/a |
|
|
23 | 18 | Cloth | 75.00% | n/a |
|
|
23 | 18 | 75.00% | n/a | |
|
|
24 | 19 | 75.00% | n/a | |
|
|
22 | 17 | 剑 | 15.00% | n/a |
|
|
24 | 19 | 剑 | 15.00% | n/a |
|
|
25 | 20 | Shield | 15.00% | n/a |
|
|
23 | 18 | Shield | 15.00% | n/a |
|
|
23 | 18 | Shield | 15.00% | n/a |
|
|
10 | 5 | 皮甲 | 80.00% | n/a |
|
|
15 | n/a | 皮甲 | 80.00% | n/a |
|
|
11 | n/a | 剑 | 20.00% | n/a |
|
|
11 | n/a | 匕首 | 20.00% | n/a |
|
|
11 | n/a | 法杖 | 20.00% | n/a |
|
|
21 | 16 | 斧 | 15.00% | n/a |
|
|
12 | n/a | 法杖 | 20.00% | n/a |
|
|
12 | n/a | 法杖 | 20.00% | n/a |
|
|
12 | n/a | 匕首 | 20.00% | n/a |
|
|
24 | 19 | Miscellaneous | 75.00% | n/a |
|
|
12 | 7 | Wand | 20.00% | n/a |
|
|
14 | 9 | Wand | 20.00% | n/a |
|
|
15 | 10 | Cloth | 80.00% | n/a |
|
|
15 | 10 | 匕首 | 20.00% | n/a |
|
|
20 | 15 | 剑 | 20.00% | n/a |
|
|
22 | 17 | 剑 | 15.00% | n/a |
|
|
22 | 17 | Cloth | 75.00% | n/a |
|
|
22 | 17 | 斧 | 15.00% | n/a |
|
|
21 | 16 | 法杖 | 15.00% | n/a |
|
|
21 | 16 | 皮甲 | 75.00% | n/a |
|
|
22 | 20 | Polearm | 15.00% | n/a |
|
|
20 | 15 | Wand | 20.00% | n/a |
|
|
17 | 12 | Wand | 20.00% | n/a |
|
|
21 | n/a | Wand | 15.00% | n/a |
|
|
18 | n/a | Wand | 20.00% | n/a |
|
|
16 | n/a | Wand | 20.00% | n/a |
|
|
21 | n/a | Wand | 15.00% | n/a |
|
|
15 | n/a | 皮甲 | 80.00% | n/a |
|
|
20 | n/a | 匕首 | 20.00% | n/a |
|
|
20 | n/a | 皮甲 | 75.00% | n/a |
|
|
20 | n/a | Shield | 20.00% | n/a |
|
|
20 | n/a | Staff | 20.00% | n/a |
|
|
20 | n/a | 枪 | 20.00% | n/a |
|
|
20 | n/a | Cloth | 75.00% | n/a |
|
|
21 | n/a | 皮甲 | 75.00% | n/a |
|
|
20 | n/a | 75.00% | n/a | |
|
|
25 | n/a | Miscellaneous | 75.00% | n/a |
|
|
20 | n/a | Cloth | 75.00% | n/a |
|
|
18 | n/a | Cloth | 75.00% | n/a |
|
|
25 | n/a | 皮甲 | 75.00% | n/a |
|
|
25 | n/a | 皮甲 | 75.00% | n/a |
|
|
20 | n/a | 斧 | 20.00% | n/a |
|
|
16 | n/a | 75.00% | n/a | |
|
|
20 | n/a | 剑 | 20.00% | n/a |
|
|
25 | n/a | Miscellaneous | 15.00% | n/a |
|
|
16 | n/a | 法杖 | 20.00% | n/a |
|
|
16 | n/a | Shield | 20.00% | n/a |
|
|
18 | n/a | Wand | 20.00% | n/a |
|
|
18 | n/a | 皮甲 | 75.00% | n/a |
|
|
15 | n/a | 80.00% | n/a | |
|
|
16 | n/a | Cloth | 75.00% | n/a |
|
|
15 | n/a | Staff | 20.00% | n/a |
|
|
15 | n/a | 皮甲 | 80.00% | n/a |
|
|
18 | n/a | Cloth | 75.00% | n/a |
|
|
14 | n/a | 斧 | 20.00% | n/a |
|
|
14 | n/a | 法杖 | 20.00% | n/a |
|
|
14 | n/a | 弓 | 20.00% | n/a |
|
|
20 | n/a | Miscellaneous | 75.00% | n/a |
|
|
14 | n/a | Cloth | 80.00% | n/a |
|
|
20 | 15 | 皮甲 | 75.00% | n/a |
|
|
20 | 15 | 75.00% | n/a | |
|
|
19 | 14 | Cloth | 75.00% | n/a |
|
|
13 | n/a | 斧 | 20.00% | n/a |
|
|
23 | 18 | 匕首 | 15.00% | n/a |
|
|
19 | 14 | Cloth | 75.00% | n/a |
|
|
13 | n/a | 法杖 | 20.00% | n/a |
|
|
13 | n/a | Wand | 20.00% | n/a |
|
|
22 | n/a | 皮甲 | 75.00% | n/a |
|
|
15 | n/a | Cloth | 80.00% | n/a |
|
|
16 | n/a | Miscellaneous | 20.00% | n/a |
|
|
23 | n/a | Staff | 15.00% | n/a |
|
|
20 | n/a | 剑 | 20.00% | n/a |
|
|
13 | n/a | 皮甲 | 80.00% | n/a |
|
|
22 | n/a | Miscellaneous | 75.00% | n/a |
|
|
20 | n/a | 斧 | 20.00% | n/a |
|
|
20 | n/a | 匕首 | 20.00% | n/a |
|
|
20 | n/a | 皮甲 | 75.00% | n/a |
|
|
20 | n/a | 皮甲 | 75.00% | n/a |
|
|
12 | 7 | 剑 | 20.00% | n/a |
|
|
23 | 18 | 斧 | 15.00% | n/a |
|
|
23 | 18 | 75.00% | n/a | |
|
|
25 | 20 | Cloth | 75.00% | n/a |
|
|
20 | n/a | 法杖 | 20.00% | n/a |
|
|
18 | 13 | 皮甲 | 75.00% | n/a |
|
|
19 | 14 | 皮甲 | 75.00% | n/a |
|
|
25 | n/a | Cloth | 75.00% | n/a |
|
|
25 | 20 | 75.00% | n/a | |
|
|
15 | n/a | 80.00% | n/a | |
|
|
21 | 16 | 皮甲 | 75.00% | n/a |
|
|
23 | 18 | 皮甲 | 75.00% | n/a |
|
|
18 | 13 | Cloth | 75.00% | n/a |
|
|
23 | 18 | Cloth | 75.00% | n/a |
|
|
23 | 18 | Cloth | 75.00% | n/a |
|
|
23 | 18 | 皮甲 | 75.00% | n/a |
|
|
13 | n/a | 80.00% | n/a | |
|
|
13 | n/a | 皮甲 | 80.00% | n/a |
|
|
18 | n/a | 皮甲 | 75.00% | n/a |
|
|
18 | n/a | 斧 | 20.00% | n/a |
|
|
24 | n/a | Cloth | 75.00% | n/a |
|
|
19 | 14 | Cloth | 75.00% | n/a |
|
|
15 | 10 | 80.00% | n/a | |
|
|
18 | n/a | 剑 | 20.00% | n/a |
|
|
17 | n/a | Shield | 20.00% | n/a |
|
|
15 | n/a | 80.00% | n/a | |
|
|
23 | n/a | Cloth | 75.00% | n/a |
|
|
15 | 10 | 80.00% | n/a | |
|
|
22 | 17 | 皮甲 | 75.00% | n/a |
|
|
24 | 19 | Miscellaneous | 75.00% | n/a |
|
|
15 | 10 | 法杖 | 20.00% | n/a |
|
|
13 | n/a | Staff | 20.00% | n/a |
|
|
23 | 18 | Cloth | 75.00% | n/a |
|
|
10 | 5 | Cloth | 80.00% | n/a |
|
|
12 | 7 | Cloth | 80.00% | n/a |
|
|
12 | 7 | Cloth | 80.00% | n/a |
|
|
10 | 5 | Cloth | 80.00% | n/a |
|
|
14 | 9 | Cloth | 80.00% | n/a |
|
|
20 | 15 | Cloth | 75.00% | n/a |
|
|
23 | 18 | Cloth | 75.00% | n/a |
|
|
13 | 8 | Cloth | 80.00% | n/a |
|
|
12 | 7 | Cloth | 80.00% | n/a |
|
|
13 | 8 | 皮甲 | 80.00% | n/a |
|
|
12 | 7 | 皮甲 | 80.00% | n/a |
|
|
25 | 20 | 法杖 | 15.00% | n/a |
|
|
22 | 17 | 匕首 | 15.00% | n/a |
|
|
13 | 8 | 80.00% | n/a | |
|
|
12 | 7 | 80.00% | n/a | |
|
|
19 | 14 | Miscellaneous | 20.00% | n/a |
|
|
25 | 20 | 法杖 | 15.00% | n/a |
|
|
17 | 12 | Cloth | 75.00% | n/a |
|
|
17 | 12 | 皮甲 | 75.00% | n/a |
|
|
18 | 13 | Shield | 20.00% | n/a |
|
|
23 | 18 | Cloth | 75.00% | n/a |
|
|
23 | 18 | 皮甲 | 75.00% | n/a |
|
|
24 | 19 | Shield | 15.00% | n/a |
|
|
22 | 17 | 匕首 | 15.00% | n/a |
|
|
23 | 18 | 75.00% | n/a | |
|
|
22 | 17 | Cloth | 75.00% | n/a |
|
|
18 | 13 | Cloth | 75.00% | n/a |
|
|
21 | 16 | 皮甲 | 75.00% | n/a |
|
|
23 | 18 | 皮甲 | 75.00% | n/a |
|
|
20 | n/a | Cloth | 75.00% | n/a |
|
|
20 | n/a | 皮甲 | 75.00% | n/a |
|
|
23 | n/a | 75.00% | n/a | |
|
|
24 | n/a | Cloth | 75.00% | n/a |
|
|
22 | n/a | 75.00% | n/a | |
|
|
22 | n/a | Cloth | 75.00% | n/a |
|
|
11 | 6 | Cloth | 80.00% | n/a |
|
|
