|
加入阶段:1.2 |
分阶段数据: |
|
名称 | 物品等级 | 需要等级 | 类型 | 掉率 | 条件 |
---|---|---|---|---|---|
|
22 | 17 | 法杖 | 10.00% | n/a |
|
23 | 18 | 斧 | 10.00% | n/a |
|
17 | 12 | 匕首 | 5.00% | n/a |
|
17 | 12 | 法杖 | 5.00% | n/a |
|
21 | 16 | 斧 | 10.00% | n/a |
|
23 | 18 | Staff | 10.00% | n/a |
|
24 | 19 | 斧 | 10.00% | n/a |
|
24 | 19 | Staff | 100.00% | n/a |
|
22 | 17 | Cloth | 10.00% | n/a |
|
19 | 14 | 匕首 | 5.00% | n/a |
|
25 | 20 | 法杖 | 10.00% | n/a |
|
25 | 20 | 法杖 | 10.00% | n/a |
|
20 | 15 | 剑 | 100.00% | n/a |
|
25 | 20 | Miscellaneous | 10.00% | n/a |
|
24 | 19 | 皮甲 | 100.00% | n/a |
|
25 | n/a | Miscellaneous | 10.00% | n/a |
|
22 | 17 | Miscellaneous | 100.00% | n/a |
|
21 | n/a | Miscellaneous | 10.00% | n/a |
|
20 | 15 | Cloth | 5.00% | n/a |
|
17 | 12 | 法杖 | 5.00% | n/a |
|
22 | 17 | 皮甲 | 10.00% | n/a |
|
21 | 16 | 法杖 | 10.00% | n/a |
|
16 | 11 | 剑 | 5.00% | n/a |
|
20 | 15 | 斧 | 5.00% | n/a |
|
25 | n/a | 10.00% | n/a | |
|
25 | n/a | 10.00% | n/a | |
|
25 | 20 | 斧 | 100.00% | n/a |
|
21 | 16 | 法杖 | 10.00% | n/a |
|
22 | 17 | Cloth | 10.00% | n/a |
|
20 | 15 | Staff | 5.00% | n/a |
|
18 | n/a | 皮甲 | 5.00% | n/a |
|
20 | n/a | 5.00% | n/a | |
|
20 | n/a | Cloth | 5.00% | n/a |
|
20 | n/a | 皮甲 | 5.00% | n/a |
|
20 | n/a | 皮甲 | 5.00% | n/a |
|
20 | 15 | 皮甲 | 5.00% | n/a |
|
25 | n/a | Staff | 10.00% | n/a |
|
23 | 18 | 斧 | 100.00% | n/a |
|
25 | n/a | Miscellaneous | 10.00% | n/a |
|
19 | 14 | 剑 | 5.00% | n/a |
|
18 | 13 | Staff | 5.00% | n/a |
|
17 | 12 | Staff | 5.00% | n/a |
|
21 | 20 | Polearm | 10.00% | n/a |
|
17 | n/a | 皮甲 | 5.00% | n/a |
|
19 | 14 | 法杖 | 5.00% | n/a |
|
19 | 14 | 5.00% | n/a | |
|
20 | 15 | 5.00% | n/a | |
|
24 | n/a | Miscellaneous | 10.00% | n/a |
|
24 | 19 | 斧 | 10.00% | n/a |
|
22 | 17 | 法杖 | 10.00% | n/a |
|
23 | 18 | 法杖 | 10.00% | n/a |
|
24 | 19 | 斧 | 10.00% | n/a |
|
20 | 15 | 剑 | 5.00% | n/a |
|
25 | 20 | 斧 | 10.00% | n/a |
|
25 | 20 | Miscellaneous | 10.00% | n/a |
|
19 | 14 | 剑 | 5.00% | n/a |
|
19 | 14 | Staff | 5.00% | n/a |
|
17 | n/a | 法杖 | 5.00% | n/a |
|
25 | 20 | 斧 | 100.00% | n/a |
|
24 | 19 | 剑 | 100.00% | n/a |
|
21 | 16 | 法杖 | 100.00% | n/a |
|
22 | 17 | Staff | 100.00% | n/a |
|
24 | 19 | Cloth | 100.00% | n/a |
|
25 | 20 | 皮甲 | 100.00% | n/a |
|
25 | 20 | Miscellaneous | 100.00% | n/a |
|
19 | 14 | Staff | 5.00% | n/a |
|
20 | n/a | Shield | 5.00% | n/a |
|
21 | 16 | Cloth | 10.00% | n/a |
|
17 | n/a | 剑 | 5.00% | n/a |
|
17 | n/a | Cloth | 5.00% | n/a |
|
20 | n/a | 斧 | 5.00% | n/a |
|
16 | 11 | 剑 | 5.00% | n/a |
|
16 | 11 | Staff | 5.00% | n/a |
|
18 | 13 | Cloth | 5.00% | n/a |
|
18 | 13 | Cloth | 5.00% | n/a |
|
20 | 15 | 皮甲 | 5.00% | n/a |
|
24 | 19 | 匕首 | 100.00% | n/a |
|
18 | 13 | 匕首 | 5.00% | n/a |
|
21 | 16 | 剑 | 10.00% | n/a |
|
22 | 17 | 法杖 | 10.00% | n/a |
|
19 | 14 | 5.00% | n/a | |
|
18 | 13 | 皮甲 | 5.00% | n/a |
|
18 | 13 | 皮甲 | 5.00% | n/a |
|
19 | 14 | 剑 | 5.00% | n/a |
|
17 | 12 | 法杖 | 5.00% | n/a |
|
17 | 12 | 斧 | 5.00% | n/a |
|
22 | 17 | Cloth | 100.00% | n/a |
|
18 | 13 | 匕首 | 5.00% | n/a |
|
21 | 16 | Shield | 10.00% | n/a |
|
25 | n/a | 皮甲 | 10.00% | n/a |
|
25 | 20 | Cloth | 10.00% | n/a |
|
24 | 19 | 剑 | 10.00% | n/a |
|
18 | n/a | 皮甲 | 5.00% | n/a |
|
18 | n/a | 5.00% | n/a | |
|
24 | n/a | 皮甲 | 100.00% | n/a |
|
24 | n/a | Staff | 100.00% | n/a |
|
24 | 19 | 剑 | 10.00% | n/a |
|
24 | 19 | Cloth | 100.00% | n/a |
|
18 | n/a | 剑 | 5.00% | n/a |
|
18 | 13 | 剑 | 5.00% | n/a |
|
17 | 12 | 法杖 | 5.00% | n/a |
|
18 | n/a | 匕首 | 5.00% | n/a |
|
20 | 15 | 5.00% | n/a | |
|
20 | 15 | 皮甲 | 5.00% | n/a |
|
21 | 16 | Cloth | 10.00% | n/a |
|
23 | 18 | 斧 | 10.00% | n/a |
|
25 | 20 | 法杖 | 100.00% | n/a |
|
19 | 14 | 斧 | 5.00% | n/a |
|
17 | 12 | 剑 | 5.00% | n/a |
|
25 | 20 | 剑 | 100.00% | n/a |
|
24 | n/a | 10.00% | n/a | |
|
25 | 20 | Cloth | 10.00% | n/a |
|
19 | 14 | 匕首 | 5.00% | n/a |
|
25 | 20 | 匕首 | 100.00% | n/a |
|
20 | 15 | Cloth | 5.00% | n/a |
|
24 | 19 | 法杖 | 100.00% | n/a |
|
25 | n/a | 剑 | 10.00% | n/a |
|
23 | 18 | Staff | 100.00% | n/a |
|
17 | 12 | 5.00% | n/a | |
|
25 | 20 | Cloth | 100.00% | n/a |
|
20 | 15 | 皮甲 | 5.00% | n/a |
|
23 | 18 | 匕首 | 100.00% | n/a |
|
19 | 14 | Cloth | 5.00% | n/a |
|
21 | 16 | Cloth | 10.00% | n/a |
|
17 | n/a | 5.00% | n/a | |
|
23 | 18 | 斧 | 100.00% | n/a |
|
18 | 13 | 法杖 | 5.00% | n/a |
|
18 | 13 | 剑 | 5.00% | n/a |
|
19 | 14 | 斧 | 5.00% | n/a |
|
18 | 13 | 5.00% | n/a | |
|
21 | 16 | 10.00% | n/a | |
|
25 | 20 | 10.00% | n/a | |
|
22 | 17 | Miscellaneous | 100.00% | n/a |
|
16 | n/a | 枪 | 5.00% | n/a |
|
20 | n/a | 斧 | 5.00% | n/a |
|
20 | n/a | 匕首 | 5.00% | n/a |
|
25 | n/a | 10.00% | n/a | |
|
23 | 18 | Cloth | 100.00% | n/a |
|
25 | n/a | 皮甲 | 10.00% | n/a |
|
25 | n/a | Staff | 10.00% | n/a |
|
17 | 12 | Cloth | 5.00% | n/a |
|
16 | 11 | Cloth | 5.00% | n/a |
|
17 | 12 | 皮甲 | 5.00% | n/a |
|
16 | 11 | 皮甲 | 5.00% | n/a |
|
16 | 11 | 5.00% | n/a | |
|
21 | 16 | Cloth | 10.00% | n/a |
|
20 | 15 | Cloth | 5.00% | n/a |
|
17 | 12 | Cloth | 5.00% | n/a |
|
18 | 13 | Cloth | 5.00% | n/a |
|
21 | 16 | 皮甲 | 10.00% | n/a |
|
20 | 15 | 皮甲 | 5.00% | n/a |
|
18 | 13 | 皮甲 | 5.00% | n/a |
|
19 | 14 | 皮甲 | 5.00% | n/a |
|
21 | 16 | 10.00% | n/a | |
|
21 | 16 | 10.00% | n/a | |
|
21 | 16 | 10.00% | n/a | |
|
20 | 15 | 5.00% | n/a | |
|
23 | 18 | Cloth | 10.00% | n/a |
|
18 | 13 | Cloth | 5.00% | n/a |
|
25 | 20 | 弓 | 100.00% | n/a |
|
23 | 18 | 皮甲 | 10.00% | n/a |
|
23 | 18 | 弓 | 10.00% | n/a |
|
19 | 14 | 枪 | 5.00% | n/a |
|
24 | 19 | 皮甲 | 10.00% | n/a |
|
25 | 20 | 皮甲 | 10.00% | n/a |
|
23 | 18 | Cloth | 10.00% | n/a |
|
24 | 19 | Cloth | 10.00% | n/a |
|
24 | 19 | Cloth | 10.00% | n/a |
|
23 | 18 | Cloth | 10.00% | n/a |
|
18 | n/a | 斧 | 5.00% | n/a |
|
20 | 15 | 匕首 | 5.00% | n/a |
|
21 | 16 | 法杖 | 10.00% | n/a |
|
21 | 16 | 法杖 | 100.00% | n/a |
|
18 | 13 | 斧 | 5.00% | n/a |
|
18 | 13 | 剑 | 5.00% | n/a |
|
23 | 18 | 法杖 | 10.00% | n/a |
|
22 | 17 | 斧 | 10.00% | n/a |
|
24 | 19 | 皮甲 | 10.00% | n/a |
|
17 | 12 | 皮甲 | 5.00% | n/a |
|
19 | 14 | 5.00% | n/a | |
|
23 | 18 | Staff | 10.00% | n/a |
|
23 | 18 | Cloth | 10.00% | n/a |
|
25 | 20 | 10.00% | n/a | |
|
20 | n/a | Miscellaneous | 5.00% | n/a |
|
16 | 11 | 5.00% | n/a | |
|
18 | 13 | 5.00% | n/a | |
|
16 | 11 | Cloth | 5.00% | n/a |
|
18 | 13 | Cloth | 5.00% | n/a |
|
18 | 13 | 皮甲 | 5.00% | n/a |
|
17 | 12 | 皮甲 | 5.00% | n/a |
|
25 | n/a | 剑 | 10.00% | n/a |
|
25 | 20 | 匕首 | 100.00% | n/a |
|
24 | 19 | Staff | 100.00% | n/a |
|
24 | 19 | 皮甲 | 10.00% | n/a |
|
25 | n/a | 皮甲 | 10.00% | n/a |
|
18 | n/a | Miscellaneous | 5.00% | n/a |
|
22 | n/a | Staff | 10.00% | n/a |
|
18 | n/a | Cloth | 5.00% | n/a |
|
18 | n/a | 5.00% | n/a | |
|
24 | n/a | Cloth | 10.00% | n/a |
|
24 | n/a | 剑 | 10.00% | n/a |
|
25 | 20 | 10.00% | n/a | |
|
19 | 14 | 剑 | 5.00% | n/a |
|
17 | 12 | 斧 | 5.00% | n/a |
|
25 | 20 | 匕首 | 10.00% | n/a |
|
25 | 20 | 法杖 | 10.00% | n/a |
|
25 | n/a | Cloth | 10.00% | n/a |
|
25 | n/a | Cloth | 10.00% | n/a |
|
21 | n/a | 10.00% | n/a | |
|
20 | 15 | Cloth | 5.00% | n/a |
|
20 | n/a | Cloth | 5.00% | n/a |
|
19 | n/a | 枪 | 5.00% | n/a |
|
16 | n/a | 法杖 | 5.00% | n/a |
|
21 | 16 | 法杖 | 10.00% | n/a |
|
17 | n/a | 剑 | 5.00% | n/a |
|
18 | n/a | 匕首 | 5.00% | n/a |
|
18 | n/a | Cloth | 5.00% | n/a |
|
22 | n/a | 皮甲 | 10.00% | n/a |
|
16 | n/a | 斧 | 5.00% | n/a |
|
17 | 12 | Cloth | 5.00% | n/a |
|
23 | 18 | Cloth | 10.00% | n/a |
|
21 | 16 | Shield | 10.00% | n/a |
|
23 | n/a | 10.00% | n/a | |
|
25 | n/a | Miscellaneous | 10.00% | n/a |
|
24 | 19 | 剑 | 10.00% | n/a |
|
24 | n/a | 皮甲 | 10.00% | n/a |
|
22 | n/a | Cloth | 10.00% | n/a |
|
20 | 15 | 匕首 | 5.00% | n/a |
|
18 | 13 | Staff | 5.00% | n/a |
|
17 | 12 | 皮甲 | 5.00% | n/a |
|
20 | 15 | 皮甲 | 5.00% | n/a |
|
25 | 20 | 皮甲 | 10.00% | n/a |
|
25 | 20 | 皮甲 | 10.00% | n/a |
|
18 | 13 | Shield | 5.00% | n/a |
|
17 | 12 | Cloth | 5.00% | n/a |
|
21 | 16 | Cloth | 10.00% | n/a |
|
16 | 11 | Cloth | 5.00% | n/a |
|
20 | 15 | Cloth | 5.00% | n/a |
|
22 | 17 | Cloth | 10.00% | n/a |
|
25 | 20 | Cloth | 10.00% | n/a |
|
25 | 20 | Cloth | 100.00% | n/a |
|
25 | 20 | Cloth | 10.00% | n/a |
|
20 | n/a | Cloth | 5.00% | n/a |
|
21 | 16 | 枪 | 10.00% | n/a |
|
24 | 19 | 枪 | 10.00% | n/a |
|
24 | n/a | Cloth | 10.00% | n/a |
|
20 | 15 | Cloth | 5.00% | n/a |
|
21 | 16 | Cloth | 10.00% | n/a |
|
20 | 15 | Staff | 5.00% | n/a |
|
22 | 17 | 法杖 | 10.00% | n/a |
|
24 | 19 | Shield | 10.00% | n/a |
|
23 | 18 | 斧 | 10.00% | n/a |
|
16 | 11 | 剑 | 5.00% | n/a |
|
21 | 16 | 斧 | 10.00% | n/a |
|
17 | 12 | 匕首 | 5.00% | n/a |
|
19 | 14 | Staff | 5.00% | n/a |
|
21 | 16 | 弓 | 10.00% | n/a |
|
18 | 13 | Cloth | 5.00% | n/a |
|
17 | 12 | 5.00% | n/a | |
|
18 | 13 | Cloth | 5.00% | n/a |
|
20 | 15 | 5.00% | n/a | |
|
18 | 13 | Cloth | 5.00% | n/a |
|
16 | 11 | Cloth | 5.00% | n/a |
|
24 | 19 | Cloth | 10.00% | n/a |
|
24 | 19 | Cloth | 10.00% | n/a |
|
25 | 20 | 皮甲 | 10.00% | n/a |
|
22 | 17 | Cloth | 10.00% | n/a |
|
18 | 13 | 法杖 | 5.00% | n/a |
|
19 | 14 | 法杖 | 5.00% | n/a |
|
20 | 15 | Cloth | 5.00% | n/a |
|
18 | 13 | Cloth | 5.00% | n/a |
|
24 | 19 | Cloth | 10.00% | n/a |
|
20 | 15 | Cloth | 5.00% | n/a |
|
20 | 15 | 皮甲 | 5.00% | n/a |
|
18 | 13 | 皮甲 | 5.00% | n/a |
|
25 | 20 | Cloth | 10.00% | n/a |
|
23 | 18 | Cloth | 10.00% | n/a |
|
24 | 19 | Cloth | 10.00% | n/a |
|
25 | 20 | 皮甲 | 10.00% | n/a |
|
25 | 20 | 皮甲 | 10.00% | n/a |
|
25 | 20 | 皮甲 | 10.00% | n/a |
|
25 | 20 | Cloth | 10.00% | n/a |
|
25 | 20 | Cloth | 10.00% | n/a |
|
23 | 18 | Cloth | 10.00% | n/a |
|
23 | 18 | 10.00% | n/a | |
|
24 | 19 | 10.00% | n/a | |
|
22 | 17 | 剑 | 10.00% | n/a |
|
24 | 19 | 剑 | 10.00% | n/a |
|
25 | 20 | Shield | 10.00% | n/a |
|
23 | 18 | Shield | 10.00% | n/a |
|
23 | 18 | Shield | 10.00% | n/a |
|
21 | 16 | 斧 | 10.00% | n/a |
|
24 | 19 | Miscellaneous | 10.00% | n/a |
|
20 | 15 | 剑 | 5.00% | n/a |
|
20 | 15 | Miscellaneous | 100.00% | n/a |
|
24 | 19 | 剑 | 100.00% | n/a |
|
22 | 17 | 剑 | 10.00% | n/a |
|
25 | 20 | Cloth | 100.00% | n/a |
|
23 | 18 | 斧 | 100.00% | n/a |
|
22 | 17 | Cloth | 10.00% | n/a |
|
22 | 17 | 斧 | 10.00% | n/a |
|
21 | 16 | 法杖 | 10.00% | n/a |
|
22 | 17 | Wand | 100.00% | n/a |
|
21 | 16 | 皮甲 | 10.00% | n/a |
|
22 | 20 | Polearm | 10.00% | n/a |
|
23 | 18 | Staff | 100.00% | n/a |
|
24 | 19 | Cloth | 100.00% | n/a |
|
20 | 15 | Wand | 5.00% | n/a |
|
17 | 12 | Wand | 5.00% | n/a |
|
21 | n/a | Wand | 10.00% | n/a |
|
18 | n/a | Wand | 5.00% | n/a |
|
16 | n/a | Wand | 5.00% | n/a |
|
20 | 15 | Wand | 100.00% | n/a |
|
21 | n/a | Wand | 10.00% | n/a |
|
20 | n/a | 匕首 | 5.00% | n/a |
|
20 | n/a | 皮甲 | 5.00% | n/a |
|
20 | n/a | Shield | 5.00% | n/a |
|
20 | n/a | Staff | 5.00% | n/a |
|
20 | n/a | 枪 | 5.00% | n/a |
|
20 | n/a | Cloth | 5.00% | n/a |
|
21 | n/a | 皮甲 | 10.00% | n/a |
|
20 | n/a | 5.00% | n/a | |
|
25 | n/a | Miscellaneous | 10.00% | n/a |
|
20 | n/a | Cloth | 5.00% | n/a |
|
18 | n/a | Cloth | 5.00% | n/a |
|
25 | n/a | 皮甲 | 10.00% | n/a |
|
25 | n/a | 皮甲 | 10.00% | n/a |
|
20 | n/a | 斧 | 5.00% | n/a |
|
16 | n/a | 5.00% | n/a | |
|
20 | n/a | 剑 | 5.00% | n/a |
|
25 | n/a | Miscellaneous | 10.00% | n/a |
|
16 | n/a | 法杖 | 5.00% | n/a |
|
16 | n/a | Shield | 5.00% | n/a |
|
18 | n/a | Wand | 5.00% | n/a |
|
18 | n/a | 皮甲 | 5.00% | n/a |
|
16 | n/a | Cloth | 5.00% | n/a |
|
18 | n/a | Cloth | 5.00% | n/a |
|
20 | n/a | Miscellaneous | 5.00% | n/a |
|
20 | 15 | 皮甲 | 5.00% | n/a |
|
20 | 15 | 斧 | 100.00% | n/a |
|
20 | 15 | 5.00% | n/a | |
|
20 | 15 | 斧 | 100.00% | n/a |
|
20 | 15 | Shield | 100.00% | n/a |
|
19 | 14 | Cloth | 5.00% | n/a |
|
23 | 18 | 匕首 | 10.00% | n/a |
|
19 | 14 | Cloth | 5.00% | n/a |
|
22 | n/a | 皮甲 | 10.00% | n/a |
|
16 | n/a | Miscellaneous | 5.00% | n/a |
|
23 | n/a | Staff | 10.00% | n/a |
|
20 | n/a | 剑 | 5.00% | n/a |
|
22 | n/a | Miscellaneous | 10.00% | n/a |
|
20 | n/a | 斧 | 5.00% | n/a |
|
20 | n/a | 匕首 | 5.00% | n/a |
|
20 | n/a | 皮甲 | 5.00% | n/a |
|
20 | n/a | 皮甲 | 5.00% | n/a |
|
23 | 18 | 斧 | 10.00% | n/a |
|
23 | 18 | 10.00% | n/a | |
|
25 | 20 | Cloth | 10.00% | n/a |
|
20 | n/a | 法杖 | 5.00% | n/a |
|
19 | 14 | 皮甲 | 5.00% | n/a |
|
25 | n/a | Cloth | 10.00% | n/a |
|
25 | 20 | 10.00% | n/a | |
|
21 | 16 | 皮甲 | 10.00% | n/a |
|
23 | 18 | 皮甲 | 10.00% | n/a |
|
18 | 13 | Cloth | 5.00% | n/a |
|
23 | 18 | Cloth | 10.00% | n/a |
|
23 | 18 | Cloth | 10.00% | n/a |
|
23 | 18 | 皮甲 | 10.00% | n/a |
|
24 | n/a | 100.00% | n/a | |
|
18 | n/a | 皮甲 | 5.00% | n/a |
|
18 | n/a | 斧 | 5.00% | n/a |
|
24 | n/a | Cloth | 10.00% | n/a |
|
19 | 14 | Cloth | 5.00% | n/a |
|
18 | n/a | 剑 | 5.00% | n/a |
|
17 | n/a | Shield | 5.00% | n/a |
|
23 | n/a | Cloth | 10.00% | n/a |
|
22 | 17 | 皮甲 | 10.00% | n/a |
|
24 | 19 | Miscellaneous | 10.00% | n/a |
|
23 | 18 | Cloth | 10.00% | n/a |
|
20 | 15 | Cloth | 5.00% | n/a |
|
23 | 18 | Cloth | 10.00% | n/a |
|
25 | 20 | 法杖 | 10.00% | n/a |
|
22 | 17 | Miscellaneous | 100.00% | n/a |
|
22 | 17 | 匕首 | 10.00% | n/a |
|
19 | 14 | Miscellaneous | 5.00% | n/a |
|
25 | 20 | 法杖 | 10.00% | n/a |
|
17 | 12 | Cloth | 5.00% | n/a |
|
17 | 12 | 皮甲 | 5.00% | n/a |
|
18 | 13 | Shield | 5.00% | n/a |
|
23 | 18 | Cloth | 10.00% | n/a |
|
23 | 18 | 皮甲 | 10.00% | n/a |
|
24 | 19 | Shield | 10.00% | n/a |
|
22 | 17 | 匕首 | 10.00% | n/a |
|
22 | 17 | Cloth | 100.00% | n/a |
|
23 | 18 | 10.00% | n/a | |
|
24 | 19 | 100.00% | n/a | |
|
22 | 17 | Cloth | 10.00% | n/a |
|
18 | 13 | Cloth | 5.00% | n/a |
|
21 | 16 | 皮甲 | 10.00% | n/a |
|
23 | 18 | 皮甲 | 100.00% | n/a |
|
24 | 19 | 弓 | 100.00% | n/a |
|
24 | 19 | 法杖 | 100.00% | n/a |
|
23 | 18 | 皮甲 | 10.00% | n/a |
|
20 | n/a | Cloth | 5.00% | n/a |
|
20 | n/a | 皮甲 | 5.00% | n/a |
|
23 | n/a | 10.00% | n/a | |
|
24 | n/a | Cloth | 10.00% | n/a |
|
22 | n/a | 10.00% | n/a | |
|
22 | n/a | Cloth | 10.00% | n/a |
|
24 | n/a | 剑 | 100.00% | n/a |
|
24 | n/a | Staff | 100.00% | n/a |
|
17 | 12 | Cloth | 5.00% | n/a |
|
18 | 13 | Cloth | 5.00% | n/a |
|
19 | 14 | Cloth | 5.00% | n/a |
|
19 | 14 | Cloth | 5.00% | n/a |
|
16 | 11 | Cloth | 5.00% | n/a |
|
18 | 13 | Cloth | 5.00% | n/a |
|
16 | 11 | Cloth | 5.00% | n/a |
|
18 | 13 | 5.00% | n/a | |
|
17 | 12 | 5.00% | n/a | |
|
17 | 12 | 5.00% | n/a | |
|
16 | 11 | 5.00% | n/a | |
|
17 | 12 | 5.00% | n/a | |
|
19 | 14 | 皮甲 | 5.00% | n/a |
|
18 | 13 | 皮甲 | 5.00% | n/a |
|
17 | 12 | 皮甲 | 5.00% | n/a |
|
16 | 11 | 皮甲 | 5.00% | n/a |
|
16 | 11 | Shield | 5.00% | n/a |
|
17 | 12 | Shield | 5.00% | n/a |
|
21 | 16 | Cloth | 10.00% | n/a |
|
21 | 16 | Cloth | 10.00% | n/a |
|
20 | 15 | Cloth | 5.00% | n/a |
|
21 | 16 | Cloth | 10.00% | n/a |
|
22 | 17 | Cloth | 10.00% | n/a |
|
25 | 20 | Cloth | 10.00% | n/a |
|
24 | 19 | Cloth | 10.00% | n/a |
|
25 | 20 | Cloth | 10.00% | n/a |
|
22 | 17 | Cloth | 10.00% | n/a |
|
22 | 17 | Shield | 10.00% | n/a |
|
23 | 18 | Shield | 10.00% | n/a |
|
23 | 18 | 10.00% | n/a | |
|
22 | 17 | 10.00% | n/a | |
|
20 | 15 | Cloth | 5.00% | n/a |
|
22 | 17 | 10.00% | n/a | |
|
23 | 18 | 10.00% | n/a | |
|
23 | 18 | 10.00% | n/a | |
|
23 | 18 | 10.00% | n/a | |
|
21 | 16 | 皮甲 | 10.00% | n/a |
|
22 | 17 | 皮甲 | 10.00% | n/a |
|
21 | 16 | 皮甲 | 10.00% | n/a |
|
25 | 20 | 皮甲 | 10.00% | n/a |
|
20 | 15 | Cloth | 5.00% | n/a |
|
23 | 18 | 皮甲 | 10.00% | n/a |
|
24 | 19 | 皮甲 | 10.00% | n/a |
|
22 | 17 | Cloth | 10.00% | n/a |
|
23 | 18 | Cloth | 10.00% | n/a |
|
25 | 20 | Shield | 100.00% | n/a |
|
25 | 20 | Staff | 100.00% | n/a |
|
20 | 15 | Cloth | 5.00% | n/a |
|
23 | 18 | 剑 | 10.00% | n/a |
|
25 | 20 | 100.00% | n/a | |
|
20 | n/a | Cloth | 5.00% | n/a |
|
22 | n/a | 10.00% | n/a | |
|
25 | n/a | Miscellaneous | 10.00% | n/a |
|
18 | 13 | 皮甲 | 5.00% | n/a |
|
24 | n/a | 10.00% | n/a | |
|
20 | 15 | 5.00% | n/a | |
|
25 | n/a | Miscellaneous | 10.00% | n/a |
|
25 | n/a | Miscellaneous | 10.00% | n/a |
|
25 | 20 | 100.00% | n/a | |
|
25 | 20 | Cloth | 10.00% | n/a |
|
20 | n/a | Shield | 5.00% | n/a |
|
25 | n/a | Cloth | 10.00% | n/a |
|
25 | n/a | 皮甲 | 10.00% | n/a |
|
20 | n/a | Shield | 5.00% | n/a |
|
23 | 18 | 法杖 | 100.00% | n/a |
|
19 | 14 | 皮甲 | 5.00% | n/a |
|
20 | 15 | Cloth | 5.00% | n/a |
|
24 | 19 | 皮甲 | 10.00% | n/a |
|
24 | 19 | 皮甲 | 10.00% | n/a |
|
24 | n/a | 10.00% | n/a | |
|
25 | 20 | 皮甲 | 10.00% | n/a |
|
15 | n/a | Cloth | 5.00% | n/a |
|
15 | n/a | Cloth | 5.00% | n/a |
|
19 | 14 | Miscellaneous | 5.00% | n/a |
|
25 | 20 | Miscellaneous | 10.00% | n/a |
|
17 | 12 | Miscellaneous | 5.00% | n/a |
|
22 | n/a | 10.00% | n/a | |
|
22 | n/a | Wand | 10.00% | n/a |
|
21 | 16 | Miscellaneous | 10.00% | n/a |
|
18 | n/a | Cloth | 5.00% | n/a |
|
18 | n/a | Cloth | 5.00% | n/a |
|
23 | n/a | Wand | 10.00% | n/a |
|
25 | n/a | Shield | 10.00% | n/a |
|
22 | 17 | Cloth | 10.00% | n/a |
|
23 | 18 | Cloth | 10.00% | n/a |
|
21 | 16 | Cloth | 10.00% | n/a |
|
20 | 15 | Cloth | 5.00% | n/a |
|
25 | 20 | Cloth | 10.00% | n/a |
|
19 | 14 | 皮甲 | 5.00% | n/a |
|
20 | 15 | 皮甲 | 5.00% | n/a |
|
19 | 14 | 皮甲 | 5.00% | n/a |
|
20 | 15 | Shield | 5.00% | n/a |
|
18 | 13 | Cloth | 5.00% | n/a |
|
20 | 15 | 皮甲 | 5.00% | n/a |
|
22 | 17 | 皮甲 | 10.00% | n/a |
|
23 | 18 | 皮甲 | 10.00% | n/a |
|
20 | 15 | 5.00% | n/a | |
|
19 | 14 | 5.00% | n/a | |
|
17 | 12 | 5.00% | n/a | |
|
16 | 11 | Cloth | 5.00% | n/a |
|
19 | 14 | 5.00% | n/a | |
|
18 | 13 | 5.00% | n/a | |
|
19 | 14 | 5.00% | n/a | |
|
19 | 14 | Shield | 5.00% | n/a |
|
25 | 20 | Cloth | 10.00% | n/a |
|
25 | 20 | Cloth | 10.00% | n/a |
|
25 | 20 | Cloth | 10.00% | n/a |
|
25 | 20 | 皮甲 | 10.00% | n/a |
|
24 | 19 | Cloth | 10.00% | n/a |
|
25 | 20 | 10.00% | n/a | |
|
24 | 19 | 10.00% | n/a | |
|
22 | 17 | Cloth | 10.00% | n/a |
|
25 | 20 | 10.00% | n/a | |
|
24 | 19 | 10.00% | n/a | |
|
25 | 20 | 10.00% | n/a | |
|
25 | 20 | Shield | 10.00% | n/a |
|
25 | 20 | 10.00% | n/a | |
|
24 | 14 | Cloth | 10.00% | n/a |
|
24 | 19 | 皮甲 | 100.00% | n/a |
|
18 | 13 | 皮甲 | 5.00% | n/a |
|
18 | 13 | 皮甲 | 5.00% | n/a |
|
18 | 13 | 皮甲 | 5.00% | n/a |
|
22 | 17 | 皮甲 | 10.00% | n/a |
|
23 | 18 | 皮甲 | 100.00% | n/a |
|
23 | 18 | 皮甲 | 10.00% | n/a |
|
21 | 16 | 皮甲 | 10.00% | n/a |
|
19 | 14 | 皮甲 | 5.00% | n/a |
|
25 | n/a | 10.00% | n/a | |
|
18 | n/a | Cloth | 5.00% | n/a |
|
16 | 11 | 弓 | 5.00% | n/a |
|
19 | 14 | 弓 | 5.00% | n/a |
|
18 | n/a | 皮甲 | 5.00% | n/a |
|
19 | n/a | 剑 | 5.00% | n/a |
|
19 | n/a | Miscellaneous | 5.00% | n/a |
|
20 | n/a | Cloth | 5.00% | n/a |
|
20 | 15 | Miscellaneous | 5.00% | n/a |
|
23 | 18 | Miscellaneous | 10.00% | n/a |
|
20 | 15 | Miscellaneous | 5.00% | n/a |
|
23 | 18 | Miscellaneous | 10.00% | n/a |
|
22 | 17 | Miscellaneous | 10.00% | n/a |
|
25 | 20 | Miscellaneous | 10.00% | n/a |
|
22 | 17 | Miscellaneous | 10.00% | n/a |
|
25 | 20 | Miscellaneous | 10.00% | n/a |
|
21 | 16 | Miscellaneous | 10.00% | n/a |
|
