名称 | 等级 | 地域 | 类型 | 掉率 | 条件 |
---|---|---|---|---|---|
玛高什 | 21 | 洛克莫丹 | Rare | 1.00% | n/a |
焚木村制皮工 | 14 - 15 | 银松森林 | Elite | 1.00% | n/a |
邪鳍巡湖者 | 18 - 19 | 银松森林 | Normal | 0.98% | n/a |
监工格里比 | 16 | 贫瘠之地 | Normal | 0.94% | n/a |
格瑞兹拉克 | 15 | 洛克莫丹 | Rare | 0.90% | n/a |
格劳姆格 | 17 | 洛克莫丹 | Normal | 0.86% | n/a |
格拉多克 | 19 - 21 | 洛克莫丹 | Elite | 0.82% | n/a |
被憎恨的德玛尼斯 | 17 | 黑海岸 | Normal | 0.78% | n/a |
法莫斯队长 | 20 | 贫瘠之地 | Normal | 0.76% | n/a |
大头目加尔高什 | 22 | 洛克莫丹 | Rare | 0.74% | n/a |
Name | Level | Location | Stock | Cost |
---|---|---|---|---|
Dawn Brightstar
<Arcane Goods>
|
35 | 艾尔文森林 | 3 | 1 50 |
Adair Gilroy
<Librarian>
|
60 | 暴风城 | 2 | 1 50 |
Salazar Bloch
<Book Dealer>
|
30 | 幽暗城 | 3 | 1 50 |
Professor Thaddeus Paleo
<Darkmoon Faire Cards & Exotic Goods>
|
35 | 莫高雷 | 3 | 1 50 |