名称 | 等级 | 地域 | 类型 | 掉率 | 条件 |
---|---|---|---|---|---|
金牙 | 8 | 艾尔文森林 | Normal | 2.70% | n/a |
迪布 | 12 | 提瑞斯法林地 | Rare | 2.28% | n/a |
矿工鲁克拉尔 | 8 | 艾尔文森林 | Normal | 2.24% | n/a |
收货人莫根 | 10 | 艾尔文森林 | Normal | 1.98% | n/a |
农夫索利丹 | 8 | 提瑞斯法林地 | Rare | 1.94% | n/a |
麦拉其队长 | 12 | 提瑞斯法林地 | Normal | 1.72% | n/a |
阿高尔 | 8 | 泰达希尔 | Normal | 1.70% | n/a |
风怒唤风者 | 8 - 9 | 莫高雷 | Normal | 1.68% | n/a |
阿祖拉的仆从 | 8 - 9 | 艾尔文森林 | Normal | 1.66% | n/a |
白鬃剥皮工 | 6 - 7 | 莫高雷 | Normal | 1.66% | n/a |
名称 | 区域 | 类型 | 掉率 | 条件 |
---|---|---|---|---|
隐蔽的保险箱 | 奥特兰克山脉 | Chest | 1.50% | n/a |
Name | Level | Location | Stock | Cost |
---|---|---|---|---|
Dawn Brightstar
<Arcane Goods>
|
35 | 艾尔文森林 | 3 | 1 |
Adair Gilroy
<Librarian>
|
60 | 暴风城 | 3 | 1 |
Salazar Bloch
<Book Dealer>
|
30 | 幽暗城 | 3 | 1 |
Professor Thaddeus Paleo
<Darkmoon Faire Cards & Exotic Goods>
|
35 | 莫高雷 | 3 | 1 |