|
加入阶段:1.2 |
|
名称 | 物品等级 | 需要等级 | 类型 | 掉率 | 条件 |
---|---|---|---|---|---|
|
55 | 50 | Cloth | 2.17% | n/a |
|
55 | 50 | 皮甲 | 2.17% | n/a |
|
54 | 49 | Cloth | 2.17% | n/a |
|
54 | 49 | 皮甲 | 2.17% | n/a |
|
55 | 50 | 皮甲 | 2.17% | n/a |
|
58 | 53 | 2.17% | n/a | |
|
57 | 52 | 2.17% | n/a | |
|
56 | 51 | 2.17% | n/a | |
|
55 | 50 | 2.17% | n/a | |
|
57 | 52 | 2.17% | n/a | |
|
57 | 52 | 2.17% | n/a | |
|
56 | 51 | 2.17% | n/a | |
|
54 | 49 | 2.17% | n/a | |
|
54 | 49 | Plate | 2.17% | n/a |
|
58 | 53 | Plate | 2.17% | n/a |
|
55 | 50 | Plate | 2.17% | n/a |
|
54 | 49 | Plate | 2.17% | n/a |
|
55 | 50 | Plate | 2.17% | n/a |
|
56 | 51 | Plate | 2.17% | n/a |
|
57 | 52 | Plate | 2.17% | n/a |
|
56 | 51 | Plate | 2.17% | n/a |
|
54 | 49 | Plate | 2.17% | n/a |
|
55 | 50 | Cloth | 2.17% | n/a |
|
55 | 50 | Cloth | 2.17% | n/a |
|
54 | 49 | Cloth | 2.17% | n/a |
|
56 | 51 | Cloth | 2.17% | n/a |
|
54 | 49 | Cloth | 2.17% | n/a |
|
55 | 50 | 皮甲 | 2.17% | n/a |
|
54 | 49 | 2.17% | n/a | |
|
57 | 52 | Cloth | 2.17% | n/a |
|
58 | 53 | Cloth | 2.17% | n/a |
|
58 | 53 | Cloth | 2.17% | n/a |
|
58 | 53 | 皮甲 | 2.17% | n/a |
|
58 | 53 | 皮甲 | 2.17% | n/a |
|
56 | 51 | 2.17% | n/a | |
|
55 | 50 | Cloth | 2.17% | n/a |
|
57 | 52 | 2.17% | n/a | |
|
58 | 53 | 2.17% | n/a | |
|
58 | 53 | 2.17% | n/a | |
|
55 | 50 | Plate | 2.17% | n/a |
|
54 | 49 | Plate | 2.17% | n/a |
|
56 | 51 | Plate | 2.17% | n/a |
|
57 | 52 | Plate | 2.17% | n/a |
|
55 | 50 | Plate | 2.17% | n/a |
|
58 | 53 | Plate | 2.17% | n/a |
|
56 | 51 | Plate | 2.17% | n/a |
Title | Level | Req. Level | Rewards | Experience | Money |
---|---|---|---|---|---|
The Good Stuff | 56 | 50 | A Dingy Fanny Pack | 5800 | 85 |
姓名 | 等级 | 堆数 | 阵营 | 职业 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
依古比古 | 60 | 1 | ![]() |
![]() |