|
加入阶段:1.2 |
|
名称 | 等级 | 地域 | 类型 | 掉率 | 条件 |
---|---|---|---|---|---|
血色法师 | 55 - 56 | 西瘟疫之地 | Normal | 0.02% | n/a |
血色工人 | 55 - 57 | 西瘟疫之地 | Normal | 0.02% | n/a |
邪枝精英卫兵 | 50 - 51 | 辛特兰 | Elite | 0.02% | n/a |
灌木塑根者 | 49 - 50 | 塔纳利斯 | Normal | 0.02% | n/a |
奴隶工 | 45 - 47 | 灼热峡谷 | Normal | 0.02% | n/a |
亚考兰响钳龙虾人 | 53 - 54 | 艾萨拉 | Normal | 0.02% | n/a |
雷加斯萨特 | 51 - 52 | 艾萨拉 | Normal | 0.02% | n/a |
雷加斯唤魔者 | 52 - 53 | 未知 | Normal | 0.02% | n/a |
安戈洛巨猩猩 | 51 - 52 | 安戈洛环形山 | Normal | 0.02% | n/a |
安戈洛大猩猩 | 52 - 53 | 未知 | Normal | 0.02% | n/a |
灼热元素 | 53 - 54 | 安戈洛环形山 | Normal | 0.02% | n/a |
有生烈焰 | 54 - 55 | 未知 | Normal | 0.02% | n/a |
格里什毒刺蝎 | 52 - 53 | 未知 | Normal | 0.02% | n/a |
石头守护者 | 60 - 61 | 安戈洛环形山 | Elite | 0.02% | n/a |
火腹食人魔 | 50 - 51 | 燃烧平原 | Normal | 0.02% | n/a |
火腹食人魔法师 | 51 - 52 | 燃烧平原 | Normal | 0.02% | n/a |
火腹蛮兵 | 52 - 53 | 未知 | Normal | 0.02% | n/a |
黑色龙人 | 52 - 53 | 燃烧平原 | Elite | 0.02% | n/a |
曲木撕裂者 | 53 - 54 | 未知 | Normal | 0.02% | n/a |
碧火潜行者 | 50 - 51 | 黑海岸 | Normal | 0.02% | n/a |
碧火魔仆 | 50 - 51 | 费伍德森林 | Normal | 0.02% | n/a |
加德纳尔猎犬 | 52 - 53 | 费伍德森林 | Normal | 0.02% | n/a |
死木复仇者 | 54 - 55 | 未知 | Normal | 0.02% | n/a |
霜槌保卫者 | 59 - 60 | 未知 | Elite | 0.02% | n/a |
深蓝龙族 | 55 - 56 | 冬泉谷 | Elite | 0.02% | n/a |
冬泉巨熊怪 | 57 - 58 | 冬泉谷 | Normal | 0.02% | n/a |
疯狂的枭兽 | 56 - 57 | 冬泉谷 | Normal | 0.02% | n/a |
月光枭兽 | 57 - 58 | 未知 | Normal | 0.02% | n/a |
冰蓟雪人 | 55 - 56 | 冬泉谷 | Normal | 0.02% | n/a |
冰蓟雪人女王 | 56 - 57 | 冬泉谷 | Normal | 0.02% | n/a |
冰蓟雪人王 | 57 - 58 | 未知 | Normal | 0.02% | n/a |
赫达琳新兵 | 59 - 60 | 冬泉谷 | Elite | 0.02% | n/a |
赫达琳屠杀者 | 59 - 60 | 冬泉谷 | Elite | 0.02% | n/a |
受难的上层精灵 | 54 - 55 | 冬泉谷 | Normal | 0.02% | n/a |
天灾勇士 | 59 - 60 | 东瘟疫之地 | Normal | 0.02% | n/a |
生病的剥皮者 | 58 - 59 | 东瘟疫之地 | Normal | 0.02% | n/a |
腐烂的尖啸者 | 56 - 58 | 东瘟疫之地 | Normal | 0.02% | n/a |
憎恨吟唱者 | 55 - 57 | 东瘟疫之地 | Normal | 0.02% | n/a |
死亡歌手 | 57 - 59 | 东瘟疫之地 | Normal | 0.02% | n/a |
缝合憎恶 | 57 - 58 | 东瘟疫之地 | Normal | 0.02% | n/a |
憎恶 | 59 - 60 | 东瘟疫之地 | Normal | 0.02% | n/a |
烂苔暗影猎手 | 58 - 59 | 东瘟疫之地 | Normal | 0.02% | n/a |
狂怒的瘟疫犬 | 57 - 58 | 东瘟疫之地 | Normal | 0.02% | n/a |
巨型瘟疫蝙蝠 | 56 - 58 | 东瘟疫之地 | Normal | 0.02% | n/a |
双帆龙 | 51 - 52 | 安戈洛环形山 | Normal | 0.02% | n/a |
翼手龙 | 50 - 52 | 安戈洛环形山 | Normal | 0.02% | n/a |
狂怒的翼手龙 | 52 - 54 | 安戈洛环形山 | Normal | 0.02% | n/a |
血色巫术师 | 53 - 55 | 东瘟疫之地 | Elite | 0.02% | n/a |
尤尔查 | 55 | 安戈洛环形山 | Normal | 0.02% | n/a |
流涎的灰烬座狼 | 53 - 54 | 燃烧平原 | Normal | 0.02% | n/a |
死鞭蝎 | 54 - 55 | 燃烧平原 | Normal | 0.02% | n/a |
巨型灰烬座狼 | 55 - 56 | 燃烧平原 | Normal | 0.02% | n/a |
火尾蝎 | 56 - 57 | 燃烧平原 | Normal | 0.02% | n/a |
萨瓦里克 | 55 | 费伍德森林 | Normal | 0.04% | n/a |
冬泉酋长 | 59 | 冬泉谷 | Elite | 0.02% | n/a |
亚什工蝎 | 57 - 58 | 希利苏斯 | Elite | 0.13% | n/a |
亚什防御者 | 58 - 59 | 希利苏斯 | Elite | 0.02% | n/a |
佐拉坑道蝎 | 58 - 59 | 希利苏斯 | Elite | 0.04% | n/a |
佐拉巨蜂 | 58 - 59 | 希利苏斯 | Normal | 0.02% | n/a |
佐拉掠夺者 | 59 - 60 | 希利苏斯 | Elite | 0.02% | n/a |
佐拉雌蝎 | 59 - 60 | 希利苏斯 | Elite | 0.02% | n/a |
雷戈伏击者 | 59 - 60 | 希利苏斯 | Elite | 0.07% | n/a |
雷戈掘洞者 | 59 - 60 | 希利苏斯 | Elite | 0.02% | n/a |
雷戈喷火者 | 59 - 60 | 未知 | Elite | 0.02% | n/a |
雷戈制奴者 | 59 - 60 | 未知 | Elite | 0.02% | n/a |
雷戈主宰 | 59 - 61 | 希利苏斯 | Elite | 0.02% | n/a |
石鞭巨钳蝎 | 56 | 希利苏斯 | Normal | 0.02% | n/a |
石行蜘蛛 | 57 - 58 | 未知 | Normal | 0.02% | n/a |
掘泥摧毁者 | 57 - 58 | 希利苏斯 | Normal | 0.02% | n/a |
灰尘风暴 | 55 - 57 | 希利苏斯 | Normal | 0.02% | n/a |
名称 | 区域 | 类型 | 掉率 | 条件 |
---|---|---|---|---|
瑟银矿脉 | 诅咒之地 | Chest | 0.70% | n/a |
软泥覆盖的瑟银矿脉 | 安戈洛环形山 | Chest | 0.70% | n/a |
瑟银矿脉 | 诅咒之地 | Chest | 0.70% | n/a |
富瑟银矿 | 东瘟疫之地 | Chest | 0.80% | n/a |
瑟银矿脉 | 费伍德森林 | Chest | 0.70% | n/a |
软泥覆盖的富瑟银矿脉 | 希利苏斯 | Chest | 0.80% | n/a |
名称 | 区域 | 类型 | 掉率 | 条件 |
---|---|---|---|---|
坚固的箱子 | 燃烧平原 | Chest | 0.50% | n/a |
坚固的箱子 | 东瘟疫之地 | Chest | 0.50% | n/a |
姓名 | 等级 | 堆数 | 阵营 | 职业 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
拎壶冲 | 60 | 3 | ![]() |
![]() |
2025-08-14 11:31:55 |
卡玛斯 | 60 | 3 | ![]() |
![]() |
2025-07-31 19:56:36 |
矿石甲 | 1 | 2 | ![]() |
![]() |
2025-08-09 06:43:40 |
小黄鱼 | 60 | 2 | ![]() |
![]() |
2025-08-08 11:07:54 |
血库三 | 1 | 2 | ![]() |
![]() |
2025-08-01 13:26:59 |
仓库七 | 1 | 2 | ![]() |
![]() |
2025-07-26 13:47:32 |
二当家 | 52 | 1 | ![]() |
![]() |
2025-08-14 22:39:28 |
魔兽老六 | 60 | 1 | ![]() |
![]() |
2025-08-14 19:03:05 |
东科斯 | 3 | 1 | ![]() |
![]() |
2025-08-14 11:01:08 |
矿石二 | 1 | 1 | ![]() |
![]() |
2025-08-14 05:42:33 |
教官 | 57 | 1 | ![]() |
![]() |
2025-08-13 10:35:50 |
喜羊羊 | 57 | 1 | ![]() |
![]() |
2025-08-12 20:34:02 |
萌丨芽 | 60 | 1 | ![]() |
![]() |
2025-08-12 20:09:15 |
料大师 | 1 | 1 | ![]() |
![]() |
2025-08-12 19:57:00 |
児戏 | 60 | 1 | ![]() |
![]() |
2025-08-12 14:39:15 |
风花雪月 | 60 | 1 | ![]() |
![]() |
2025-08-11 21:05:13 |
尛货郎丨宝 | 1 | 1 | ![]() |
![]() |
2025-08-11 16:25:17 |
丨劣人丨 | 60 | 1 | ![]() |
![]() |
2025-08-11 11:43:33 |
洛克斯 | 1 | 1 | ![]() |
![]() |
2025-08-10 23:17:23 |
Sanshi | 60 | 1 | ![]() |
![]() |
2025-08-10 18:59:34 |
艾薇儿 | 1 | 1 | ![]() |
![]() |
2025-08-10 17:38:24 |
十三娘娘 | 60 | 1 | ![]() |
![]() |
2025-08-10 15:20:40 |
杂物四 | 1 | 1 | ![]() |
![]() |
2025-08-10 11:14:23 |
杂货店 | 1 | 1 | ![]() |
![]() |
2025-08-10 11:12:52 |
侠客 | 60 | 1 | ![]() |
![]() |
2025-08-10 08:38:16 |
贼心不死 | 57 | 1 | ![]() |
![]() |
2025-08-09 21:06:42 |
斯嘉丽约翰逊 | 58 | 1 | ![]() |
![]() |
2025-08-08 15:50:19 |
低调大叔 | 60 | 1 | ![]() |
![]() |
2025-08-08 12:02:22 |
黄油蛋糕 | 60 | 1 | ![]() |
![]() |
2025-08-07 19:09:42 |
盼望仓库 | 1 | 1 | ![]() |
![]() |
2025-08-07 15:35:29 |
七七 | 60 | 1 | ![]() |
![]() |
2025-08-07 07:41:27 |
酒痴杏花村 | 60 | 1 | ![]() |
![]() |
2025-08-07 01:10:42 |
指着太阳说艹 | 60 | 1 | ![]() |
![]() |
2025-08-06 12:03:50 |
夜影 | 60 | 1 | ![]() |
![]() |
2025-08-05 13:45:44 |
时光流逝 | 50 | 1 | ![]() |
![]() |
2025-08-04 21:24:31 |
耿直 | 60 | 1 | ![]() |
![]() |
2025-08-03 23:42:53 |
白首为功名 | 60 | 1 | ![]() |
![]() |
2025-08-03 00:25:20 |
腊肉哥哥 | 58 | 1 | ![]() |
![]() |
2025-08-02 22:41:31 |
井中月 | 60 | 1 | ![]() |
![]() |
2025-08-02 22:07:01 |
风火雷电 | 1 | 1 | ![]() |
![]() |
2025-08-02 17:26:20 |
材料一 | 1 | 1 | ![]() |
![]() |
2025-08-02 14:06:08 |
神农四号 | 1 | 1 | ![]() |
![]() |
2025-08-02 08:33:24 |
矿石 | 1 | 1 | ![]() |
![]() |
2025-08-01 15:08:23 |
矿藏 | 1 | 1 | ![]() |
![]() |
2025-08-01 10:56:20 |
鲨鱼辣椒 | 60 | 1 | ![]() |
![]() |
2025-07-31 23:09:55 |
季伯常 | 60 | 1 | ![]() |
![]() |
2025-07-31 10:29:14 |
透骨寒 | 2 | 1 | ![]() |
![]() |
2025-07-31 08:15:10 |
八号当铺 | 1 | 1 | ![]() |
![]() |
2025-07-30 06:23:56 |
白首杂货 | 1 | 1 | ![]() |
![]() |
2025-07-29 14:28:06 |
羊村矿业 | 1 | 1 | ![]() |
![]() |
2025-07-27 17:49:33 |
平安喜乐 | 60 | 1 | ![]() |
![]() |
2025-07-26 20:44:23 |
乔大炮二世 | 60 | 1 | ![]() |
![]() |
2025-07-25 13:18:37 |
先生 | 60 | 1 | ![]() |
![]() |
2025-07-24 13:18:53 |
银矿 | 1 | 1 | ![]() |
![]() |
2025-07-24 06:25:34 |
荒灬 | 60 | 1 | ![]() |
![]() |
2025-07-24 03:10:09 |
Fb | 1 | 1 | ![]() |
![]() |
2025-07-23 05:04:17 |