名称 | 等级 | 地域 | 类型 | 掉率 | 条件 |
---|---|---|---|---|---|
高地长尾龙 | 33 - 34 | 阿拉希高地 | Normal | 2.40% | n/a |
纳兹加克王子 | 41 | 湿地 | Rare | 1.44% | n/a |
风险投资公司经理 | 36 | 荆棘谷 | Normal | 1.40% | n/a |
玛尔苏斯中士 | 38 | 荆棘谷 | Normal | 0.98% | n/a |
斯利比 | 40 | 阿拉希高地 | Normal | 0.94% | n/a |
兹诺特 | 39 | 阿拉希高地 | Normal | 0.94% | n/a |
管理员温斯顿 | 41 | 阿拉希高地 | Elite | 0.88% | n/a |
管理员奈夫林 | 41 | 阿拉希高地 | Elite | 0.76% | n/a |
盐鳞智者 | 36 - 37 | 荆棘谷 | Elite | 0.74% | n/a |
斯通纳德探险者 | 37 - 38 | 悲伤沼泽 | Normal | 0.70% | n/a |
名称 | 区域 | 类型 | 掉率 | 条件 |
---|---|---|---|---|
半埋的瓶子 | 荆棘谷 | Chest | 2.50% | n/a |
Name | Level | Location | Stock | Cost |
---|---|---|---|---|
Super-Seller 680
<>
|
36 | 凄凉之地 | 3 | 3 50 |
Professor Thaddeus Paleo
<Darkmoon Faire Cards & Exotic Goods>
|
35 | 莫高雷 | 2 | 3 50 |