名称 | 等级 | 地域 | 类型 | 掉率 | 条件 |
---|---|---|---|---|---|
屠杀者摩迪沙尔 | 23 | 灰谷 | Normal | 1.50% | n/a |
玛沃里斯·裂云 | 32 | 灰谷 | Normal | 1.12% | n/a |
奈法鲁 | 34 | 暮色森林 | Rare | 1.06% | n/a |
马鲁克·龙鳞 | 23 | 湿地 | Rare | 1.02% | n/a |
龙喉军官 | 30 | 湿地 | Rare | 0.90% | n/a |
加内格·焦颅 | 29 | 湿地 | Rare | 0.78% | n/a |
萨维亚潜行者 | 29 - 30 | 灰谷 | Normal | 0.72% | n/a |
裂拳奴役者 | 30 - 31 | 荆棘谷 | Normal | 0.66% | n/a |
魔草潜行者 | 26 - 27 | 灰谷 | Normal | 0.64% | n/a |
沼泽之王 | 25 - 26 | 湿地 | Normal | 0.62% | n/a |
名称 | 区域 | 类型 | 掉率 | 条件 |
---|---|---|---|---|
托尔贝恩的墓室 | 阿拉希高地 | Questgiver | 25.00% | n/a |
铠甲箱 | 贫瘠之地 | Chest | 25.00% | n/a |
铠甲箱 | 灰谷 | Chest | 25.00% | n/a |
铠甲箱 | 血色修道院 | Chest | 25.00% | n/a |
疯狂之缘的火盆 | 祖尔格拉布 | Button | 25.00% | n/a |
Name | Level | Location | Stock | Cost |
---|---|---|---|---|
Adair Gilroy
<Librarian>
|
60 | 暴风城 | 2 | 2 50 |
Deneb Walker
<Scrolls & Potions>
|
45 | 阿拉希高地 | 2 | 2 50 |
Salazar Bloch
<Book Dealer>
|
30 | 幽暗城 | 2 | 2 50 |
Montarr
<Lorekeeper>
|
36 | 千针石林 | 2 | 2 50 |
Balai Lok'Wein
<Potions, Scrolls and Reagents>
|
43 | 尘泥沼泽 | 1 | 2 50 |