名称 | 等级 | 地域 | 类型 | 掉率 | 条件 |
---|---|---|---|---|---|
达拉然酿酒师 | 15 - 16 | 银松森林 | Normal | 100.00% | n/a |
死灵莫格 | 44 | 荆棘谷 | Elite | 16.67% | n/a |
微型收割机 | 40 - 41 | 荆棘谷 | Normal | 9.64% | n/a |
守望堡卫兵 | 49 - 51 | 诅咒之地 | Normal | 7.30% | n/a |
纳尔利夫 | 44 | 菲拉斯 | Rare | 7.08% | n/a |
邪恶的卡萨卡兹 | 48 | 悲伤沼泽 | Elite | 5.78% | n/a |
流亡者赞吉尔 | 46 | 荆棘谷 | Normal | 5.64% | n/a |
拉格罗尔 | 49 - 50 | 艾萨拉 | Rare | 5.41% | n/a |
斯蒂沃特船长 | 45 - 46 | 荆棘谷 | Normal | 5.38% | n/a |
泥沼之王 | 42 | 悲伤沼泽 | Normal | 5.18% | n/a |
名称 | 等级 | 地域 | 类型 | 掉率 | 条件 |
---|---|---|---|---|---|
邪枝噬魂者 | 49 - 50 | 辛特兰 | Elite | 0.41% | n/a |
名称 | 物品等级 | 需要等级 | 类型 | 掉率 | 条件 |
---|---|---|---|---|---|
|
0 | n/a | Junk | 100.00% | n/a |
|
1 | n/a | Junk | 98.50% | n/a |
|
1 | n/a | Junk | 71.60% | n/a |
|
50 | n/a | Junk | 30.10% | n/a |
|
50 | n/a | Junk | 2.30% | n/a |
|
50 | n/a | Junk | 2.00% | n/a |
|
50 | n/a | Junk | 0.50% | n/a |
|
40 | n/a | Junk | 0.50% | n/a |
|
1 | n/a | Consumable | 0.41% | n/a |
|
30 | n/a | Junk | 0.30% | n/a |
名称 | 区域 | 类型 | 掉率 | 条件 |
---|---|---|---|---|
坚固的箱子 | 希尔斯布莱德丘陵 | Chest | 5.56% | n/a |
坚固的箱子 | 贫瘠之地 | Chest | 8.33% | n/a |
坚固的箱子 | 尘泥沼泽 | Chest | 8.33% | n/a |
联盟保险箱 | 希尔斯布莱德丘陵 | Chest | 5.56% | n/a |
部落储物箱 | 阿拉希高地 | Chest | 5.56% | n/a |
联盟宝箱 | 阿拉希高地 | Chest | 5.56% | n/a |
联盟宝箱 | 阿拉希高地 | Chest | 8.33% | n/a |
浅墓穴 | 祖尔法拉克 | Chest | 2.30% | n/a |
浅墓穴 | 祖尔法拉克 | Chest | 2.30% | n/a |
巫医的箱子 | 祖尔法拉克 | Chest | 2.70% | n/a |
Name | Level | Location | Stock | Cost |
---|---|---|---|---|
Joshua Maclure
<Vintner>
|
5 | 艾尔文森林 | ∞ | 20 |
Barkeep Hann
<Bartender>
|
26 | 暮色森林 | ∞ | 20 |
Innkeeper Farley
<Innkeeper>
|
30 | 艾尔文森林 | ∞ | 20 |
Barkeep Dobbins
<Bartender>
|
10 | 艾尔文森林 | ∞ | 20 |
Corporal Bluth
<Camp Trader>
|
40 | 荆棘谷 | ∞ | 20 |
Sergeant De Vries
<Morale Officer>
|
10 | 艾尔文森林 | ∞ | 20 |
Thultash
<Food & Drink Vendor>
|
45 | 悲伤沼泽 | ∞ | 20 |
Uthok
<General Supplies>
|
40 | 荆棘谷 | ∞ | 20 |
[UNUSED] Maryann Grapefoot
<Food Merchant>
|
5 | 未知 | ∞ | 20 |
Kazan Mogosh
<Food & Drink Merchant>
|
8 | 丹莫罗 | ∞ | 20 |