名称 | 等级 | 地域 | 类型 | 掉率 | 条件 |
---|---|---|---|---|---|
高地长尾龙 | 33 - 34 | 阿拉希高地 | Normal | 3.79% | n/a |
搜寻者迪亚索鲁斯 | 34 | 贫瘠之地 | Normal | 1.46% | n/a |
阿克瑞鲁斯 | 26 | 灰谷 | Rare | 1.32% | n/a |
歌唱者 | 34 | 阿拉希高地 | Rare | 1.02% | n/a |
默尔下士 | 31 | 荆棘谷 | Normal | 0.78% | n/a |
龙喉军官 | 30 | 湿地 | Rare | 0.76% | n/a |
被遗忘者保镖 | 35 | 阿拉希高地 | Normal | 0.76% | n/a |
黑铁投弹手 | 30 - 31 | 阿拉希高地 | Normal | 0.76% | n/a |
吉尔吉斯掠夺者 | 35 - 36 | 未知 | Normal | 0.74% | n/a |
黑铁暗法师 | 31 - 32 | 阿拉希高地 | Normal | 0.72% | n/a |
名称 | 区域 | 类型 | 掉率 | 条件 |
---|---|---|---|---|
半埋的瓶子 | 荆棘谷 | Chest | 4.40% | n/a |
托尔贝恩的墓室 | 阿拉希高地 | Questgiver | 25.00% | n/a |
铠甲箱 | 灰谷 | Chest | 25.00% | n/a |
铠甲箱 | 血色修道院 | Chest | 25.00% | n/a |
Name | Level | Location | Stock | Cost |
---|---|---|---|---|
Adair Gilroy
<Librarian>
|
60 | 暴风城 | 1 | 3 |
Deneb Walker
<Scrolls & Potions>
|
45 | 阿拉希高地 | 2 | 3 |
Salazar Bloch
<Book Dealer>
|
30 | 幽暗城 | 2 | 3 |
Montarr
<Lorekeeper>
|
36 | 千针石林 | 2 | 3 |
Super-Seller 680
<>
|
36 | 凄凉之地 | 2 | 3 |
Balai Lok'Wein
<Potions, Scrolls and Reagents>
|
43 | 尘泥沼泽 | 2 | 3 |
Professor Thaddeus Paleo
<Darkmoon Faire Cards & Exotic Goods>
|
35 | 莫高雷 | 1 | 3 |