名称 | 等级 | 地域 | 类型 | 掉率 | 条件 |
---|---|---|---|---|---|
格劳姆格 | 17 | 洛克莫丹 | Normal | 2.58% | n/a |
斯纳麦恩 | 23 | 银松森林 | Rare | 2.10% | n/a |
纳什尔 | 16 | 洛克莫丹 | Normal | 1.86% | n/a |
奈塔拉什 | 14 | 未知 | Normal | 1.78% | n/a |
邪鳍智者 | 19 - 20 | 银松森林 | Normal | 1.70% | n/a |
白毛狼人格瑞姆森 | 15 | 银松森林 | Normal | 1.68% | n/a |
腐皮惩戒者 | 22 | 银松森林 | Rare | 1.48% | n/a |
赛恩 | 10 | 洛克莫丹 | Normal | 1.25% | n/a |
邪恶的伊瓦 | 13 | 银松森林 | Normal | 1.22% | n/a |
莱布里萨斯 | 19 | 西部荒野 | Rare | 1.06% | n/a |
名称 | 区域 | 类型 | 掉率 | 条件 |
---|---|---|---|---|
破损的箱子 | 石爪山脉 | Chest | 25.00% | n/a |
坚固的箱子 | 希尔斯布莱德丘陵 | Chest | 25.00% | n/a |
铠甲箱 | 贫瘠之地 | Chest | 25.00% | n/a |
联盟保险箱 | 贫瘠之地 | Chest | 25.00% | n/a |
联盟宝箱 | 石爪山脉 | Chest | 25.00% | n/a |
大型铁箍储物箱 | 诺莫瑞根 | Chest | 25.00% | n/a |
坚固的大箱子 | 剃刀沼泽 | Chest | 25.00% | n/a |
破碎的大箱子 | 西部荒野 | Chest | 25.00% | n/a |
大型铁箍储物箱 | 黑暗深渊 | Chest | 25.00% | n/a |
坚固的大箱子 | 监狱 | Chest | 25.00% | n/a |
Name | Level | Territory | Category | Drop Chance |
---|---|---|---|---|
Pools of Arlithrien | 8 | Contested | Kalimdor | 0.80% % |
Shadowglen | n/a | Contested | Kalimdor | 0.70% % |
Thunder Falls | n/a | Contested | Eastern Kingdoms | 0.60% % |
Goldshire | 5 | Contested | Eastern Kingdoms | 0.50% % |
Helm's Bed Lake | 8 | Contested | Eastern Kingdoms | 0.50% % |
Sen'jin Village | 6 | Contested | Kalimdor | 0.50% % |
Elwynn Forest | n/a | Alliance | Eastern Kingdoms | 0.36% % |
Crystal Lake | 7 | Contested | Eastern Kingdoms | 0.30% % |
Brightwater Lake | 7 | Contested | Eastern Kingdoms | 0.30% % |
Iceflow Lake | 7 | Contested | Eastern Kingdoms | 0.30% % |
Name | Level | Location | Stock | Cost |
---|---|---|---|---|
Dawn Brightstar
<Arcane Goods>
|
35 | 艾尔文森林 | 3 | 40 |
Lizzarik
<Weapon Dealer>
|
19 | 贫瘠之地 | 3 | 40 |