名称 | 等级 | 地域 | 类型 | 掉率 | 条件 |
---|---|---|---|---|---|
马鲁克·龙鳞 | 23 | 湿地 | Rare | 1.02% | n/a |
莫甘斯 | 27 | 赤脊山 | Elite | 0.82% | n/a |
莫嘉泽尔 | 17 | 黑海岸 | Rare | 0.78% | n/a |
亡灵哨兵阿达曼特 | 18 | 影牙城堡 | Elite | 0.74% | n/a |
巫师阿克鲁比 | 18 | 影牙城堡 | Elite | 0.72% | n/a |
炮兵维桑恩 | 19 | 贫瘠之地 | Normal | 0.70% | n/a |
烧焦的树人 | 25 - 26 | 石爪山脉 | Normal | 0.70% | n/a |
大法师阿塔瑞克 | 22 | 银松森林 | Normal | 0.68% | n/a |
风剪霸主 | 21 - 22 | 石爪山脉 | Normal | 0.68% | n/a |
食苔沼泽兽 | 21 - 23 | 灰谷 | Normal | 0.66% | n/a |
Name | Level | Location | Stock | Cost |
---|---|---|---|---|
Dawn Brightstar
<Arcane Goods>
|
35 | 艾尔文森林 | 2 | 2 |
Adair Gilroy
<Librarian>
|
60 | 暴风城 | 3 | 2 |
Deneb Walker
<Scrolls & Potions>
|
45 | 阿拉希高地 | 2 | 2 |
Salazar Bloch
<Book Dealer>
|
30 | 幽暗城 | 3 | 2 |
Montarr
<Lorekeeper>
|
36 | 千针石林 | 2 | 2 |
Balai Lok'Wein
<Potions, Scrolls and Reagents>
|
43 | 尘泥沼泽 | 1 | 2 |
Professor Thaddeus Paleo
<Darkmoon Faire Cards & Exotic Goods>
|
35 | 莫高雷 | 2 | 2 |