名称 | 等级 | 地域 | 类型 | 掉率 | 条件 |
---|---|---|---|---|---|
断矛 | 9 | 莫高雷 | Rare | 2.26% | n/a |
监工纳尔格 | 10 | 艾尔文森林 | Rare | 2.12% | n/a |
执行者埃米尔冈德 | 11 | 莫高雷 | Rare | 1.92% | n/a |
血羽女族长 | 11 | 未知 | Normal | 1.86% | n/a |
血羽复仇者 | 9 - 10 | 泰达希尔 | Normal | 1.78% | n/a |
痛苦的灵魂 | 8 - 9 | 提瑞斯法林地 | Rare | 1.74% | n/a |
矮小的河爪豺狼人 | 8 - 9 | 艾尔文森林 | Normal | 1.72% | n/a |
麦拉其队长 | 12 | 提瑞斯法林地 | Normal | 1.68% | n/a |
阿祖拉的仆从 | 8 - 9 | 艾尔文森林 | Normal | 1.66% | n/a |
林精碎木者 | 7 - 8 | 泰达希尔 | Normal | 1.66% | n/a |
名称 | 区域 | 类型 | 掉率 | 条件 |
---|---|---|---|---|
隐蔽的保险箱 | 奥特兰克山脉 | Chest | 1.28% | n/a |
Name | Level | Location | Stock | Cost |
---|---|---|---|---|
Dawn Brightstar
<Arcane Goods>
|
35 | 艾尔文森林 | 2 | 1 |
Adair Gilroy
<Librarian>
|
60 | 暴风城 | 3 | 1 |
Salazar Bloch
<Book Dealer>
|
30 | 幽暗城 | 3 | 1 |
Professor Thaddeus Paleo
<Darkmoon Faire Cards & Exotic Goods>
|
35 | 莫高雷 | 3 | 1 |