名称 | 等级 | 地域 | 类型 | 掉率 | 条件 |
---|---|---|---|---|---|
库尔森药草师 | 32 - 33 | 未知 | Normal | 7.88% | n/a |
干枯的古树 | 26 - 27 | 灰谷 | Normal | 2.58% | n/a |
黑色古树 | 27 - 28 | 石爪山脉 | Normal | 2.58% | n/a |
疯狂的古树 | 27 - 28 | 灰谷 | Normal | 2.34% | n/a |
裂木沼泽兽 | 26 - 27 | 未知 | Normal | 2.14% | n/a |
纠缠恐兽 | 40 - 41 | 悲伤沼泽 | Normal | 1.92% | n/a |
沼泽兽智者 | 30 | 灰谷 | Normal | 1.88% | n/a |
沼泽漫步者 | 38 - 39 | 悲伤沼泽 | Normal | 1.84% | n/a |
沼泽漫步者长老 | 39 - 40 | 悲伤沼泽 | Normal | 1.76% | n/a |
血瓣花捕兽者 | 52 - 53 | 安戈洛环形山 | Normal | 1.36% | n/a |
名称 | 物品等级 | 需要等级 | 类型 | 掉率 | 条件 |
---|---|---|---|---|---|
|
1 | n/a | Quest | 7.00% | n/a |
|
50 | n/a | Junk | 4.40% | n/a |
|
40 | n/a | Junk | 3.40% | n/a |
|
40 | n/a | Junk | 1.71% | n/a |
|
50 | n/a | Junk | 0.60% | n/a |
|
50 | n/a | Junk | 0.50% | n/a |
|
50 | n/a | Junk | 0.50% | n/a |
|
1 | n/a | Junk | 0.40% | n/a |
|
20 | n/a | Junk | 0.05% | n/a |
|
40 | n/a | Junk | 0.05% | n/a |
名称 | 区域 | 类型 | 掉率 | 条件 |
---|---|---|---|---|
活根草 | 尘泥沼泽 | Chest | 100.00% | n/a |
名称 | 区域 | 类型 | 掉率 | 条件 |
---|---|---|---|---|
破损的箱子 | 石爪山脉 | Chest | 3.85% | n/a |
坚固的箱子 | 希尔斯布莱德丘陵 | Chest | 3.85% | n/a |
坚固的箱子 | 希尔斯布莱德丘陵 | Chest | 5.26% | n/a |
坚固的箱子 | 希尔斯布莱德丘陵 | Chest | 3.33% | n/a |
坚固的箱子 | 贫瘠之地 | Chest | 4.76% | n/a |
联盟保险箱 | 贫瘠之地 | Chest | 3.85% | n/a |
联盟宝箱 | 石爪山脉 | Chest | 3.85% | n/a |
联盟保险箱 | 未知 | Chest | 5.26% | n/a |
联盟宝箱 | 阿拉希高地 | Chest | 5.26% | n/a |
坚固的箱子 | 尘泥沼泽 | Chest | 4.17% | n/a |
Name | Level | Location | Stock | Cost |
---|---|---|---|---|
Antonio Perelli
<Traveling Salesman>
|
35 | 艾尔文森林 | 1 | 3 |
Bernard Gump
<Florist>
|
30 | 未知 | 1 | 3 |
Maria Lumere
<Alchemy Supplies>
|
30 | 暴风城 | 1 | 3 |
Jeeda
<Apprentice Witch Doctor>
|
24 | 石爪山脉 | 1 | 3 |
Montarr
<Lorekeeper>
|
36 | 千针石林 | 1 | 3 |
Kixxle
<Potions & Herbs>
|
25 | 湿地 | 1 | 3 |
Lhara
<Darkmoon Faire Exotic Goods>
|
35 | 莫高雷 | 3 | 3 |