名称 | 等级 | 地域 | 类型 | 掉率 | 条件 |
---|---|---|---|---|---|
洛格罗什 | 39 | 奥特兰克山脉 | Rare | 5.46% | n/a |
龙喉军官 | 30 | 湿地 | Rare | 2.42% | n/a |
失落者酋长 | 39 | 悲伤沼泽 | Rare | 1.58% | n/a |
卡姆·深怒 | 27 | 监狱 | Elite | 1.25% | n/a |
鱼人夜行者 | 21 - 22 | 赤脊山 | Normal | 1.16% | n/a |
暗皮刺客 | 23 - 24 | 赤脊山 | Normal | 1.14% | n/a |
裂拳奴役者 | 30 - 31 | 荆棘谷 | Normal | 1.13% | n/a |
守财奴格雷尔伯格 | 39 | 奥特兰克山脉 | Elite | 1.09% | n/a |
怒尾纳迦 | 19 - 20 | 灰谷 | Normal | 1.06% | n/a |
怒尾侍从 | 20 - 21 | 灰谷 | Normal | 1.02% | n/a |
名称 | 等级 | 地域 | 类型 | 掉率 | 条件 |
---|---|---|---|---|---|
希尔斯布莱德农夫 | 23 - 24 | 希尔斯布莱德丘陵 | Normal | 0.17% | n/a |
名称 | 区域 | 类型 | 掉率 | 条件 |
---|---|---|---|---|
托尔贝恩的墓室 | 阿拉希高地 | Questgiver | 25.00% | n/a |
破损的箱子 | 石爪山脉 | Chest | 25.00% | n/a |
坚固的箱子 | 希尔斯布莱德丘陵 | Chest | 25.00% | n/a |
坚固的箱子 | 希尔斯布莱德丘陵 | Chest | 25.00% | n/a |
坚固的箱子 | 希尔斯布莱德丘陵 | Chest | 25.00% | n/a |
铠甲箱 | 贫瘠之地 | Chest | 25.00% | n/a |
铠甲箱 | 灰谷 | Chest | 25.00% | n/a |
铠甲箱 | 血色修道院 | Chest | 25.00% | n/a |
联盟保险箱 | 贫瘠之地 | Chest | 25.00% | n/a |
联盟宝箱 | 石爪山脉 | Chest | 25.00% | n/a |
Name | Level | Territory | Category | Drop Chance |
---|---|---|---|---|
The Deadmines | n/a | Alliance | Instance | 0.56% % |
Wildbend River | n/a | Contested | Kalimdor | 0.30% % |
Stendel's Pond | 14 | Contested | Eastern Kingdoms | 0.30% % |
Valley of Heroes | n/a | Alliance | Eastern Kingdoms | 0.30% % |
Ironforge | 10 | Alliance | Eastern Kingdoms | 0.27% % |
Darnassus | 10 | Alliance | Kalimdor | 0.21% % |
The Stagnant Oasis | 15 | Contested | Kalimdor | 0.20% % |
Grove of the Ancients | 15 | Contested | Kalimdor | 0.20% % |
Cliffspring River | 14 | Contested | Kalimdor | 0.20% % |
The Loch | 12 | Contested | Eastern Kingdoms | 0.20% % |
Name | Level | Location | Stock | Cost |
---|---|---|---|---|
Charys Yserian
<Arcane Trinkets Vendor>
|
50 | 暴风城 | 3 | 1 20 |
Bliztik
<Alchemy Supplies>
|
36 | 暮色森林 | 3 | 1 20 |
Deneb Walker
<Scrolls & Potions>
|
45 | 阿拉希高地 | 3 | 1 20 |
Kzixx
<Rare Goods>
|
25 | 暮色森林 | 2 | 1 20 |
Harklan Moongrove
<Alchemy Supplies>
|
24 | 灰谷 | 2 | 1 20 |
Jeeda
<Apprentice Witch Doctor>
|
24 | 石爪山脉 | 3 | 1 20 |
Balai Lok'Wein
<Potions, Scrolls and Reagents>
|
43 | 尘泥沼泽 | 3 | 1 20 |
Professor Thaddeus Paleo
<Darkmoon Faire Cards & Exotic Goods>
|
35 | 莫高雷 | 3 | 1 20 |