名称 | 等级 | 地域 | 类型 | 掉率 | 条件 |
---|---|---|---|---|---|
加拉克虐待者 | 27 - 28 | 贫瘠之地 | Normal | 8.97% | n/a |
怒尾海巫 | 19 - 20 | 灰谷 | Normal | 3.33% | n/a |
加拉克逐风者 | 24 - 25 | 未知 | Normal | 3.33% | n/a |
微型收割机 | 40 - 41 | 荆棘谷 | Normal | 2.40% | n/a |
暗炉指挥官 | 40 | 荒芜之地 | Rare | 1.92% | n/a |
管理员奥拉瑞克 | 41 | 阿拉希高地 | Elite | 1.69% | n/a |
黑水船工 | 38 - 39 | 阿拉希高地 | Normal | 1.64% | n/a |
醉酒的劫匪 | 32 - 33 | 希尔斯布莱德丘陵 | Normal | 1.39% | n/a |
深海巨人 | 38 - 39 | 凄凉之地 | Elite | 1.16% | n/a |
盐鳞首领 | 37 | 荆棘谷 | Elite | 1.01% | n/a |
名称 | 区域 | 类型 | 掉率 | 条件 |
---|---|---|---|---|
坚固的箱子 | 希尔斯布莱德丘陵 | Chest | 25.00% | n/a |
坚固的箱子 | 希尔斯布莱德丘陵 | Chest | 25.00% | n/a |
坚固的箱子 | 贫瘠之地 | Chest | 25.00% | n/a |
联盟保险箱 | 未知 | Chest | 25.00% | n/a |
联盟宝箱 | 阿拉希高地 | Chest | 25.00% | n/a |
坚固的箱子 | 尘泥沼泽 | Chest | 25.00% | n/a |
大型铁箍储物箱 | 血色修道院 | Chest | 25.00% | n/a |
大型铁箍储物箱 | 血色修道院 | Chest | 25.00% | n/a |
坚固的大箱子 | 血色修道院 | Chest | 25.00% | n/a |
坚固的大箱子 | 剃刀高地 | Chest | 25.00% | n/a |
Name | Level | Territory | Category | Drop Chance |
---|---|---|---|---|
Stonemaul Ruins | n/a | Contested | Kalimdor | 25.00% % |
Pool of Tears | 43 | Contested | Eastern Kingdoms | 0.50% % |
Chillwind Point | 30 | Contested | Eastern Kingdoms | 0.50% % |
Southfury River | n/a | Contested | Kalimdor | 0.40% % |
Lake Everstill | 16 | Contested | Eastern Kingdoms | 0.30% % |
Lakeshire | 15 | Contested | Eastern Kingdoms | 0.30% % |
Astranaar | 20 | Contested | Kalimdor | 0.30% % |
Sun Rock Retreat | 20 | Contested | Kalimdor | 0.30% % |
Thousand Needles | n/a | Contested | Kalimdor | 0.25% % |
Thieves Camp | n/a | Contested | Eastern Kingdoms | 0.20% % |
Name | Level | Location | Stock | Cost |
---|---|---|---|---|
Nandar Branson
<Alchemy Supplies>
|
34 | 希尔斯布莱德丘陵 | 1 | 4 80 |
Bro'kin
<Alchemy Supplies>
|
49 | 奥特兰克山脉 | 3 | 4 80 |
Drovnar Strongbrew
<Alchemy Supplies>
|
38 | 阿拉希高地 | 3 | 4 80 |
Glyx Brewright
<Alchemy Supplies>
|
45 | 荆棘谷 | 2 | 4 80 |
Uma Bartulm
<Herbalism & Alchemy Supplies>
|
37 | 尘泥沼泽 | 3 | 4 80 |
Vendor-Tron 1000
<>
|
38 | 凄凉之地 | 4 | 4 80 |