名称 | 等级 | 地域 | 类型 | 掉率 | 条件 |
---|---|---|---|---|---|
迪菲亚巡塔员 | 23 | 西部荒野 | Normal | 33.33% | n/a |
怒尾海巫 | 19 - 20 | 灰谷 | Normal | 10.45% | n/a |
迪菲亚哨兵 | 24 | 西部荒野 | Normal | 9.76% | n/a |
基洛戈·锤趾队长 | 27 | 贫瘠之地 | Rare Elite | 5.88% | n/a |
机械烈焰行者 | 30 - 31 | 诺莫瑞根 | Elite | 5.86% | n/a |
动力保安装甲 | 30 - 31 | 诺莫瑞根 | Elite | 5.73% | n/a |
机械守护者 | 31 - 32 | 诺莫瑞根 | Elite | 5.69% | n/a |
暮光寻知者 | 24 - 25 | 黑暗深渊 | Elite | 5.53% | n/a |
机械哨兵 | 28 - 29 | 诺莫瑞根 | Elite | 5.44% | n/a |
步行坦克 | 29 - 30 | 诺莫瑞根 | Elite | 5.42% | n/a |
名称 | 等级 | 地域 | 类型 | 掉率 | 条件 |
---|---|---|---|---|---|
剃刀岭步兵 | 28 - 32 | 杜隆塔尔 | Normal | 22.22% | n/a |
阿纳克·恐怖图腾 | 29 | 贫瘠之地 | Normal | 20.00% | n/a |
暗滩唤魔师 | 28 - 29 | 黑海岸 | Normal | 15.00% | n/a |
瑟芬迪斯 | 21 | 哀嚎洞穴 | Elite | 10.34% | n/a |
迪菲亚哨兵 | 24 | 西部荒野 | Normal | 10.00% | n/a |
风险投资公司工程师 | 20 - 21 | 石爪山脉 | Normal | 9.30% | n/a |
格雷苏 | 27 | 石爪山脉 | Normal | 8.70% | n/a |
麻疯机械师 | 29 - 30 | 诺莫瑞根 | Normal | 8.06% | n/a |
狱卒埃斯顿 | 24 | 希尔斯布莱德丘陵 | Normal | 7.34% | n/a |
黑石暗影法师 | 22 - 23 | 赤脊山 | Elite | 7.21% | n/a |
名称 | 区域 | 类型 | 掉率 | 条件 |
---|---|---|---|---|
内禁锢之石 | 阿拉希高地 | Questgiver | 25.00% | n/a |
破损的箱子 | 石爪山脉 | Chest | 8.33% | n/a |
坚固的箱子 | 希尔斯布莱德丘陵 | Chest | 8.33% | n/a |
坚固的箱子 | 希尔斯布莱德丘陵 | Chest | 8.33% | n/a |
坚固的箱子 | 希尔斯布莱德丘陵 | Chest | 5.56% | n/a |
武器箱 | 贫瘠之地 | Chest | 25.00% | n/a |
食品箱 | 贫瘠之地 | Chest | 5.88% | n/a |
武器箱 | 灰谷 | Chest | 25.00% | n/a |
食品箱 | 贫瘠之地 | Chest | 9.09% | n/a |
食品箱 | 贫瘠之地 | Chest | 9.09% | n/a |
Title | Level | Req. Level | Rewards | Experience | Money |
---|---|---|---|---|---|
An Aggressive Defense | 24 | 18 | Moist Cornbread | 1950 | 17 |
Name | Level | Location | Stock | Cost |
---|---|---|---|---|
Farmer Saldean
<>
|
20 | 西部荒野 | ∞ | 5 |
[UNUSED] Maryann Grapefoot
<Food Merchant>
|
5 | 未知 | ∞ | 5 |
Kazan Mogosh
<Food & Drink Merchant>
|
8 | 丹莫罗 | ∞ | 5 |
Innkeeper Belm
<Innkeeper>
|
30 | 丹莫罗 | ∞ | 5 |
Mike Miller
<Bread Merchant>
|
20 | 西部荒野 | ∞ | 5 |
Innkeeper Anderson
<Innkeeper>
|
30 | 希尔斯布莱德丘陵 | ∞ | 5 |
Neema
<Waitress>
|
33 | 希尔斯布莱德丘陵 | ∞ | 5 |
Nixxrax Fillamug
<Food and Drink>
|
38 | 荆棘谷 | ∞ | 5 |
Fyr Mistrunner
<Bread Vendor>
|
30 | 莫高雷 | ∞ | 5 |
Gretchen Vogel
<Waitress>
|
20 | 赤脊山 | ∞ | 5 |