名称 | 等级 | 地域 | 类型 | 掉率 | 条件 |
---|---|---|---|---|---|
布拉德贝恩男爵 | 59 | 东瘟疫之地 | Rare | 50.00% | n/a |
尖刺鞭笞者 | 44 - 45 | 玛拉顿 | Elite | 16.60% | n/a |
血瓣花捕兽者 | 52 - 53 | 安戈洛环形山 | Normal | 14.07% | n/a |
蟒藤 | 45 - 46 | 玛拉顿 | Elite | 13.65% | n/a |
血瓣花掠夺者 | 51 - 52 | 安戈洛环形山 | Normal | 13.23% | n/a |
血瓣花鞭笞者 | 48 - 49 | 安戈洛环形山 | Normal | 13.08% | n/a |
血瓣花猛击者 | 49 - 50 | 未知 | Normal | 13.02% | n/a |
深腐纠缠者 | 44 - 45 | 玛拉顿 | Elite | 6.01% | n/a |
洞窟潜伏者 | 45 - 46 | 玛拉顿 | Elite | 5.93% | n/a |
纳尔利夫 | 44 | 菲拉斯 | Rare | 5.88% | n/a |
名称 | 等级 | 地域 | 类型 | 掉率 | 条件 |
---|---|---|---|---|---|
火柴棍乔乔 | 43 - 44 | 荆棘谷 | Normal | 19.05% | n/a |
毒性软泥怪 | 46 - 47 | 玛拉顿 | Elite | 15.00% | n/a |
寒冰之王亚门纳尔 | 41 | 剃刀高地 | Elite | 13.89% | n/a |
深色软泥怪 | 47 - 48 | 沉没的神庙 | Elite | 13.64% | n/a |
玉石软泥怪 | 47 - 48 | 辛特兰 | Normal | 10.06% | n/a |
赞吉尔纳迦 | 44 | 未知 | Normal | 8.72% | n/a |
原生软泥怪 | 50 - 52 | 安戈洛环形山 | Normal | 8.08% | n/a |
被奴役的食尸鬼 | 50 - 52 | 西瘟疫之地 | Normal | 7.80% | n/a |
被诅咒的软泥怪 | 49 - 50 | 费伍德森林 | Normal | 7.44% | n/a |
胶质软泥怪 | 48 - 50 | 安戈洛环形山 | Normal | 6.67% | n/a |
名称 | 区域 | 类型 | 掉率 | 条件 |
---|---|---|---|---|
坚固的箱子 | 希尔斯布莱德丘陵 | Chest | 5.56% | n/a |
坚固的箱子 | 贫瘠之地 | Chest | 8.33% | n/a |
坚固的箱子 | 尘泥沼泽 | Chest | 8.33% | n/a |
联盟保险箱 | 希尔斯布莱德丘陵 | Chest | 5.56% | n/a |
部落储物箱 | 阿拉希高地 | Chest | 5.56% | n/a |
联盟宝箱 | 阿拉希高地 | Chest | 5.56% | n/a |
联盟宝箱 | 阿拉希高地 | Chest | 8.33% | n/a |
部落补给箱 | 辛特兰 | Chest | 19.80% | n/a |
基姆加尔的设备 | 艾萨拉 | Chest | 15.80% | n/a |
坚固的箱子 | 塔纳利斯 | Chest | 8.33% | n/a |
Name | Level | Location | Stock | Cost |
---|---|---|---|---|
Scott Carevin
<Mushroom Seller>
|
25 | 暮色森林 | ∞ | 20 |
Kor'jus
<Mushroom Vendor>
|
30 | 奥格瑞玛 | ∞ | 20 |
Jason Lemieux
<Mushroom Seller>
|
40 | 希尔斯布莱德丘陵 | ∞ | 20 |
Hamlin Atkins
<Mushroom Farmer>
|
10 | 提瑞斯法林地 | ∞ | 20 |
Tawny Grisette
<Mushroom Vendor>
|
30 | 未知 | ∞ | 20 |
Morley Bates
<Fungus Vendor>
|
30 | 幽暗城 | ∞ | 20 |
Innkeeper Renee
<Innkeeper>
|
30 | 提瑞斯法林地 | ∞ | 20 |
Gwyn Farrow
<Mushroom Merchant>
|
16 | 银松森林 | ∞ | 20 |
Innkeeper Bates
<Innkeeper>
|
30 | 银松森林 | ∞ | 20 |
Innkeeper Norman
<Innkeeper>
|
30 | 未知 | ∞ | 20 |