名称 | 等级 | 地域 | 类型 | 掉率 | 条件 |
---|---|---|---|---|---|
斯通纳德兽人 | 50 | 悲伤沼泽 | Normal | 6.32% | n/a |
纳尔利夫 | 44 | 菲拉斯 | Rare | 5.30% | n/a |
加德纳尔执行者 | 52 - 53 | 费伍德森林 | Normal | 3.64% | n/a |
流亡者赞吉尔 | 46 | 荆棘谷 | Normal | 2.68% | n/a |
莎尔莱 | 46 | 菲拉斯 | Rare | 2.44% | n/a |
泥沼之王 | 42 | 悲伤沼泽 | Normal | 1.74% | n/a |
巨槌食人魔法师 | 46 - 47 | 未知 | Normal | 1.70% | n/a |
海岸巨人 | 48 - 49 | 菲拉斯 | Elite | 1.67% | n/a |
疯狂的塞科洛克 | 48 | 塔纳利斯 | Rare | 1.67% | n/a |
戈杜尼食人魔法师 | 41 - 42 | 未知 | Normal | 1.64% | n/a |
名称 | 区域 | 类型 | 掉率 | 条件 |
---|---|---|---|---|
坚固的箱子 | 希尔斯布莱德丘陵 | Chest | 25.00% | n/a |
坚固的箱子 | 贫瘠之地 | Chest | 25.00% | n/a |
坚固的箱子 | 尘泥沼泽 | Chest | 25.00% | n/a |
联盟保险箱 | 希尔斯布莱德丘陵 | Chest | 25.00% | n/a |
部落储物箱 | 阿拉希高地 | Chest | 25.00% | n/a |
联盟宝箱 | 阿拉希高地 | Chest | 25.00% | n/a |
联盟宝箱 | 阿拉希高地 | Chest | 25.00% | n/a |
浅墓穴 | 祖尔法拉克 | Chest | 0.80% | n/a |
浅墓穴 | 祖尔法拉克 | Chest | 0.80% | n/a |
巫医的箱子 | 祖尔法拉克 | Chest | 1.00% | n/a |
Name | Level | Territory | Category | Drop Chance |
---|---|---|---|---|
Fire Plume Ridge | 55 | Contested | Kalimdor | 0.90% % |
Seradane | 41 | Contested | Eastern Kingdoms | 0.70% % |
The Writhing Deep | 44 | Contested | Kalimdor | 0.70% % |
Maraudon | n/a | Contested | Instance | 0.43% % |
Ruins of Andorhal | 55 | Contested | Eastern Kingdoms | 0.40% % |
Wildwind Lake | n/a | Contested | Kalimdor | 0.40% % |
Frayfeather Highlands | 46 | Contested | Kalimdor | 0.40% % |
Lake Mennar | 52 | Contested | Kalimdor | 0.40% % |
Sunken Temple | n/a | Contested | Instance | 0.37% % |
Zul'Farrak | 45 | Contested | Kalimdor | 0.31% % |
Name | Level | Location | Stock | Cost |
---|---|---|---|---|
Thultazor
<Arcane Goods Vendor>
|
45 | 悲伤沼泽 | 2 | 4 80 |
Logannas
<Alchemy Supplies>
|
52 | 菲拉斯 | 2 | 4 80 |
Bronk
<Alchemy Supplies>
|
49 | 菲拉斯 | 2 | 4 80 |
Rartar
<Alchemy Supplies>
|
45 | 悲伤沼泽 | 2 | 4 80 |
Nina Lightbrew
<Alchemy Supplies>
|
49 | 诅咒之地 | 2 | 4 80 |
Evie Whirlbrew
<Alchemy Supplies>
|
58 | 冬泉谷 | 1 | 4 80 |