|
加入阶段:1.2 |
分阶段数据: |
|
名称 | 等级 | 地域 | 类型 | 掉率 | 条件 |
---|---|---|---|---|---|
食腐者 | 24 - 25 | 暮色森林 | Normal | 0.02% | n/a |
麦田傀儡 | 11 - 12 | 西部荒野 | Normal | 0.02% | n/a |
骷髅战士 | 21 - 22 | 暮色森林 | Normal | 0.02% | n/a |
迪菲亚走私者 | 11 - 12 | 西部荒野 | Normal | 0.02% | n/a |
河爪监工 | 17 - 18 | 西部荒野 | Normal | 0.02% | n/a |
看守傀儡 | 14 - 15 | 西部荒野 | Normal | 0.02% | n/a |
收割傀儡 | 17 - 18 | 西部荒野 | Normal | 0.02% | n/a |
河爪豺狼人 | 11 - 12 | 西部荒野 | Normal | 0.02% | n/a |
迪菲亚巡路者 | 15 - 16 | 西部荒野 | Normal | 0.02% | n/a |
迪菲亚路霸 | 17 - 18 | 西部荒野 | Normal | 0.02% | n/a |
混血河爪豺狼人 | 13 - 14 | 西部荒野 | Normal | 0.02% | n/a |
河爪蛮兵 | 15 - 16 | 西部荒野 | Normal | 0.02% | n/a |
潮行鱼人 | 18 - 19 | 西部荒野 | Normal | 0.02% | n/a |
大碎尸鸟 | 16 - 17 | 西部荒野 | Normal | 0.02% | n/a |
血牙野猪 | 14 - 15 | 西部荒野 | Normal | 0.02% | n/a |
鱼人战士 | 15 - 16 | 西部荒野 | Normal | 0.02% | n/a |
小碎尸鸟 | 10 - 11 | 西部荒野 | Normal | 0.02% | n/a |
恐怖骸骨 | 23 - 24 | 暮色森林 | Normal | 0.02% | n/a |
骷髅法师 | 22 - 23 | 暮色森林 | Normal | 0.02% | n/a |
饥饿的恐狼 | 19 - 20 | 暮色森林 | Normal | 0.01% | n/a |
迪菲亚夜行者 | 24 - 25 | 暮色森林 | Normal | 0.02% | n/a |
结网毒蜘蛛 | 19 - 20 | 暮色森林 | Normal | 0.02% | n/a |
农夫雷恩 | 23 | 希尔斯布莱德丘陵 | Normal | 0.04% | n/a |
老瞎眼 | 20 | 西部荒野 | Normal | 0.04% | n/a |
混血赤脊山豺狼人 | 15 - 16 | 赤脊山 | Normal | 0.02% | n/a |
赤脊山偷猎者 | 16 - 17 | 赤脊山 | Normal | 0.02% | n/a |
赤脊山蛮兵 | 17 - 18 | 赤脊山 | Normal | 0.02% | n/a |
恐鹫 | 18 - 19 | 赤脊山 | Normal | 0.02% | n/a |
暗皮巫师 | 25 - 26 | 赤脊山 | Normal | 0.02% | n/a |
赤脊山秘法师 | 18 - 19 | 赤脊山 | Normal | 0.02% | n/a |
暗皮杀手 | 25 - 26 | 赤脊山 | Normal | 0.02% | n/a |
暗皮蛮兵 | 23 - 24 | 赤脊山 | Normal | 0.02% | n/a |
暗皮豺狼人 | 22 - 23 | 赤脊山 | Normal | 0.02% | n/a |
疯狂的暗皮豺狼人 | 21 - 22 | 赤脊山 | Normal | 0.02% | n/a |
黑石勇士 | 24 - 25 | 赤脊山 | Normal | 0.02% | n/a |
黑石暗影法师 | 22 - 23 | 赤脊山 | Elite | 0.02% | n/a |
黑石叛节者 | 21 - 22 | 赤脊山 | Normal | 0.02% | n/a |
狼蛛 | 15 - 16 | 赤脊山 | Normal | 0.02% | n/a |
霍格 | 11 | 艾尔文森林 | Elite | 0.04% | n/a |
迪菲亚拳匪 | 16 - 17 | 西部荒野 | Normal | 0.02% | n/a |
河爪强盗 | 16 - 17 | 西部荒野 | Normal | 0.02% | n/a |
河爪秘法师 | 18 - 19 | 未知 | Normal | 0.04% | n/a |
幼年血牙野猪 | 12 - 13 | 西部荒野 | Normal | 0.02% | n/a |
小鱼人智者 | 13 - 14 | 西部荒野 | Normal | 0.02% | n/a |
打猎鱼人 | 16 - 17 | 西部荒野 | Normal | 0.02% | n/a |
河爪斥候 | 12 - 13 | 西部荒野 | Normal | 0.02% | n/a |
迪菲亚捕兽者 | 12 - 13 | 西部荒野 | Normal | 0.02% | n/a |
巨型狼蛛 | 19 - 20 | 赤脊山 | Normal | 0.02% | n/a |
撒网鱼人 | 14 - 15 | 未知 | Normal | 0.02% | n/a |
鱼人智者 | 17 - 18 | 未知 | Normal | 0.02% | n/a |
斯拉克 | 15 | 西部荒野 | Rare | 0.08% | n/a |
骸骨魔 | 24 - 25 | 暮色森林 | Normal | 0.02% | n/a |
小型结网毒蜘蛛 | 18 - 19 | 暮色森林 | Normal | 0.02% | n/a |
鱼人招潮者 | 19 - 20 | 赤脊山 | Normal | 0.04% | n/a |
巨型血牙野猪 | 16 - 17 | 赤脊山 | Normal | 0.02% | n/a |
鱼人小招潮者 | 17 - 18 | 赤脊山 | Normal | 0.02% | n/a |
迪菲亚信使 | 14 - 15 | 西部荒野 | Normal | 0.02% | n/a |
疯狂的恐狼 | 20 - 21 | 暮色森林 | Normal | 0.02% | n/a |
暗皮战士 | 24 - 25 | 赤脊山 | Normal | 0.02% | n/a |
绿色独行蛛 | 21 - 22 | 暮色森林 | Normal | 0.02% | n/a |
死神4000型 | 20 | 西部荒野 | Rare | 0.28% | n/a |
鱼人斥候 | 19 - 20 | 赤脊山 | Normal | 0.02% | n/a |
暗皮刺客 | 23 - 24 | 赤脊山 | Normal | 0.02% | n/a |
赤脊山苦工 | 20 - 21 | 赤脊山 | Normal | 0.02% | n/a |
迪菲亚抢劫者 | 14 - 15 | 西部荒野 | Normal | 0.02% | n/a |
迪菲亚强夺者 | 13 - 14 | 未知 | Normal | 0.02% | n/a |
迪菲亚匪徒 | 15 - 16 | 西部荒野 | Elite | 0.04% | n/a |
迪菲亚矿工 | 17 - 18 | 西部荒野 | Normal | 0.02% | n/a |
玛里莎·杜派格 | 18 | 西部荒野 | Rare Elite | 0.04% | n/a |
黑石追踪者 | 23 - 24 | 赤脊山 | Normal | 0.02% | n/a |
迪菲亚咒术师 | 15 - 16 | 西部荒野 | Elite | 0.06% | n/a |
地精工程师 | 18 - 19 | 西部荒野 | Elite | 0.04% | n/a |
骷髅矿工 | 17 - 18 | 西部荒野 | Elite | 0.12% | n/a |
亡灵挖掘者 | 17 - 18 | 西部荒野 | Elite | 0.04% | n/a |
亡灵爆破者 | 17 - 18 | 西部荒野 | Elite | 0.05% | n/a |
工头希斯耐特 | 20 | 西部荒野 | Elite | 0.06% | n/a |
迪菲亚监工 | 17 - 18 | 西部荒野 | Elite | 0.08% | n/a |
迪菲亚黑衣卫兵 | 19 - 20 | 西部荒野 | Elite | 0.03% | n/a |
地精木匠 | 18 - 19 | 西部荒野 | Elite | 0.06% | n/a |
迪菲亚海盗 | 19 - 20 | 西部荒野 | Elite | 0.08% | n/a |
赤脊山鞭笞者 | 14 - 15 | 赤脊山 | Normal | 0.02% | n/a |
伊尔加拉的仆从 | 24 - 25 | 赤脊山 | Normal | 0.02% | n/a |
迪菲亚掘地工 | 15 - 16 | 西部荒野 | Normal | 0.02% | n/a |
海行蟹 | 15 - 16 | 西部荒野 | Normal | 0.06% | n/a |
尘魔 | 18 - 19 | 西部荒野 | Normal | 0.02% | n/a |
山狗首领 | 11 - 12 | 西部荒野 | Normal | 0.02% | n/a |
迪菲亚夜贼 | 25 - 26 | 暮色森林 | Normal | 0.02% | n/a |
黑色破坏者幼崽 | 23 - 24 | 暮色森林 | Normal | 0.02% | n/a |
小型黑寡妇蜘蛛 | 24 - 25 | 暮色森林 | Normal | 0.02% | n/a |
腐烂者 | 25 - 26 | 未知 | Normal | 0.02% | n/a |
食腐独行蛛 | 25 - 26 | 暮色森林 | Normal | 0.02% | n/a |
藓皮豺狼人 | 20 - 21 | 湿地 | Normal | 0.02% | n/a |
混血藓皮豺狼人 | 21 - 22 | 湿地 | Normal | 0.02% | n/a |
藓皮织雾者 | 22 - 23 | 湿地 | Normal | 0.02% | n/a |
藓皮沼泽行者 | 22 - 23 | 湿地 | Normal | 0.02% | n/a |
藓皮捕兽者 | 23 - 24 | 湿地 | Normal | 0.02% | n/a |
藓皮蛮兵 | 24 - 25 | 湿地 | Normal | 0.02% | n/a |
高地鞭尾龙 | 24 - 25 | 湿地 | Normal | 0.02% | n/a |
杂斑迅猛龙 | 22 - 23 | 湿地 | Normal | 0.02% | n/a |
杂斑尖啸龙 | 24 - 25 | 湿地 | Normal | 0.02% | n/a |
杂斑镰爪龙 | 25 - 26 | 湿地 | Normal | 0.02% | n/a |
蓝腮鱼人 | 20 - 21 | 湿地 | Normal | 0.02% | n/a |
蓝腮强盗 | 22 - 23 | 湿地 | Normal | 0.02% | n/a |
蓝腮战士 | 24 - 25 | 湿地 | Normal | 0.02% | n/a |
黑色泥浆怪 | 20 - 21 | 湿地 | Normal | 0.02% | n/a |
黑色软泥怪 | 23 - 24 | 湿地 | Normal | 0.02% | n/a |
残忍的软泥怪 | 25 - 26 | 湿地 | Normal | 0.02% | n/a |
沼泽定居者 | 20 - 21 | 湿地 | Normal | 0.02% | n/a |
沼泽爬行者 | 24 - 25 | 湿地 | Normal | 0.02% | n/a |
迷路的雏龙 | 24 - 25 | 湿地 | Normal | 0.02% | n/a |
河爪萨满祭司 | 12 - 13 | 未知 | Normal | 0.09% | n/a |
碎尸鸟 | 13 - 14 | 西部荒野 | Normal | 0.02% | n/a |
吸血捕猎者 | 21 - 22 | 湿地 | Normal | 0.02% | n/a |
碎石穴居人 | 11 - 12 | 洛克莫丹 | Normal | 0.02% | n/a |
碎石怪斥候 | 11 - 12 | 未知 | Normal | 0.02% | n/a |
碎石怪击颅者 | 13 - 14 | 洛克莫丹 | Normal | 0.02% | n/a |
碎石怪断骨者 | 15 - 16 | 未知 | Normal | 0.02% | n/a |
碎石怪地卜师 | 17 - 18 | 洛克莫丹 | Normal | 0.02% | n/a |
碎石怪先知 | 13 - 14 | 未知 | Normal | 0.02% | n/a |
碎石怪掘地工 | 18 - 19 | 未知 | Normal | 0.02% | n/a |
黑铁叛军 | 18 - 19 | 湿地 | Normal | 0.02% | n/a |
坑道鼠歹徒 | 10 - 11 | 洛克莫丹 | Normal | 0.02% | n/a |
坑道鼠斥候 | 10 - 11 | 未知 | Normal | 0.02% | n/a |
坑道鼠地卜师 | 12 - 13 | 洛克莫丹 | Normal | 0.02% | n/a |
坑道鼠掘地工 | 12 - 13 | 洛克莫丹 | Normal | 0.02% | n/a |
坑道鼠征粮官 | 11 - 12 | 洛克莫丹 | Normal | 0.02% | n/a |
莫格罗什食人魔 | 18 - 19 | 洛克莫丹 | Elite | 0.08% | n/a |
莫格罗什执行者 | 18 - 19 | 未知 | Elite | 0.08% | n/a |
莫格罗什蛮兵 | 19 - 20 | 洛克莫丹 | Elite | 0.10% | n/a |
莫格罗什萨满祭司 | 18 - 19 | 未知 | Elite | 0.06% | n/a |
莫格罗什秘法师 | 19 - 20 | 未知 | Elite | 0.03% | n/a |
峭壁潜伏者 | 13 - 14 | 洛克莫丹 | Normal | 0.02% | n/a |
林木潜伏者 | 17 - 18 | 洛克莫丹 | Normal | 0.04% | n/a |
老黑熊 | 11 - 12 | 洛克莫丹 | Normal | 0.02% | n/a |
灰斑黑熊 | 13 - 14 | 洛克莫丹 | Normal | 0.02% | n/a |
黑熊首领 | 16 - 17 | 洛克莫丹 | Normal | 0.02% | n/a |
山猪 | 10 - 11 | 洛克莫丹 | Normal | 0.02% | n/a |
癞皮山猪 | 14 - 15 | 洛克莫丹 | Normal | 0.02% | n/a |
老山猪 | 16 - 17 | 洛克莫丹 | Normal | 0.02% | n/a |
山鹫 | 15 - 16 | 洛克莫丹 | Normal | 0.02% | n/a |
森林潜伏者 | 10 - 11 | 洛克莫丹 | Normal | 0.02% | n/a |
碎石怪萨满祭司 | 15 - 16 | 未知 | Normal | 0.02% | n/a |
坑道鼠狗头人 | 11 - 12 | 未知 | Normal | 0.02% | n/a |
滩行蟹 | 17 - 18 | 西部荒野 | Normal | 0.02% | n/a |
黑铁工兵 | 17 | 洛克莫丹 | Normal | 0.04% | n/a |
狗头人掘地工 | 12 - 13 | 西部荒野 | Normal | 0.02% | n/a |
狂暴穴居人 | 19 - 20 | 未知 | Normal | 0.02% | n/a |
湿地鳄鱼 | 23 - 24 | 湿地 | Normal | 0.02% | n/a |
湿地鳄鱼幼崽 | 21 - 22 | 湿地 | Normal | 0.02% | n/a |
河爪矿工 | 14 - 15 | 西部荒野 | Normal | 0.02% | n/a |
腐烂的古尸 | 10 - 11 | 提瑞斯法林地 | Normal | 0.02% | n/a |
洛克鳄 | 14 - 15 | 洛克莫丹 | Normal | 0.02% | n/a |
迪菲亚囚徒 | 23 - 24 | 监狱 | Elite | 0.02% | n/a |
迪菲亚狱友 | 24 - 25 | 监狱 | Elite | 0.01% | n/a |
迪菲亚罪犯 | 24 - 25 | 监狱 | Elite | 0.02% | n/a |
迪菲亚叛军 | 25 - 26 | 监狱 | Elite | 0.02% | n/a |
迪菲亚哨兵 | 16 - 17 | 西部荒野 | Elite | 0.04% | n/a |
迪菲亚法师 | 16 - 17 | 西部荒野 | Elite | 0.10% | n/a |
迪菲亚工人 | 16 - 17 | 西部荒野 | Normal | 0.02% | n/a |
迪菲亚招魂师 | 17 - 18 | 西部荒野 | Elite | 0.06% | n/a |
地精工匠 | 18 - 19 | 西部荒野 | Elite | 0.04% | n/a |
迪菲亚塑风师 | 19 - 20 | 西部荒野 | Elite | 0.04% | n/a |
座狼 | 10 - 11 | 银松森林 | Normal | 0.02% | n/a |
杂斑座狼 | 11 - 12 | 银松森林 | Normal | 0.02% | n/a |
邪鳍切割者 | 12 - 13 | 银松森林 | Normal | 0.02% | n/a |
月怒白头狼人 | 10 - 11 | 银松森林 | Normal | 0.02% | n/a |
月怒夜行者 | 11 - 12 | 银松森林 | Normal | 0.02% | n/a |
腐皮巡林者 | 11 - 12 | 银松森林 | Normal | 0.02% | n/a |
凶猛的灰斑熊 | 11 - 12 | 银松森林 | Normal | 0.02% | n/a |
月怒暴食者 | 12 - 13 | 银松森林 | Normal | 0.02% | n/a |
苔藓阔步者 | 12 - 13 | 银松森林 | Normal | 0.02% | n/a |
月怒魔魂狼人 | 13 - 14 | 银松森林 | Normal | 0.02% | n/a |
巨型灰斑熊 | 12 - 13 | 银松森林 | Normal | 0.02% | n/a |
鸦爪奴隶 | 11 - 12 | 银松森林 | Normal | 0.02% | n/a |
达拉然学徒 | 13 - 14 | 银松森林 | Normal | 0.02% | n/a |
鸦爪勇士 | 14 - 15 | 银松森林 | Normal | 0.02% | n/a |
鸦爪之手 | 15 - 16 | 银松森林 | Normal | 0.02% | n/a |
达拉然卫士 | 18 - 19 | 银松森林 | Normal | 0.02% | n/a |
达拉然巫师 | 19 - 20 | 银松森林 | Normal | 0.02% | n/a |
焚木村守卫 | 13 - 14 | 银松森林 | Elite | 0.04% | n/a |
焚木村哨兵 | 14 - 15 | 银松森林 | Elite | 0.02% | n/a |
邪鳍巡湖者 | 18 - 19 | 银松森林 | Normal | 0.06% | n/a |
达拉然保卫者 | 14 - 15 | 银松森林 | Normal | 0.02% | n/a |
达拉然守卫 | 16 - 17 | 银松森林 | Normal | 0.02% | n/a |
达拉然法师 | 15 - 16 | 银松森林 | Normal | 0.02% | n/a |
达拉然咒术师 | 17 - 18 | 银松森林 | Normal | 0.04% | n/a |
血牙座狼 | 16 - 17 | 银松森林 | Normal | 0.02% | n/a |
月怒血啸者 | 15 - 16 | 银松森林 | Normal | 0.02% | n/a |
腐皮蛮兵 | 16 - 17 | 银松森林 | Normal | 0.02% | n/a |
腐皮瘟疫传播者 | 17 - 18 | 银松森林 | Normal | 0.04% | n/a |
腐皮暴徒 | 18 - 19 | 银松森林 | Normal | 0.02% | n/a |
暴怒的腐皮豺狼人 | 18 - 19 | 银松森林 | Normal | 0.02% | n/a |
老迈的湖岸潜藏者 | 16 - 17 | 银松森林 | Normal | 0.04% | n/a |
湖岸爬行者 | 17 - 18 | 银松森林 | Normal | 0.01% | n/a |
老迈的湖岸爬行者 | 18 - 19 | 银松森林 | Normal | 0.02% | n/a |
邪鳍招潮者 | 17 - 18 | 银松森林 | Normal | 0.02% | n/a |
鸦爪守护者 | 20 - 21 | 银松森林 | Normal | 0.02% | n/a |
鸦爪苦工 | 19 - 20 | 银松森林 | Normal | 0.02% | n/a |
奈塔拉什 | 14 | 未知 | Normal | 0.04% | n/a |
血羽女族长 | 11 | 未知 | Normal | 0.06% | n/a |
哈迦德难民 | 18 - 19 | 银松森林 | Normal | 0.01% | n/a |
月夜猛虎 | 14 - 15 | 黑海岸 | Normal | 0.02% | n/a |
月夜猛虎幼崽 | 10 - 11 | 黑海岸 | Normal | 0.02% | n/a |
月夜雌虎 | 19 - 20 | 黑海岸 | Normal | 0.02% | n/a |
巨型湿地鳄鱼 | 25 - 26 | 湿地 | Normal | 0.02% | n/a |
龙喉步兵 | 20 - 21 | 湿地 | Normal | 0.02% | n/a |
龙喉斥候 | 19 - 20 | 湿地 | Normal | 0.02% | n/a |
药剂师博拉尔德 | 16 | 银松森林 | Elite | 0.28% | n/a |
破损的傀儡 | 18 - 19 | 黑海岸 | Normal | 0.02% | n/a |
石巨兽 | 19 - 20 | 未知 | Normal | 0.02% | n/a |
蓟熊 | 11 - 12 | 黑海岸 | Normal | 0.02% | n/a |
狂暴蓟熊 | 13 - 14 | 黑海岸 | Normal | 0.02% | n/a |
灰斑蓟熊 | 16 - 17 | 黑海岸 | Normal | 0.02% | n/a |
黑木探路者 | 12 - 13 | 黑海岸 | Normal | 0.02% | n/a |
黑木战士 | 16 - 17 | 黑海岸 | Normal | 0.02% | n/a |
黑木图腾师 | 17 - 18 | 黑海岸 | Normal | 0.02% | n/a |
黑木巨熊怪 | 18 - 19 | 黑海岸 | Normal | 0.06% | n/a |
黑木萨满祭司 | 19 - 20 | 黑海岸 | Normal | 0.02% | n/a |
被诅咒的贵族 | 10 - 11 | 黑海岸 | Normal | 0.02% | n/a |
挣扎的贵族 | 11 - 12 | 黑海岸 | Normal | 0.02% | n/a |
哀嚎的贵族 | 12 - 13 | 黑海岸 | Normal | 0.02% | n/a |
雷鳞御浪者 | 15 - 16 | 黑海岸 | Normal | 0.02% | n/a |
雷鳞海妖 | 16 - 17 | 黑海岸 | Normal | 0.02% | n/a |
雷鳞侍从 | 18 - 19 | 黑海岸 | Normal | 0.02% | n/a |
雷鳞巫师 | 19 - 20 | 黑海岸 | Normal | 0.02% | n/a |
黑海岸蛇颈龙 | 12 - 14 | 黑海岸 | Normal | 0.02% | n/a |
老年深海蛇颈龙 | 16 - 18 | 黑海岸 | Normal | 0.04% | n/a |
恶灵劣魔 | 10 - 11 | 黑海岸 | Normal | 0.02% | n/a |
野生劣魔 | 11 - 12 | 黑海岸 | Normal | 0.02% | n/a |
灰雾滩行者 | 12 - 13 | 黑海岸 | Normal | 0.02% | n/a |
灰雾先知 | 13 - 14 | 黑海岸 | Normal | 0.02% | n/a |
灰雾战士 | 15 - 16 | 黑海岸 | Normal | 0.02% | n/a |
灰雾猎人 | 16 - 17 | 未知 | Normal | 0.02% | n/a |
灰雾潮行者 | 19 - 20 | 未知 | Normal | 0.04% | n/a |
潮行蟹 | 12 - 14 | 黑海岸 | Normal | 0.02% | n/a |
硬壳潮行蟹 | 18 - 20 | 黑海岸 | Normal | 0.02% | n/a |
暗礁蟹 | 15 - 17 | 黑海岸 | Normal | 0.02% | n/a |
狂暴暗礁蟹 | 20 - 21 | 黑海岸 | Normal | 0.04% | n/a |
月夜雄虎 | 17 - 18 | 黑海岸 | Normal | 0.02% | n/a |
辛迪加暗影法师 | 21 - 22 | 希尔斯布莱德丘陵 | Normal | 0.02% | n/a |
辛迪加潜行者 | 21 - 22 | 希尔斯布莱德丘陵 | Normal | 0.02% | n/a |
辛迪加卫士 | 20 - 21 | 希尔斯布莱德丘陵 | Normal | 0.02% | n/a |
希尔斯布莱德见习铁匠 | 24 - 25 | 希尔斯布莱德丘陵 | Normal | 0.02% | n/a |
希尔斯布莱德农夫 | 23 - 24 | 希尔斯布莱德丘陵 | Normal | 0.02% | n/a |
希尔斯布莱德步兵 | 25 - 26 | 希尔斯布莱德丘陵 | Normal | 0.02% | n/a |
森林陆行鸟雏鸟 | 11 - 13 | 黑海岸 | Normal | 0.02% | n/a |
森林陆行鸟 | 14 - 16 | 黑海岸 | Normal | 0.02% | n/a |
黑木风语者 | 13 - 14 | 黑海岸 | Normal | 0.02% | n/a |
暗滩狂热者 | 16 - 17 | 黑海岸 | Normal | 0.02% | n/a |
暮光信徒 | 16 - 17 | 黑海岸 | Normal | 0.02% | n/a |
暮光暴徒 | 17 - 18 | 黑海岸 | Normal | 0.02% | n/a |
名称 | 区域 | 类型 | 掉率 | 条件 |
---|---|---|---|---|
破损的箱子 | 石爪山脉 | Chest | 0.50% | n/a |
坚固的箱子 | 希尔斯布莱德丘陵 | Chest | 0.50% | n/a |
科卡尔的战利品 | 贫瘠之地 | Chest | 0.50% | n/a |
联盟保险箱 | 贫瘠之地 | Chest | 0.50% | n/a |
联盟宝箱 | 石爪山脉 | Chest | 0.50% | n/a |
大型铁箍储物箱 | 诺莫瑞根 | Chest | 0.50% | n/a |
坚固的大箱子 | 剃刀沼泽 | Chest | 0.50% | n/a |
破碎的大箱子 | 西部荒野 | Chest | 0.50% | n/a |
大型铁箍储物箱 | 黑暗深渊 | Chest | 0.50% | n/a |
坚固的大箱子 | 监狱 | Chest | 0.50% | n/a |
破损的箱子 | 银松森林 | Chest | 0.50% | n/a |
联盟宝箱 | 银松森林 | Chest | 0.50% | n/a |
科卡尔的战利品 | 贫瘠之地 | Chest | 0.50% | n/a |
科卡尔的战利品 | 贫瘠之地 | Chest | 0.50% | n/a |
大型坚固宝箱 | 未知 | Chest | 0.02% | n/a |
姓名 | 等级 | 堆数 | 阵营 | 职业 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
阿卡一萨满 | 17 | 1 | ![]() |
![]() |
2025-08-10 14:18:56 |
神丨靈丨狼 | 22 | 1 | ![]() |
![]() |
2025-08-10 03:03:50 |
破碎的紫水晶 | 18 | 1 | ![]() |
![]() |
2025-08-09 15:01:14 |
我家的附魔 | 1 | 1 | ![]() |
![]() |
2025-08-08 03:58:50 |
大胡子 | 25 | 1 | ![]() |
![]() |
2025-08-07 16:50:29 |
土耳其 | 21 | 1 | ![]() |
![]() |
2025-08-06 21:50:20 |
神农 | 31 | 1 | ![]() |
![]() |
2025-08-03 08:06:58 |
储物仓 | 1 | 1 | ![]() |
![]() |
2025-08-02 16:08:09 |
老霸道了 | 1 | 1 | ![]() |
![]() |
2025-08-02 12:45:59 |
仓库一号 | 1 | 1 | ![]() |
![]() |
2025-08-01 23:44:45 |
小仓库里 | 1 | 1 | ![]() |
![]() |
2025-08-01 17:40:46 |
红胡子 | 22 | 1 | ![]() |
![]() |
2025-07-30 21:55:49 |
布娜娜 | 33 | 1 | ![]() |
![]() |
2025-07-30 17:28:21 |
苟活启动金 | 20 | 1 | ![]() |
![]() |
2025-07-29 06:39:09 |
月影幽悠 | 23 | 1 | ![]() |
![]() |
2025-07-28 11:48:17 |
小咔啦 | 17 | 1 | ![]() |
![]() |
2025-07-27 23:31:04 |
小冤家 | 14 | 1 | ![]() |
![]() |
2025-07-27 18:51:03 |
乐百氏三世 | 22 | 1 | ![]() |
![]() |
2025-07-25 19:45:35 |
清收 | 1 | 1 | ![]() |
![]() |
2025-07-24 13:02:25 |
Love | 29 | 1 | ![]() |
![]() |
2025-07-23 19:02:46 |
术师 | 29 | 1 | ![]() |
![]() |
2025-07-21 13:49:57 |
往事丶仓库一 | 1 | 1 | ![]() |
![]() |
2025-07-20 23:04:48 |
庸了个俗 | 1 | 1 | ![]() |
![]() |
2025-07-20 16:48:42 |
青牛 | 29 | 1 | ![]() |
![]() |
2025-07-20 15:00:15 |
如龍 | 23 | 1 | ![]() |
![]() |
2025-07-20 12:24:17 |
枝枝也仓库 | 1 | 1 | ![]() |
![]() |
2025-07-20 12:14:46 |