|
加入阶段:1.2 |
|
名称 | 物品等级 | 需要等级 | 类型 | 掉率 | 条件 |
---|---|---|---|---|---|
|
10 | n/a | Trade Goods | 15.00% | n/a |
|
20 | n/a | Trade Goods | 75.00% | n/a |
|
20 | n/a | Trade Goods | 85.00% | n/a |
Name | Level | Territory | Category | Drop Chance |
---|---|---|---|---|
Menethil Harbor | 20 | Contested | Eastern Kingdoms | 0.05% % |
Hillsbrad Foothills | n/a | Contested | Eastern Kingdoms | 0.01% % |
Western Strand | 30 | Contested | Eastern Kingdoms | 0.10% % |
Baradin Bay | n/a | Contested | Eastern Kingdoms | 0.01% % |
Zoram'gar Outpost | n/a | Contested | Kalimdor | 0.05% % |
姓名 | 等级 | 堆数 | 阵营 | 职业 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
直视我崽种 | 60 | 1 | ![]() |
![]() |
2025-08-04 12:09:51 |