|
| 加入阶段:1.2 |
|
| 名称 | 等级 | 地域 | 类型 | 掉率 | 条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 格拉夫·疾齿 | 12 | 艾尔文森林 | 稀有 | 0.02% | n/a |
| 看守傀儡 | 14 - 15 | 西部荒野 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 河爪豺狼人 | 11 - 12 | 西部荒野 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 迪菲亚巡路者 | 15 - 16 | 西部荒野 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 混血河爪豺狼人 | 13 - 14 | 西部荒野 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 滩行鱼人 | 12 - 13 | 西部荒野 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 大碎尸鸟 | 16 - 17 | 西部荒野 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 血牙野猪 | 14 - 15 | 西部荒野 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 赤脊山偷猎者 | 16 - 17 | 赤脊山 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 赤脊山蛮兵 | 17 - 18 | 赤脊山 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 黑龙雏龙 | 17 - 18 | 赤脊山 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 狼蛛 | 15 - 16 | 赤脊山 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 河爪强盗 | 16 - 17 | 西部荒野 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 幼年血牙野猪 | 12 - 13 | 西部荒野 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 小鱼人智者 | 13 - 14 | 西部荒野 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 打猎鱼人 | 16 - 17 | 西部荒野 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 母蜘蛛 | 10 | 艾尔文森林 | 稀有 | 0.02% | n/a |
| 费德菲尼尔 | 12 | 艾尔文森林 | 稀有 | 0.02% | n/a |
| 收货人莫根 | 10 | 艾尔文森林 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 河爪斥候 | 12 - 13 | 西部荒野 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 河爪草药师 | 14 - 15 | 未知 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 本尼·布兰科 | 15 | 西部荒野 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 迪菲亚捕兽者 | 12 - 13 | 西部荒野 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 撒网鱼人 | 14 - 15 | 未知 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 鱼人袭击者 | 11 - 12 | 未知 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 鱼人智者 | 17 - 18 | 未知 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 斯拉克 | 15 | 西部荒野 | 稀有 | 0.02% | n/a |
| 巨型血牙野猪 | 16 - 17 | 赤脊山 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 迪菲亚信使 | 14 - 15 | 西部荒野 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 迪菲亚强夺者 | 13 - 14 | 未知 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 赤脊山鞭笞者 | 14 - 15 | 赤脊山 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 鱼人潜伏者 | 9 - 10 | 艾尔文森林 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 迪菲亚掘地工 | 15 - 16 | 西部荒野 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 沙行蟹 | 13 - 14 | 西部荒野 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 海行蟹 | 15 - 16 | 西部荒野 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 山狗首领 | 11 - 12 | 西部荒野 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 山狗 | 10 - 11 | 西部荒野 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 杂斑镰爪龙 | 25 - 26 | 湿地 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 河爪萨满祭司 | 12 - 13 | 未知 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 碎尸鸟 | 13 - 14 | 西部荒野 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 石腭伏击者 | 9 - 10 | 丹莫罗 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 石腭断骨者 | 9 - 10 | 丹莫罗 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 雪盲石腭怪 | 12 | 丹莫罗 | 稀有 | 0.02% | n/a |
| 霜鬃剥皮者 | 9 - 10 | 丹莫罗 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 游荡的冰爪熊 | 12 | 丹莫罗 | 稀有 | 0.02% | n/a |
| 碎石穴居人 | 11 - 12 | 洛克莫丹 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 碎石怪斥候 | 11 - 12 | 未知 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 碎石怪击颅者 | 13 - 14 | 洛克莫丹 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 碎石怪断骨者 | 15 - 16 | 未知 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 碎石怪先知 | 13 - 14 | 未知 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 坑道鼠地卜师 | 12 - 13 | 洛克莫丹 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 坑道鼠掘地工 | 12 - 13 | 洛克莫丹 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 坑道鼠勘探员 | 14 | 洛克莫丹 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 峭壁潜伏者 | 13 - 14 | 洛克莫丹 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 灰斑黑熊 | 13 - 14 | 洛克莫丹 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 黑熊首领 | 16 - 17 | 洛克莫丹 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 癞皮山猪 | 14 - 15 | 洛克莫丹 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 老山猪 | 16 - 17 | 洛克莫丹 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 洛克湖狂鱼 | 12 - 13 | 洛克莫丹 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 山鹫 | 15 - 16 | 洛克莫丹 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 碎石怪萨满祭司 | 15 - 16 | 未知 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 纳什尔 | 16 | 洛克莫丹 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 布劳勒尔 | 16 | 洛克莫丹 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 狗头人掘地工 | 12 - 13 | 西部荒野 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 掘地工头目 | 15 | 西部荒野 | 稀有 | 0.02% | n/a |
| 格瑞兹拉克 | 15 | 洛克莫丹 | 稀有 | 0.02% | n/a |
| 河爪矿工 | 14 - 15 | 西部荒野 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 达高尔队长 | 13 | 提瑞斯法林地 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 洛克鳄 | 14 - 15 | 洛克莫丹 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 迪菲亚哨兵 | 16 - 17 | 西部荒野 | 精英 | 0.02% | n/a |
| 迪菲亚法师 | 16 - 17 | 西部荒野 | 精英 | 0.02% | n/a |
| 迪菲亚工人 | 16 - 17 | 西部荒野 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 蛆眼 | 10 | 提瑞斯法林地 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 座狼 | 10 - 11 | 银松森林 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 杂斑座狼 | 11 - 12 | 银松森林 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 邪鳍切割者 | 12 - 13 | 银松森林 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 邪鳍潮行者 | 13 - 14 | 银松森林 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 腐皮秘法师 | 12 - 13 | 银松森林 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 月怒暴食者 | 12 - 13 | 银松森林 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 苔藓阔步者 | 12 - 13 | 银松森林 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 迷雾爬行者 | 13 - 14 | 银松森林 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 月怒魔魂狼人 | 13 - 14 | 银松森林 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 巨型灰斑熊 | 12 - 13 | 银松森林 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 鸦爪袭击者 | 12 - 13 | 银松森林 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 达拉然学徒 | 13 - 14 | 银松森林 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 鸦爪仆从 | 13 - 14 | 银松森林 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 鸦爪勇士 | 14 - 15 | 银松森林 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 鸦爪之手 | 15 - 16 | 银松森林 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 焚木村守卫 | 13 - 14 | 银松森林 | 精英 | 0.02% | n/a |
| 焚木村哨兵 | 14 - 15 | 银松森林 | 精英 | 0.02% | n/a |
| 焚木村长者 | 14 - 15 | 银松森林 | 精英 | 0.02% | n/a |
| 迪布 | 12 | 提瑞斯法林地 | 稀有 | 0.02% | n/a |
| 达拉然保卫者 | 14 - 15 | 银松森林 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 达拉然守卫 | 16 - 17 | 银松森林 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 血牙座狼 | 16 - 17 | 银松森林 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 老迈的湖岸潜藏者 | 16 - 17 | 银松森林 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 邪鳍巡滩者 | 16 - 17 | 银松森林 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 邪恶的伊瓦 | 13 | 银松森林 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 白毛狼人格瑞姆森 | 15 | 银松森林 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 奈塔拉什 | 14 | 未知 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 月夜猛虎 | 14 - 15 | 黑海岸 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 药剂师博拉尔德 | 16 | 银松森林 | 精英 | 0.02% | n/a |
| 蓟熊 | 11 - 12 | 黑海岸 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 狂暴蓟熊 | 13 - 14 | 黑海岸 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 灰斑蓟熊 | 16 - 17 | 黑海岸 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 黑木探路者 | 12 - 13 | 黑海岸 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 黑木图腾师 | 17 - 18 | 黑海岸 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 暗礁狂鱼 | 14 - 15 | 银松森林 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 近海狂鱼 | 14 - 16 | 黑海岸 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 影爪 | 13 | 黑海岸 | 稀有 | 0.02% | n/a |
| 哀嚎的贵族 | 12 - 13 | 黑海岸 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 雷鳞海妖 | 16 - 17 | 黑海岸 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 黑海岸蛇颈龙 | 12 - 14 | 黑海岸 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 卡尼沃斯 | 16 | 黑海岸 | 稀有 | 0.02% | n/a |
| 老年深海蛇颈龙 | 16 - 18 | 黑海岸 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 利斯林 | 14 | 黑海岸 | 稀有 | 2.38% | n/a |
| 灰雾撒网者 | 14 - 15 | 黑海岸 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 灰雾战士 | 15 - 16 | 黑海岸 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 灰雾猎人 | 16 - 17 | 未知 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 戴瑟雷萨特 | 12 - 13 | 黑海岸 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 潮行蟹 | 12 - 14 | 黑海岸 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 暗礁蟹幼崽 | 10 - 11 | 黑海岸 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 暗礁蟹 | 15 - 17 | 黑海岸 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 森林陆行鸟雏鸟 | 11 - 13 | 黑海岸 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 森林陆行鸟 | 14 - 16 | 黑海岸 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 黑木风语者 | 13 - 14 | 黑海岸 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 暗滩狂热者 | 16 - 17 | 黑海岸 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 暮光信徒 | 16 - 17 | 黑海岸 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 草原狼前锋 | 9 - 10 | 莫高雷 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 风怒女巫 | 9 - 10 | 贫瘠之地 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 加拉克前锋 | 9 - 10 | 贫瘠之地 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 长爪猛鹫 | 8 - 10 | 莫高雷 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 雄科多兽 | 10 - 11 | 莫高雷 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 雌科多兽 | 11 - 12 | 莫高雷 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 风险投资公司主官 | 9 - 10 | 贫瘠之地 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 菲兹普罗克主管 | 12 | 贫瘠之地 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 鬼嚎 | 12 | 莫高雷 | 稀有 | 0.02% | n/a |
| 阿兰其亚 | 11 | 莫高雷 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 巨齿鳄鱼 | 9 - 11 | 贫瘠之地 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 钢鬃卫兵 | 9 - 10 | 杜隆塔尔 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 尘风暴徒 | 9 - 10 | 杜隆塔尔 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 毒尾蝎 | 9 - 10 | 杜隆塔尔 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 雷霆蜥蜴 | 9 - 10 | 杜隆塔尔 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 闪电蜥蜴 | 10 - 11 | 杜隆塔尔 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 火刃新兵 | 9 - 10 | 杜隆塔尔 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 火刃狂热者 | 9 - 10 | 杜隆塔尔 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 加祖兹 | 14 | 杜隆塔尔 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 扎拉赞恩 | 10 | 贫瘠之地 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 堕落的巨齿鳄鱼 | 11 - 12 | 贫瘠之地 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 刺背干涉者 | 9 - 10 | 贫瘠之地 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 落单的草原科多兽 | 14 - 15 | 贫瘠之地 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 草原狮王 | 15 - 16 | 贫瘠之地 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 快步斑马 | 13 - 14 | 贫瘠之地 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 长鬃草原狮 | 12 - 13 | 贫瘠之地 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 巨型平原陆行鸟 | 11 - 12 | 贫瘠之地 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 暴躁的平原陆行鸟 | 16 - 17 | 贫瘠之地 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 敏捷的平原陆行鸟 | 12 - 13 | 贫瘠之地 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 长颈鹿 | 15 - 16 | 贫瘠之地 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 赤鳞鞭尾龙 | 11 - 13 | 贫瘠之地 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 赤鳞尖啸龙 | 13 - 15 | 贫瘠之地 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 赤鳞镰爪龙 | 16 - 18 | 贫瘠之地 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 刺背寻水者 | 16 - 17 | 贫瘠之地 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 钢鬃猎手 | 11 - 12 | 贫瘠之地 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 钢鬃防御者 | 12 - 13 | 贫瘠之地 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 钢鬃地卜师 | 12 - 13 | 贫瘠之地 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 秘法师拉佐斯诺特 | 15 | 贫瘠之地 | 稀有精英 | 0.02% | n/a |
| 钢鬃秘法师 | 13 - 14 | 贫瘠之地 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 科卡尔召雷师 | 13 - 14 | 贫瘠之地 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 科卡尔驯犬者 | 14 - 15 | 贫瘠之地 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 科卡尔掠夺者 | 15 - 16 | 贫瘠之地 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 巫翼鹰身人 | 14 - 15 | 贫瘠之地 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 巫翼杀戮者 | 16 - 17 | 贫瘠之地 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 风险投资公司苦工 | 14 - 15 | 贫瘠之地 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 风险投资公司雇工 | 13 - 14 | 贫瘠之地 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 火刃侍僧 | 11 - 12 | 贫瘠之地 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 南海炮兵 | 13 - 14 | 贫瘠之地 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 南海杀手 | 14 - 15 | 贫瘠之地 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 南海私掠者 | 14 - 15 | 贫瘠之地 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 塞拉摩医师 | 16 - 17 | 贫瘠之地 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 巴拉克·科多班恩 | 16 | 贫瘠之地 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 科卡尔战士 | 14 - 15 | 贫瘠之地 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 雌性草原狮 | 11 - 12 | 贫瘠之地 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 草原徘徊者 | 14 - 15 | 贫瘠之地 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 克里尼格·糟鼻 | 15 | 贫瘠之地 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 绿洲钳嘴龟 | 15 - 16 | 贫瘠之地 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 巴隆·朗绍尔 | 16 | 贫瘠之地 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 拉索利安 | 15 | 贫瘠之地 | 稀有 | 0.02% | n/a |
| 工匠斯尼格斯 | 16 | 贫瘠之地 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 焚木村盔甲师 | 14 - 15 | 银松森林 | 精英 | 0.02% | n/a |
| 焚木村裁缝 | 14 - 15 | 银松森林 | 精英 | 0.02% | n/a |
| 焚木村制皮工 | 14 - 15 | 银松森林 | 精英 | 0.02% | n/a |
| 恶臭的黑苔兽 | 13 | 泰达希尔 | 稀有 | 0.02% | n/a |
| 达拉然酿酒师 | 15 - 16 | 银松森林 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 达拉然矿工 | 15 - 16 | 银松森林 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 变异曲蛇 | 15 - 16 | 贫瘠之地 | 精英 | 0.02% | n/a |
| 变异刺鞭蛇 | 16 - 17 | 贫瘠之地 | 精英 | 0.02% | n/a |
| 变异爬行者 | 15 - 16 | 贫瘠之地 | 精英 | 0.02% | n/a |
| 变异屠戮者 | 16 - 17 | 贫瘠之地 | 精英 | 0.02% | n/a |
| 变异捕猎者 | 15 - 17 | 贫瘠之地 | 精英 | 0.02% | n/a |
| 吞噬软浆怪 | 16 - 17 | 贫瘠之地 | 精英 | 0.02% | n/a |
| 变异潜伏者 | 16 - 17 | 贫瘠之地 | 精英 | 0.02% | n/a |
| 安娜雅·晨路 | 16 | 黑海岸 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 深苔爬行者 | 16 - 17 | 石爪山脉 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 峭壁雷鸣蜥蜴 | 15 - 17 | 贫瘠之地 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 乱齿土狼 | 15 - 16 | 贫瘠之地 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 科卡尔猎犬 | 13 | 贫瘠之地 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 死亡毒蝎 | 11 | 杜隆塔尔 | 稀有 | 0.02% | n/a |
| 石臂 | 15 | 贫瘠之地 | 稀有 | 1.79% | n/a |
| 迪舒 | 13 | 贫瘠之地 | 稀有 | 0.02% | n/a |
| 滑壳龙虾人 | 18 - 19 | 贫瘠之地 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 洛丹米尔狂鱼 | 15 - 16 | 银松森林 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 维吉雷克 | 11 | 丹莫罗 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 贝尔德队长 | 11 | 丹莫罗 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 艾鲁拉的阴影 | 11 | 黑海岸 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 加摩尔 | 12 | 奥格瑞玛 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 塔赞 | 13 | 贫瘠之地 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 阿斯托·哈德恩 | 13 | 银松森林 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 芬维克·萨托斯 | 16 | 银松森林 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 监工格里比 | 16 | 贫瘠之地 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 蓟熊幼崽 | 9 - 10 | 黑海岸 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 迪菲亚码头主管 | 10 | 艾尔文森林 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 迪菲亚保镖 | 10 | 未知 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 远古的塞希尔 | 12 | 泰达希尔 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 残忍的弗拉格莫克 | 16 | 黑海岸 | 稀有 | 0.02% | n/a |
| 怒爪 | 10 | 泰达希尔 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 萨丝拉 | 12 | 泰达希尔 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 泥浆狂鱼 | 14 - 15 | 贫瘠之地 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 吉波维特 | 11 | 丹莫罗 | 稀有 | 0.02% | n/a |
| 月夜枭兽圣者 | 13 - 14 | 黑海岸 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 月夜枭兽 | 12 - 13 | 黑海岸 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 小月夜枭兽 | 11 - 12 | 黑海岸 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 狂暴的月夜枭兽 | 12 - 14 | 黑海岸 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 毒针雷萨恩 | 11 | 提瑞斯法林地 | 稀有 | 0.02% | n/a |
| 菲林森特的阴影 | 12 | 提瑞斯法林地 | 稀有 | 0.02% | n/a |
| 瑟斯库克 | 13 | 提瑞斯法林地 | 稀有 | 0.02% | n/a |
| 怒焰穴居人 | 13 - 15 | 怒焰裂谷 | 精英 | 0.02% | n/a |
| 怒焰萨满祭司 | 13 - 15 | 怒焰裂谷 | 精英 | 0.02% | n/a |
| 钻土虫 | 13 - 14 | 怒焰裂谷 | 精英 | 0.02% | n/a |
| 熔岩元素 | 13 - 15 | 怒焰裂谷 | 精英 | 0.02% | n/a |
| 燃刃信徒 | 13 - 15 | 怒焰裂谷 | 精英 | 0.02% | n/a |
| 燃刃执行者 | 13 - 15 | 怒焰裂谷 | 精英 | 0.02% | n/a |
| 燃刃术士 | 13 - 15 | 怒焰裂谷 | 精英 | 0.02% | n/a |
| 奥格弗林特 | 16 | 怒焰裂谷 | 精英 | 0.02% | n/a |
| 巴扎兰 | 16 | 怒焰裂谷 | 精英 | 0.02% | n/a |
| 恐怖图腾佣兵 | 14 - 15 | 未知 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 高戈护石者 | 16 - 17 | 石爪山脉 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 高戈地卜师 | 16 - 17 | 石爪山脉 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 血牙狼人 | 13 | 银松森林 | 稀有 | 0.02% | n/a |
| 维斯迦尔 | 14 | 银松森林 | 稀有 | 2.38% | n/a |
| 克雷希斯 | 15 | 未知 | 稀有 | 2.38% | n/a |
| 马卡斯加 | 12 | 杜隆塔尔 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 康达尔 | 16 | 洛克莫丹 | 稀有 | 0.02% | n/a |
| 被侵蚀的阿努比萨斯战争使者 | 16 - 18 | 贫瘠之地 | 精英 | 0.02% | n/a |
| 名称 | 物品等级 | 需要等级 | 类型 | 掉率 | 条件 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
10 | n/a | Trade Goods | 80.00% | n/a |
|
|
10 | n/a | Trade Goods | 100.00% | n/a |
| 名称 | 区域 | 类型 | 掉率 | 条件 |
|---|---|---|---|---|
| 破损的箱子 | 石爪山脉 | Chest | 0.30% | n/a |
| 坚固的箱子 | 希尔斯布莱德丘陵 | Chest | 0.30% | n/a |
| 联盟保险箱 | 贫瘠之地 | Chest | 0.30% | n/a |
| 联盟宝箱 | 石爪山脉 | Chest | 0.30% | n/a |
| 破损的箱子 | 银松森林 | Chest | 0.45% | n/a |
| 联盟宝箱 | 银松森林 | Chest | 0.30% | n/a |
| Name | Level | Location | Stock | Cost |
|---|---|---|---|---|
| 公会共享物资
<终焉>
|
50 | 未知 | ∞ | 10 99 |
| 姓名 | 等级 | 数量 | 阵营 | 职业 |
|---|---|---|---|---|
| 咒缚者 | 2 | 2 | ||
| 轻麻铜二装 | 1 | 1 | ||
| 皮裤四代目 | 17 | 1 | ||
| 咕德猫宁 | 16 | 1 | ||
| 怂比不玩一命 | 11 | 1 | ||
| 时光荏苒 | 14 | 1 | ||
| 摸鱼大师 | 21 | 1 | ||
| 小乔 | 14 | 1 | ||
| 部落勇士 | 17 | 1 | ||
| 巫师 | 15 | 1 | ||
| Asdg | 16 | 1 | ||
| 冰火之舞 | 12 | 1 | ||
| 八爷 | 1 | 1 | ||
| 幽夜 | 25 | 1 | ||
| 骨头棒棒 | 24 | 1 | ||
| 牛的一比 | 18 | 1 | ||
| 黑妞儿 | 19 | 1 | ||
| 一锤奶暴你 | 12 | 1 | ||
| 云深不知梦 | 14 | 1 | ||
| 萝莉宝宝来啦 | 14 | 1 | ||
| 包牙齿 | 17 | 1 | ||
| 御风追猎者 | 20 | 1 | ||
| 夜神月 | 10 | 1 | ||
| 桑梓五世 | 14 | 1 | ||
| 冲跑跳 | 60 | 1 | ||
| 光暗祖格一 | 20 | 1 | ||
| 强力棒 | 10 | 1 | ||
| 金灵法王 | 20 | 1 | ||
| 酷当藏雷 | 15 | 1 | ||
| 龙战星野 | 9 | 1 | ||
| 小仓库里 | 1 | 1 | ||
| 发神 | 18 | 1 | ||
| 开盖有奖 | 20 | 1 | ||
| Bvbv | 18 | 1 | ||
| 日丰倒颠 | 24 | 1 | ||
| 七匹狼丨 | 15 | 1 | ||
| 汉堡王 | 21 | 1 | ||
| 老茶壶 | 14 | 1 | ||
| Live | 16 | 1 | ||
| 全球通 | 20 | 1 | ||
| 跳跳 | 16 | 1 | ||
| 本草纲目 | 19 | 1 | ||
| 醉卧美人膝 | 22 | 1 | ||
| 德莱维娅 | 26 | 1 | ||
| 檐下燕 | 11 | 1 | ||
| 流沙战锤 | 14 | 1 | ||
| 二世而亡 | 11 | 1 | ||
| 沉默是金 | 19 | 1 | ||
| 黎巴嫩真主党 | 18 | 1 | ||
| 堕落的妖怪 | 12 | 1 | ||
| 靴子 | 20 | 1 | ||
| 白日飞升 | 18 | 1 | ||
| 草莓 | 6 | 1 | ||
| 枣核儿 | 15 | 1 | ||
| 六世英明 | 15 | 1 | ||
| 祈福贰 | 12 | 1 | ||
| 右手大拇指 | 12 | 1 | ||
| 哇咔咔五转 | 22 | 1 | ||
| 无心 | 13 | 1 | ||
| 术业有专攻 | 19 | 1 | ||
| 特仑苏 | 8 | 1 | ||
| 战神再现 | 22 | 1 |