|
加入阶段:1.2 |
|
名称 | 等级 | 地域 | 类型 | 掉率 | 条件 |
---|---|---|---|---|---|
海元素 | 48 - 49 | 菲拉斯 | Normal | 8.20% | n/a |
巨型海元素 | 47 - 48 | 菲拉斯 | Normal | 8.49% | n/a |
剧毒之水 | 53 - 54 | 费伍德森林 | Normal | 9.51% | n/a |
荒芜巨浪 | 54 - 55 | 东瘟疫之地 | Normal | 7.83% | n/a |
瘟疫破坏者 | 55 - 56 | 东瘟疫之地 | Normal | 7.90% | n/a |
荒芜水元素 | 56 - 57 | 东瘟疫之地 | Normal | 7.85% | n/a |
瘟疫水元素 | 57 - 58 | 东瘟疫之地 | Normal | 9.15% | n/a |
泥浆元素 | 47 - 49 | 灼热峡谷 | Normal | 16.13% | n/a |
暮光地王 | 59 - 60 | 未知 | Normal | 0.02% | n/a |
混乱巨浪 | 54 - 57 | 未知 | Normal | 4.55% | n/a |
海多斯博恩 | 57 | 厄运之槌 | Elite | 20.00% | n/a |
诺克赛恩产物 | 46 | 未知 | Normal | 10.71% | n/a |
诺克赛恩幼体 | 45 - 46 | 未知 | Normal | 10.55% | n/a |
泰比斯蒂亚公主 | 60 | 冬泉谷 | Elite | 77.12% | n/a |
水流入侵者 | 56 - 58 | 冬泉谷 | Normal | 8.87% | n/a |
深渊公爵 | 62 | 未知 | Elite | 13.08% | n/a |
碧蓝圣殿骑士 | 60 | 未知 | Elite | 4.32% | n/a |
斯古恩男爵 | ?? | 未知 | Boss | 47.62% | n/a |
名称 | 物品等级 | 需要等级 | 类型 | 掉率 | 条件 |
---|---|---|---|---|---|
|
1 | n/a | Junk | 6.80% | n/a |
名称 | 区域 | 类型 | 掉率 | 条件 |
---|---|---|---|---|
元素之水 | 艾萨拉 | Fishing Hole | 30.00% | n/a |
Name | Level | Territory | Category | Drop Chance |
---|---|---|---|---|
Azshara | n/a | Contested | Kalimdor | 0.72% % |
姓名 | 等级 | 堆数 | 阵营 | 职业 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
材料一 | 1 | 12 | ![]() |
![]() |
|
淡忘 | 8 | 2 | ![]() |
![]() |
|
法外狂徒张三 | 59 | 2 | ![]() |
![]() |
|
保险 | 1 | 2 | ![]() |
![]() |
|
蹦蹦跶跶 | 1 | 2 | ![]() |
![]() |
|
酷儿 | 1 | 1 | ![]() |
![]() |
|
胶囊 | 60 | 1 | ![]() |
![]() |
|
路西恩伊文思 | 44 | 1 | ![]() |
![]() |
|
牛德华一 | 60 | 1 | ![]() |
![]() |
|
Stellar | 1 | 1 | ![]() |
![]() |
|
井中月矿石 | 1 | 1 | ![]() |
![]() |
|
杂物一号 | 1 | 1 | ![]() |
![]() |
|
金素 | 1 | 1 | ![]() |
![]() |
|
耿直 | 60 | 1 | ![]() |
![]() |
|
落尘 | 60 | 1 | ![]() |
![]() |
|
風丶雲 | 60 | 1 | ![]() |
![]() |
|
杂货老板 | 1 | 1 | ![]() |
![]() |
|
江雪 | 60 | 1 | ![]() |
![]() |
|
杂物甲 | 1 | 1 | ![]() |
![]() |
|
闪闪 | 1 | 1 | ![]() |
![]() |
|
幕後丶花絮 | 53 | 1 | ![]() |
![]() |
|
Fj | 1 | 1 | ![]() |
![]() |
|
鲨鱼辣椒 | 60 | 1 | ![]() |
![]() |
|
神梦一刀 | 60 | 1 | ![]() |
![]() |
|
逼石 | 1 | 1 | ![]() |
![]() |
|
艾薇儿 | 1 | 1 | ![]() |
![]() |
|
吃我一锤 | 1 | 1 | ![]() |
![]() |
|
材料管家 | 1 | 1 | ![]() |
![]() |
|
九九 | 60 | 1 | ![]() |
![]() |
|
材料店 | 1 | 1 | ![]() |
![]() |
|
九九仓库 | 1 | 1 | ![]() |
![]() |
|
上班摸鱼 | 57 | 1 | ![]() |
![]() |
|
杂货店 | 1 | 1 | ![]() |
![]() |
|
夏至 | 53 | 1 | ![]() |
![]() |