|
| 加入阶段:1.2 |
|
| 名称 | 等级 | 地域 | 类型 | 掉率 | 条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 食腐者 | 24 - 25 | 暮色森林 | 普通 | 0.004% | n/a |
| 骷髅战士 | 21 - 22 | 暮色森林 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 恐怖骸骨 | 23 - 24 | 暮色森林 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 骷髅法师 | 22 - 23 | 暮色森林 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 夜行黑暗狼人 | 28 - 29 | 暮色森林 | 普通 | 0.006% | n/a |
| 夜行邪齿狼人 | 29 - 30 | 暮色森林 | 普通 | 0.02% | n/a |
| 噬骨者 | 26 - 27 | 暮色森林 | 普通 | 0.007% | n/a |
| 裂拳战士 | 29 - 30 | 暮色森林 | 普通 | 0.02% | n/a |
| 迪菲亚夜行者 | 24 - 25 | 暮色森林 | 普通 | 0.02% | n/a |
| 盗墓者 | 24 - 25 | 暮色森林 | 普通 | 0.02% | n/a |
| 森格 | 24 | 赤脊山 | 精英 | 0.14% | n/a |
| 贝利格拉布 | 24 | 赤脊山 | 普通 | 0.02% | n/a |
| 暗皮巫师 | 25 - 26 | 赤脊山 | 普通 | 0.02% | n/a |
| 暗皮杀手 | 25 - 26 | 赤脊山 | 普通 | 0.02% | n/a |
| 暗皮蛮兵 | 23 - 24 | 赤脊山 | 普通 | 0.02% | n/a |
| 暗皮豺狼人 | 22 - 23 | 赤脊山 | 普通 | 0.02% | n/a |
| 疯狂的暗皮豺狼人 | 21 - 22 | 赤脊山 | 普通 | 0.02% | n/a |
| 黑石勇士 | 24 - 25 | 赤脊山 | 普通 | 0.010% | n/a |
| 黑石暗影法师 | 22 - 23 | 赤脊山 | 精英 | 0.08% | n/a |
| 黑石叛节者 | 21 - 22 | 赤脊山 | 普通 | 0.02% | n/a |
| 赤脊山突击队员 | 21 - 22 | 赤脊山 | 普通 | 0.02% | n/a |
| 黑石前锋 | 20 - 21 | 赤脊山 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 萨瑞尔祖恩 | 24 | 赤脊山 | 精英 | 0.02% | n/a |
| 疯狂的食尸鬼 | 26 | 暮色森林 | 普通 | 0.02% | n/a |
| 犹勒 | 25 | 赤脊山 | 普通 | 0.02% | n/a |
| 骸骨魔 | 24 - 25 | 暮色森林 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 夜行织影狼人 | 27 - 28 | 暮色森林 | 普通 | 0.005% | n/a |
| 疯狂的恐狼 | 20 - 21 | 暮色森林 | 普通 | 0.02% | n/a |
| 暗皮战士 | 24 - 25 | 赤脊山 | 普通 | 0.02% | n/a |
| 绿色独行蛛 | 21 - 22 | 暮色森林 | 普通 | 0.02% | n/a |
| 食脑者 | 28 - 29 | 暮色森林 | 普通 | 0.03% | n/a |
| 赤脊山苦工 | 20 - 21 | 赤脊山 | 普通 | 0.02% | n/a |
| 瘟疫食尸鬼 | 27 - 28 | 暮色森林 | 普通 | 0.02% | n/a |
| 黑石追踪者 | 23 - 24 | 赤脊山 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 黑色破坏者 | 24 - 25 | 暮色森林 | 普通 | 0.09% | n/a |
| 荆棘谷猛虎幼崽 | 30 - 31 | 荆棘谷 | 普通 | 0.02% | n/a |
| 猎豹幼崽 | 30 - 31 | 荆棘谷 | 普通 | 0.02% | n/a |
| 骷髅看守 | 28 - 29 | 暮色森林 | 普通 | 0.02% | n/a |
| 骷髅医师 | 26 - 27 | 暮色森林 | 普通 | 0.02% | n/a |
| 伊尔加拉的仆从 | 24 - 25 | 赤脊山 | 普通 | 0.02% | n/a |
| 裂拳食人魔 | 25 - 26 | 暮色森林 | 普通 | 0.02% | n/a |
| 裂拳工头 | 27 - 28 | 暮色森林 | 普通 | 0.02% | n/a |
| 夜行狼人 | 26 - 27 | 暮色森林 | 普通 | 0.02% | n/a |
| 迪菲亚夜贼 | 25 - 26 | 暮色森林 | 普通 | 0.009% | n/a |
| 迪菲亚附魔师 | 26 - 27 | 暮色森林 | 普通 | 0.02% | n/a |
| 夜行堕落狼人 | 30 - 31 | 暮色森林 | 普通 | 0.02% | n/a |
| 黑色破坏者幼崽 | 23 - 24 | 暮色森林 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 小型黑寡妇蜘蛛 | 24 - 25 | 暮色森林 | 普通 | 0.007% | n/a |
| 腐烂者 | 25 - 26 | 未知 | 普通 | 0.02% | n/a |
| 食腐独行蛛 | 25 - 26 | 暮色森林 | 普通 | 0.02% | n/a |
| 藓皮豺狼人 | 20 - 21 | 湿地 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 混血藓皮豺狼人 | 21 - 22 | 湿地 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 藓皮织雾者 | 22 - 23 | 湿地 | 普通 | 0.02% | n/a |
| 藓皮沼泽行者 | 22 - 23 | 湿地 | 普通 | 0.02% | n/a |
| 藓皮捕兽者 | 23 - 24 | 湿地 | 普通 | 0.02% | n/a |
| 藓皮蛮兵 | 24 - 25 | 湿地 | 普通 | 0.02% | n/a |
| 藓皮秘法师 | 25 - 26 | 湿地 | 普通 | 0.05% | n/a |
| 高地迅猛龙 | 23 - 24 | 湿地 | 普通 | 0.04% | n/a |
| 高地鞭尾龙 | 24 - 25 | 湿地 | 普通 | 0.02% | n/a |
| 高地刺喉龙 | 27 - 28 | 湿地 | 普通 | 0.02% | n/a |
| 老刺喉龙 | 29 | 湿地 | 普通 | 0.02% | n/a |
| 杂斑迅猛龙 | 22 - 23 | 湿地 | 普通 | 0.03% | n/a |
| 杂斑尖啸龙 | 24 - 25 | 湿地 | 普通 | 0.02% | n/a |
| 杂斑镰爪龙 | 25 - 26 | 湿地 | 普通 | 0.02% | n/a |
| 杂斑刺喉龙 | 26 - 27 | 湿地 | 普通 | 0.009% | n/a |
| 蓝腮鱼人 | 20 - 21 | 湿地 | 普通 | 0.010% | n/a |
| 蓝腮污水鱼人 | 21 - 22 | 湿地 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 蓝腮强盗 | 22 - 23 | 湿地 | 普通 | 0.04% | n/a |
| 蓝腮战士 | 24 - 25 | 湿地 | 普通 | 0.02% | n/a |
| 蓝腮泥浆鱼人 | 23 - 24 | 湿地 | 普通 | 0.02% | n/a |
| 红色软泥怪 | 24 - 25 | 湿地 | 普通 | 0.07% | n/a |
| 黑色软泥怪 | 23 - 24 | 湿地 | 普通 | 0.02% | n/a |
| 龙喉袭击者 | 26 - 27 | 湿地 | 普通 | 0.008% | n/a |
| 龙喉沼泽行者 | 27 - 28 | 湿地 | 普通 | 0.06% | n/a |
| 龙喉暗影守卫 | 28 - 29 | 湿地 | 普通 | 0.02% | n/a |
| 沼泽定居者 | 20 - 21 | 湿地 | 普通 | 0.02% | n/a |
| 沼泽爬行者 | 24 - 25 | 湿地 | 普通 | 0.02% | n/a |
| 沼泽之王 | 25 - 26 | 湿地 | 普通 | 0.02% | n/a |
| 红色雏龙 | 23 - 24 | 湿地 | 普通 | 0.02% | n/a |
| 迷路的雏龙 | 24 - 25 | 湿地 | 普通 | 0.02% | n/a |
| 喷火雏龙 | 26 - 27 | 湿地 | 普通 | 0.02% | n/a |
| 黑铁矮人 | 27 - 28 | 湿地 | 精英 | 0.04% | n/a |
| 黑铁破坏者 | 28 - 29 | 阿拉希高地 | 精英 | 0.03% | n/a |
| 黑铁隧道工 | 29 - 30 | 湿地 | 精英 | 0.03% | n/a |
| 黑铁爆破手 | 30 - 31 | 湿地 | 精英 | 0.02% | n/a |
| 龙喉白骨守卫 | 27 - 28 | 湿地 | 普通 | 0.02% | n/a |
| 深红雏龙 | 25 - 26 | 湿地 | 普通 | 0.02% | n/a |
| 骷髅袭击者 | 27 - 28 | 暮色森林 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 吸血捕猎者 | 21 - 22 | 湿地 | 普通 | 0.04% | n/a |
| 淡水鳄 | 30 - 31 | 荆棘谷 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 被诅咒的水手 | 26 - 27 | 湿地 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 被诅咒的水兵 | 27 - 28 | 湿地 | 普通 | 0.02% | n/a |
| 卓克苏尔 | 22 | 洛克莫丹 | 精英 | 0.04% | n/a |
| 裂拳好战者 | 28 - 29 | 暮色森林 | 普通 | 0.02% | n/a |
| 巨型黑色破坏者 | 25 - 26 | 暮色森林 | 普通 | 0.02% | n/a |
| 高布勒尔 | 22 | 湿地 | 普通 | 0.04% | n/a |
| 恶臭的食尸鬼 | 29 - 30 | 暮色森林 | 普通 | 0.02% | n/a |
| 大头目加尔高什 | 22 | 洛克莫丹 | 稀有 | 0.18% | n/a |
| 湿地鳄鱼 | 23 - 24 | 湿地 | 普通 | 0.04% | n/a |
| 湿地鳄鱼幼崽 | 21 - 22 | 湿地 | 普通 | 0.007% | n/a |
| 蓝腮袭击者 | 28 - 29 | 湿地 | 普通 | 0.009% | n/a |
| 迪菲亚囚徒 | 23 - 24 | 监狱 | 精英 | 0.03% | n/a |
| 迪菲亚俘虏 | 23 - 24 | 监狱 | 精英 | 0.04% | n/a |
| 迪菲亚狱友 | 24 - 25 | 监狱 | 精英 | 0.03% | n/a |
| 迪菲亚罪犯 | 24 - 25 | 监狱 | 精英 | 0.03% | n/a |
| 迪菲亚叛军 | 25 - 26 | 监狱 | 精英 | 0.02% | n/a |
| 巴基尔·斯瑞德 | 29 | 监狱 | 精英 | 0.04% | n/a |
| 哈姆霍克 | 28 | 监狱 | 精英 | 0.04% | n/a |
| 沉默之刃马尔松 | 30 | 未知 | 普通 | 0.10% | n/a |
| 图勒·鸦爪 | 24 | 银松森林 | 精英 | 0.08% | n/a |
| 鸦爪守护者 | 20 - 21 | 银松森林 | 普通 | 0.02% | n/a |
| 巨型湿地鳄鱼 | 25 - 26 | 湿地 | 普通 | 0.02% | n/a |
| 马鲁克·龙鳞 | 23 | 湿地 | 稀有 | 0.26% | n/a |
| 龙喉步兵 | 20 - 21 | 湿地 | 普通 | 0.04% | n/a |
| 龙喉斥候 | 19 - 20 | 湿地 | 普通 | 0.02% | n/a |
| 加内格·焦颅 | 29 | 湿地 | 稀有 | 0.13% | n/a |
| 雷鳞战士 | 20 - 21 | 黑海岸 | 普通 | 0.02% | n/a |
| 辛迪加暗影法师 | 21 - 22 | 希尔斯布莱德丘陵 | 普通 | 0.009% | n/a |
| 洞穴雪人 | 30 - 31 | 希尔斯布莱德丘陵 | 普通 | 0.02% | n/a |
| 辛迪加潜行者 | 21 - 22 | 希尔斯布莱德丘陵 | 普通 | 0.02% | n/a |
| 辛迪加卫士 | 20 - 21 | 希尔斯布莱德丘陵 | 普通 | 0.02% | n/a |
| 希尔斯布莱德见习铁匠 | 24 - 25 | 希尔斯布莱德丘陵 | 普通 | 0.02% | n/a |
| 希尔斯布莱德农夫 | 23 - 24 | 希尔斯布莱德丘陵 | 普通 | 0.04% | n/a |
| 希尔斯布莱德农民 | 24 - 25 | 希尔斯布莱德丘陵 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 希尔斯布莱德步兵 | 25 - 26 | 希尔斯布莱德丘陵 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 希尔斯布莱德矿工 | 26 - 27 | 希尔斯布莱德丘陵 | 普通 | 0.004% | n/a |
| 希尔斯布莱德哨兵 | 27 - 28 | 希尔斯布莱德丘陵 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 工头邦德斯 | 30 | 希尔斯布莱德丘陵 | 普通 | 0.03% | n/a |
| 暗滩唤魔师 | 28 - 29 | 黑海岸 | 普通 | 0.02% | n/a |
| 丹加洛克巡山人 | 28 - 29 | 希尔斯布莱德丘陵 | 精英 | 0.04% | n/a |
| 丹加洛克火枪手 | 29 - 30 | 希尔斯布莱德丘陵 | 精英 | 0.01% | n/a |
| 丹加洛克牧师 | 29 - 30 | 阿拉希高地 | 精英 | 0.04% | n/a |
| 老食苔蛛 | 26 - 27 | 希尔斯布莱德丘陵 | 普通 | 0.02% | n/a |
| 巨型食苔蛛 | 24 - 25 | 希尔斯布莱德丘陵 | 普通 | 0.008% | n/a |
| 森林食苔蛛 | 20 - 21 | 希尔斯布莱德丘陵 | 普通 | 0.005% | n/a |
| 灰熊 | 21 - 22 | 希尔斯布莱德丘陵 | 普通 | 0.04% | n/a |
| 邪恶的灰熊 | 22 - 23 | 希尔斯布莱德丘陵 | 普通 | 0.02% | n/a |
| 老灰熊 | 25 - 26 | 阿拉希高地 | 普通 | 0.007% | n/a |
| 希尔斯布莱德雇农 | 22 - 23 | 希尔斯布莱德丘陵 | 普通 | 0.010% | n/a |
| 刺脊捕猎者 | 28 - 29 | 希尔斯布莱德丘陵 | 普通 | 0.02% | n/a |
| 刺脊滩行者 | 30 - 31 | 希尔斯布莱德丘陵 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 刺脊尖啸者 | 29 - 30 | 希尔斯布莱德丘陵 | 普通 | 0.02% | n/a |
| 泥嘴豺狼人 | 26 - 27 | 希尔斯布莱德丘陵 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 碎鳍泥浆鱼人 | 28 - 29 | 希尔斯布莱德丘陵 | 普通 | 0.02% | n/a |
| 碎鳍滩行鱼人 | 29 - 30 | 希尔斯布莱德丘陵 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 碎鳍智者 | 30 - 31 | 希尔斯布莱德丘陵 | 普通 | 0.02% | n/a |
| 饥饿的山地狮 | 23 - 24 | 希尔斯布莱德丘陵 | 普通 | 0.02% | n/a |
| 野生山地狮 | 27 - 28 | 希尔斯布莱德丘陵 | 普通 | 0.02% | n/a |
| 希尔斯布莱德议员 | 25 - 26 | 希尔斯布莱德丘陵 | 普通 | 0.02% | n/a |
| 农夫盖兹 | 24 | 希尔斯布莱德丘陵 | 普通 | 0.04% | n/a |
| 钳嘴龟 | 30 - 31 | 希尔斯布莱德丘陵 | 普通 | 0.003% | n/a |
| 狱卒埃斯顿 | 24 | 希尔斯布莱德丘陵 | 普通 | 0.08% | n/a |
| 狱卒玛尔根 | 24 | 希尔斯布莱德丘陵 | 普通 | 0.10% | n/a |
| 矿工哈克特 | 29 | 希尔斯布莱德丘陵 | 普通 | 0.03% | n/a |
| 农夫卡拉巴 | 25 | 希尔斯布莱德丘陵 | 普通 | 0.04% | n/a |
| 格拉多克 | 19 - 21 | 洛克莫丹 | 精英 | 0.16% | n/a |
| 希尔斯布莱德工头 | 27 - 28 | 希尔斯布莱德丘陵 | 普通 | 0.009% | n/a |
| 阿鲁高之子 | 24 - 25 | 影牙城堡 | 精英 | 0.03% | n/a |
| 枯木巨魔 | 30 - 31 | 阿拉希高地 | 普通 | 0.02% | n/a |
| 高地阔步龙 | 30 - 31 | 阿拉希高地 | 普通 | 0.004% | n/a |
| 达比雷劳工 | 30 - 31 | 阿拉希高地 | 普通 | 0.02% | n/a |
| 辛迪加路霸 | 30 - 31 | 阿拉希高地 | 普通 | 0.008% | n/a |
| 雷鳞蜥蜴 | 22 - 23 | 贫瘠之地 | 普通 | 0.02% | n/a |
| 电角蜥蜴 | 20 - 21 | 贫瘠之地 | 普通 | 0.02% | n/a |
| 巨型雷鹰 | 23 - 24 | 贫瘠之地 | 普通 | 0.06% | n/a |
| 异种群居蝎 | 21 - 22 | 贫瘠之地 | 普通 | 0.04% | n/a |
| 巴尔丹挖掘者 | 21 - 22 | 贫瘠之地 | 普通 | 0.02% | n/a |
| 巴尔丹工头 | 22 - 23 | 贫瘠之地 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 巴尔丹士兵 | 23 - 24 | 贫瘠之地 | 普通 | 0.006% | n/a |
| 巴尔丹火枪手 | 24 - 25 | 贫瘠之地 | 普通 | 0.05% | n/a |
| 巴尔丹军官 | 26 | 贫瘠之地 | 普通 | 0.02% | n/a |
| 雷鹰破云者 | 20 - 22 | 贫瘠之地 | 普通 | 0.04% | n/a |
| 洛克·奥克班恩 | 25 | 贫瘠之地 | 普通 | 0.07% | n/a |
| 卡兹 | 21 | 贫瘠之地 | 普通 | 0.02% | n/a |
| 钢鬃探路者 | 20 - 21 | 贫瘠之地 | 普通 | 0.02% | n/a |
| 钢鬃捕猎者 | 22 - 23 | 贫瘠之地 | 普通 | 0.04% | n/a |
| 钢鬃先知 | 23 - 24 | 贫瘠之地 | 普通 | 0.02% | n/a |
| 钢鬃战士 | 24 - 25 | 贫瘠之地 | 普通 | 0.02% | n/a |
| 漫游斑马 | 20 - 21 | 贫瘠之地 | 普通 | 0.02% | n/a |
| 瓦希塔帕恩 | 25 | 贫瘠之地 | 普通 | 0.04% | n/a |
| 奥瓦坦卡 | 24 | 贫瘠之地 | 普通 | 0.04% | n/a |
| 拉克塔曼尼 | 22 | 贫瘠之地 | 普通 | 0.06% | n/a |
| 伊克鲁德·玛格苏尔 | 24 | 灰谷 | 普通 | 0.08% | n/a |
| 怒尾侍从 | 20 - 21 | 灰谷 | 普通 | 0.03% | n/a |
| 污林战士 | 23 - 24 | 灰谷 | 普通 | 0.02% | n/a |
| 污林探险者 | 23 - 24 | 灰谷 | 普通 | 0.15% | n/a |
| 污林卫兵 | 24 - 25 | 灰谷 | 普通 | 0.02% | n/a |
| 污林巨熊怪 | 24 - 25 | 未知 | 普通 | 0.02% | n/a |
| 污林图腾师 | 23 - 24 | 未知 | 普通 | 0.04% | n/a |
| 萨维亚潜行者 | 29 - 30 | 灰谷 | 普通 | 0.02% | n/a |
| 萨维亚叛徒 | 28 - 29 | 灰谷 | 普通 | 0.02% | n/a |
| 萨维亚魔仆 | 28 - 29 | 未知 | 普通 | 0.02% | n/a |
| 萨维亚招魔师 | 29 - 30 | 未知 | 普通 | 0.02% | n/a |
| 魔草萨特 | 25 - 26 | 灰谷 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 魔草潜行者 | 26 - 27 | 灰谷 | 普通 | 0.02% | n/a |
| 魔草魔仆 | 25 - 26 | 未知 | 普通 | 0.02% | n/a |
| 冷心萨特 | 26 - 27 | 灰谷 | 普通 | 0.02% | n/a |
| 冷心欺诈者 | 27 - 28 | 灰谷 | 普通 | 0.005% | n/a |
| 冷心捕猎者 | 27 - 28 | 未知 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 冷心唤魔者 | 26 - 27 | 未知 | 普通 | 0.02% | n/a |
| 燃烧军团士兵 | 23 - 24 | 灰谷 | 普通 | 0.04% | n/a |
| 阿克瑞鲁斯 | 26 | 灰谷 | 稀有 | 1.32% | n/a |
| 恶魔杀手 | 22 - 23 | 灰谷 | 普通 | 0.10% | n/a |
| 食苔沼泽兽 | 21 - 23 | 灰谷 | 普通 | 0.04% | n/a |
| 噬木沼泽兽 | 23 - 24 | 灰谷 | 普通 | 0.03% | n/a |
| 裂木沼泽兽 | 26 - 27 | 未知 | 普通 | 0.02% | n/a |
| 恐狼撕裂者 | 28 - 29 | 灰谷 | 普通 | 0.02% | n/a |
| 恐狼影法师 | 29 - 30 | 灰谷 | 普通 | 0.04% | n/a |
| 痛苦的梦游者 | 29 - 30 | 灰谷 | 普通 | 0.02% | n/a |
| 痛苦的守卫者 | 29 - 30 | 灰谷 | 普通 | 0.02% | n/a |
| 亡灵入侵者 | 28 - 29 | 灰谷 | 普通 | 0.02% | n/a |
| 亡灵间谍 | 29 - 30 | 灰谷 | 普通 | 0.08% | n/a |
| 亡灵刺客 | 29 - 30 | 未知 | 普通 | 0.02% | n/a |
| 亡灵潜伏者 | 28 - 29 | 未知 | 普通 | 0.02% | n/a |
| 灰谷熊 | 21 - 22 | 灰谷 | 普通 | 0.02% | n/a |
| 老灰谷熊 | 25 - 26 | 灰谷 | 普通 | 0.02% | n/a |
| 灰谷巨熊 | 29 - 30 | 灰谷 | 普通 | 0.06% | n/a |
| 闪龙 | 26 - 27 | 灰谷 | 普通 | 0.02% | n/a |
| 黑角鹿 | 22 - 23 | 灰谷 | 普通 | 0.04% | n/a |
| 老黑角鹿 | 26 - 27 | 灰谷 | 普通 | 0.02% | n/a |
| 野棘捕猎者 | 20 - 21 | 灰谷 | 普通 | 0.02% | n/a |
| 野棘毒蜘蛛 | 24 - 25 | 灰谷 | 普通 | 0.02% | n/a |
| 野棘潜伏者 | 28 - 29 | 灰谷 | 普通 | 0.04% | n/a |
| 幽爪嗥叫者 | 23 - 24 | 灰谷 | 普通 | 0.03% | n/a |
| 幽爪前锋 | 27 - 28 | 灰谷 | 普通 | 0.02% | n/a |
| 疯狂的古树 | 27 - 28 | 灰谷 | 普通 | 0.10% | n/a |
| 尖牙德鲁伊 | 19 - 20 | 哀嚎洞穴 | 精英 | 0.02% | n/a |
| 影牙魔魂狼人 | 20 - 21 | 影牙城堡 | 精英 | 0.04% | n/a |
| 影牙暴食者 | 21 - 22 | 影牙城堡 | 精英 | 0.02% | n/a |
| 影牙暴怒者 | 23 - 24 | 影牙城堡 | 精英 | 0.03% | n/a |
| 暗牙恐狼 | 24 - 25 | 影牙城堡 | 精英 | 0.04% | n/a |
| 邪蝠 | 22 - 23 | 影牙城堡 | 精英 | 0.09% | n/a |
| 觅血者 | 23 - 24 | 影牙城堡 | 精英 | 0.06% | n/a |
| 痛苦的文官 | 23 - 24 | 影牙城堡 | 精英 | 0.08% | n/a |
| 鬼怪仆从 | 20 - 21 | 影牙城堡 | 精英 | 0.04% | n/a |
| 哀嚎的卫兵 | 21 - 22 | 影牙城堡 | 精英 | 0.04% | n/a |
| 污浊的水元素 | 23 - 25 | 灰谷 | 普通 | 0.05% | n/a |
| 干枯的古树 | 26 - 27 | 灰谷 | 普通 | 0.02% | n/a |
| 蓟皮巨熊怪 | 23 - 24 | 灰谷 | 普通 | 0.02% | n/a |
| 蓟皮图腾师 | 23 - 24 | 灰谷 | 普通 | 0.006% | n/a |
| 蓟皮洞穴守卫 | 23 - 24 | 灰谷 | 普通 | 0.04% | n/a |
| 蓟皮萨满祭司 | 23 - 24 | 灰谷 | 普通 | 0.02% | n/a |
| 蓟皮复仇者 | 23 - 24 | 灰谷 | 普通 | 0.004% | n/a |
| 蓟皮探路者 | 23 - 24 | 灰谷 | 普通 | 0.02% | n/a |
| 腐烂的泥浆怪 | 20 - 22 | 灰谷 | 普通 | 0.02% | n/a |
| 血牙守卫 | 27 - 28 | 灰谷 | 普通 | 0.02% | n/a |
| 怒尾女祭司 | 20 - 21 | 未知 | 普通 | 0.04% | n/a |
| 达尔·血爪 | 25 | 灰谷 | 普通 | 0.07% | n/a |
| 风险投资公司工程师 | 20 - 21 | 石爪山脉 | 普通 | 0.02% | n/a |
| 风剪掘地工 | 21 - 22 | 石爪山脉 | 普通 | 0.01% | n/a |
| 风剪霸主 | 21 - 22 | 石爪山脉 | 普通 | 0.02% | n/a |
| 名称 | 区域 | 类型 | 掉率 | 条件 |
|---|---|---|---|---|
| 破损的箱子 | 石爪山脉 | Chest | 0.50% | n/a |
| 坚固的箱子 | 希尔斯布莱德丘陵 | Chest | 0.50% | n/a |
| 坚固的箱子 | 希尔斯布莱德丘陵 | Chest | 0.50% | n/a |
| 坚固的箱子 | 希尔斯布莱德丘陵 | Chest | 0.50% | n/a |
| 联盟保险箱 | 贫瘠之地 | Chest | 0.50% | n/a |
| 联盟宝箱 | 石爪山脉 | Chest | 0.50% | n/a |
| 联盟保险箱 | 未知 | Chest | 0.50% | n/a |
| 联盟宝箱 | 阿拉希高地 | Chest | 0.50% | n/a |
| 大型铁箍储物箱 | 诺莫瑞根 | Chest | 0.50% | n/a |
| 坚固的大箱子 | 剃刀沼泽 | Chest | 0.50% | n/a |
| 大型铁箍储物箱 | 黑暗深渊 | Chest | 0.50% | n/a |
| 大型铁箍储物箱 | 血色修道院 | Chest | 0.50% | n/a |
| 大型铁箍储物箱 | 血色修道院 | Chest | 0.50% | n/a |
| 坚固的大箱子 | 监狱 | Chest | 0.50% | n/a |
| 坚固的大箱子 | 血色修道院 | Chest | 0.50% | n/a |
| 坚固的大箱子 | 剃刀高地 | Chest | 0.50% | n/a |
| 联盟保险箱 | 希尔斯布莱德丘陵 | Chest | 0.50% | n/a |
| 部落储物箱 | 阿拉希高地 | Chest | 0.50% | n/a |
| 联盟宝箱 | 阿拉希高地 | Chest | 0.50% | n/a |
| 破损的箱子 | 银松森林 | Chest | 0.50% | n/a |
| 联盟宝箱 | 银松森林 | Chest | 0.50% | n/a |
| 大型坚固宝箱 | 未知 | Chest | 0.25% | n/a |
| 地区 | 等级 | 阵营 | 分类 | 掉率 |
|---|---|---|---|---|
| 止水湖 | 16 | 争夺中 | 东部王国 | 0.05% |
| Name | Level | Location | Stock | Cost |
|---|---|---|---|---|
| 杂物袋
<破晓>
|
50 | 未知 | ∞ | 1 |
| 姓名 | 等级 | 数量 | 阵营 | 职业 |
|---|---|---|---|---|
| 书籍与卡片 | 1 | 6 | ||
| 离歌丶 | 39 | 4 | ||
| 先驱者 | 2 | 3 | ||
| 赫米特丶风 | 29 | 3 | ||
| 布铁一 | 1 | 3 | ||
| 宣夜 | 1 | 3 | ||
| 王静合 | 37 | 3 | ||
| 戴文瑞尔 | 41 | 3 | ||
| 八八 | 1 | 3 | ||
| 死神仓库其他 | 1 | 3 | ||
| 李微漪 | 3 | 3 | ||
| 小仓 | 1 | 3 | ||
| 一别擎天 | 38 | 3 | ||
| 黄雀 | 53 | 2 | ||
| 偷猎仓库 | 2 | 2 | ||
| 勾留 | 34 | 2 | ||
| 憨憨丶戰 | 5 | 2 | ||
| 一梦 | 1 | 2 | ||
| 夜莺 | 45 | 2 | ||
| 逝川 | 31 | 2 | ||
| 长乐 | 39 | 2 | ||
| 完事之基 | 30 | 2 | ||
| 物流 | 1 | 2 | ||
| 包文文 | 1 | 2 | ||
| 限量版 | 21 | 2 | ||
| 命运之手 | 13 | 2 | ||
| 辽宁舰 | 1 | 2 | ||
| Bingqiku | 1 | 2 | ||
| 北瓜 | 1 | 2 | ||
| 念雪归尘 | 60 | 2 | ||
| 小贼猫 | 2 | 2 | ||
| 艹一号仓艹 | 1 | 2 | ||
| 艹皮甲仓库艹 | 1 | 2 | ||
| 剥你的皮 | 1 | 2 | ||
| 壹壶老酒 | 17 | 2 | ||
| 芭比 | 35 | 2 | ||
| 韩宇宙 | 38 | 2 | ||
| 小矿石 | 1 | 2 | ||
| 碧瑶 | 45 | 2 | ||
| Hohohaha | 18 | 2 | ||
| 雪花满天 | 24 | 2 | ||
| 宇文拓 | 1 | 2 | ||
| 梦仓库 | 1 | 2 | ||
| 塘头大呲花 | 31 | 2 | ||
| 震档猛姬 | 1 | 2 | ||
| 君剑 | 1 | 2 | ||
| 破隐一击 | 34 | 2 | ||
| 凶德批爆 | 3 | 2 | ||
| 兰兰 | 21 | 2 | ||
| 我的仓库 | 1 | 2 | ||
| 污王 | 19 | 2 | ||
| 麦达文 | 40 | 2 | ||
| 有德之人 | 10 | 2 | ||
| 幽歌 | 28 | 2 | ||
| 二筒皮啊 | 1 | 2 | ||
| 泡泡毛料 | 1 | 2 | ||
| 邓紫棋 | 41 | 2 | ||
| 月下追猪 | 32 | 2 | ||
| 明月依旧在 | 34 | 2 | ||
| 光头五世 | 40 | 2 | ||
| 矮子天岚 | 24 | 2 | ||
| 艹布甲仓库艹 | 1 | 2 | ||
| 那些年 | 25 | 2 | ||
| 于大爷第六世 | 33 | 2 | ||
| 英雄联盟 | 27 | 2 | ||
| 记忆的仓库 | 1 | 2 | ||
| 歪瑞固德 | 1 | 2 | ||
| 逼草 | 1 | 2 | ||
| 鱼小圣 | 27 | 2 | ||
| 夏日黑风 | 24 | 2 | ||
| 宫野志保 | 25 | 2 | ||
| Eddy | 25 | 2 | ||
| 不假 | 1 | 2 | ||
| 在背后挺你 | 21 | 2 | ||
| 旅行者的背包 | 1 | 2 | ||
| 嘿仔 | 60 | 2 | ||
| 依然冲锋五 | 2 | 2 | ||
| 元素浩劫 | 22 | 2 | ||
| 够钟食药 | 42 | 2 | ||
| 追魂小猎 | 51 | 1 | ||
| 三上悠亚 | 1 | 1 | ||
| 战地小草 | 32 | 1 | ||
