|
加入阶段:1.2 |
分阶段数据: |
|
名称 | 等级 | 地域 | 类型 | 掉率 | 条件 |
---|---|---|---|---|---|
腐烂的巨兽 | 55 - 56 | 西瘟疫之地 | Normal | 1.00% | n/a |
枯萎的恐兽 | 56 - 57 | 西瘟疫之地 | Normal | 0.56% | n/a |
邪枝剥皮者 | 48 - 49 | 辛特兰 | Elite | 0.02% | n/a |
邪枝暗影猎手 | 48 - 49 | 辛特兰 | Elite | 0.02% | n/a |
邪枝精英卫兵 | 50 - 51 | 辛特兰 | Elite | 0.32% | n/a |
绿色淤泥怪 | 46 - 47 | 辛特兰 | Normal | 0.16% | n/a |
玉石软泥怪 | 47 - 48 | 辛特兰 | Normal | 0.24% | n/a |
玛洛迪争斗者 | 37 - 38 | 凄凉之地 | Normal | 0.02% | n/a |
灌木露水收集者 | 47 - 48 | 塔纳利斯 | Normal | 0.98% | n/a |
灌木塑根者 | 49 - 50 | 塔纳利斯 | Normal | 0.96% | n/a |
长瘤的灌木兽 | 48 - 49 | 塔纳利斯 | Normal | 1.04% | n/a |
血瓣花鞭笞者 | 48 - 49 | 安戈洛环形山 | Normal | 1.30% | n/a |
血瓣花掠夺者 | 51 - 52 | 安戈洛环形山 | Normal | 1.14% | n/a |
血瓣花猛击者 | 49 - 50 | 未知 | Normal | 1.28% | n/a |
血瓣花捕兽者 | 52 - 53 | 安戈洛环形山 | Normal | 1.32% | n/a |
焦油兽 | 50 - 51 | 安戈洛环形山 | Normal | 1.02% | n/a |
焦油潜伏者 | 52 - 54 | 安戈洛环形山 | Normal | 0.94% | n/a |
焦油兽王 | 53 - 54 | 未知 | Normal | 0.88% | n/a |
焦油爬行者 | 51 - 52 | 未知 | Normal | 0.98% | n/a |
曲木食苔者 | 52 - 53 | 费伍德森林 | Normal | 0.94% | n/a |
曲木撕裂者 | 53 - 54 | 未知 | Normal | 0.96% | n/a |
迪塞库斯 | 56 | 费伍德森林 | Rare Elite | 0.86% | n/a |
铁木游荡者 | 52 - 53 | 费伍德森林 | Normal | 0.90% | n/a |
铁木践踏者 | 52 - 53 | 费伍德森林 | Normal | 0.92% | n/a |
枯萎的保护者 | 55 - 56 | 费伍德森林 | Normal | 1.58% | n/a |
神庙深渊潜伏者 | 47 - 49 | 沉没的神庙 | Elite | 1.06% | n/a |
守护者希坦亚 | 51 | 辛特兰 | Elite | 0.04% | n/a |
荒野萨特 | 55 - 56 | 厄运之槌 | Elite | 0.06% | n/a |
荒野游荡者 | 56 - 57 | 厄运之槌 | Elite | 0.18% | n/a |
荒野欺诈者 | 56 - 57 | 厄运之槌 | Elite | 0.08% | n/a |
荒野背叛者 | 55 - 56 | 厄运之槌 | Elite | 0.04% | n/a |
荒野魔仆 | 55 - 56 | 厄运之槌 | Elite | 0.50% | n/a |
荒野暗影行者 | 56 | 厄运之槌 | Elite | 0.68% | n/a |
荒野唤魔者 | 56 - 57 | 厄运之槌 | Elite | 0.26% | n/a |
僵化的树人 | 57 - 59 | 厄运之槌 | Elite | 0.78% | n/a |
埃隆巴克保护者 | 57 - 59 | 厄运之槌 | Elite | 0.72% | n/a |
扭木守护者 | 57 - 58 | 厄运之槌 | Elite | 0.98% | n/a |
扭木树人 | 54 - 55 | 厄运之槌 | Elite | 0.86% | n/a |
扭木纠缠者 | 55 - 56 | 厄运之槌 | Elite | 0.94% | n/a |
扭木践踏者 | 57 - 58 | 厄运之槌 | Elite | 0.32% | n/a |
玛洛迪祭司 | 40 - 42 | 凄凉之地 | Normal | 0.12% | n/a |
鬼魅掠夺者 | 40 - 41 | 凄凉之地 | Normal | 0.16% | n/a |
鬼魅袭击者 | 41 - 42 | 凄凉之地 | Normal | 0.18% | n/a |
被诅咒的半人马 | 43 | 凄凉之地 | Rare | 0.18% | n/a |
暗影碎片巡游者 | 40 - 41 | 凄凉之地 | Elite | 0.02% | n/a |
暗影碎片击碎者 | 41 - 42 | 凄凉之地 | Elite | 0.06% | n/a |
琥珀碎片摧毁者 | 40 - 41 | 凄凉之地 | Elite | 0.28% | n/a |
琥珀碎片毁灭者 | 42 - 43 | 凄凉之地 | Elite | 0.04% | n/a |
瑟莱德丝碎片 | 46 | 玛拉顿 | Normal | 0.02% | n/a |
瑟莱德丝卫士 | 47 - 48 | 玛拉顿 | Elite | 0.02% | n/a |
黄眼蜥蜴 | 40 - 41 | 凄凉之地 | Elite | 0.12% | n/a |
黄眼掠夺者 | 41 - 42 | 凄凉之地 | Elite | 0.08% | n/a |
岩孔虫 | 40 - 41 | 凄凉之地 | Elite | 0.08% | n/a |
岩石虫 | 41 - 42 | 凄凉之地 | Elite | 0.12% | n/a |
深岩虫 | 46 - 48 | 玛拉顿 | Normal | 0.14% | n/a |
腐烂萨特 | 43 - 44 | 玛拉顿 | Elite | 0.04% | n/a |
腐烂欺骗者 | 44 - 45 | 玛拉顿 | Elite | 0.06% | n/a |
腐烂巡影者 | 42 - 44 | 玛拉顿 | Elite | 0.10% | n/a |
塞雷布拉斯树妖 | 45 - 46 | 玛拉顿 | Elite | 0.02% | n/a |
塞雷布拉斯的姐妹 | 46 - 47 | 玛拉顿 | Elite | 0.14% | n/a |
原始巨兽 | 48 - 49 | 玛拉顿 | Elite | 0.02% | n/a |
塞萨拉多头怪 | 46 - 47 | 玛拉顿 | Elite | 0.02% | n/a |
毒劣魔 | 42 - 43 | 玛拉顿 | Normal | 0.12% | n/a |
腐化劣魔 | 42 - 43 | 玛拉顿 | Normal | 0.02% | n/a |
邪恶幼虫 | 45 - 47 | 玛拉顿 | Normal | 0.02% | n/a |
尖刺鞭笞者 | 44 - 45 | 玛拉顿 | Elite | 0.10% | n/a |
蟒藤 | 45 - 46 | 玛拉顿 | Elite | 0.14% | n/a |
毒性软泥怪 | 46 - 47 | 玛拉顿 | Elite | 0.06% | n/a |
爬行污泥怪 | 45 - 46 | 玛拉顿 | Elite | 0.06% | n/a |
洞窟潜伏者 | 45 - 46 | 玛拉顿 | Elite | 0.28% | n/a |
洞窟游荡者 | 46 - 47 | 玛拉顿 | Elite | 1.42% | n/a |
扭木摧毁者 | 56 | 厄运之槌 | Elite | 0.98% | n/a |
抽笞者 | 54 | 厄运之槌 | Normal | 1.72% | n/a |
深腐践踏者 | 43 - 44 | 玛拉顿 | Elite | 0.30% | n/a |
深腐纠缠者 | 44 - 45 | 玛拉顿 | Elite | 0.14% | n/a |
相位鞭笞者 | 54 - 55 | 厄运之槌 | Elite | 0.82% | n/a |
魔鞭抽笞者 | 56 | 厄运之槌 | Elite | 1.28% | n/a |
荒野小鬼 | 56 | 厄运之槌 | Normal | 0.08% | n/a |
死亡鞭笞者 | 57 - 58 | 厄运之槌 | Elite | 0.66% | n/a |
地下双帆龙 | 46 - 48 | 玛拉顿 | Elite | 0.02% | n/a |
无名预言者 | 41 | 凄凉之地 | Elite | 0.04% | n/a |
诺克赛恩精华 | 45 - 46 | 未知 | Normal | 0.12% | n/a |
温格 | 47 | 未知 | Elite | 0.06% | n/a |
僵硬守护者 | 57 - 59 | 厄运之槌 | Elite | 1.48% | n/a |
名称 | 区域 | 类型 | 掉率 | 条件 |
---|---|---|---|---|
幽灵菇 | 玛拉顿 | Chest | 100.00% | n/a |
Name | Level | Location | Stock | Cost |
---|---|---|---|---|
Lhara
<Darkmoon Faire Exotic Goods>
|
35 | 莫高雷 | 1 | 15 |