名称 | 等级 | 地域 | 类型 | 掉率 | 条件 |
---|---|---|---|---|---|
塔文布莱德将军 | 30 | 贫瘠之地 | Normal | 1.28% | n/a |
伊克鲁德·玛格苏尔 | 24 | 灰谷 | Normal | 0.92% | n/a |
加塞尔佐格 | 26 | 赤脊山 | Elite | 0.80% | n/a |
博艾恩 | 20 | 贫瘠之地 | Rare Elite | 0.80% | n/a |
马鲁克·龙鳞 | 23 | 湿地 | Rare | 0.76% | n/a |
达拉然书记员 | 21 | 银松森林 | Rare | 0.72% | n/a |
阿尔多·泥爪 | 24 | 赤脊山 | Normal | 0.68% | n/a |
邪鳍智者 | 19 - 20 | 银松森林 | Normal | 0.68% | n/a |
污林巨熊怪 | 24 - 25 | 未知 | Normal | 0.68% | n/a |
洛克·奥克班恩 | 25 | 贫瘠之地 | Normal | 0.66% | n/a |
Name | Level | Location | Stock | Cost |
---|---|---|---|---|
Dawn Brightstar
<Arcane Goods>
|
35 | 艾尔文森林 | 2 | 2 |
Adair Gilroy
<Librarian>
|
60 | 暴风城 | 2 | 2 |
Deneb Walker
<Scrolls & Potions>
|
45 | 阿拉希高地 | 2 | 2 |
Salazar Bloch
<Book Dealer>
|
30 | 幽暗城 | 3 | 2 |
Montarr
<Lorekeeper>
|
36 | 千针石林 | 1 | 2 |
Balai Lok'Wein
<Potions, Scrolls and Reagents>
|
43 | 尘泥沼泽 | 2 | 2 |
Professor Thaddeus Paleo
<Darkmoon Faire Cards & Exotic Goods>
|
35 | 莫高雷 | 2 | 2 |