|
| 加入阶段:1.2 |
|
| 名称 | 等级 | 地域 | 类型 | 掉率 | 条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 迪菲亚走私者 | 11 - 12 | 西部荒野 | 普通 | 0.38% | n/a |
| 河爪监工 | 17 - 18 | 西部荒野 | 普通 | 0.56% | n/a |
| 河爪豺狼人 | 11 - 12 | 西部荒野 | 普通 | 0.38% | n/a |
| 迪菲亚巡路者 | 15 - 16 | 西部荒野 | 普通 | 0.30% | n/a |
| 迪菲亚路霸 | 17 - 18 | 西部荒野 | 普通 | 0.54% | n/a |
| 混血河爪豺狼人 | 13 - 14 | 西部荒野 | 普通 | 0.40% | n/a |
| 河爪蛮兵 | 15 - 16 | 西部荒野 | 普通 | 0.19% | n/a |
| 河爪监工 | 19 - 20 | 西部荒野 | 普通 | 1.34% | n/a |
| 滩行鱼人 | 12 - 13 | 西部荒野 | 普通 | 0.28% | n/a |
| 潮行鱼人 | 18 - 19 | 西部荒野 | 普通 | 0.54% | n/a |
| 鱼人战士 | 15 - 16 | 西部荒野 | 普通 | 0.40% | n/a |
| 老瞎眼 | 20 | 西部荒野 | 普通 | 0.40% | n/a |
| 鱼人食腐者 | 18 - 19 | 赤脊山 | 普通 | 0.46% | n/a |
| 混血赤脊山豺狼人 | 15 - 16 | 赤脊山 | 普通 | 0.56% | n/a |
| 赤脊山偷猎者 | 16 - 17 | 赤脊山 | 普通 | 0.58% | n/a |
| 赤脊山蛮兵 | 17 - 18 | 赤脊山 | 普通 | 0.50% | n/a |
| 赤脊山秘法师 | 18 - 19 | 赤脊山 | 普通 | 0.48% | n/a |
| 黑石步兵 | 19 - 20 | 赤脊山 | 普通 | 0.30% | n/a |
| 赤脊山猛击者 | 19 - 20 | 赤脊山 | 普通 | 0.52% | n/a |
| 迪菲亚拳匪 | 16 - 17 | 西部荒野 | 普通 | 0.50% | n/a |
| 河爪强盗 | 16 - 17 | 西部荒野 | 普通 | 0.52% | n/a |
| 河爪秘法师 | 18 - 19 | 未知 | 普通 | 0.58% | n/a |
| 小鱼人智者 | 13 - 14 | 西部荒野 | 普通 | 0.50% | n/a |
| 打猎鱼人 | 16 - 17 | 西部荒野 | 普通 | 0.48% | n/a |
| 迪菲亚拦路贼 | 10 - 11 | 西部荒野 | 普通 | 0.32% | n/a |
| 黑石前锋 | 20 - 21 | 赤脊山 | 普通 | 0.50% | n/a |
| 河爪斥候 | 12 - 13 | 西部荒野 | 普通 | 0.17% | n/a |
| 河爪草药师 | 14 - 15 | 未知 | 普通 | 0.36% | n/a |
| 本尼·布兰科 | 15 | 西部荒野 | 普通 | 0.24% | n/a |
| 迪菲亚捕兽者 | 12 - 13 | 西部荒野 | 普通 | 0.34% | n/a |
| 撒网鱼人 | 14 - 15 | 未知 | 普通 | 0.48% | n/a |
| 鱼人袭击者 | 11 - 12 | 未知 | 普通 | 0.48% | n/a |
| 鱼人智者 | 17 - 18 | 未知 | 普通 | 0.46% | n/a |
| 斯拉克 | 15 | 西部荒野 | 稀有 | 0.16% | n/a |
| 布拉克 | 19 | 西部荒野 | 稀有 | 0.28% | n/a |
| 鱼人招潮者 | 19 - 20 | 赤脊山 | 普通 | 0.30% | n/a |
| 鱼人小招潮者 | 17 - 18 | 赤脊山 | 普通 | 0.56% | n/a |
| 迪菲亚信使 | 14 - 15 | 西部荒野 | 普通 | 0.26% | n/a |
| 鱼人斥候 | 19 - 20 | 赤脊山 | 普通 | 0.32% | n/a |
| 赤脊山苦工 | 20 - 21 | 赤脊山 | 普通 | 0.56% | n/a |
| 迪菲亚抢劫者 | 14 - 15 | 西部荒野 | 普通 | 0.36% | n/a |
| 迪菲亚强夺者 | 13 - 14 | 未知 | 普通 | 0.36% | n/a |
| 迪菲亚匪徒 | 15 - 16 | 西部荒野 | 精英 | 0.52% | n/a |
| 被洗脑的贵族 | 18 | 西部荒野 | 稀有精英 | 0.28% | n/a |
| 迪菲亚矿工 | 17 - 18 | 西部荒野 | 普通 | 0.50% | n/a |
| 玛里莎·杜派格 | 18 | 西部荒野 | 稀有精英 | 0.40% | n/a |
| 迪菲亚咒术师 | 15 - 16 | 西部荒野 | 精英 | 0.50% | n/a |
| 地精工程师 | 18 - 19 | 西部荒野 | 精英 | 0.46% | n/a |
| 骷髅矿工 | 17 - 18 | 西部荒野 | 精英 | 0.52% | n/a |
| 亡灵挖掘者 | 17 - 18 | 西部荒野 | 精英 | 0.26% | n/a |
| 亡灵爆破者 | 17 - 18 | 西部荒野 | 精英 | 0.23% | n/a |
| 工头希斯耐特 | 20 | 西部荒野 | 精英 | 0.16% | n/a |
| 迪菲亚监工 | 17 - 18 | 西部荒野 | 精英 | 0.54% | n/a |
| 迪菲亚黑衣卫兵 | 19 - 20 | 西部荒野 | 精英 | 0.28% | n/a |
| 地精木匠 | 18 - 19 | 西部荒野 | 精英 | 0.46% | n/a |
| 迪菲亚海盗 | 19 - 20 | 西部荒野 | 精英 | 0.54% | n/a |
| 赤脊山鞭笞者 | 14 - 15 | 赤脊山 | 普通 | 0.50% | n/a |
| 迪菲亚掘地工 | 15 - 16 | 西部荒野 | 普通 | 0.54% | n/a |
| 河爪萨满祭司 | 12 - 13 | 未知 | 普通 | 0.50% | n/a |
| 鱼人巡滩者 | 16 - 17 | 赤脊山 | 普通 | 0.54% | n/a |
| 碎石穴居人 | 11 - 12 | 洛克莫丹 | 普通 | 0.40% | n/a |
| 碎石怪斥候 | 11 - 12 | 未知 | 普通 | 0.36% | n/a |
| 碎石怪击颅者 | 13 - 14 | 洛克莫丹 | 普通 | 0.34% | n/a |
| 碎石怪断骨者 | 15 - 16 | 未知 | 普通 | 0.32% | n/a |
| 碎石怪地卜师 | 17 - 18 | 洛克莫丹 | 普通 | 0.52% | n/a |
| 碎石怪先知 | 13 - 14 | 未知 | 普通 | 0.38% | n/a |
| 碎石怪掘地工 | 18 - 19 | 未知 | 普通 | 0.50% | n/a |
| 黑铁叛军 | 18 - 19 | 湿地 | 普通 | 0.58% | n/a |
| 坑道鼠歹徒 | 10 - 11 | 洛克莫丹 | 普通 | 0.36% | n/a |
| 坑道鼠斥候 | 10 - 11 | 未知 | 普通 | 0.36% | n/a |
| 坑道鼠地卜师 | 12 - 13 | 洛克莫丹 | 普通 | 0.34% | n/a |
| 坑道鼠掘地工 | 12 - 13 | 洛克莫丹 | 普通 | 0.38% | n/a |
| 坑道鼠征粮官 | 11 - 12 | 洛克莫丹 | 普通 | 0.30% | n/a |
| 坑道鼠勘探员 | 14 | 洛克莫丹 | 普通 | 0.42% | n/a |
| 莫格罗什食人魔 | 18 - 19 | 洛克莫丹 | 精英 | 0.42% | n/a |
| 莫格罗什执行者 | 18 - 19 | 未知 | 精英 | 0.54% | n/a |
| 莫格罗什蛮兵 | 19 - 20 | 洛克莫丹 | 精英 | 0.50% | n/a |
| 莫格罗什萨满祭司 | 18 - 19 | 未知 | 精英 | 0.42% | n/a |
| 莫格罗什秘法师 | 19 - 20 | 未知 | 精英 | 0.20% | n/a |
| 碎石怪萨满祭司 | 15 - 16 | 未知 | 普通 | 0.36% | n/a |
| 坑道鼠狗头人 | 11 - 12 | 未知 | 普通 | 0.16% | n/a |
| 格劳姆格 | 17 | 洛克莫丹 | 普通 | 1.04% | n/a |
| 纳什尔 | 16 | 洛克莫丹 | 普通 | 0.48% | n/a |
| 布劳勒尔 | 16 | 洛克莫丹 | 普通 | 0.86% | n/a |
| 卓克苏尔 | 22 | 洛克莫丹 | 精英 | 0.32% | n/a |
| 黑铁工兵 | 17 | 洛克莫丹 | 普通 | 0.52% | n/a |
| 狗头人掘地工 | 12 - 13 | 西部荒野 | 普通 | 0.28% | n/a |
| 狂暴穴居人 | 19 - 20 | 未知 | 普通 | 0.42% | n/a |
| 大头目加尔高什 | 22 | 洛克莫丹 | 稀有 | 0.18% | n/a |
| 玛高什 | 21 | 洛克莫丹 | 稀有 | 0.40% | n/a |
| 掘地工头目 | 15 | 西部荒野 | 稀有 | 0.14% | n/a |
| 格瑞兹拉克 | 15 | 洛克莫丹 | 稀有 | 0.44% | n/a |
| 河爪矿工 | 14 - 15 | 西部荒野 | 普通 | 0.34% | n/a |
| 迪菲亚哨兵 | 16 - 17 | 西部荒野 | 精英 | 0.50% | n/a |
| 迪菲亚法师 | 16 - 17 | 西部荒野 | 精英 | 0.52% | n/a |
| 迪菲亚工人 | 16 - 17 | 西部荒野 | 普通 | 0.52% | n/a |
| 迪菲亚招魂师 | 17 - 18 | 西部荒野 | 精英 | 0.48% | n/a |
| 迪菲亚塑风师 | 19 - 20 | 西部荒野 | 精英 | 0.25% | n/a |
| 邪鳍切割者 | 12 - 13 | 银松森林 | 普通 | 0.36% | n/a |
| 邪鳍潮行者 | 13 - 14 | 银松森林 | 普通 | 0.44% | n/a |
| 月怒白头狼人 | 10 - 11 | 银松森林 | 普通 | 0.32% | n/a |
| 月怒夜行者 | 11 - 12 | 银松森林 | 普通 | 0.30% | n/a |
| 腐皮巡林者 | 11 - 12 | 银松森林 | 普通 | 0.42% | n/a |
| 腐皮秘法师 | 12 - 13 | 银松森林 | 普通 | 0.38% | n/a |
| 月怒暴食者 | 12 - 13 | 银松森林 | 普通 | 0.28% | n/a |
| 月怒魔魂狼人 | 13 - 14 | 银松森林 | 普通 | 0.32% | n/a |
| 鸦爪袭击者 | 12 - 13 | 银松森林 | 普通 | 0.19% | n/a |
| 鸦爪奴隶 | 11 - 12 | 银松森林 | 普通 | 0.34% | n/a |
| 达拉然学徒 | 13 - 14 | 银松森林 | 普通 | 0.19% | n/a |
| 鸦爪仆从 | 13 - 14 | 银松森林 | 普通 | 0.32% | n/a |
| 鸦爪勇士 | 14 - 15 | 银松森林 | 普通 | 0.42% | n/a |
| 鸦爪之手 | 15 - 16 | 银松森林 | 普通 | 0.36% | n/a |
| 达拉然卫士 | 18 - 19 | 银松森林 | 普通 | 0.54% | n/a |
| 达拉然巫师 | 19 - 20 | 银松森林 | 普通 | 0.56% | n/a |
| 焚木村守卫 | 13 - 14 | 银松森林 | 精英 | 0.44% | n/a |
| 焚木村哨兵 | 14 - 15 | 银松森林 | 精英 | 0.32% | n/a |
| 焚木村长者 | 14 - 15 | 银松森林 | 精英 | 0.32% | n/a |
| 邪鳍智者 | 19 - 20 | 银松森林 | 普通 | 0.72% | n/a |
| 邪鳍巡湖者 | 18 - 19 | 银松森林 | 普通 | 0.62% | n/a |
| 达拉然保卫者 | 14 - 15 | 银松森林 | 普通 | 0.38% | n/a |
| 达拉然守卫 | 16 - 17 | 银松森林 | 普通 | 0.56% | n/a |
| 达拉然法师 | 15 - 16 | 银松森林 | 普通 | 0.18% | n/a |
| 达拉然咒术师 | 17 - 18 | 银松森林 | 普通 | 0.46% | n/a |
| 月怒血啸者 | 15 - 16 | 银松森林 | 普通 | 0.15% | n/a |
| 腐皮蛮兵 | 16 - 17 | 银松森林 | 普通 | 0.56% | n/a |
| 腐皮瘟疫传播者 | 17 - 18 | 银松森林 | 普通 | 0.52% | n/a |
| 腐皮暴徒 | 18 - 19 | 银松森林 | 普通 | 0.50% | n/a |
| 暴怒的腐皮豺狼人 | 18 - 19 | 银松森林 | 普通 | 0.66% | n/a |
| 腐皮惩戒者 | 22 | 银松森林 | 稀有 | 0.98% | n/a |
| 图勒·鸦爪 | 24 | 银松森林 | 精英 | 0.40% | n/a |
| 湖岸潜藏者 | 15 - 16 | 银松森林 | 普通 | 0.36% | n/a |
| 老迈的湖岸潜藏者 | 16 - 17 | 银松森林 | 普通 | 0.50% | n/a |
| 湖岸爬行者 | 17 - 18 | 银松森林 | 普通 | 0.30% | n/a |
| 老迈的湖岸爬行者 | 18 - 19 | 银松森林 | 普通 | 0.52% | n/a |
| 邪鳍巡滩者 | 16 - 17 | 银松森林 | 普通 | 0.70% | n/a |
| 邪鳍招潮者 | 17 - 18 | 银松森林 | 普通 | 0.52% | n/a |
| 邪恶的伊瓦 | 13 | 银松森林 | 普通 | 0.12% | n/a |
| 白毛狼人格瑞姆森 | 15 | 银松森林 | 普通 | 0.14% | n/a |
| 鸦爪守护者 | 20 - 21 | 银松森林 | 普通 | 0.68% | n/a |
| 鸦爪苦工 | 19 - 20 | 银松森林 | 普通 | 0.68% | n/a |
| 奈塔拉什 | 14 | 未知 | 普通 | 0.26% | n/a |
| 哈迦德难民 | 18 - 19 | 银松森林 | 普通 | 0.26% | n/a |
| 病怏怏的难民 | 19 - 20 | 银松森林 | 普通 | 0.32% | n/a |
| 药剂师博拉尔德 | 16 | 银松森林 | 精英 | 0.38% | n/a |
| 大法师阿塔瑞克 | 22 | 银松森林 | 普通 | 0.22% | n/a |
| 黑木探路者 | 12 - 13 | 黑海岸 | 普通 | 0.38% | n/a |
| 黑木战士 | 16 - 17 | 黑海岸 | 普通 | 0.50% | n/a |
| 黑木图腾师 | 17 - 18 | 黑海岸 | 普通 | 0.52% | n/a |
| 黑木巨熊怪 | 18 - 19 | 黑海岸 | 普通 | 0.42% | n/a |
| 黑木萨满祭司 | 19 - 20 | 黑海岸 | 普通 | 0.30% | n/a |
| 被诅咒的贵族 | 10 - 11 | 黑海岸 | 普通 | 0.32% | n/a |
| 挣扎的贵族 | 11 - 12 | 黑海岸 | 普通 | 0.36% | n/a |
| 哀嚎的贵族 | 12 - 13 | 黑海岸 | 普通 | 0.38% | n/a |
| 雷鳞御浪者 | 15 - 16 | 黑海岸 | 普通 | 0.26% | n/a |
| 雷鳞海妖 | 16 - 17 | 黑海岸 | 普通 | 0.56% | n/a |
| 雷鳞侍从 | 18 - 19 | 黑海岸 | 普通 | 0.48% | n/a |
| 雷鳞巫师 | 19 - 20 | 黑海岸 | 普通 | 0.42% | n/a |
| 雷鳞战士 | 20 - 21 | 黑海岸 | 普通 | 0.48% | n/a |
| 卡尼沃斯 | 16 | 黑海岸 | 稀有 | 0.26% | n/a |
| 恶灵劣魔 | 10 - 11 | 黑海岸 | 普通 | 0.36% | n/a |
| 野生劣魔 | 11 - 12 | 黑海岸 | 普通 | 0.34% | n/a |
| 利斯林 | 14 | 黑海岸 | 稀有 | 0.34% | n/a |
| 召火者拉迪森 | 19 | 黑海岸 | 稀有 | 0.29% | n/a |
| 灰雾袭击者 | 11 - 12 | 黑海岸 | 普通 | 0.32% | n/a |
| 灰雾滩行者 | 12 - 13 | 黑海岸 | 普通 | 0.38% | n/a |
| 灰雾先知 | 13 - 14 | 黑海岸 | 普通 | 0.44% | n/a |
| 灰雾撒网者 | 14 - 15 | 黑海岸 | 普通 | 0.38% | n/a |
| 灰雾战士 | 15 - 16 | 黑海岸 | 普通 | 0.34% | n/a |
| 灰雾猎人 | 16 - 17 | 未知 | 普通 | 0.62% | n/a |
| 灰雾智者 | 18 - 19 | 黑海岸 | 普通 | 0.74% | n/a |
| 灰雾潮行者 | 19 - 20 | 未知 | 普通 | 0.58% | n/a |
| 戴瑟雷萨特 | 12 - 13 | 黑海岸 | 普通 | 0.32% | n/a |
| 黑木风语者 | 13 - 14 | 黑海岸 | 普通 | 0.40% | n/a |
| 瓦德雷·莫莱 | 21 | 银松森林 | 普通 | 0.80% | n/a |
| 暗滩狂热者 | 16 - 17 | 黑海岸 | 普通 | 0.50% | n/a |
| 暮光信徒 | 16 - 17 | 黑海岸 | 普通 | 0.60% | n/a |
| 暮光暴徒 | 17 - 18 | 黑海岸 | 普通 | 0.50% | n/a |
| 老灰熊 | 25 - 26 | 阿拉希高地 | 普通 | 0.02% | n/a |
| 格拉多克 | 19 - 21 | 洛克莫丹 | 精英 | 0.32% | n/a |
| 哈伦·迅蹄 | 19 - 21 | 洛克莫丹 | 精英 | 0.14% | n/a |
| 刺背猎手 | 17 - 18 | 贫瘠之地 | 普通 | 0.54% | n/a |
| 刺背寻水者 | 16 - 17 | 贫瘠之地 | 普通 | 0.56% | n/a |
| 刺背织棘者 | 18 - 19 | 贫瘠之地 | 普通 | 0.52% | n/a |
| 刺背地卜师 | 19 - 20 | 贫瘠之地 | 普通 | 0.54% | n/a |
| 钢鬃猎手 | 11 - 12 | 贫瘠之地 | 普通 | 0.34% | n/a |
| 钢鬃防御者 | 12 - 13 | 贫瘠之地 | 普通 | 0.34% | n/a |
| 钢鬃寻水者 | 10 - 11 | 贫瘠之地 | 普通 | 0.38% | n/a |
| 钢鬃织棘者 | 10 - 11 | 贫瘠之地 | 普通 | 0.32% | n/a |
| 钢鬃地卜师 | 12 - 13 | 贫瘠之地 | 普通 | 0.36% | n/a |
| 秘法师拉佐斯诺特 | 15 | 贫瘠之地 | 稀有精英 | 0.34% | n/a |
| 钢鬃秘法师 | 13 - 14 | 贫瘠之地 | 普通 | 0.26% | n/a |
| 科卡尔牧民 | 12 - 13 | 贫瘠之地 | 普通 | 0.18% | n/a |
| 科卡尔召雷师 | 13 - 14 | 贫瘠之地 | 普通 | 0.34% | n/a |
| 科卡尔驯犬者 | 14 - 15 | 贫瘠之地 | 普通 | 0.20% | n/a |
| 科卡尔掠夺者 | 15 - 16 | 贫瘠之地 | 普通 | 0.28% | n/a |
| 巫翼鹰身人 | 14 - 15 | 贫瘠之地 | 普通 | 0.38% | n/a |
| 巫翼游荡者 | 15 - 16 | 贫瘠之地 | 普通 | 0.40% | n/a |
| 巫翼杀戮者 | 16 - 17 | 贫瘠之地 | 普通 | 0.56% | n/a |
| 巫翼伏击者 | 17 - 18 | 贫瘠之地 | 普通 | 0.54% | n/a |
| 巫翼唤风者 | 17 - 18 | 贫瘠之地 | 普通 | 0.28% | n/a |
| 风险投资公司雇佣兵 | 15 - 16 | 贫瘠之地 | 普通 | 0.40% | n/a |
| 风险投资公司执行者 | 16 - 17 | 贫瘠之地 | 普通 | 0.54% | n/a |
| 风险投资公司苦工 | 14 - 15 | 贫瘠之地 | 普通 | 0.38% | n/a |
| 风险投资公司雇工 | 13 - 14 | 贫瘠之地 | 普通 | 0.36% | n/a |
| 风险投资公司监督 | 17 - 18 | 贫瘠之地 | 普通 | 0.56% | n/a |
| 火刃卫士 | 10 - 11 | 贫瘠之地 | 普通 | 0.34% | n/a |
| 火刃侍僧 | 11 - 12 | 贫瘠之地 | 普通 | 0.42% | n/a |
| 南海歹徒 | 12 - 13 | 贫瘠之地 | 普通 | 0.34% | n/a |
| 南海炮兵 | 13 - 14 | 贫瘠之地 | 普通 | 0.38% | n/a |
| 南海杀手 | 14 - 15 | 贫瘠之地 | 普通 | 0.38% | n/a |
| 南海私掠者 | 14 - 15 | 贫瘠之地 | 普通 | 0.34% | n/a |
| 塞拉摩水兵 | 15 - 16 | 贫瘠之地 | 普通 | 0.36% | n/a |
| 塞拉摩医师 | 16 - 17 | 贫瘠之地 | 普通 | 0.46% | n/a |
| 法莫斯队长 | 20 | 贫瘠之地 | 普通 | 1.06% | n/a |
| 巴拉克·科多班恩 | 16 | 贫瘠之地 | 普通 | 0.46% | n/a |
| 赫兹鲁尔·血印 | 19 | 贫瘠之地 | 普通 | 0.27% | n/a |
| 科卡尔战士 | 14 - 15 | 贫瘠之地 | 普通 | 0.32% | n/a |
| 克里尼格·糟鼻 | 15 | 贫瘠之地 | 普通 | 0.30% | n/a |
| 鲁格维兹主管 | 18 | 贫瘠之地 | 普通 | 0.40% | n/a |
| 塞瑞娜·血羽 | 20 | 贫瘠之地 | 普通 | 0.32% | n/a |
| 炮兵斯密瑟 | 19 | 贫瘠之地 | 普通 | 0.32% | n/a |
| 炮兵维桑恩 | 19 | 贫瘠之地 | 普通 | 0.18% | n/a |
| 钢鬃探路者 | 20 - 21 | 贫瘠之地 | 普通 | 0.64% | n/a |
| 巴隆·朗绍尔 | 16 | 贫瘠之地 | 普通 | 0.44% | n/a |
| 拉索利安 | 15 | 贫瘠之地 | 稀有 | 0.34% | n/a |
| 工匠斯尼格斯 | 16 | 贫瘠之地 | 普通 | 0.44% | n/a |
| 焚木村盔甲师 | 14 - 15 | 银松森林 | 精英 | 0.41% | n/a |
| 焚木村裁缝 | 14 - 15 | 银松森林 | 精英 | 0.24% | n/a |
| 焚木村制皮工 | 14 - 15 | 银松森林 | 精英 | 0.50% | n/a |
| 达拉然酿酒师 | 15 - 16 | 银松森林 | 普通 | 0.36% | n/a |
| 疯狂的马格利什 | 18 | 贫瘠之地 | 精英 | 0.34% | n/a |
| 被憎恨的德玛尼斯 | 17 | 黑海岸 | 普通 | 0.52% | n/a |
| 安娜雅·晨路 | 16 | 黑海岸 | 普通 | 0.38% | n/a |
| 博艾恩 | 20 | 贫瘠之地 | 稀有精英 | 1.58% | n/a |
| 尖牙德鲁伊 | 19 - 20 | 哀嚎洞穴 | 精英 | 0.48% | n/a |
| 地精造船师 | 19 - 20 | 西部荒野 | 精英 | 0.50% | n/a |
| 风险投资公司操作员 | 19 - 20 | 石爪山脉 | 普通 | 0.48% | n/a |
| 风险投资公司樵夫 | 18 - 19 | 石爪山脉 | 普通 | 0.50% | n/a |
| 风险投资公司砍树工 | 19 - 20 | 未知 | 普通 | 0.50% | n/a |
| 风险投资公司工程师 | 20 - 21 | 石爪山脉 | 普通 | 0.34% | n/a |
| 风剪地占师 | 20 - 21 | 石爪山脉 | 普通 | 0.60% | n/a |
| 风险投资公司建筑师 | 20 - 21 | 未知 | 普通 | 0.58% | n/a |
| 迪菲亚赤膊矿工 | 18 - 19 | 西部荒野 | 普通 | 0.52% | n/a |
| 迪菲亚工头 | 18 - 19 | 西部荒野 | 精英 | 0.56% | n/a |
| 迪菲亚巫师 | 18 - 19 | 西部荒野 | 精英 | 0.52% | n/a |
| 达林·弗治维特 | 20 | 银松森林 | 普通 | 0.46% | n/a |
| 变异蹒跚者 | 19 - 20 | 哀嚎洞穴 | 精英 | 0.46% | n/a |
| 莱丝塔伦 | 19 | 贫瘠之地 | 稀有精英 | 0.14% | n/a |
| 技师维尔雷格 | 19 | 贫瘠之地 | 稀有 | 0.09% | n/a |
| 石臂 | 15 | 贫瘠之地 | 稀有 | 0.36% | n/a |
| 石枪 | 17 | 贫瘠之地 | 稀有精英 | 0.32% | n/a |
| Title | Level | Req. Level | Rewards | Experience | Money |
|---|---|---|---|---|---|
| Keeper of the Flame | 16 | 10 | Scroll of Intellect | 1150 | 6 |
| Name | Level | Location | Stock | Cost |
|---|---|---|---|---|
| Dawn Brightstar
<Arcane Goods>
|
35 | 艾尔文森林 | 1 | 1 50 |
| Adair Gilroy
<Librarian>
|
60 | 暴风城 | 2 | 1 50 |
| Salazar Bloch
<Book Dealer>
|
30 | 幽暗城 | 3 | 1 50 |
| Professor Thaddeus Paleo
<Darkmoon Faire Cards & Exotic Goods>
|
35 | 莫高雷 | 3 | 1 50 |
| 姓名 | 等级 | 数量 | 阵营 | 职业 |
|---|---|---|---|---|
| 懦夫救星 | 24 | 10 | ||
| 储备皮贰 | 1 | 6 | ||
| 煲冬瓜 | 17 | 5 | ||
| 神农 | 31 | 3 | ||
| 甲宇宙 | 1 | 3 | ||
| 小猪仔 | 21 | 3 | ||
| 劲秋 | 22 | 3 | ||
| 专业撸黑丝儿 | 19 | 3 | ||
| 花花世界 | 23 | 3 | ||
| 灝瀚 | 33 | 2 | ||
| 团长的叔叔 | 21 | 2 | ||
| 哞哞牛 | 23 | 2 | ||
| 富贵吉祥 | 24 | 2 | ||
| 国宴香草鳕鱼 | 22 | 2 | ||
| 弥生 | 18 | 2 | ||
| 火枪手 | 35 | 2 | ||
| 搂大席 | 29 | 2 | ||
| 卌奶奶 | 22 | 2 | ||
| 哇咔咔五转 | 22 | 2 | ||
| 小战天岚 | 19 | 2 | ||
| 裂人 | 22 | 2 | ||
| 奥妮克希亚 | 15 | 2 | ||
| 晨歌 | 26 | 2 | ||
| 风季 | 24 | 2 | ||
| 頽廢 | 20 | 2 | ||
| 执着刀 | 17 | 2 | ||
| 诸事大吉 | 15 | 2 | ||
| 傻馒头 | 15 | 2 | ||
| 大老王 | 25 | 2 | ||
| 凡夫俗子 | 21 | 1 | ||
| 风满楼 | 14 | 1 | ||
| 走走看看 | 14 | 1 | ||
| 小咔啦 | 17 | 1 | ||
| 黑暗契约 | 11 | 1 | ||
| 狂暴战戈 | 20 | 1 | ||
| 壹万 | 20 | 1 | ||
| 三上优雅 | 21 | 1 | ||
| 一枪爆头 | 12 | 1 | ||
| Faxingluan | 23 | 1 | ||
| 姑获鸟 | 25 | 1 | ||
| 铁山 | 24 | 1 | ||
| 古海五 | 21 | 1 | ||
| Bigmom | 21 | 1 | ||
| 普洱 | 23 | 1 | ||
| 三味真火 | 20 | 1 | ||
| 瓷嘴獠牙 | 17 | 1 | ||
| 嘟嘟熊 | 50 | 1 | ||
| 有宝宝还能死 | 16 | 1 | ||
| 练气小修士 | 22 | 1 | ||
| 天心月圆 | 13 | 1 | ||
| 烟火 | 25 | 1 | ||
| 热豆腐 | 20 | 1 | ||
| Flagb | 16 | 1 | ||
| 马上分红 | 15 | 1 | ||
| 末日壁垒 | 15 | 1 | ||
| 村霸 | 13 | 1 | ||
| 庸俗的老爷们 | 18 | 1 | ||
| 穆公梓 | 17 | 1 | ||
| 茅坑里的石头 | 25 | 1 | ||
| 夜风 | 13 | 1 | ||
| 告子痞 | 22 | 1 | ||
| 偶然二世 | 18 | 1 | ||
| 救死不救伤 | 36 | 1 | ||
| 嘟嘟丶 | 19 | 1 | ||
| 轻微脑震荡 | 15 | 1 | ||
| 射不出来 | 22 | 1 | ||
| 老茶壶 | 14 | 1 | ||
| 明日见未来 | 1 | 1 | ||
| 雅典那 | 10 | 1 | ||
| 孙尚香 | 21 | 1 | ||
| 晰仔仔 | 24 | 1 | ||
| 红太狼 | 21 | 1 | ||
| 春暖花开 | 23 | 1 | ||
| 我属羊 | 23 | 1 | ||
| 英汉小词典 | 16 | 1 | ||
| 小宵虎楠 | 60 | 1 | ||
| 平静之力 | 20 | 1 | ||
| 软绵绵小妹 | 21 | 1 | ||
| 空想之鹿 | 35 | 1 | ||
| 教皇的左手 | 18 | 1 | ||
| 就一护士 | 17 | 1 | ||
| 哇咔咔六转 | 18 | 1 | ||
| 乐百氏三世 | 22 | 1 | ||
| 二小姐二 | 18 | 1 | ||
| 一箭 | 17 | 1 | ||
| 皮裤四代目 | 17 | 1 | ||
| 立冬三 | 13 | 1 | ||
| 豆苗 | 21 | 1 | ||
| 金灵法王 | 20 | 1 | ||
| 動作快姿势帥 | 21 | 1 | ||
| 寒冰盾 | 23 | 1 | ||
| 嫂子复活记三 | 23 | 1 | ||
| 三鹿奶粉 | 15 | 1 | ||
| 牛的一逼三世 | 27 | 1 |